FCC Registration Number
FRN 0004073680
Woodstock Telephone Company
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Woodstock Tel. Co. | registrant | CORES | 100.0% |
| Woodstock Tel. Co. | registrant | FORM499 | 100.0% |
| Woodstock Tel. Co. | registrant | RMD | 100.0% |
| Woodstock Tel. Co. | licensee | ULS | 100.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| (202) 659-0830 | John Prendergast Blooston, Mordkofsky Jackson & Dickens service_agent | FORM499 | 95.0% |
| (507) 658-3211 | Mr Terry Nelson General Manager | CORES | 100.0% |
| (507) 658-3211 ext. 507658321 | Terry Nelson mitigation_contact | RMD | 100.0% |
| (507) 658-3211 | Woodstock Telephone Co. L | ULS | 100.0% |
| (507) 658-3830 | Woodstock Tel. Co. customer_inquiries | FORM499 | 100.0% |
| (507) 658-3830 | Woodstock Telephone Company L | ULS | 100.0% |
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | WSNH261 | CF | A | Woodstock Telephone Company |
| 2022-04-19 | WRQB872 | CF | A | Woodstock Telephone Company |
| 2021-10-26 | WROK253 | CF | A | Woodstock Telephone Company |
| 2021-03-12 | WRLC266 | PL | A | Woodstock Telephone Co. |
| 2021-03-12 | WRLC263 | PL | A | Woodstock Telephone Co. |
| 2021-03-12 | WRLC265 | PL | A | Woodstock Telephone Co. |
| 2021-03-12 | WRLC264 | PL | A | Woodstock Telephone Co. |
| 2019-08-27 | WRDZ452 | CF | A | Woodstock Telephone Company |
| 2019-08-27 | WRDZ422 | CF | A | Woodstock Telephone Company |
| 2019-07-16 | WRDT500 | CF | A | Woodstock Telephone Company |
| 2019-07-16 | WRDT499 | CF | A | Woodstock Telephone Company |
| 2019-04-30 | WRDH590 | CF | C | Woodstock Telephone Company |
| 2019-04-30 | WRDH591 | CF | A | Woodstock Telephone Company |
| 2017-11-28 | WRAI509 | CF | A | Woodstock Telephone Company |
| 2017-11-28 | WRAI508 | CF | A | Woodstock Telephone Company |
FCC auction bidders
| Auction | Closed | Bidder | Status | Net commitment |
|---|---|---|---|---|
| Auction 904 Rural Digital Opportunity Fund Phase I | 2020-11-25 | Woodstock Telephone Co. | $0.00 | |
| Auction 903 Connect America Fund Phase II | 2018-08-21 | Woodstock Telephone Company | $0.00 | |
| Auction 105 3.5 GHz | 2020-08-25 | Woodstock Telephone Co. | $84,000.00 |
FCC Form 499 filers
| Current as of | Filer ID | Legal name |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 808725 | Woodstock Tel. Co. |
Robocall Mitigation Database filings
| Recertified | RMD number | Business |
|---|---|---|
| 2026-02-19 | RMD0003156 | Woodstock Telephone Company |
Broadband Data Collection providers
| Publication | Provider ID | Holding company |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 131506 | Woodstock Telephone Company |
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| FORM499 | 808725:1176197 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-09-05 00:15:01 |
| FORM499 | 808725:1176198 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-09-05 00:15:01 |
| FORM499 | 808725:1176196 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-09-05 00:15:01 |
| FORM499 | 808725:1176195 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-09-05 00:15:01 |
| FORM499 | 808725:1008675 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-28 10:14:33 |
| FORM499 | 808725:1008673 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-28 10:14:33 |
| FORM499 | 808725:1008672 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-28 10:14:33 |
| FORM499 | 808725:1008674 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-28 10:14:33 |
| FORM499 | 808725:841342 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-24 21:44:15 |
| FORM499 | 808725:841343 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-24 21:44:15 |
| FORM499 | 808725:841344 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-24 21:44:15 |
| FORM499 | 808725:841341 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-24 21:44:15 |
| FORM499 | 808725:785697 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-24 01:44:09 |
| FORM499 | 808725:785696 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-24 01:44:09 |
| FORM499 | 808725:785694 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-24 01:44:09 |
| FORM499 | 808725:785695 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-24 01:44:09 |
| FORM499 | 808725:730050 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-22 12:14:02 |
| FORM499 | 808725:730048 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-22 12:14:02 |
| FORM499 | 808725:730049 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-22 12:14:02 |
| FORM499 | 808725:730047 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-22 12:14:02 |
| ULS | 0b4f263b224fccd1ecc0b0a42ea366c4ebb6c63a3eacfbc9ce6ea4ef169018c9 | Woodstock Telephone Company | 0004073680 | 2026-08-21 02:44:01 |
| FORM499 | 808725:674403 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-11 15:48:51 |
| FORM499 | 808725:674401 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-11 15:48:51 |
| FORM499 | 808725:674402 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-11 15:48:51 |
| FORM499 | 808725:674400 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-11 15:48:51 |
| FORM499 | 808725:618756 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-10 14:48:47 |
| FORM499 | 808725:618754 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-10 14:48:47 |
| FORM499 | 808725:618753 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-10 14:48:47 |
| FORM499 | 808725:618755 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-10 14:48:47 |
| FORM499 | 808725:507462 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-08 11:48:38 |
| FORM499 | 808725:507461 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-08 11:48:38 |
| FORM499 | 808725:507460 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-08 11:48:38 |
| FORM499 | 808725:507459 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-08 11:48:38 |
| FORM499 | 808725:451815 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-06 13:48:30 |
| FORM499 | 808725:451812 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-06 13:48:30 |
| FORM499 | 808725:451814 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-06 13:48:30 |
| FORM499 | 808725:451813 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-06 13:48:30 |
| RMD | 633020 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-06 06:48:27 |
| CORES | 0004073680 | Woodstock Telephone Company | 0004073680 | 2026-08-06 04:18:36 |
| ULS | 037fc7c240dae4387baf33751abcbd7fc353c22541ac4e40ac75e3a88f56f30b | Woodstock Telephone Co. | 0004073680 | 2026-08-06 03:18:35 |
| FORM499 | 808725:396166 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-05 10:18:24 |
| FORM499 | 808725:396165 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-05 10:18:24 |
| FORM499 | 808725:396168 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-05 10:18:24 |
| FORM499 | 808725:396167 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-05 10:18:24 |
| FORM499 | 808725:340519 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-04 13:48:21 |
| FORM499 | 808725:340520 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-04 13:48:21 |
| FORM499 | 808725:340521 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-04 13:48:21 |
| FORM499 | 808725:340518 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-04 13:48:21 |
| FORM499 | 808725:284874 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-03 16:18:17 |
| FORM499 | 808725:284873 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-03 16:18:17 |
| FORM499 | 808725:284872 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-03 16:18:17 |
| FORM499 | 808725:284871 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-03 16:18:17 |
| FORM499 | 808725:229225 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-02 23:18:15 |
| FORM499 | 808725:229224 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-02 23:18:15 |
| FORM499 | 808725:229227 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-02 23:18:15 |
| FORM499 | 808725:229226 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-02 23:18:15 |
| FORM499 | 808725:173578 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-01 13:48:08 |
| FORM499 | 808725:173580 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-01 13:48:08 |
| FORM499 | 808725:173579 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-01 13:48:08 |
| FORM499 | 808725:173577 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-08-01 13:48:08 |
| FORM499 | 808725 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-07-31 20:09:44 |
| FORM499 | 3602 | Woodstock Tel. Co. | 0004073680 | 2026-07-31 20:09:43 |
| RMD | RMD0003156 | Woodstock Telephone Company | 0004073680 | 2026-07-31 19:09:49 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.