NextWeb, Inc
55 Nicholson Lane, San Jose, CA, 95134, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| Nextweb, Inc | Shared FCC source history |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ELS | 1 | 2026-08-06 05:27:26 |
| ULS | 1 | 2026-08-09 15:45:38 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ELS | Nextweb, Inc | name:b03c9d2f2f99c9022a744927:company:737610 | existing filing company | 2026-08-06 05:27:26 |
| ULS | Nextweb, Inc | frn:0004515185 | exact frn | 2026-08-09 15:45:38 |
Experimental filings
| Filed | File number | Applicant | Status |
|---|---|---|---|
| 2019-10-04 | 1882-EX-ST-2019 | Nextweb, Inc | Grant Expired Due to New License |
| 2018-04-02 | 0606-EX-ST-2018 | Nextweb, Inc | Grant Expired Due to New License |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-03-04 | WQQU320 | MG | E | 23225 MHz | Los Gatos, CLARK, NV (+1) | 2023-03-04 |
| 2013-03-04 | WQQU317 | MG | T | 2023-03-04 | ||
| 2013-02-13 | WPXL723 | MG | E | 21375 - 23525 MHz (3 frequencies) | 37.5101389, -121.9463333 | 2023-04-30 |
| 2013-02-07 | L000010312 | LD | C | 28178.5 - 29200.5 MHz (4 frequencies) | 34.0478889, -118.2556944 (+15) | 2018-06-17 |
| 2013-01-17 | WQQL353 | MG | E | 21975 MHz | VAN NUYS, LOS ANGELES, CA (+1) | 2023-01-17 |
| 2013-01-17 | WQQL352 | MG | E | 22075 MHz | San Francisco, SAN FRANCISCO, CA (+1) | 2023-01-17 |
| 2013-01-17 | WQQL350 | MG | E | 17995 MHz | VAN NUYS, LOS ANGELES, CA (+1) | 2023-01-17 |
| 2013-01-17 | WQQL349 | MG | E | 19675 MHz | CAMARILLO, VENTURA, CA (+1) | 2023-01-17 |
| 2013-01-17 | WQQL348 | MG | E | 18115 MHz | LAS VEGAS, CLARK, NV (+1) | 2023-01-17 |
| 2013-01-01 | L000010265 | LD | C | 28136.5 - 29158.5 MHz (4 frequencies) | 33.6889167, -117.8772222 (+11) | 2018-06-17 |
| 2012-11-10 | L000010129 | LD | C | 28136.5 - 29158.5 MHz (4 frequencies) | 33.8036389, -118.0305000 (+11) | 2018-06-17 |
| 2012-10-24 | WQQC485 | MG | E | 17875 MHz | Los Angeles, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-10-24 |
| 2012-10-18 | L000010049 | LD | C | 28164.5 - 29186.5 MHz (4 frequencies) | 33.6438889, -117.9265833 (+19) | 2018-06-17 |
| 2012-09-11 | L000009943 | LD | C | 28164.5 - 29186.5 MHz (4 frequencies) | 33.8036389, -118.0305000 (+15) | 2018-06-17 |
| 2012-08-20 | WQPU755 | MG | E | 19640 MHz | HUNTINGTON BEACH, ORANGE, CA (+1) | 2022-08-20 |
| 2012-08-20 | WQPU751 | MG | T | 2022-08-20 | ||
| 2012-08-20 | WQPU735 | MG | E | 21885 MHz | FREMONT, ALAMEDA, CA (+1) | 2022-08-20 |
| 2012-08-20 | WQPU734 | MG | E | 21885 MHz | SAN JOSE, SANTA CLARA, CA (+1) | 2022-08-20 |
| 2012-08-20 | WQPU731 | MG | E | 19465 MHz | Pacoima, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-08-20 |
| 2012-08-13 | WQPT568 | MG | E | 23070 MHz | CAMARILLO, VENTURA, CA (+1) | 2022-08-13 |
| 2012-08-13 | WQPT567 | MG | E | 19600 MHz | COMPTON, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-08-13 |
| 2012-08-09 | WQPT386 | MG | E | 23235 MHz | Las Vegas, CLARK, NV (+1) | 2022-08-09 |
| 2012-08-01 | WQPS250 | MG | E | 23170 MHz | ORANGE, ORANGE, CA (+1) | 2022-08-01 |
| 2012-07-05 | WQPN380 | MG | E | 22025 MHz | 33.7461111, -117.8411667 | 2022-07-05 |
| 2012-07-05 | WQPN379 | MG | E | 17765 MHz | Los Angeles, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-07-05 |
| 2012-07-05 | WQPN376 | MG | E | 21875 MHz | Los Angeles, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-07-05 |
| 2012-07-05 | WQPN368 | MG | T | 2022-07-05 | ||
| 2012-07-05 | WQPN362 | MG | E | 23275 MHz | Las Vegas, CLARK, NV (+1) | 2022-07-05 |
| 2012-07-05 | WQPN270 | MG | E | 21970 MHz | San Mateo, SAN MATEO, CA (+1) | 2022-07-05 |
| 2012-06-28 | WQPM585 | MG | E | 21810 MHz | Seal Beach, ORANGE, CA (+1) | 2022-06-28 |
| 2012-06-18 | WQPK962 | MG | E | 19520 - 22620 MHz (2 frequencies) | San Jose, SANTA CLARA, CA (+3) | 2022-06-18 |
| 2012-06-08 | WQPJ937 | MG | E | 19680 MHz | Fountain Valley, ORANGE, CA (+1) | 2022-06-08 |
| 2012-06-08 | WQPJ936 | MG | E | 19680 MHz | Carson, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-06-08 |
| 2012-06-04 | WQPJ346 | MG | T | 2022-06-04 | ||
| 2012-05-21 | WQPH670 | MG | T | 2022-05-21 | ||
| 2012-05-21 | WQPH667 | MG | E | 21820 MHz | Los Angeles, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-05-21 |
| 2012-05-02 | L000009565 | LD | C | 28192.5 - 29214.5 MHz (4 frequencies) | 33.7463056, -117.8410833 (+3) | 2018-06-17 |
| 2012-04-23 | WQPE491 | MG | E | 18065 MHz | Los Angeles, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-04-23 |
| 2012-04-20 | WQPE417 | MG | T | 2022-04-20 | ||
| 2012-04-20 | WQPE394 | MG | E | 22020 MHz | Burbank, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-04-20 |
| 2012-04-20 | WQPE392 | MG | E | 23170 MHz | Cerritos, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-04-20 |
| 2012-04-20 | WQPE390 | MG | E | 23120 MHz | Westlake Village, VENTURA, CA (+1) | 2022-04-20 |
| 2012-04-20 | WQPE389 | MG | E | 21820 MHz | La Canada, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-04-20 |
| 2012-04-20 | WQPE388 | MG | T | 2022-04-20 | ||
| 2012-04-20 | WQPE387 | MG | E | 22075 MHz | Emeryville, ALAMEDA, CA (+1) | 2022-04-20 |
| 2012-04-17 | WQPD816 | MG | E | 23275 MHz | Fountain Valley, ORANGE, CA (+1) | 2022-04-17 |
| 2012-04-17 | WQPD814 | MG | E | 22025 MHz | Emeryville, ALAMEDA, CA (+1) | 2022-04-17 |
| 2012-04-13 | WQPD468 | MG | E | 21775 MHz | Sunnyvale, SANTA CLARA, CA (+1) | 2022-04-13 |
| 2012-03-26 | WQPB254 | MG | E | 21970 MHz | REDWOOD CITY, SAN MATEO, CA (+1) | 2022-03-26 |
| 2012-03-23 | WQPA909 | MG | E | 17760 MHz | 37.4050000, -121.9763889 | 2022-03-23 |
| 2012-03-22 | WQPA868 | MG | T | 2022-03-22 | ||
| 2012-03-15 | L000009360 | LD | C | 28136.5 - 29158.5 MHz (4 frequencies) | 33.6627222, -117.8651944 (+3) | 2018-06-17 |
| 2012-03-14 | WQOZ703 | MG | E | 23175 MHz | 33.7367778, -118.0314722 | 2022-03-14 |
| 2012-03-13 | WQOZ595 | MG | E | 21875 - 22325 MHz (2 frequencies) | 33.7507222, -118.0332222 | 2022-03-13 |
| 2012-03-13 | WQOZ593 | MG | E | 21925 MHz | 34.4361389, -119.8354444 | 2022-03-13 |
| 2012-03-13 | WQOZ591 | MG | E | 19380 - 22075 MHz (8 frequencies) | 36.2620556, -115.0831111 | 2022-03-13 |
| 2012-03-09 | WQOZ286 | MG | E | 23225 MHz | 37.6473333, -122.1387500 | 2022-03-09 |
| 2012-03-02 | WQOY312 | MM | E | 2022-03-02 | ||
| 2012-01-26 | L000009218 | LD | E | 2019-06-30 | ||
| 2012-01-11 | WQOR890 | MG | E | 23285 MHz | Valencia, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-01-11 |
| 2012-01-11 | L000009202 | LD | C | 28136.5 - 29158.5 MHz (4 frequencies) | 33.6998056, -117.9108889 (+3) | 2018-06-17 |
| 2012-01-10 | WQOR804 | MG | E | 23075 MHz | 33.6718611, -117.8495000 | 2022-01-10 |
| 2012-01-10 | WQOR784 | MG | E | 18085 MHz | Palo Alto, SANTA CLARA, CA (+1) | 2022-01-10 |
| 2012-01-10 | WQOR780 | MG | E | 23135 MHz | Dublin, ALAMEDA, CA (+1) | 2022-01-10 |
| 2012-01-10 | WQOR777 | MG | E | 22085 MHz | San Mateo, SAN MATEO, CA (+1) | 2022-01-10 |
| 2012-01-09 | WQOR645 | MG | T | 2022-01-09 | ||
| 2012-01-09 | WQOR637 | MG | E | 22085 MHz | Las Vegas, CLARK, NV (+1) | 2022-01-09 |
| 2012-01-09 | WQOR636 | MG | E | 19320 MHz | Fremont, ALAMEDA, CA (+1) | 2022-01-09 |
| 2012-01-09 | WQOR633 | MG | T | 2022-01-09 | ||
| 2012-01-09 | WQOR621 | MG | E | 21985 MHz | West Hollywood, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-01-09 |
| 2012-01-09 | WQOR618 | MG | E | 23035 MHz | San Ramon, CONTRA COSTA, CA (+1) | 2022-01-09 |
| 2012-01-09 | WQOR616 | MG | E | 23075 MHz | Valencia, LOS ANGELES, CA (+1) | 2022-01-09 |
| 2012-01-09 | WQOR614 | MG | E | 22035 MHz | Fullerton, ORANGE, CA (+1) | 2022-01-09 |
| 2011-12-30 | L000009142 | LD | C | 28206.5 - 29228.5 MHz (4 frequencies) | 33.6889167, -117.8772222 (+39) | 2018-06-17 |
| 2011-12-17 | WPTW307 | MG | E | 17820 - 21975 MHz (4 frequencies) | 37.8525278, -122.2922778 | 2021-12-28 |
| 2011-12-17 | WPTW306 | MG | E | 19380 - 22520 MHz (8 frequencies) | 37.8404444, -122.2891667 | 2021-12-28 |
| 2011-10-04 | WQOI259 | MG | E | 21875 MHz | Santa Clara, SANTA CLARA, CA (+1) | 2021-10-04 |
| 2011-10-04 | WPTN458 | MG | E | 18000 - 23075 MHz (3 frequencies) | 37.3839722, -121.9622778 | 2021-11-07 |
| 2011-08-04 | WQOB727 | MG | E | 22220 MHz | Sunnyvale, SANTA CLARA, CA (+1) | 2021-08-04 |
| 2011-08-04 | WQOB725 | MG | E | 21970 MHz | Sunnyvale, SANTA CLARA, CA (+1) | 2021-08-04 |
| 2011-08-04 | WQOB720 | MG | E | 22070 MHz | Irvine, ORANGE, CA (+1) | 2021-08-04 |
| 2011-08-04 | WQOB713 | MG | E | 23275 MHz | Chatsworth, LOS ANGELES, CA (+1) | 2021-08-04 |
| 2011-08-04 | WQOB711 | MG | E | 21835 MHz | Brea, ORANGE, CA (+1) | 2021-08-04 |
| 2011-06-18 | L000008468 | LD | C | 28122.5 - 29228.5 MHz (8 frequencies) | 34.0508333, -118.4597222 (+31) | 2018-06-17 |
| 2011-05-10 | WPRX781 | MG | E | 19360 MHz | Fremont, ALAMEDA, CA (+1) | 2021-03-14 |
| 2011-04-07 | WQNP340 | MG | T | 2021-04-07 | ||
| 2011-04-07 | WQNP339 | MG | E | 22325 MHz | Redwoodcity, SAN MATEO, CA (+1) | 2021-04-07 |
| 2011-04-07 | WQNP338 | MG | T | 2021-04-07 | ||
| 2011-04-07 | WQNP337 | MG | T | 2021-04-07 | ||
| 2011-04-05 | WQNN938 | MG | E | 23125 - 23275 MHz (2 frequencies) | 33.6580556, -117.8798056 | 2021-04-05 |
| 2011-03-16 | WQNL722 | MG | E | 21975 MHz | San Jose, SANTA CLARA, CA (+1) | 2021-03-16 |
| 2011-02-08 | WQNH760 | MG | T | 2021-02-08 | ||
| 2011-01-04 | WQND843 | NN | E | 3650 - 3700 MHz (2 frequencies) | GRANADA HILLS, LOS ANGELES, CA (+17) | 2021-01-04 |
| 2010-12-16 | WQNC707 | MG | E | 22080 MHz | Santa Ana, ORANGE, CA (+1) | 2020-12-16 |
| 2010-12-16 | WQNC701 | MG | E | 22075 MHz | Las Vegas, CLARK, NV (+1) | 2020-12-16 |
| 2010-11-23 | WQNA537 | MG | E | 21860 MHz | San Francisco, SAN FRANCISCO, CA (+1) | 2020-11-23 |
| 2010-10-02 | L000007755 | LD | C | 28220.5 - 29242.5 MHz (4 frequencies) | 33.7291667, -117.8197500 (+15) | 2018-06-17 |
| 2010-10-02 | L000007754 | LD | C | 28122.5 - 29158.5 MHz (6 frequencies) | 33.7808611, -117.8932500 (+31) | 2018-06-17 |
| 2010-07-12 | WQME200 | MG | E | 22030 MHz | Las Vegas, CLARK, NV (+1) | 2020-07-12 |
| 2010-05-13 | WQLW828 | MG | E | 17965 MHz | Newport Beach, ORANGE, CA (+1) | 2020-05-13 |
IBFS / ICFS filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Antenna Structure Registration records
No matched antenna structure registrations are available.
Licensing and Management System filings
No matched LMS filings are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Recorded identity details
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 55 Nicholson Lane, San Jose, CA, 95134, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Frn | 0004515185 | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | NextWeb, Inc | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | Nextweb, Inc | ELS | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Name | Nextweb, Inc | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |