Universal Licensing System
L000008468
NextWeb, Inc. d/b/a TelePacific Communications
License details
| ULS identifier | 3297846 |
|---|---|
| Call sign | L000008468 |
| Radio service | LD |
| Status | C |
| Grant date | 2011-06-18 |
| Expiration | 2018-06-17 |
| Frequency range | 28122.5 - 29228.5 MHz (8 frequencies) |
| Locations | 1 |
| Coordinates | 34.0586944, -118.4214167 |
| Source archive | l_market.zip |
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:27:37 |
Licensee
| Name | NextWeb, Inc. d/b/a TelePacific Communications |
|---|---|
| Applicant type | C |
| FRN | 0004515185 |
| Location | Los Angeles, CA |
| Address | 515 S. Flower Street, 47th Floor, Los Angeles, CA, 900712201 |
| Phone | 2132133690 |
| [email protected] |
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 28122.50000000 | 28136.50000000 | |||||
| 7 | 1 | 28122.50000000 | 28136.50000000 | |||||
| 11 | 1 | 28122.50000000 | 28136.50000000 | |||||
| 15 | 1 | 28122.50000000 | 28136.50000000 | |||||
| 19 | 1 | 28206.50000000 | 28220.50000000 | |||||
| 23 | 1 | 28206.50000000 | 28220.50000000 | |||||
| 27 | 1 | 28206.50000000 | 28220.50000000 | |||||
| 31 | 1 | 28206.50000000 | 28220.50000000 | |||||
| 1 | 1 | 29130.50000000 | 29144.50000000 | |||||
| 5 | 1 | 29130.50000000 | 29144.50000000 | |||||
| 9 | 1 | 29130.50000000 | 29144.50000000 | |||||
| 13 | 1 | 29130.50000000 | 29144.50000000 | |||||
| 17 | 1 | 29214.50000000 | 29228.50000000 | |||||
| 21 | 1 | 29214.50000000 | 29228.50000000 | |||||
| 25 | 1 | 29214.50000000 | 29228.50000000 | |||||
| 29 | 1 | 29214.50000000 | 29228.50000000 |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 2 | R | 34.01202778, -118.38947222 | |||||
| 3 | T | 34.01202778, -118.38947222 | |||||
| 4 | R | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 5 | T | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 6 | R | 34.02322222, -118.37883333 | |||||
| 7 | T | 34.02322222, -118.37883333 | |||||
| 8 | R | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 9 | T | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 10 | R | 34.05869444, -118.42141667 | |||||
| 11 | T | 34.05869444, -118.42141667 | |||||
| 12 | R | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 13 | T | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 14 | R | 34.04155556, -118.44375000 | |||||
| 15 | T | 34.04155556, -118.44375000 | |||||
| 16 | R | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 17 | T | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 18 | R | 34.03433333, -118.45363889 | |||||
| 19 | T | 34.03433333, -118.45363889 | |||||
| 20 | R | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 21 | T | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 22 | R | 34.02500000, -118.47825000 | |||||
| 23 | T | 34.02500000, -118.47825000 | |||||
| 24 | R | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 25 | T | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 26 | R | 34.01802778, -118.48761111 | |||||
| 27 | T | 34.01802778, -118.48761111 | |||||
| 28 | R | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 29 | T | 34.05083333, -118.45972222 | |||||
| 30 | R | 34.03427778, -118.45358333 | |||||
| 31 | T | 34.03427778, -118.45358333 | |||||
| 32 | R | 34.05083333, -118.45972222 |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | T | |||||||
| 1 | 2 | R | |||||||
| 1 | 3 | T | |||||||
| 1 | 4 | R | |||||||
| 1 | 5 | T | |||||||
| 1 | 6 | R | |||||||
| 1 | 7 | T | |||||||
| 1 | 8 | R | |||||||
| 1 | 9 | T | |||||||
| 1 | 10 | R | |||||||
| 1 | 11 | T | |||||||
| 1 | 12 | R | |||||||
| 1 | 13 | T | |||||||
| 1 | 14 | R | |||||||
| 1 | 15 | T | |||||||
| 1 | 16 | R | |||||||
| 1 | 17 | T | |||||||
| 1 | 18 | R | |||||||
| 1 | 19 | T | |||||||
| 1 | 20 | R | |||||||
| 1 | 21 | T | |||||||
| 1 | 22 | R | |||||||
| 1 | 23 | T | |||||||
| 1 | 24 | R | |||||||
| 1 | 25 | T | |||||||
| 1 | 26 | R | |||||||
| 1 | 27 | T | |||||||
| 1 | 28 | R | |||||||
| 1 | 29 | T | |||||||
| 1 | 30 | R | |||||||
| 1 | 31 | T | |||||||
| 1 | 32 | R |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|---|---|
| 2017-08-24 | L000008468 | LECAN |
| 2017-02-01 | L000008468 | LESLPR |
| 2017-02-01 | L000008468 | LEEXT |
| 2012-08-01 | L000008468 | LESLPR |
| 2012-01-26 | L000008468 | LESLPR |
| 2012-01-26 | L000008468 | LEEXT |
| 2012-01-25 | L000008468 | ESUAPR |
| 2012-01-13 | L000008468 | LESLPR |
| 2011-06-18 | L000008468 | LESLPR |
| 2011-06-18 | L000008468 | LEASGE |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | 3297846 | 2026-08-02 02:27:37 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Call Sign | L000008468 | ULS 3297846 | 2026-08-02 02:27:37 |
| Status | C | ULS 3297846 | 2026-08-02 02:27:37 |
| Service | LD | ULS 3297846 | 2026-08-02 02:27:37 |
| Grant Date | 2011-06-18 | ULS 3297846 | 2026-08-02 02:27:37 |
| Expiration Date | 2018-06-17 | ULS 3297846 | 2026-08-02 02:27:37 |