NEXTEL LICENSE HOLDINGS 4, INC.
12502 Sunrise Valley Drive, M/S: VARESA0209, Reston, VA, 20196, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| Nextel License Holdings 4, Inc. | Same recorded name |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ELS | 1 | 2026-08-18 23:25:54 |
| ULS | 1 | 2026-08-24 01:38:00 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ELS | Nextel License Holdings 4, Inc. | name:91514b7829dbd26232072950:company:149771 | existing filing company | 2026-08-18 23:25:54 |
| ULS | Nextel License Holdings 4, Inc | name:91514b7829dbd26232072950 | uls source entity | 2026-08-24 01:38:00 |
Experimental filings
| Filed | File number | Applicant | Status |
|---|---|---|---|
| 2005-02-08 | 0007-EX-TU-2005 | Nextel License Holdings 4, Inc. | Grant Expired Due to New License |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11-09 | KNRQ331 | YX | C | 806 - 865.8125 MHz (4 frequencies) | WILLISTON, WILLIAMS, ND (+1) | 2020-10-31 |
| 2010-11-09 | KNRQ326 | YX | C | 806 - 857.6875 MHz (3 frequencies) | ROLLA, PHELPS, MO (+1) | 2020-10-31 |
| 2010-11-09 | KNRP957 | YX | C | 806 - 853.8625 MHz (5 frequencies) | BIGFORK, FLATHEAD, MT (+2) | 2020-10-31 |
| 2010-11-09 | KNRP235 | YX | C | 806 - 860.1625 MHz (3 frequencies) | DILLON, SUMMIT, CO (+1) | 2020-10-31 |
| 2010-11-09 | KNRP221 | YX | C | 806 - 860.8375 MHz (3 frequencies) | SILVER HEIGHTS, DOUGLAS, CO (+1) | 2020-10-31 |
| 2010-11-09 | KNRP220 | YX | C | 860.8375 MHz | LARKSPUR, DOUGLAS, CO (+1) | 2020-10-31 |
| 2010-11-09 | KNRP218 | YX | C | 806 - 860.8375 MHz (3 frequencies) | GREELEY, WELD, CO (+1) | 2020-10-31 |
| 2010-11-09 | KNRP212 | YX | C | 806 - 860.3375 MHz (3 frequencies) | BROOMFIELD, JEFFERSON, CO (+1) | 2020-10-31 |
| 2010-11-09 | KNRP210 | YX | C | 806 - 860.8375 MHz (3 frequencies) | AURORA, ADAMS, CO (+1) | 2020-10-31 |
| 2010-11-09 | KNRP200 | YX | C | 806 - 865.9625 MHz (11 frequencies) | BURDETTE, HODGEMAN, KS (+1) | 2020-10-31 |
| 2010-11-09 | KNJU698 | YX | C | 806 - 860.0375 MHz (3 frequencies) | SIOUX FALLS, MINNEHAHA, SD (+1) | 2020-10-31 |
| 2010-11-09 | KNJH444 | YX | C | 806 - 865.5875 MHz (6 frequencies) | WILLISTON, WILLIAMS, ND (+1) | 2020-10-30 |
| 2010-11-09 | KNIY817 | YX | C | 806 - 860.5875 MHz (3 frequencies) | 2020-10-31 | |
| 2010-11-09 | KNIA948 | GX | C | 806 - 851.4625 MHz (3 frequencies) | DAYTON, MONTGOMERY, OH (+2) | 2020-10-30 |
| 2010-11-09 | KNCD426 | YX | C | 806 - 865.9875 MHz (17 frequencies) | SPRINGFIELD, GREENE, MO (+1) | 2020-10-31 |
| 2010-08-24 | WPQK777 | GX | C | 806 - 860.8625 MHz (3 frequencies) | COLUMBUS, FRANKLIN, OH (+1) | 2020-08-21 |
| 2010-08-24 | WPQK769 | GX | C | 806 - 860.8625 MHz (3 frequencies) | COLUMBUS, FRANKLIN, OH (+1) | 2020-08-21 |
| 2010-08-24 | WPQK736 | GX | C | 806 - 859.8375 MHz (3 frequencies) | PEKIN, TAZEWELL, IL (+1) | 2020-08-21 |
| 2010-08-24 | WNKH533 | GX | C | 806 - 861.9125 MHz (6 frequencies) | SKOKIE, COOK, IL (+6) | 2020-09-27 |
| 2010-08-24 | KNEP596 | GX | C | 806 - 855.8375 MHz (3 frequencies) | LOUISVILLE, JEFFERSON, KY (+2) | 2020-08-29 |
| 2010-08-24 | KNEM306 | GX | C | 806 - 858.8875 MHz (4 frequencies) | KANSAS CITY, JACKSON, MO (+4) | 2020-08-11 |
| 2010-08-24 | WPQS914 | YX | C | 806 - 859.4125 MHz (9 frequencies) | WOOD DALE, DUPAGE, IL (+1) | 2020-09-28 |
| 2010-08-24 | WPII424 | YX | C | 806 - 860.7875 MHz (4 frequencies) | OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA, OK (+1) | 2020-09-08 |
| 2010-08-24 | WPII420 | YX | C | 806 - 855.0125 MHz (4 frequencies) | TULSA, TULSA, OK (+1) | 2020-09-08 |
| 2010-08-24 | WPII417 | YX | C | 806 - 860.7875 MHz (6 frequencies) | ADMORE, CARTER, OK (+1) | 2020-09-08 |
| 2010-08-24 | WPII409 | YX | C | 806 - 860.7875 MHz (6 frequencies) | PAULS VALLEY, GARVIN, OK (+1) | 2020-09-08 |
| 2010-08-24 | WQA567 | YX | C | 861.2125 - 865.2125 MHz (5 frequencies) | WAIPAHU, HONOLULU, HI | 2020-09-18 |
| 2010-08-24 | WPRB217 | YX | C | 806 - 865.9875 MHz (23 frequencies) | LAWTON, COMANCHE, OK (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRB216 | YX | C | 806 - 865.9875 MHz (11 frequencies) | FT. SILL, COMANCHE, OK (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRB213 | YX | C | 806 - 865.9875 MHz (31 frequencies) | CHICKASHA, GRADY, OK (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRB211 | YX | C | 806 - 865.9875 MHz (19 frequencies) | ENID, GARFIELD, OK (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRB205 | YX | C | 806 - 860.7875 MHz (14 frequencies) | DAVIS, GARVIN, OK (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRB204 | YX | C | 806 - 860.7875 MHz (10 frequencies) | PAUL S VALLEY, GARVIN, OK (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRB203 | YX | C | 806 - 860.7875 MHz (8 frequencies) | WAYNE, MCCLAIN, OK (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRB202 | YX | C | 806 - 860.1375 MHz (9 frequencies) | EL RENO, CANADIAN, OK (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRB200 | YX | C | 806 - 860.7875 MHz (9 frequencies) | PAUL S VALLEY, GARVIN, OK (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA991 | YX | C | 806 - 857.4125 MHz (3 frequencies) | MILWAUKEE, MILWAUKEE, WI (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA990 | YX | C | 806 - 857.4125 MHz (3 frequencies) | MILWAUKEE, MILWAUKEE, WI (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA962 | YX | C | 806 - 859.8625 MHz (3 frequencies) | ST. PAUL, RAMSEY, MN (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA961 | YX | C | 806 - 859.8625 MHz (3 frequencies) | ST. PAUL, RAMSEY, MN (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA949 | YX | C | 806 - 865.9875 MHz (8 frequencies) | LEAVENWORTH, LEAVENWORTH, KS (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA948 | YX | C | 806 - 865.9625 MHz (22 frequencies) | WICHITA, SEDGWICK, KS (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA935 | YX | C | 806 - 860.3375 MHz (3 frequencies) | LOVELAND, LARIMER, CO (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA934 | YX | C | 806 - 860.3375 MHz (4 frequencies) | FT COLLINS, LARIMER, CO (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA913 | YX | C | 806 - 821 MHz (2 frequencies) | SALEM, MARION, OR (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA907 | YX | C | 806 - 857.3625 MHz (5 frequencies) | NEWBERG, YAMHILL, OR (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA947 | YX | C | 806 - 865.9625 MHz (27 frequencies) | HAYSVILLE, SEDGWICK, KS (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA946 | YX | C | 806 - 865.9875 MHz (24 frequencies) | LEAVENWORTH, LEAVENWORTH, KS (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA945 | YX | C | 806 - 859.2875 MHz (3 frequencies) | LITCHFIELD, MONTGOMERY, IL (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA944 | YX | C | 806 - 865.9875 MHz (37 frequencies) | LIVINGSTON, MADISON, IL (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA900 | YX | C | 806 - 860.8875 MHz (18 frequencies) | WELLSTON, LINCOLN, OK (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA883 | YX | C | 806 - 857.4125 MHz (3 frequencies) | SUN PRAIRIE, DANE, WI (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA882 | YX | C | 806 - 857.4125 MHz (3 frequencies) | UNION GROVE, RACINE, WI (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPRA881 | YX | C | 806 - 857.4125 MHz (3 frequencies) | BURLINGTON, RACINE, WI (+1) | 2020-09-06 |
| 2010-08-24 | WPQJ267 | YX | C | 806 - 865.9875 MHz (4 frequencies) | OAK GROVE, JACKSON, MO (+1) | 2020-08-03 |
| 2010-08-24 | WPQI885 | YX | C | 806 - 859.8625 MHz (3 frequencies) | MINNEAPOLIS, HENNEPIN, MN (+1) | 2020-08-03 |
| 2010-08-24 | WPQI879 | YX | C | 806 - 860.9125 MHz (4 frequencies) | CINCINNATI, HAMILTON, OH (+1) | 2020-08-03 |
| 2010-08-24 | WPIJ310 | YX | C | 806 - 851.5375 MHz (4 frequencies) | ANGOLA, STEUBEN, IN (+2) | 2020-09-22 |
| 2010-08-24 | WPID448 | YX | C | 806 - 854.1125 MHz (3 frequencies) | VAN WERT, VAN WERT, OH (+2) | 2020-09-20 |
| 2010-08-24 | WPHM862 | YX | C | 806 - 854.6875 MHz (21 frequencies) | INDIANAPOLIS, MARION, IN (+1) | 2020-08-03 |
| 2010-08-24 | WPHM854 | YX | C | 806 - 853.3375 MHz (4 frequencies) | WEXFORD, ALLEGHENY, PA (+1) | 2020-08-08 |
| 2010-08-24 | WPFR948 | YX | C | 806 - 859.3875 MHz (15 frequencies) | MERRIAM, JOHNSON, KS (+1) | 2020-08-10 |
| 2010-08-24 | WPEN272 | YX | C | 852.3875 - 854.5125 MHz (8 frequencies) | FORT WAYNE, ALLEN, IN | 2020-09-14 |
| 2010-08-24 | WNUD540 | YX | C | 806 - 865.6375 MHz (7 frequencies) | SANDPOINT, BONNER, ID (+1) | 2020-08-29 |
| 2010-08-24 | WNSM889 | YX | C | 858.1625 MHz | COLDWATER, BRANCH, MI | 2020-08-14 |
| 2010-08-24 | WPII494 | GX | C | 806 - 851.7875 MHz (3 frequencies) | AUBURN, DE KALB, IN (+1) | 2020-09-27 |
| 2010-08-24 | WPII490 | GX | C | 806 - 851.1875 MHz (3 frequencies) | AUBURN, DE KALB, IN (+1) | 2020-09-27 |
| 2010-08-24 | WPII486 | GX | C | 806 - 851.1125 MHz (3 frequencies) | AUBURN, DE KALB, IN (+1) | 2020-09-27 |
| 2010-08-24 | WPII482 | GX | C | 806 - 853.5625 MHz (3 frequencies) | BLUFFTON, WELLS, IN (+1) | 2020-09-27 |
| 2010-08-24 | WPHY285 | GX | C | 806 - 851.5125 MHz (3 frequencies) | HUNTINGTON, HUNTINGTON, IN (+1) | 2020-08-03 |
| 2010-08-24 | WPEA289 | GX | C | 806 - 851.4625 MHz (3 frequencies) | DAYTON, MONTGOMERY, OH (+1) | 2020-09-08 |
| 2010-08-24 | WPDD426 | GX | C | 806 - 821 MHz (2 frequencies) | DAYTON, MONTGOMERY, OH (+1) | 2020-09-27 |
| 2010-08-24 | WPDD425 | GX | C | 806 - 854.0375 MHz (3 frequencies) | DAYTON, MONTGOMERY, OH (+1) | 2020-09-12 |
| 2010-08-24 | WPDA771 | GX | C | 806 - 854.2625 MHz (3 frequencies) | DAYTON, MONTGOMERY, OH (+1) | 2020-09-14 |
| 2010-08-24 | WPCJ668 | GX | C | 806 - 851.4625 MHz (3 frequencies) | HONOLULU, HONOLULU, HI (+1) | 2020-08-22 |
| 2010-08-24 | WPBV494 | GX | C | 806 - 851.1375 MHz (3 frequencies) | WESTERVILLE, DELAWARE, OH (+1) | 2020-09-12 |
| 2010-08-24 | WNDF248 | YX | C | 861.7125 - 865.7125 MHz (5 frequencies) | HONOLULU, HONOLULU, HI | 2020-09-26 |
| 2010-07-21 | WQPT541 | GE | C | 815.2375 - 860.2375 MHz (2 frequencies) | SUGARCREEK, TUSCARAWAS, OH (+2) | 2021-05-14 |
| 2010-07-20 | WQGL900 | GM | C | 806 - 851.0125 MHz (3 frequencies) | SUPERIOR, MINERAL, MT (+2) | 2020-06-06 |
| 2010-07-20 | WQFK481 | GM | C | 806 - 851.1875 MHz (3 frequencies) | FAIRBANKS, AK (+1) | 2020-07-14 |
| 2010-07-20 | WNPW281 | GX | C | 806 - 855.8375 MHz (3 frequencies) | OVERLAND, ST. LOUIS, MO (+6) | 2020-07-14 |
| 2010-07-20 | WNNU601 | GX | C | 806 - 858.8875 MHz (4 frequencies) | OVERLAND PARK, SHAWNEE, KS (+3) | 2020-07-17 |
| 2010-07-20 | KNEP563 | GX | C | 806 - 855.8375 MHz (4 frequencies) | MILWAUKEE, MILWAUKEE, WI (+6) | 2020-06-27 |
| 2010-07-20 | KNEM350 | GX | C | 806 - 855.8375 MHz (4 frequencies) | INDIANAPOLIS, MARION, IN (+4) | 2020-06-27 |
| 2010-07-20 | KNEM307 | GX | C | 806 - 855.8375 MHz (3 frequencies) | BRENTWOOD, ST. LOUIS, MO (+4) | 2020-06-27 |
| 2010-07-20 | WPQH669 | YX | C | 806 - 859.4125 MHz (10 frequencies) | SKOKIE, COOK, IL (+1) | 2020-07-20 |
| 2010-07-20 | WPQH667 | YX | C | 806 - 859.4125 MHz (9 frequencies) | CHICAGO, COOK, IL (+1) | 2020-07-20 |
| 2010-07-20 | WPQH666 | YX | C | 806 - 859.4125 MHz (10 frequencies) | BROADVIEW, COOK, IL (+1) | 2020-07-20 |
| 2010-07-20 | WPQH523 | YX | C | 806 - 865.8625 MHz (12 frequencies) | KENOSHA, KENOSHA, WI (+1) | 2020-07-19 |
| 2010-07-20 | WPQH522 | YX | C | 806 - 860.2875 MHz (13 frequencies) | PLEASANT PRAIRIE, KENOSHA, WI (+1) | 2020-07-19 |
| 2010-07-20 | WPQH486 | YX | C | 806 - 860.3625 MHz (3 frequencies) | CINCINNATI, BUTLER, OH (+1) | 2020-07-19 |
| 2010-07-20 | WPQH481 | YX | C | 806 - 860.9125 MHz (4 frequencies) | MUSTANG, CANADIAN, OK (+1) | 2020-07-19 |
| 2010-07-20 | WPQH458 | YX | C | 806 - 860.8125 MHz (4 frequencies) | CENTERVILLE, WARREN, OH (+1) | 2020-07-18 |
| 2010-07-20 | WPQH453 | YX | C | 806 - 860.8125 MHz (4 frequencies) | FRANKLIN, WARREN, OH (+1) | 2020-07-18 |
| 2010-07-20 | WPQH430 | YX | C | 806 - 860.9125 MHz (4 frequencies) | 2020-07-18 | |
| 2010-07-20 | WPQH428 | YX | C | 806 - 821 MHz (2 frequencies) | FAIRFIELD, BUTLER, OH (+1) | 2020-07-18 |
| 2010-07-20 | WPQH421 | YX | C | 806 - 860.9125 MHz (4 frequencies) | CINCINNATI, BUTLER, OH (+1) | 2020-07-18 |
| 2010-07-20 | WPQH419 | YX | C | 806 - 860.9125 MHz (4 frequencies) | CINCINNATI, HAMILTON, OH (+1) | 2020-07-18 |
| 2010-07-20 | WPQH411 | YX | C | 806 - 860.8125 MHz (4 frequencies) | CENTERVILLE, MONTGOMERY, OH (+1) | 2020-07-18 |
| 2010-07-20 | WPQH395 | YX | C | 806 - 860.8125 MHz (4 frequencies) | MIAMISBURG, MONTGOMERY, OH (+1) | 2020-07-18 |
IBFS / ICFS filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Antenna Structure Registration records
No matched antenna structure registrations are available.
Licensing and Management System filings
No matched LMS filings are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Recorded identity details
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 12502 Sunrise Valley Drive, M/S: VARESA0209, Reston, VA, 20196, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | NEXTEL LICENSE HOLDINGS 4, INC. | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |