Universal Licensing System
WPQK777
Nextel License Holdings 4, Inc.
License details
| ULS identifier | 1584115 |
|---|
| Call sign | WPQK777 |
|---|
| Radio service | GX |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2010-08-24 |
|---|
| Expiration | 2020-08-21 |
|---|
| Cancellation | 2014-07-16 |
|---|
| Frequency range | 806 - 860.8625 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Source archive | l_LMcomm.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 00:43:22 |
|---|
Licensee
| Name | Nextel License Holdings 4, Inc. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | Reston, VA |
|---|
| Address | 12502 Sunrise Valley Drive, M/S: VARESA0209, Reston, VA, 20196 |
|---|
| Phone | 7034334000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 2 | 1 | MO | 806.00000000 | 821.00000000 | | 100.000000 | 100.000000 | |
| 1 | 1 | FB2C | 860.86250000 | | | 70.000000 | 250.000000 | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 2 | 1 | 806.00000000 | | 20K0W7W |
| 2 | 1 | 806.00000000 | | 20K0F3E |
| 2 | 1 | 806.00000000 | | 20K0F2D |
| 1 | 1 | 860.86250000 | | 20K0F2D |
| 1 | 1 | 860.86250000 | | 20K0F1D |
| 1 | 1 | 860.86250000 | | 20K0W7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 325 PHILLIPI ROAD, COLUMBUS, FRANKLIN, OH | 39.96144444, -83.11213889 | 266.000 m | B | 46.000 m structure / 46.000 m overall | N |
| 2 | T | | | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | 30.000 m | | | | 46.000 | |
| 1 | 2 | T | | | | | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 300 KNIGHTSBRIDGE PKY, LINCOLNSHIRE, IL | | 8474784212 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2014-07-19 | WPQK777 | LICAN |
| 2013-07-10 | WPQK777 | LITRAN |
| 2012-11-16 | WPQK777 | ESCAPR |
| 2011-03-24 | WPQK777 | AUTHPR |
| 2010-11-19 | WPQK777 | LIAUA |
| 2010-11-19 | WPQK777 | LTSAPR |
| 2010-08-24 | WPQK777 | LIREN |
| 2010-05-31 | WPQK777 | LETRES |
| 2008-08-19 | WPQK777 | LETCNS |
| 2007-11-20 | WPQK777 | LIMOD |
| 2007-08-15 | WPQK777 | LIASS |
| 2007-05-01 | WPQK777 | ESUAPR |
| 2007-04-07 | WPQK777 | LIAUA |
| 2007-04-06 | WPQK777 | ESUAPR |
| 2004-09-14 | WPQK777 | LIASS |
| 2002-06-18 | WPQK777 | LIAUA |
| 2002-04-26 | WPQK777 | LIASS |
| 2002-03-05 | WPQK777 | LIASS |
| 2002-02-20 | WPQK777 | LIASS |
| 2000-11-22 | WPQK777 | LICCNV |
| 2000-08-21 | WPQK777 | LIISS |
| 2000-08-21 | WPQK777 | AUTHPR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 1584115 | 2026-08-02 00:43:22 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WPQK777 | ULS 1584115 | 2026-08-02 00:43:22 |
| Status | C | ULS 1584115 | 2026-08-02 00:43:22 |
| Service | GX | ULS 1584115 | 2026-08-02 00:43:22 |
| Grant Date | 2010-08-24 | ULS 1584115 | 2026-08-02 00:43:22 |
| Expiration Date | 2020-08-21 | ULS 1584115 | 2026-08-02 00:43:22 |
| Cancellation Date | 2014-07-16 | ULS 1584115 | 2026-08-02 00:43:22 |