Universal Licensing System
KC26167
KATV Licensee, LLC
License details
| ULS identifier | 957130 |
|---|
| Call sign | KC26167 |
|---|
| Radio service | TP |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1995-07-26 |
|---|
| Expiration | 2029-06-01 |
|---|
| Frequency range | 2025.5 - 2483.5 MHz (5 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | LITTLE ROCK, PULASKI, AR |
|---|
| Coordinates | 34.7453611, -92.2751389 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:45 |
|---|
Licensee
| Name | KATV Licensee, LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0023870488 |
|---|
| Location | Washington D.C., DC |
|---|
| Address | PILLSBURY WINTHROP SHAW PITTMAN LLP 1200 Seventeenth Street, Washington D.C., DC, 20036 |
|---|
| Phone | 2026638195 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | MO | 2025.50000000 | 2109.50000000 | | | | |
| 1 | 5 | MO | 2025.50000000 | 2109.50000000 | | | | |
| 1 | 1 | MO | 2450.00000000 | 2467.00000000 | | | | |
| 1 | 1 | MO | 2467.00000000 | 2483.50000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 2025.50000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 3 | 2025.50000000 | | 12M0F8W |
| 1 | 5 | 2025.50000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 5 | 2025.50000000 | | 12M0F8W |
| 1 | 1 | 2450.00000000 | | 17M0F8W |
| 1 | 1 | 2450.00000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 1 | 2467.00000000 | | 12M0W7D |
| 1 | 1 | 2467.00000000 | | 16M5F8W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | LITTLE ROCK, PULASKI, AR | 34.74536111, -92.27513889 | | | 6.100 m overall | N |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | S | 21.0000 | 999.0000 | | |
| 2 | 1 | R | | | | | | | |
| 3 | 1 | T | MRC ProStar | | S | 21.0000 | 999.0000 | | |
| 4 | 1 | R | MRC Ultrascan | | | 20.0000 | | | |
| 5 | 1 | T | MRC ProStar | | S | 20.0000 | 999.0000 | | |
| 6 | 1 | R | N Systems, Inc. Silhoutte | | | 20.0000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 401 Main Street, Little Rock, AR | PULASKI | 5013247795 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2026-01-28 | KC26167 | PNACT |
| 2026-01-27 | KC26167 | PLAUPR |
| 2026-01-24 | KC26167 | LIREN |
| 2025-07-02 | KC26167 | PNACT |
| 2025-07-01 | KC26167 | PLAUPR |
| 2025-06-28 | KC26167 | LIREN |
| 2024-01-31 | KC26167 | PNACT |
| 2024-01-26 | KC26167 | PLAUPR |
| 2024-01-26 | KC26167 | LIMOD |
| 2023-02-14 | KC26167 | PARREB |
| 2023-01-26 | KC26167 | PARSIL |
| 2021-02-10 | KC26167 | PNACT |
| 2021-02-02 | KC26167 | PLAUPR |
| 2021-02-02 | KC26167 | LIMOD |
| 2020-07-15 | KC26167 | PNACT |
| 2020-07-14 | KC26167 | PLAUPR |
| 2020-07-11 | KC26167 | LIMOD |
| 2016-12-28 | KC26167 | PNACT |
| 2016-12-23 | KC26167 | PLAUPR |
| 2016-12-22 | KC26167 | LIMOD |
| 2016-12-01 | KC26167 | LIAUA |
| 2016-10-05 | KC26167 | LIAUA |
| 2015-03-31 | KC26167 | LIAUA |
| 2015-03-30 | KC26167 | ESUAPR |
| 2015-02-18 | KC26167 | PNACT |
| 2015-02-11 | KC26167 | AUTHPR |
| 2015-02-10 | KC26167 | LIMOD |
| 2015-01-21 | KC26167 | PNACT |
| 2015-01-14 | KC26167 | AUTHPR |
| 2015-01-13 | KC26167 | LIMOD |
| 2015-01-13 | KC26167 | ESUFRN |
| 2014-10-22 | KC26167 | PNACT |
| 2014-10-17 | KC26167 | AUTHPR |
| 2014-10-16 | KC26167 | LIMOD |
| 2014-10-16 | KC26167 | LIAUA |
| 2014-10-15 | KC26167 | ESUAPR |
| 2014-10-15 | KC26167 | PNACT |
| 2014-10-11 | KC26167 | AUTHPR |
| 2014-10-10 | KC26167 | LIREN |
| 2012-06-27 | KC26167 | PNACT |
| 2012-06-22 | KC26167 | AUTHPR |
| 2012-06-21 | KC26167 | LIMOD |
| 2011-10-27 | KC26167 | LIAUA |
| 2011-10-25 | KC26167 | ESUAPR |
| 2010-08-21 | KC26167 | LIAUA |
| 2010-08-20 | KC26167 | ESCAPR |
| 2010-07-08 | KC26167 | AUTHPR |
| 2010-07-07 | KC26167 | INTDUP |
| 2010-07-07 | KC26167 | COR |
| 2009-11-17 | KC26167 | LIMOD |
| 2009-09-28 | KC26167 | ESCAPR |
| 2003-06-11 | KC26167 | PNACT |
| 2003-06-05 | KC26167 | AUTHPR |
| 2003-06-04 | KC26167 | LIMOD |
| 2003-01-29 | KC26167 | PNACT |
| 2003-01-22 | KC26167 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | KC26167 | LIMOD |
| 1999-08-13 | KC26167 | LICCNV |
| 1998-06-26 | KC26167 | COR |
| 1997-07-15 | KC26167 | COR |
| 1995-07-26 | KC26167 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 957130 | 2026-08-02 02:47:45 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | KC26167 | ULS 957130 | 2026-08-02 02:47:45 |
| Status | A | ULS 957130 | 2026-08-02 02:47:45 |
| Service | TP | ULS 957130 | 2026-08-02 02:47:45 |
| Grant Date | 1995-07-26 | ULS 957130 | 2026-08-02 02:47:45 |
| Expiration Date | 2029-06-01 | ULS 957130 | 2026-08-02 02:47:45 |