KUTV Licensee, LLC L | 0021144076 | ULS | 0db1bb5741898cbcd95a3a3ddea17494faf5648a34dc2a53f7f172e257a6133b | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-27 04:44:31 |
WRGB Licensee, LLC L | 0021268289 | ULS | 0d9befb5c3bc7d0ae04c8574308b6743fc2cebe387e6ee3470defe1352dccf0e | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-26 13:44:31 |
Sinclair Media Licensee, LLC L | 0026809657 | ULS | 0d595a7a43356aeb329f65be274cbe32d0b11e40ae37d3aeb6b47fc9d6fe17cd | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-25 05:44:29 |
WCWN Licensee, LLC L | 0021268297 | ULS | 0d49327ebc3266b8a8280e540010181b32a5ed44f9df7b9defc7b4b9fb55d3da | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-25 00:44:31 |
WJAC Licensee, LLC L | 0022463947 | ULS | 0d296e980d69298a225b8706fcebd39c6fed3915d16a6a0a98eab8430e08eaef | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-24 20:14:24 |
WKRC Licensee, LLC L | 0021925771 | ULS | 0cbfb2b44c290ec708700add550b2cba991a2a04ad59aaaea18d7067da918da6 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-23 22:44:32 |
WEAR Licensee, LLC L | 0004970935 | ULS | 0bf3254e5811c16d93db9a617e775a8494b08aac68723a0666c913d4647c84f2 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-22 04:14:06 |
SINCLAIR SEATTLE LICENSEE, LLC L | 0023174477 | ULS | 0b5c901da11a2bca4fe3ab742501e96b80d0f085a6a5ee2e1b6d75d72394bae6 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-21 04:14:00 |
Sinclair Media Licensee, LLC L | 0026809657 | ULS | 0b4b4b252e3ab0e34eed57dbd639e6f0e8d4673a08403e82d782aed4643d799c | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-20 23:44:01 |
KTUL Licensee, LLC L | 0023870496 | ULS | 0b2fcf9ed6aeb660c492c8b4bbcffabe929c03b4a808fac0c16cf131d2e61b00 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-20 17:14:01 |
KMPH Licensee, LLC L | 0018608273 | ULS | 0b2e188cd341a05a9f888f6e66019b7ff608d430b032910e324fa21583d9a20b | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-20 17:14:00 |
WWMT Licensee, LLC L | 0021268263 | ULS | 0ad3861197fdcc61e4ee61943c49ffc70dc4aca2e9ba5b7911eb92c26df3a2f1 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-19 21:43:58 |
SINCLAIR BOISE LICENSEE, LLC L | 0023174428 | ULS | 0a56c924c8d64dbb735d7e5e491d974e80235a0878a3d0e0d4cf6210fc099432 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-18 14:49:30 |
KUPN Licensee, LLC L | 0004970646 | ULS | 09afcd3fadbae7b22d5dbb0c1aafcdc074611523cb3301322bc9a827568e633c | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-17 06:19:56 |
Sinclair Television Stations, LLC owner | 0019896786 | ASR | ff9d4e74b2bcc17b54968bb73cb3a76aac57385bbe2a99271b763849314721cc | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-16 07:19:22 |
ACC Licensee, LLC owner | 0020222774 | ASR | fcf88a0bbc13b9bd025491ef967e1d933fa1d78f4447762da4114a091d836046 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-15 23:49:14 |
WLOS Licensee, LLC L | 0004676755 | ULS | 08f9739a078263ea2dbdf66078917500dc33b09b0ee8c4a153087ffd0d5fee13 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-15 12:19:18 |
SINCLAIR PORTLAND LICENSEE, LLC owner | 0023174519 | ASR | f6a4f6cfebf335cd78b0f326805cadc71629c73f40faf2623b3b7896606e2c31 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-15 09:49:21 |
KHGI Licensee, LLC owner | 0009529157 | ASR | f3bb34d60174828d1999446b9bb922aa3b4f8d62d7e9ab6cd9a4c7a0763cb8c2 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-15 05:49:13 |
KTVL Licensee, LLC owner | 0021268370 | ASR | f12ad5fe40d6105924d77958793ebfde308ebd5b77a59208e3d968dbb7bc3ed5 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-15 02:19:12 |
WSYX Licensee, Inc. L | 0002144608 | ULS | 08a4b44aa867a7dc0c8ac89e0bca27979da6598744cddb3353cae023e5d94317 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-14 23:19:18 |
WLOS Licensee, LLC owner | 0004676755 | ASR | ed6be8228fe9cfc273abf109c0c7a8c766c20f15ee40f72d4d482557b33aad1a | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-14 17:49:12 |
ACC Licensee, LLC owner | 0020222774 | ASR | ec91f371d5af2f520882cecd91e6ad49ece7650ea1620ff748afa2528970f277 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-14 15:19:11 |
KTUL Licensee, LLC L | 0023870496 | ULS | 0872c99b8eafe51ef09cd8b41b9982d4386dff882e4a056b9e96133fd0fff247 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-14 10:19:17 |
KDSM Licensee, LLC owner | 0005019195 | ASR | ea9fdafd22479a32d89b5d9bd1589af800a10c3015eea81170232825865af5b9 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-14 10:19:11 |
WPDE Licensee, LLC owner | 0022491583 | ASR | ea608e048248a69ada3964bceaeaf78f55ba2df40ce1d3512900ce7f46402fb9 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-14 10:19:09 |
WSBT LICENSEE, LLC owner | 0022491823 | ASR | ea4735119dbd9899814571560cb7987da6794e975a974aa7da6205cb4fc6393d | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-14 09:19:12 |
WHOI Licensee, LLC owner | 0022491831 | ASR | e7c0551a4e56e4fd166caa460bafb830c186ae0629a172dbde4e1cf32fe8f879 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-14 05:19:11 |
WCGV Licensee, LLC owner | 0004970729 | ASR | e79402a2c6d10a57133841e9cc9ef8b4c3dc52c5309d3325aa651e1deaf3ec42 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-14 04:49:09 |
WKRC Licensee, LLC L | 0021925771 | ULS | 08460bcbfafb4ed4e786b29f5c5c13472f2c0d0fbe36701210709e18f51a2451 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-14 03:19:10 |
WWHO Licensee, LLC L | 0037405693 | ULS | 0837f443468ad78c2053f84e9ad738f565418ca59e6c17fb80e6e72bdd6e230d | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-14 02:19:12 |
KSAS Licensee, LLC owner | 0021925797 | ASR | e51182d4c56592d522beb3ae710374920a1f18aeedaa88668a7a6eb15df581de | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-14 02:19:09 |
SINCLAIR EUGENE LICENSEE, LLC owner | 0023174535 | ASR | e386c2c229eabc16c674e9935539e0c9cedfbafc50be75f3821f5b4afcb43fc5 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-13 20:19:08 |
KDNL Licensee, LLC owner | 0002144459 | ASR | e3035a8f561117ec392b10314c3f0d82328a96485fa046b888f013a9c713e3af | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-13 19:19:09 |
KTUL Licensee, LLC owner | 0023870496 | ASR | e19350fdcb216fe42117406890a28c82d86c6d3c11133850d1210a5a451268ac | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-13 18:19:10 |
Chesapeake Media I, LLC owner | 0023137854 | ASR | e16983c9d5de61f1942747646cbf22c18f1722df25ae68f37ebb5af8bf3f53d3 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-13 18:19:09 |
WTWC Licensee, LLC owner | 0004970901 | ASR | df07ecdae3555125299dd4fe97fe3365007e0819e51c76b2868bf0d0062ba22a | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-13 15:49:07 |
Sinclair Communications, LLC owner | 0009056482 | ASR | dbecf0781dbcd9a836a62ee6e6fb2c8dd6e6a60fba4ae43c89e8d50807131584 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-13 12:19:03 |
WLUK Licensee, LLC owner | 0023893233 | ASR | d65405cdc4950840f356ed6dd4ecc6f825a24e5ead9700d9c9fc23498f56d31b | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-13 03:49:04 |
South West Oregon Television Broadcasting Corporation owner | 0006335509 | ASR | d58fe161877781fef61e55775de9998ca3026d46de94c5ad09aac5b5219b32d5 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-13 03:19:03 |
WGME Licensee, LLC L | 0004970950 | ULS | 076732711ad59d7fc80a619ae154091a0cde43517b391b5312790ec0114c8fb1 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-12 18:49:09 |
Tribune Media Company L | | ULS | 07289454255f82384e3a5dba625434317f3bf1e5cfb1b037ef5c8c0c15649925 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-12 12:49:04 |
WGME Licensee, LLC L | 0004970950 | ULS | 071ba798c359a220de5c683f282cc34e97da34ce6576115c1d382357343ed72a | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-12 10:49:08 |
WGME Licensee, LLC owner | 0004970950 | ASR | c67d7d079f18f788b0761bb5b52784d572898a7e715b306b5b98fd92ec8ec01a | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-12 10:19:03 |
Sinclair Television of Omaha, LLC owner | 0019387851 | ASR | c5babd0a7c0ae878f0bf4b691ab2be424b2551e5a1bfb583dc3eb5dc1ee95ff0 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-12 09:49:09 |
Sinclair Communications, LLC owner | 0009056482 | ASR | c4da7921ac807c88d5e0d874dbd9809042bc13adfaaf9b99cfb9a841825ae442 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-12 08:19:03 |
WPDE Licensee, LLC owner | 0022491583 | ASR | c38d2d8ed2622c36f0fc4950bb4edce1423453055c5650c3eb79f002394445a3 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-12 06:19:03 |
Sinclair Communications, LLC owner | 0009056482 | ASR | bdd83ab5d79569ff3959fd8faaea29a4359bd59c21f81ff67b10f702d77a1ed4 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-11 23:19:01 |
KHGI Licensee, LLC owner | 0009529157 | ASR | bd2e9614c472f1ad73401c9bf6507e68a9b75886db0200c7b27cb93411333767 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-11 23:18:58 |
WRGB Licensee, LLC L | 0021268289 | ULS | 06af8e6100dc5a8e256b05203acf56bc5954fdd5dccd0ed284428e61f8e17b5d | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-11 18:49:02 |
Sinclair Communications, LLC owner | 0009056482 | ASR | b9d4b7dcca9a0d251c622653ae77852c393a4eea7bbb71cb74fe100fcdcc553a | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-11 15:18:55 |
SINCLAIR PORTLAND LICENSEE, LLC L | 0023174519 | ULS | 06671a10af1dc95af4554ed24e885e44a6e3fb4387cba9d4321a9126422c760a | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-11 08:19:00 |
KVII Licensee, LLC owner | 0022490221 | ASR | b4b4cc0c5af4cb75f279ef018ea056022a5ebe32ee1f67d4ed073480b9b407e3 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-11 08:18:56 |
WRLH Licensee, LLC owner | 0006551782 | ASR | b2e22a446283beaf328521957fe4b296a1611204bb51b16700939e046a784f39 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-11 06:18:56 |
KDBC Licensee, LLC owner | 0018608257 | ASR | b14cef72d4e599a3bb7891581181150a0cdbfa1568ba8e72f6e508198e04dc9d | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-11 01:48:57 |
KDNL Licensee, LLC owner | 0002144459 | ASR | af143f010e4053a078c942a67f20224b863cc4c215564c76c123fced6de48671 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-10 23:48:53 |
SINCLAIR PORTLAND LICENSEE, LLC L | 0023174519 | ULS | 06188864e547e2af6fbeeab0c2f0cd8b52831c9663426765b8cfb72f877125e2 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-10 20:48:57 |
WGME Licensee, LLC L | 0004970950 | ULS | 060746491efdd14e4884cb0d235e5add4c1ec22a0aae16c26770d3d429726e4a | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-10 17:49:02 |
WTGS Licensee, LLC owner | 0023893191 | ASR | a5e0581c205555ab89fc415c086004ffcc81c1e5931228c7f0ccb901c8871681 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-10 10:18:49 |
WSTQ Licensee, LLC owner | 0022491633 | ASR | a5866bc08b21752d9e7adfededf721e980506495554046e25e0d783c692404c3 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-10 08:48:49 |
WPBN Licensee, LLC owner | 0022491765 | ASR | a424bc12bcb752dc708d83ab790f0d0b458e78684340941e4d79ed98a2610870 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-10 06:48:49 |
KRXI Licensee, LLC owner | 0022463871 | ASR | a02fdf887c5b8b47200dad77123e2080cb3bde9f67c2d5e2e0f93d9f8da6ee8e | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-10 02:48:48 |
Sinclair Television of Omaha, LLC owner | 0019387851 | ASR | 9d27414129fdc32e6854c2398f4153650ccae33f5ddf243f41c906d6bdbffe8a | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-09 22:18:49 |
TV Alabama, Inc. owner | 0001638071 | ASR | 9cd4fa94adba7f6212ca561e30e243c99574c5bb7d3a3055acb8ca8df3d9c69c | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-09 22:18:48 |
KOCB Licensee, LLC owner | 0004970596 | ASR | 9a20600e8035fbbd7fabd5f2a49f89b3eca5d1f019be53279f10186fb540f89a | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-09 10:48:45 |
Sinclair Communications, LLC owner | 0009056482 | ASR | 985176788a7918127de7b6ef9300ec8e7919d36791d130cd8a921cd70986e4a6 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-09 04:48:49 |
WJAR Licensee, LLC owner | 0023893225 | ASR | 98264977ac1ab622696c403a50c04c840a7578d68034426fb0355de3e7cdfba8 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-09 02:48:45 |
WTTO Licensee, LLC owner | 0005020946 | ASR | 97f7bb0d1ea1d72ffc3bcc74461353b4a07f2a5dce0b73671e8e9a27c6bda99d | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-09 02:48:44 |
Sinclair Television Group, Inc. owner | 0009405226 | ASR | 94aaae9891a167c597a1a218a5bf583e7fb3081f7f3f100d5f65499d73a7c682 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-08 22:48:45 |
WJAR Licensee, LLC L | 0023893225 | ULS | 052202ac0de887c9dee913e3593375acf7887989326e0159a87824533fab37fe | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-08 17:18:47 |
WJAR Licensee, LLC owner | 0023893225 | ASR | 937cafd4f746e2f52ed6861ae903a5f4b4bf9950faabfd860c6c0a0cbf638d79 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-08 17:18:44 |
KVII Licensee, LLC owner | 0022490221 | ASR | 8f8ea2134133286913ae87ab5e13b9088298cf091ad576cb3c963f763e1085f7 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-08 11:18:41 |
Sinclair Communications, LLC owner | 0009056482 | ASR | 8c670cfea9fe171476adc3c3e18660215a91ce1a703f72e46d0694b816a66ed4 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-08 07:18:44 |
KFOX Licensee, LLC owner | 0022463855 | ASR | 8be845d3159199cb918fe97aee2699bf849ac9b1141c68e26434f6a2767895f7 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-08 07:18:43 |
SINCLAIR YAKIMA LICENSEE, LLC owner | 0023174543 | ASR | 8b853b9deb2c7dcb58ffbcee35ba04d2c31d748fa6019c760c433dca85d35e91 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-08 05:48:43 |
SINCLAIR EUGENE LICENSEE, LLC owner | 0023174535 | ASR | 88d7068f1ddb5f1c0fc76e3cd4cbb0f94b84156ff19b099991c0cdf5133d5a20 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-08 03:48:40 |
WPBN Licensee, LLC owner | 0022491765 | ASR | 86724dc14fcb8913a8e74e74be8c56243e1f0471bbf27141c3f3ef24c1914350 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-08 01:18:39 |
WUPN Licensee, LLC L | 0006212906 | ULS | 0481566905eccbb011c4b474b17519a98f1f65d8f24a2d59b892438c0cf3d3d1 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-07 19:48:46 |
WNWO Licensee, LLC owner | 0022491864 | ASR | 80d58dbf9af0df02eb5bf91716feccaf3c2e061e3f3e246b5dd7a5857abb1e01 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-07 13:18:37 |
WGME Licensee, LLC owner | 0004970950 | ASR | 7fbf63968192e08751513d2b50fe1944ba9ba5cb0daae48a8954d185adc14da7 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-07 11:48:39 |
KHGI Licensee, LLC owner | 0009529157 | ASR | 7bf0bef73c23e077ec27d584841e486c490c97d12b19909a6a221b5f657983fa | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-07 07:48:40 |
KUPN Licensee, LLC owner | 0004970646 | ASR | 7bcb2a59d4b74aef38f6a53430cd73d622d07389bb705e499fe926939a270096 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-07 07:48:39 |
KDBC Licensee, LLC owner | 0018608257 | ASR | 7b8f7dd831f558f29271610586772100c98cc28257491c609c1148d6aec85356 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-07 07:48:38 |
KSAS Licensee, LLC owner | 0021925797 | ASR | 79b39935f33a3cd75c12d39897f23698d169c3c8e566da1cea315e0db021a038 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-07 02:48:35 |
WJAC Licensee, LLC L | 0022463947 | ULS | 0428934794284ebe38c9a20d0ac1e4f9cf6c48a837d8c4a856a674293cde7bc6 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-07 02:18:41 |
WTVX Licensee, LLC owner | 0021144092 | ASR | 771b826ae8e9ca8cee73027eae1fc45742a15fbdaccd3598e7700efd16ce777d | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-07 00:18:35 |
Chesapeake Media I, LLC owner | 0023137854 | ASR | 768fbbe27264c3aec291549807663d3c14314088c428cbceecbf4855ce02c007 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-06 23:48:33 |
KVII Licensee, LLC owner | 0022490221 | ASR | 763951105e08892cee2b75f3e488f53ec23b33b76c34b947057ba50ba4f4a348 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-06 22:48:38 |
WWMT Licensee, LLC L | 0021268263 | ULS | 03fab75957053fb6e2aebf38b0a2e6500f8a91abe6d5650f720d6c522741b283 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-06 18:48:38 |
Sinclair Television of California, LLC owner | 0027379650 | ASR | 7503914305537ceed5c4d8cdb3ee0b1fe7d890ced4f7e1b2b0969ac581eebb3a | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-06 18:48:36 |
KHGI Licensee, LLC owner | 0009529157 | ASR | 740b20a725a69bd3df244dfba2494c24daab4bda9aae3effa2cd7b6887f03163 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-06 18:18:33 |
WCGV Licensee, LLC owner | 0004970729 | ASR | 73014c34b35dd7182b82695809c1a652c4d731eb0e68ca8b7a2b358b061ee316 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-06 17:18:33 |
SINCLAIR EUGENE LICENSEE, LLC owner | 0023174535 | ASR | 715e50f27f56d9f34da50d69466b32d57f61ac3edce2245db784de13b98a695e | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-06 15:48:34 |
WSET Licensee, LLC owner | 0023870470 | ASR | 68072f2038678a4cb6c0bd16bf5c1b225eb93c0d6f505b4cbbd7eeb21d664d21 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-06 04:18:29 |
WTVC Licensee, LLC owner | 0021268313 | ASR | 666a41756bf678973f12a18e5684b540da30f00612685ab5a1cf6113af5e687b | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-06 01:18:31 |
WRGB Licensee, LLC owner | 0021268289 | ASR | 645a3e529cd46988af4dfbb67338f4ac0cfe25f4e840019582a7021f194b5d60 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 23:18:31 |
Sinclair Television of Bristol, LLC owner | 0035044437 | ASR | 63218b5c35fe4724ba6067135293416cfab6aa23a966e94f377f24a943acd572 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 21:18:30 |
WPEC Licensee, LLC L | 0021268073 | ULS | 034e2168d2a06307285aaef577e729a096cee3f9c50d3fc9fdad4804c11222f3 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 20:48:33 |
Sinclair Television of Fresno, LLC owner | 0019387810 | ASR | 61df128a73a73c24fa89b958483c1745f1faa03d69bc237fb6af12ede5005e8c | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 19:48:29 |
KMPH Licensee, LLC L | 0018608273 | ULS | 03270815452dae5f948180dd709e29b10622a50b522f9893fdd15f56ee7c0cff | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 17:18:32 |
KHQA Licensee, LLC L | 0022491609 | ULS | 031d518e7c2b89df3520fd23529e8c7a01083e7baa3da7ee38c65e8c45edfc86 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 15:48:29 |
SINCLAIR BAKERSFIELD LICENSEE, LLC owner | 0023174451 | ASR | 5b9c9a640b2d05f0dbc011afc0fa04f63ede79fd72fcbc29b678694ace8f74ea | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 13:48:29 |
WGME Licensee, LLC owner | 0004970950 | ASR | 5982931d733a8d5c9dd7e411f69c3ab225e2b60b00cad720bccc55f82a706e86 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 11:48:28 |
SINCLAIR SEATTLE LICENSEE, LLC owner | 0023174477 | ASR | 57dda3be73c2e6bdf2ea00fdcec706f6e9852e73ba2084f59acd9e8ca2049673 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 09:48:30 |
KUPN Licensee, LLC L | 0004970646 | ULS | 02d78ec055025cc68d5a7f2053a92ffbebf3f0d26c370ae1f700353dcfadf660 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 09:18:30 |
WZTV Licensee, LLC owner | 0006551758 | ASR | 5582a1da910383bdf7abe03906a14dc9e3d7869baa44e1c22c0866a064e48786 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 08:18:28 |
KTUL Licensee, LLC owner | 0023870496 | ASR | 53e76be964c67d8299c66257afbe0c835a2ec252ea9200e379c6e83d0b4e8cc8 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 06:18:29 |
KTVL Licensee, LLC owner | 0021268370 | ASR | 5057c10890e1cc3609ce99c5135c91c203e8d9e56d490c5d05156bc31a211425 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 03:18:25 |
WOAI Licensee, LLC owner | 0021925763 | ASR | 5092742bf26aa03515f5ab4f35cec2a0a737045b27cd27fb801ff22ea9d614df | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-05 03:18:25 |
SINCLAIR YAKIMA LICENSEE, LLC owner | 0023174543 | ASR | 4e1f2409a6d303354aa18a239476a3bec0c6ce50380f29be1087880e9b47f0d3 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-04 23:48:27 |
KDBC Licensee, LLC owner | 0018608257 | ASR | 4d95ae8a1c8108b6f701448c54a5bbea780df1d423db06c433a7c0ee190f0924 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-04 23:18:27 |
TV Alabama, Inc. owner | 0001638071 | ASR | 4af0071ec82f4fa9bdbeeef6d5780b37c70867101ac5a48b152fc75e1de58fe2 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-04 19:18:25 |
Chesapeake Media I, LLC owner | 0023137854 | ASR | 49afbb4bed3bb77da74017d242e480bfa9b84f29d7d3e8ffb11813b289cbbfb2 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-04 17:18:26 |
KRCG Licensee, LLC owner | 0022491815 | ASR | 449bdc408eb45a00a803a9f8f81001f0e04d4091e9dedabc1822b1a34bfc2309 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-04 10:48:24 |
SINCLAIR LEWISTON LICENSEE, LLC owner | 0023174568 | ASR | 4330a8fd3fd3c3422a1e72bd3351484ac797e8b60b536d16278908741c1d8880 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-04 09:48:24 |
Sinclair Television of Abilene, LLC owner | 0035051937 | ASR | 4284cf63ba078769a7611cfc7ab954b36b2e912451194b622dd9462b353d500b | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-04 09:18:23 |
KMPH Licensee, LLC L | 0018608273 | ULS | 020993ac01a9799bbab9e54d1a03c8c632bbccfe9a506bcb25898ebb6c3a8fa8 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-04 08:18:25 |
KBTV Licensee, LLC L | 0037198785 | ULS | 01c394fa9cb43d972ba983b6fc29f277c6db5c8194d3b98326fed278dc773e66 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-03 20:48:26 |
WWMT Licensee, LLC owner | 0021268263 | ASR | 39245aad23a45c9ec715966aebe8f5b7569120d5137e3850a3bd5e67542cdc42 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-03 18:48:20 |
WLUK Licensee, LLC L | 0023893233 | ULS | 019cdb451733a6d0d985482dd2f90c9ee1410b6e95e3b9677a287eb779265733 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-03 15:48:23 |
Sinclair Television of Montana, LLC owner | 0035051929 | ASR | 2fddfe78b362e593b7c1f3d3a97ba6062c45b2d06ac9d0f673ebc1125ed0b6c8 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-03 05:48:21 |
SINCLAIR TELEVISION COMPANY II, INC. Legal Counsel | 0002144681 | CORES | 0002144681 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-02 21:18:46 |
WSYX Licensee, Inc. L | 0002144608 | ULS | 01212fdba16d803f8355d18a544a897ca88816b7140815741cc1238dcf566aa1 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-02 20:18:24 |
Sinclair Communications, LLC owner | 0009056482 | ASR | 28d6a67b9b24100c0a18b95147328873a8dbafe97b2b1aee996a6aaa1b675cd2 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-02 20:18:22 |
WJAR Licensee, LLC owner | 0023893225 | ASR | 263c689a0fd685c39fdb7d7bad511b9dd78de82a8479b14cde07f7169b04c9c9 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-02 08:48:18 |
WMMP Licensee L.P. owner | 0004970851 | ASR | 258c7611860cd967e98827fc351d35817f9e05f10a1dc6b09a56bda4cdae9661 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-02 08:48:17 |
SINCLAIR BOISE LICENSEE, LLC L | 0023174428 | ULS | 01069444b2653682de427dc6e98b787025e7f5e55d4882a2f114c57d619b68d5 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-02 06:48:21 |
Chesapeake Television Licensee, LLC owner | 0004970679 | ASR | 2472e35053f19c9d26b9dfdeb4c1234caedd152165d7da9d96dcfdb84e1ebf12 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-02 06:48:19 |
Sinclair Communications, LLC owner | 0009056482 | ASR | 2464355805bb440f6e00c19ec7c2adc31bfb3e8792ac29254f8b5fb8ac6d21f9 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-02 06:48:19 |
San Antonio Television, LLC owner | 0022314298 | ASR | 2156db6c24016907e1dcd9f8c4917867d41e948d50de2a5e4eac10efe109cabf | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-02 04:18:14 |
WTOV Licensee, LLC owner | 0022463913 | ASR | 1e78669a5bbdfc3d9a24fc3919fa841240ad1b3ca71815c817183a4de061efda | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-01 23:48:15 |
WRGB Licensee, LLC owner | 0021268289 | ASR | 1d4f263a5cd860dc01c25d32c15ef824889f4abc93f6bda05d5791fb80995c98 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-01 23:18:14 |
WPDE Licensee, LLC owner | 0022491583 | ASR | 1d6e46f499438c15bb1cbae0d9af81106b4d77a92c91368995933f8ec528657e | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-01 23:18:14 |
KVII Licensee, LLC owner | 0022490221 | ASR | 1cb26ddcdc8650f728182804e4f96fe8f517b4f0691adafbf004b2c74976114d | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-01 22:18:15 |
Sinclair Television of Fresno, LLC owner | 0019387810 | ASR | 1bc2c1aefee55bccc62e10c936ff301d69aa4a5823ffe4acc90789e8ba4ea950 | Authoritative identifier (100.0%) | 2026-08-01 21:48:14 |
