FCC Registration Number
FRN 0022818223
WIESON INTERNATIONAL CO., LTD.
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. | registrant | CORES | 100.0% |
| WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. | applicant | FCCID | 95.0% |
| WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. | registrant | FCCID | 100.0% |
FCC ID filings
| Date | FCC ID | Model | Applicant |
|---|---|---|---|
| 2017-04-28 | 2AAK6WM2020CU | WM2020CU | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 2017-04-28 | 2AAK6WM2020CU | WM2020CU | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 2017-04-28 | 2AAK6WM2020CU | WM2020CU | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 2017-04-25 | 2AAK6WM1032WU | WM1032WU | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 2016-04-15 | 2AAK6WM9800BD | WM9800BD | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 2016-01-04 | 2AAK6WM2012CU | WM2012CU | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 2016-01-04 | 2AAK6WM2012CU | WM2012CU | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 2014-12-23 | 2AAK6WM2011WU | WM2011WU | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. |
| 2013-07-30 | 2AAK6WM1030WU | WM1030WU | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. |
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| FCCID | lrWezIURg3YBLYz+j/K3sQ==:2AAK6WM2020CU | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. | 0022818223 | 2026-09-08 13:15:17 |
| CORES | 0022818223 | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. | 0022818223 | 2026-08-29 21:33:56 |
| FCCID | Hb+HUm8uGQTD/2GPa0TT2w==:2AAK6WM2020CU | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. | 0022818223 | 2026-08-23 18:44:14 |
| FCCID | 6KSSB2z051kQionNfK7zrg==:2AAK6WM2011WU | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. | 0022818223 | 2026-08-07 01:18:32 |
| FCCID | 331145 | WIESON INTERNATIONAL CO., LTD. | 0022818223 | 2026-08-05 08:18:23 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.