FCC Registration Number
FRN 0020812756
ecom instruments GmbH
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| ecom instruments GmbH | registrant | CORES | 100.0% |
| ecom instruments GmbH | applicant | FCCID | 95.0% |
| ecom instruments GmbH | registrant | FCCID | 100.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| +49 6294 4224961 | Mr Patrick Sander Product manager communication | CORES | 100.0% |
FCC ID filings
| Date | FCC ID | Model | Applicant |
|---|---|---|---|
| 2021-09-02 | XAM500080GR01 | 500080GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2020-04-10 | XAM500080GR01 | 500080GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2020-04-09 | XAM500080GR01 | 500080GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2020-04-09 | XAM500080GR01 | 500080GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-10-01 | XAM500080GR01 | 500080GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-10-01 | XAM500080GR01 | 500080GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-10-01 | XAM500080GR01 | 500080GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-10-01 | XAM500080GR01 | 500080GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-10-01 | XAM500080GR01 | 500080GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-10-01 | XAM500080GR01 | 500080GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-10-01 | XAM500080GR01 | 500080GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-09-27 | XAM500079GR01 | 500079GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-09-27 | XAM500079GR01 | 500079GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-09-26 | XAM500079GR01 | 500079GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-09-26 | XAM500079GR01 | 500079GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-09-26 | XAM500079GR01 | 500079GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2019-09-26 | XAM500079GR01 | 500079GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2016-06-16 | XAM500054GR01 | 500054GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2015-09-02 | XAM500059GR02 | 500059GR02 | ecom instruments GmbH |
| 2015-09-02 | XAM500059GR02 | 500059GR02 | ecom instruments GmbH |
| 2015-09-02 | XAM500059GR02 | 500059GR02 | ecom instruments GmbH |
| 2015-09-02 | XAM500059GR02 | 500059GR02 | ecom instruments GmbH |
| 2015-09-02 | XAM500059GR02 | 500059GR02 | ecom instruments GmbH |
| 2015-09-02 | XAM500059GR02 | 500059GR02 | ecom instruments GmbH |
| 2015-09-01 | XAM500059GR01 | 500059GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2015-09-01 | XAM500059GR01 | 500059GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2015-09-01 | XAM500059GR01 | 500059GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2015-09-01 | XAM500059GR01 | 500059GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2015-09-01 | XAM500059GR01 | 500059GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2015-03-31 | XAM500055GR04 | 500055GR04 | ecom instruments GmbH |
| 2015-03-31 | XAM500055GR04 | 500055GR04 | ecom instruments GmbH |
| 2014-12-10 | XAM500055GR04 | 500055GR04 | ecom instruments GmbH |
| 2014-12-10 | XAM500055GR04 | 500055GR04 | ecom instruments GmbH |
| 2014-12-10 | XAM500055GR04 | 500055GR04 | ecom instruments GmbH |
| 2014-12-10 | XAM500055GR04 | 500055GR04 | ecom instruments GmbH |
| 2014-12-10 | XAM500055GR04 | 500055GR04 | ecom instruments GmbH |
| 2014-12-10 | XAM500055GR04 | 500055GR04 | ecom instruments GmbH |
| 2014-12-05 | XAM500055GR01 | 500055GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2014-12-05 | XAM500055GR01 | 500055GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2014-12-05 | XAM500055GR01 | 500055GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2014-12-05 | XAM500055GR01 | 500055GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2014-12-05 | XAM500055GR01 | 500055GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2014-10-15 | XAM300011GR07 | 300011GR07 | ecom instruments GmbH |
| 2014-01-21 | XAM300011GR06 | 300011GR06 | ecom instruments GmbH |
| 2013-11-21 | XAM300011GR02 | 300011GR02 | ecom instruments GmbH |
| 2013-11-21 | XAM300011GR02 | 300011GR02 | ecom instruments GmbH |
| 2013-11-21 | XAM300011GR02 | 300011GR02 | ecom instruments GmbH |
| 2013-11-21 | XAM300011GR02 | 300011GR02 | ecom instruments GmbH |
| 2013-08-19 | XAM300011GR01 | 300011GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2013-08-19 | XAM300011GR01 | 300011GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2013-08-19 | XAM300011GR01 | 300011GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2013-08-15 | XAM300011GR03 | 300011GR03 | ecom instruments GmbH |
| 2013-08-15 | XAM300011GR05 | 300011GR05 | ecom instruments GmbH |
| 2013-08-15 | XAM300011GR04 | 300011GR04 | ecom instruments GmbH |
| 2013-05-06 | XAM500045GR01 | 500045GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2013-05-06 | XAM500045GR01 | 500045GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2013-05-06 | XAM500045GR01 | 500045GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2013-01-08 | XAM500041GR01 | 500041GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2013-01-08 | XAM500041GR01 | 500041GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2013-01-08 | XAM500041GR01 | 500041GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2011-10-19 | XAM500030GR01 | 500030GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2011-10-19 | XAM500030GR01 | 500030GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2011-10-19 | XAM500030GR01 | 500030GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2011-05-04 | XAM500019GR01 | 500019GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2011-05-04 | XAM500019GR01 | 500019GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2011-05-04 | XAM500019GR01 | 500019GR01 | ecom instruments GmbH |
| 2010-01-12 | XAM0035000000 | 0035000000 | ecom instruments GmbH |
| 2010-01-12 | XAM0027390000 | 0027390000 | ecom instruments GmbH |
| 2010-01-12 | XAM0027670000 | 0027670000 | ecom instruments GmbH |
| 2010-01-12 | XAM0035000000 | 0035000000 | ecom instruments GmbH |
| 2010-01-12 | XAM0027590000 | 0027590000 | ecom instruments GmbH |
| 2010-01-12 | XAM0027590000 | 0027590000 | ecom instruments GmbH |
| 2010-01-12 | XAM0027590000 | 0027590000 | ecom instruments GmbH |
| 2010-01-12 | XAM0027670000 | 0027670000 | ecom instruments GmbH |
| 2010-01-12 | XAM0027670000 | 0027670000 | ecom instruments GmbH |
| 2010-01-12 | XAM0027390000 | 0027390000 | ecom instruments GmbH |
| 2010-01-12 | XAM0027390000 | 0027390000 | ecom instruments GmbH |
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| FCCID | prmo9qAZbIT4WhyYllZMGA==:XAM0027670000 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-15 01:45:48 |
| FCCID | pReZMOpU27i7T3+HOH6TvQ==:XAM300011GR06 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-15 01:45:47 |
| FCCID | PqAe5x/ox2oFX6/H+V529g==:XAM500059GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-15 00:15:49 |
| FCCID | p7NW0YHvy6LCmfLvrCLw6g==:XAM500055GR04 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-13 12:45:53 |
| FCCID | P0u2c9x5Gg7Go8c/UzgehA==:XAM500080GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-13 06:15:52 |
| FCCID | OcQgiyMJtnLGilLRwofl8g==:XAM500055GR04 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-12 09:15:36 |
| FCCID | Ny2xs1ruuyyAW1nQX5mY2g==:XAM500059GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-11 13:45:31 |
| FCCID | ndiJnzQK2L32SrrNWD1JvQ==:XAM500055GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-10 15:45:25 |
| FCCID | N901p/JJBjBHPKDbvBSGbA==:XAM500059GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-10 12:45:28 |
| FCCID | N8AtfQz+L5CXNsWZUa+taw==:XAM500080GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-10 12:15:26 |
| FCCID | lTE8j0S8yPSRfkbiX2DqLw==:XAM500059GR02 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-08 13:45:20 |
| FCCID | kXpKd+2zpocMKe91w7S3Cw==:XAM500059GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-05 12:15:09 |
| FCCID | KRPz1T+cS9wU3MQCUBRJWw==:XAM500059GR02 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-05 04:15:06 |
| FCCID | KRFfP8WX7RjpKneP8Qbu6g==:XAM500080GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-05 04:15:05 |
| FCCID | kJgOi0woxywDwC1KfMp+NA==:XAM300011GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-04 07:15:04 |
| FCCID | jXi17eWU+imSCUauW4CC/Q==:XAM0027590000 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-01 12:44:47 |
| FCCID | JtQgwC9X7rUqf2lNpDWYvA==:XAM500080GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-09-01 08:44:54 |
| FCCID | JMqi3hxefdE8UR1QPUkHlg==:XAM500055GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-30 17:44:55 |
| CORES | 0020812756 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-29 21:03:57 |
| FCCID | iHc/d6Vv3xnFK6/kojfyug==:XAM500041GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-28 02:44:27 |
| FCCID | HXWbCWsZe81t9NW/vZ5juw==:XAM500059GR02 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-25 10:44:19 |
| FCCID | HWiWohUy9l6YBWOAqDFyIA==:XAM0027670000 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-25 05:44:21 |
| FCCID | Hn+aq4QXB/8AQO/LhTk5Hg==:XAM500041GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-24 17:14:15 |
| FCCID | HilaagjItG2WzvWxXA0VjA==:XAM500055GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-24 11:14:15 |
| FCCID | Hat5hvjRy0BUNNhiBJAMwA==:XAM300011GR07 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-23 18:44:13 |
| FCCID | h/bVcOfP1Gi4DUVlNIFX3g==:XAM500079GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-23 04:14:09 |
| FCCID | GQIZYYKvpWwbjHz4+L2Y6A==:XAM0027390000 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-22 12:14:06 |
| FCCID | geDKrYTznSXm2+Xl12sNPA==:XAM500079GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-22 02:13:59 |
| FCCID | EK8p+ieh8SLmtbCJEGUu7A==:XAM500059GR02 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-18 04:19:24 |
| FCCID | eHvMH/H/ACiSZnjiOCZXtg==:XAM300011GR02 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-17 22:49:23 |
| FCCID | DUokBba3UJfbxgH+G0GU4g==:XAM500055GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-16 18:19:19 |
| FCCID | DBczNw/V5gjG1ixZTLwqBw==:XAM500045GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-15 07:49:12 |
| FCCID | D3GifwtZbK0d+bVrYrqYHA==:XAM500045GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-15 04:19:10 |
| FCCID | d/Oz4SaJXKDrQa2qZCGwsw==:XAM0027590000 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-14 23:19:11 |
| FCCID | CYe+cs6T7L3DqGgdYR8m0Q==:XAM0035000000 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-14 19:49:17 |
| FCCID | crKe6vP+jxeQOvvO8cUVww==:XAM300011GR02 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-14 07:49:12 |
| FCCID | C3RNMXtEBxJjUSKhxGN6OA==:XAM300011GR05 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-13 07:49:03 |
| FCCID | C0ZFD3TS8nT+R4DqV/a3Mw==:XAM300011GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-13 06:19:03 |
| FCCID | bL9IcOoLLBqMbCcmeAWdFg==:XAM500030GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-12 14:48:58 |
| FCCID | BDRxykAhHSNVkH3p24fVLQ==:XAM500055GR04 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-12 08:19:00 |
| FCCID | bCYwR/jGaibk0h0VfC0T5w==:XAM0027590000 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-12 07:48:59 |
| FCCID | B6Flx8GIoQtw35Dl6ef3yw==:XAM500019GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-12 03:18:54 |
| FCCID | alh3ZInOgO2rDJT1SYO2gA==:XAM500079GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-11 04:18:51 |
| FCCID | 9uyyAlOxarrqfwBVMJ68zA==:XAM500059GR02 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-10 04:18:46 |
| FCCID | 9IWYH23iGunMhAIz8Iq+bQ==:XAM300011GR02 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-09 22:18:47 |
| FCCID | 8ZuIbpGcPyc8xZg5K5QFiQ==:XAM500019GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-09 01:48:46 |
| FCCID | 7a9BzrkiDlBGXHiFzXwhzA==:XAM500030GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-07 12:48:37 |
| FCCID | 73gb0vHsRFOf6T1sISk3jg==:XAM500055GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-07 11:18:37 |
| FCCID | 4YMKWLBrarl/kcD6KMhO5A==:XAM500080GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-05 22:48:29 |
| FCCID | 4L++zyCYOtF8GMLXk+BTOw==:XAM500080GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-05 17:18:27 |
| FCCID | 3lz6LPp9akimHCN8Rtt6fA==:XAM300011GR03 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-05 05:18:27 |
| FCCID | 3cfBuBXpJf6pieedhKp3TQ==:XAM500055GR04 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-05 00:18:24 |
| FCCID | 3aI2arlAy+K9Ub/I0k2NDQ==:XAM500055GR04 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-04 23:48:24 |
| FCCID | 364HwK7igxFYrN+mawW2dg==:XAM500079GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-04 22:18:24 |
| FCCID | 198929 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-04 13:48:19 |
| FCCID | 1ti8co3uMYj2NuBGB0I1Gg==:XAM500059GR02 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-03 23:18:21 |
| FCCID | 04fUEMcLZyUznwcMuZZ/LA==:XAM500059GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-02 05:18:16 |
| FCCID | /kUPQK+IntYJu6/PWxaprQ==:XAM500080GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-08-01 18:48:13 |
| FCCID | +DhwAyJbF+WEz7SRLZyF+g==:XAM500079GR01 | ecom instruments GmbH | 0020812756 | 2026-07-31 21:18:06 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.