FCC Registration Number
FRN 0015743826
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| HOCHMAN HAWAII-THREE, INC. | party | LMS | 95.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| (808) 342-0065 | HOCHMAN HAWAII THREE, INC. Applicant | LMS | 95.0% |
ULS licenses
LMS filings
| Filed | File number | Call sign | Expiration |
|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 0000281204 | K298BA | 2030-02-01 |
| 2025-11-20 | 0000281203 | K268BE | 2030-02-01 |
| 2025-11-20 | 0000281201 | K246BR | 2030-02-01 |
| 2023-10-17 | 0000223189 | ||
| 2023-10-04 | 0000221978 | K298BA | |
| 2023-06-21 | 0000216968 | K268BE | 2026-07-10 |
| 2023-06-21 | 0000216972 | K246BR | 2026-07-10 |
| 2023-06-21 | 0000216971 | K298BA | 2026-07-10 |
| 2022-01-24 | 0000157450 | K268BE | 2030-02-01 |
| 2022-01-24 | 0000157451 | K298BA | 2030-02-01 |
| 2022-01-24 | 0000157452 | K246BR | 2030-02-01 |
| 2021-11-04 | 0000166212 | ||
| 2021-08-16 | 0000157449 | KORL-FM | 2030-02-01 |
| 2021-08-05 | 0000156180 | KORL-FM | |
| 2020-08-28 | 0000120900 | ||
| 2020-05-13 | BTCH-20200513AAD | KORL-FM | |
| 2020-05-13 | BTCH-20200513AAD | KORL-FM | |
| 2019-12-27 | 0000094187 | ||
| 2018-06-04 | 0000054960 | ||
| 2018-03-08 | 0000048432 | ||
| 2017-10-10 | BTCH-20171010ADM | KORL-FM | |
| 2017-10-10 | BTCH-20171010ADM | KORL-FM | |
| 2017-10-10 | BTCH-20171010ADM | KORL-FM | |
| 2017-10-10 | BTCH-20171010ADM | KORL-FM | |
| 2017-02-03 | 20170203ADK | ||
| 2017-02-03 | 20170203ADP | ||
| 2017-02-03 | 20170203ADJ | ||
| 2017-02-03 | 20170203ADL | ||
| 2015-10-16 | BOA-20151016ACZ | KORL-FM | 2030-02-01 |
| 2013-12-13 | BOA-20131213ANU | KORL-FM | 2030-02-01 |
| 2013-12-13 | BOA-20131213ANU | KORL-FM | 2030-02-01 |
| 2013-09-30 | BRFT-20130930BGL | K268BE | |
| 2013-09-30 | BRFT-20130930BGK | K246BR | |
| 2013-09-30 | BRH-20130930BGJ | KORL-FM | |
| 2013-09-30 | BRFT-20130930BGM | K298BA | |
| 2012-01-04 | BDNH-20120104ACP | ||
| 2011-12-30 | BOA-20111230ACG | KORL-FM | 2030-02-01 |
| 2011-10-20 | BLFT-20111020ACD | K268BE | |
| 2011-09-14 | RES-1444044 | K244EF | |
| 2011-09-14 | RES-1444042 | K298BA | |
| 2011-09-12 | BLFT-20110912ACH | K246BR | |
| 2011-09-12 | BLFT-20110912ACI | K298BA | |
| 2011-06-29 | BALFT-20110629BSS | K268BE | |
| 2011-06-21 | BLESTA-20110621ABO | K298BA | |
| 2011-06-21 | BLESTA-20110621ABN | K244EF | |
| 2011-05-03 | BLSTA-20110503ABT | K268BE | |
| 2010-10-27 | BPFT-20101027ABZ | K268BE | 2014-01-25 |
| 2010-10-14 | BPFT-20101014ABV | K298BA | 2014-01-11 |
| 2010-10-04 | BLSTA-20101004ACV | K244EF | 2011-05-22 |
| 2010-10-04 | BLSTA-20101004ACU | K298BA | 2011-05-22 |
| 2010-10-01 | BPFT-20101001AHE | K246BR | 2014-01-05 |
| 2010-09-22 | RES-1400017 | K298BA | |
| 2010-09-22 | RES-1400020 | K244EF | |
| 2010-06-21 | BOA-20100621ADR | KORL-FM | 2030-02-01 |
| 2010-04-08 | BOS-20100408ABB | K268BE | 2030-02-01 |
| 2009-12-02 | BLSTA-20091202AAY | K244EF | 2010-08-16 |
| 2009-12-02 | BLSTA-20091202AAZ | K298BA | 2010-08-16 |
| 2009-11-09 | RES-1341824 | K298BA | |
| 2009-10-29 | BLFT-20091029AAV | K246BR | |
| 2009-10-26 | BPFT-20091026ACI | K246BR | 2012-10-27 |
| 2009-09-29 | BLSTA-20090929AKM | K244EF | 2010-06-28 |
| 2009-07-22 | BLSTA-20090722ABH | K298BA | 2010-03-17 |
| 2009-07-13 | RES-1323034 | K298BA | |
| 2009-06-19 | BALFT-20090619ADH | K246BR | |
| 2009-06-11 | BLSTA-20090611ABT | K244EF | |
| 2009-01-13 | BLSTA-20090113ACE | K298BA | |
| 2009-01-13 | BOS-20090113ABI | K298BA | 2030-02-01 |
| 2008-12-22 | BLSTA-20081222ACE | K244EF | |
| 2008-10-27 | BALFT-20081027ABG | K298BA | |
| 2008-09-25 | BLSTA-20080925AFL | K268BE | |
| 2008-08-29 | BLSTA-20080829ABE | K298BA | |
| 2008-05-29 | BLSTA-20080529AGQ | K268BE | |
| 2008-04-22 | BOS-20080422ABB | K268BE | 2030-02-01 |
| 2008-03-06 | BAPFT-20080306ABI | K298BA | |
| 2008-02-25 | BLFT-20080225AAX | K298BA | |
| 2008-02-19 | BMPFT-20080219AFT | K298BA | 2008-02-24 |
| 2008-02-19 | BMPFT-20080219AFT | K298BA | |
| 2008-02-07 | BALFT-20080207AOJ | K268BE | |
| 2008-02-07 | BALFT-20080207AOJ | K268BE | |
| 2008-02-07 | BOS-20080207AOE | K268BE | 2030-02-01 |
| 2008-02-04 | BMPFT-20080204ACN | K298BA | 2008-02-24 |
| 2007-10-26 | BOA-20071026ACH | KORL-FM | 2030-02-01 |
| 2007-09-18 | BALFT-20070918ABU | K268BE | |
| 2007-08-20 | BLFT-20070820AAH | K246BR | |
| 2007-08-16 | BLFT-20070816ACC | K268BE | |
| 2007-08-15 | BMPFT-20070815ABK | K246BR | 2007-08-19 |
| 2007-08-13 | BMPFT-20070813AGP | K268BE | 2007-08-19 |
| 2007-07-06 | BLH-20070706ACG | KORL-FM | |
| 2007-07-06 | BOS-20070706ACP | KORL-FM | 2030-02-01 |
| 2007-07-06 | BOS-20070706ACP | KORL-FM | 2030-02-01 |
| 2007-02-07 | BAPFT-20070207AAI | K268BE | |
| 2007-01-16 | BALH-20070116ABM | KORL-FM | |
| 2007-01-16 | BALH-20070116ABM | KORL-FM | |
| 2006-05-16 | BAPFT-20060516ACB | K298BA | |
| 2006-01-24 | BPH-20060124AMJ | KORL-FM | |
| 2006-01-24 | BPH-20060124AMJ | KORL-FM | 2009-06-06 |
| 2005-10-03 | BRH-20051003CVX | KORL-FM | |
| 2005-10-03 | BRH-20051003CVX | KORL-FM | |
| 2003-08-29 | BNPFT-20030829AXI | K298BA | 2008-02-24 |
| 2003-08-29 | BNPFT-20030829AXI | K298BA |
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| LMS | 170796437172403cb1bec1b6063ebeb7 | HOCHMAN HAWAII THREE, INC. | 0015743826 | 2026-08-05 07:18:28 |
| LMS | 11fa84117d1e49869137c1b6063ebeb7 | HOCHMAN HAWAII THREE, INC. | 0015743826 | 2026-08-04 11:48:25 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.