FCC Registration Number
FRN 0009269424
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Saga Communications of New England, LLC | owner | ASR | 100.0% |
| Saga Communications of New England, LLC | party | LMS | 95.0% |
| Saga Communications of New England, LLC | licensee | ULS | 100.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| (313) 886-7070 | Saga Communications of New England, LLC owner | ASR | 100.0% |
| (518) 891-1544 | SARANAC LAKE RADIO, LLC Applicant | LMS | 95.0% |
| (814) 359-5340 | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC L | ULS | 100.0% |
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | WQXN573 | MG | A | Saga Communications of New England, LLC |
| 2026-03-19 | WQXQ368 | MG | A | Saga Communications of New England, LLC |
| 2026-03-19 | WQXQ215 | MG | A | Saga Communications of New England, LLC |
| 2026-03-19 | WQXN572 | MG | A | Saga Communications of New England, LLC |
| 2026-03-19 | WQXN663 | MG | A | Saga Communications of New England, LLC |
| 2019-06-10 | WRDN214 | AI | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2017-11-06 | WRAF837 | MG | A | Saga Communications of New England, LLC |
| 2017-08-23 | WQZW771 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2017-08-23 | WQZW770 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2013-09-03 | WQSC794 | MG | C | Saga Communications of New England, LLC |
| 2013-09-03 | WQSC793 | MG | C | Saga Communications of New England, LLC |
| 2013-08-29 | WQSC385 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2013-08-21 | WQSA291 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2010-03-15 | WQLN459 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2008-09-24 | WQJI893 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2008-07-11 | WQJA993 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2008-04-07 | WQIP589 | AS | A | Saga Communications of New England, LLC |
| 2007-10-16 | WQHR587 | AI | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2007-09-13 | WQHM949 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2007-02-16 | WQGK737 | AI | P | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2005-03-21 | WQCJ764 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2005-03-21 | WQCJ755 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2005-02-22 | WQCF677 | AI | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2004-12-21 | WQBV427 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2004-08-11 | WQAU900 | AS | A | Saga Communications of New England, LLC |
| 2004-06-02 | WQAH638 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2004-05-24 | WQAF915 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2004-05-03 | WQAC251 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2004-05-03 | WQAC250 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2004-05-03 | WQAC275 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2004-04-23 | WQAA821 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-10-15 | WPYS603 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-10-15 | WPYS574 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-10-15 | WPYS573 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-10-15 | WPYS563 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-10-08 | WPYR706 | AI | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-09-23 | WPYP705 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-09-23 | WPYP686 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-09-23 | WPYP690 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-09-12 | WPYN254 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-08-13 | WPYH732 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-08-12 | WPYH484 | RP | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-08-12 | WPYH486 | RP | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-08-11 | WPYH263 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2003-07-22 | WPYD397 | AS | A | Saga Communications of New England, LLC |
| 2003-06-27 | WPXX910 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2002-11-20 | WPWI216 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2002-01-11 | WPTY309 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2000-09-07 | KZH849 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2000-08-18 | KSW817 | RP | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2000-08-07 | KN5830 | RP | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2000-08-03 | KL2514 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2000-07-21 | KGM268 | RP | P | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 2000-07-14 | KG7209 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1999-04-28 | KPF939 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1999-04-07 | WPOT210 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1999-02-16 | WPOR951 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1998-11-04 | KB96356 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1998-07-01 | WPNN716 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1998-03-11 | WHY220 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1997-03-05 | WPNA869 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1997-03-04 | WHY637 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1997-03-04 | WHB392 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1997-03-04 | WPNB483 | AS | P | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1997-03-04 | WMF993 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1997-03-04 | WFD483 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1996-08-15 | WPJP260 | RP | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1995-08-25 | WPW25 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1995-08-25 | WBE758 | AI | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1995-02-16 | WMV430 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1994-06-10 | KC27757 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1993-07-09 | BLP01073 | LP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1993-06-29 | WMF994 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1993-06-03 | WMF742 | AS | A | Saga Communications of New England, LLC |
| 1992-11-04 | KPM358 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1991-10-25 | WLP603 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1991-06-27 | KB96022 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1991-06-27 | KB96020 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1989-09-11 | KPK340 | RP | A | Saga Communications of New England, LLC |
| 1987-06-01 | WLI275 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1987-06-01 | WLI274 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1987-02-09 | KCF93 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1987-02-09 | WLF850 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1987-02-09 | WLF863 | AI | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1987-01-14 | WLL218 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1987-01-14 | WLL223 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1986-12-09 | WLG564 | AS | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1986-04-21 | WLG372 | AS | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1984-06-04 | WHC81 | TI | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1984-03-16 | KB55832 | RP | A | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
| 1971-06-07 | KSW816 | RP | C | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC |
LMS filings
| Filed | File number | Call sign | Expiration |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0000300670 | WZAN | |
| 2026-07-15 | 0000300674 | WZAN | |
| 2026-06-09 | 0000298859 | W268CS | |
| 2026-04-02 | 0000294908 | W253CD | 2030-04-01 |
| 2026-04-02 | 0000294911 | WAQY | 2030-04-01 |
| 2026-04-02 | 0000294912 | DWINQ | |
| 2026-04-02 | 0000294913 | DW295CO | |
| 2026-02-03 | 0000289230 | WAQY | 2029-02-04 |
| 2026-02-03 | 0000289231 | W253CD | 2029-02-11 |
| 2025-11-25 | 0000281576 | WINQ | 2026-04-25 |
| 2025-11-25 | 0000281585 | W295CO | 2026-04-25 |
| 2025-05-02 | 0000270169 | W295CO | 2025-12-05 |
| 2025-05-02 | 0000270167 | WINQ | 2025-12-05 |
| 2025-05-01 | 0000270113 | DWLZX | |
| 2025-02-18 | 0000266756 | W253CD | 2022-04-01 |
| 2025-01-24 | 0000264541 | W245BK | |
| 2024-10-10 | 0000255625 | W231BR | 2030-04-01 |
| 2024-10-09 | 0000255603 | W231BR | 2027-09-18 |
| 2024-09-17 | 0000252443 | W231BR | 2027-09-18 |
| 2024-08-28 | 0000252443 | W231BR | |
| 2024-04-15 | 0000243528 | WHCU | 2024-07-15 |
| 2024-02-29 | 0000240051 | WHCU | 2030-06-01 |
| 2024-01-18 | 0000235691 | ||
| 2023-12-28 | 0000234217 | WQNY | |
| 2023-12-28 | 0000234218 | WFEA | |
| 2023-12-28 | 0000234219 | WVAE | |
| 2023-12-28 | 0000234220 | W276CB | |
| 2023-12-28 | 0000234221 | WMLL | |
| 2023-12-28 | 0000234222 | W277BS | |
| 2023-12-28 | 0000234223 | W263DE | |
| 2023-12-28 | 0000234224 | W240CB | |
| 2023-12-28 | 0000234225 | WMGX | |
| 2023-12-28 | 0000234226 | W232BW | |
| 2023-12-28 | 0000234227 | WZBK | |
| 2023-12-28 | 0000234228 | WINQ-FM | |
| 2023-12-28 | 0000234229 | WINQ | |
| 2023-12-28 | 0000234230 | WLZX | |
| 2023-12-28 | 0000234231 | WKBK | |
| 2023-12-28 | 0000234232 | WKVT-FM | |
| 2023-12-28 | 0000234233 | W268CZ | |
| 2023-12-28 | 0000234234 | W231BR | |
| 2023-12-28 | 0000234235 | W222CH | |
| 2023-12-28 | 0000234236 | WIII | |
| 2023-12-28 | 0000234237 | WYNZ | |
| 2023-12-28 | 0000234238 | WZAN | |
| 2023-12-28 | 0000234239 | W288CU | |
| 2023-12-28 | 0000234240 | WLZX-FM | |
| 2023-12-28 | 0000234241 | W253DA | |
| 2023-12-28 | 0000234245 | W249DW | |
| 2023-12-28 | 0000234246 | W295BL | |
| 2023-12-28 | 0000234247 | W231DV | |
| 2023-12-28 | 0000234248 | WZID | |
| 2023-12-28 | 0000234249 | W295CO | |
| 2023-12-28 | 0000234250 | WYXL | |
| 2023-12-28 | 0000234251 | W253CD | |
| 2023-12-28 | 0000234252 | W242AB | |
| 2023-12-28 | 0000234253 | W268CS | |
| 2023-12-28 | 0000234254 | WIZZ | |
| 2023-12-28 | 0000234255 | WGAN | |
| 2023-12-28 | 0000234256 | WNYY | |
| 2023-12-28 | 0000234257 | W228EE | |
| 2023-12-28 | 0000234258 | W296CZ | |
| 2023-12-28 | 0000234259 | WBAE | |
| 2023-12-28 | 0000234271 | WCLZ | |
| 2023-12-28 | 0000234272 | W298BT | |
| 2023-12-28 | 0000234273 | WSNI | |
| 2023-12-28 | 0000234274 | WHMP | |
| 2023-12-28 | 0000234275 | WRSY | |
| 2023-12-28 | 0000234276 | W272DZ | |
| 2023-12-28 | 0000234277 | WHCU | |
| 2023-12-28 | 0000234278 | W281AU | |
| 2023-12-28 | 0000234279 | WPOR | |
| 2023-12-28 | 0000234280 | W231DK | |
| 2023-12-28 | 0000234216 | WPVQ-FM | |
| 2023-12-28 | 0000234242 | W262CL | |
| 2023-12-28 | 0000234243 | W244CZ | |
| 2023-12-28 | 0000234244 | W299BI | |
| 2023-12-28 | 0000234260 | WFIZ | |
| 2023-12-28 | 0000234261 | W298CA | |
| 2023-12-28 | 0000234262 | WHAI | |
| 2023-12-28 | 0000234263 | W276BJ | |
| 2023-12-28 | 0000234264 | WAQY | |
| 2023-12-28 | 0000234265 | W262AD | |
| 2023-12-28 | 0000234266 | W245BK | |
| 2023-12-28 | 0000234267 | WKNE | |
| 2023-12-28 | 0000234268 | W260CF | |
| 2023-12-28 | 0000234269 | W235BR | |
| 2023-12-28 | 0000234270 | W256BJ | |
| 2023-12-28 | 0000234215 | WRSI | |
| 2023-12-20 | 0000220682 | W231DV | |
| 2023-12-20 | 0000220698 | WBAE | |
| 2023-12-20 | 0000220687 | W242AB | |
| 2023-12-20 | 0000220711 | WKVT-FM | |
| 2023-12-20 | 0000220727 | W245BK | |
| 2023-12-20 | 0000220735 | WHMP | |
| 2023-12-20 | 0000220679 | W299BI | |
| 2023-12-20 | 0000220714 | W222CH | |
| 2023-12-20 | 0000220719 | WLZX-FM | |
| 2023-12-20 | 0000220730 | W235BR | |
| 2023-12-20 | 0000220706 | WZBK |
Historical CDBS filings
| Activity date | Application | Call sign | Service |
|---|---|---|---|
| 0000109332 | K15MP-D | LD | |
| 0000108944 | KOXO-CD | DC |
Antenna Structure Registrations
| Issued | Registration | Registrant | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1022663 | Saga Communications of New England, LLC | DI |
| 2026-07-22 | 1022662 | Saga Communications of New England, LLC | DI |
| 2011-08-22 | 1048237 | Saga Communications of New England, LLC | NT |
| 2011-08-22 | 1048239 | Saga Communications of New England, LLC | NT |
| 2011-06-23 | 1048238 | Saga Communications of New England, LLC | NT |
| 2011-01-14 | 1058888 | Saga Communications of New England, LLC | AU |
| 2011-01-14 | 1058889 | Saga Communications of New England, LLC | AU |
| 2011-01-05 | 1022752 | Saga Communications of New England, LLC | AU |
| 2010-07-22 | 1006742 | Saga Communications of New England, LLC | OC |
| 2010-07-22 | 1006743 | Saga Communications of New England, LLC | OC |
| 2009-12-14 | 1219891 | Saga Communications of New England, LLC | NT |
| 2009-12-14 | 1219888 | Saga Communications of New England, LLC | NT |
| 2009-12-14 | 1219887 | Saga Communications of New England, LLC | NT |
| 2009-05-21 | 1048243 | Saga Communications of New England, LLC | NT |
| 2009-05-21 | 1048242 | Saga Communications of New England, LLC | NT |
| 2009-02-26 | 1048241 | Saga Communications of New England, LLC | NT |
| 2009-02-26 | 1048244 | Saga Communications of New England, LLC | NT |
| 2005-06-24 | 1219892 | Saga Communications of New England, LLC | AU |
| 2005-06-22 | 1218378 | Saga Communications of New England, LLC | AU |
| 2005-06-22 | 1218380 | Saga Communications of New England, LLC | AU |
| 2005-06-22 | 1220428 | Saga Communications of New England, LLC | AU |
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | 6df95cd9de74317c24f824434212484f4240a79b88f9262816bedb368b71b6b8 | Saga Communications of New England, LLC | 0009269424 | 2026-08-06 10:48:34 |
| ULS | 03451eb26ba448a39b2911cc87e8b084ad51934e43375349ab6c4a366f6d4c62 | SAGA COMMUNICATIONS OF NEW ENGLAND, LLC | 0009269424 | 2026-08-05 19:48:31 |
| ASR | 4662149320e58999f7983319e6a0e70af33b80c798c5ef4771d8aec24a3ed3dd | Saga Communications of New England, LLC | 0009269424 | 2026-08-04 12:48:24 |
| ASR | 42228504bebddb7c989566c2260658a343073dd01f29021d4e09a35885559624 | Saga Communications of New England, LLC | 0009269424 | 2026-08-04 08:48:22 |
| ASR | 2cb20c1a40d9190bda9272654bd1e01d1fae98877f1f3ff53e1c76d79282ab90 | Saga Communications of New England, LLC | 0009269424 | 2026-08-03 00:48:20 |
| ASR | 277afd886698bc56fbc304b596917548ca3fe2e39239148c84792fa95e25f27c | Saga Communications of New England, LLC | 0009269424 | 2026-08-02 15:18:18 |
| ASR | 255b1573450875b509103d0d875b18cbd5433f5b68bc30374d17a73caad800b4 | Saga Communications of New England, LLC | 0009269424 | 2026-08-02 07:48:18 |
| ASR | 22d95f9d60c564ad429055b7ddc59c77f6a4ae56452b2c8533814f7dfca820ac | Saga Communications of New England, LLC | 0009269424 | 2026-08-02 04:48:18 |
| LMS | 01c21d9dde3c4f019032c1b6063ebeb7 | SARANAC LAKE RADIO, LLC | 0009269424 | 2026-08-01 01:48:11 |
| ASR | 019e0da30658b20d7b8314cd773fc918fa6851742db2edfdd5e292a55f113640 | Saga Communications of New England, LLC | 0009269424 | 2026-07-31 17:04:40 |
| ASR | 016e1e3e722318a63dde50dfe113e5ac82a37c8adee05f11963cacbb56f46bb3 | Saga Communications of New England, LLC | 0009269424 | 2026-07-31 17:04:40 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.