FCC Registration Number
FRN 0007283443
Leviton Manufacturing Co., Inc.
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Leviton Manufacturing Co., Inc. | registrant | CORES | 100.0% |
| Leviton Manufacturing Co., Inc. | applicant | FCCID | 95.0% |
| Leviton Manufacturing Co., Inc. | registrant | FCCID | 100.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| (631) 812-6437 | Mr Frank Tse Director | CORES | 100.0% |
FCC ID filings
| Date | FCC ID | Model | Applicant |
|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | QGH-ACEVC48SDPW | ACEVC48SDPW | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2024-12-03 | QGH-ACEVC48SDPG | ACEVC48SDPG | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2024-05-19 | QGH-ACEVC40P | ACEVC40P | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2024-05-19 | QGH-ACEVC40P | ACEVC40P | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2023-06-05 | QGH-ACEVC80 | ACEVC80 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2022-06-06 | QGH-ACEVC | ACEVC | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2022-05-12 | 2ASLN-ZBMG2 | ZBMG2 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2020-08-27 | QGH-DLDNK | DLDNK | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2020-06-26 | QGH-B167601 | B167601 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2020-06-26 | QGH-B167602 | B167602 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2020-04-08 | QGH-PVDIM | PVDIM | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2020-04-08 | QGH-ZL00J | ZL00J | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2020-01-03 | QGH-ZBMG | ZBMG | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2019-11-12 | QGH-LB1GC | LB1GC | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2019-10-21 | QGH-LB1GC | LB1GC | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2019-10-21 | QGH-LB1GC | LB1GC | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2017-03-07 | QGH-DDMX1 | DDMX1 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2016-08-18 | QGH-OSM3D-V1W | OSM3D-V1W | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2016-02-24 | QGH-DDMX1 | DDMX1 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2014-12-05 | QGH-VRMX1 | VRMX1 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2014-08-21 | QGH-VRP15 | VRP15 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2014-03-18 | QGH-47611-WG4 | 47611-WG4 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2014-03-17 | QGH-47611-WG4 | 47611-WG4 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2013-11-08 | QGH-VRUSB | VRUSB | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2013-04-11 | QGH-WSG15 | WSG15 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2012-10-11 | QGH-06696 | 06696 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2012-06-05 | QGH-LEV300C | LEV300C | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2011-02-04 | QGH-CTVCN | CTVCN | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2011-01-21 | QGH-CTHCR | CTHCR | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2010-04-30 | QGH-WSCR | WSCR | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2010-01-13 | QGH-VRSDC | VRSDC | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2009-06-19 | QGH-VRSDC | VRSDC | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2009-02-24 | QGH-RZC04 | RZC04 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2008-12-12 | QGH-WSS0S | WSS0S | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2008-12-02 | QGH-WSC | WSC | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2008-08-29 | QGH-VRSDC | VRSDC | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2008-06-09 | QGH-VRSDC | VRSDC | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2007-10-03 | QGH-RZC0P | RZC0P | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2007-08-01 | QGH-RZCPG | RZCPG | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2007-04-30 | QGH-RZD06 | RZD06 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2007-04-30 | QGH-RZSD1 | RZSD1 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2007-01-25 | QGH-RZE06 | RZE06 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2007-01-24 | QGH-RZD10 | RZD10 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2006-01-05 | QGH-RZP15 | RZP15 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2005-12-28 | QGH-RZP03 | RZP03 | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| 2002-12-09 | QHGCC3031 | CC3031 | rfi mobile technologies AG |
| 2002-08-09 | QGHHCCKR | HCCKR | Leviton Manufacturing Co., Inc. |
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| FCCID | plkXAVAi9OaFELvxffBSdg==:QGH-WSS0S | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-14 15:15:51 |
| FCCID | pkdFDx8MlanloVkCqqfMug==:QGH-VRMX1 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-14 13:15:54 |
| FCCID | pi7jZktbwd4y7XNSuRe6rg==:QGH-VRUSB | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-14 11:46:02 |
| FCCID | PdSJBx4SqXkp70XiRDGmfg==:QGH-WSC | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-13 17:45:47 |
| FCCID | mLJptxuk1SKpWTQzqx+O1w==:QGH-DDMX1 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-09 19:15:27 |
| FCCID | mcuyA1QCFThowyuWPyLPAQ==:QGH-LB1GC | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-09 09:45:25 |
| FCCID | LP7w4YinNenmLrxQsz51gQ==:QGH-VRP15 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-08 09:45:20 |
| FCCID | l9YD5hLGNYT6twLBJdhj9w==:QGH-RZP15 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-07 17:45:18 |
| FCCID | KWBQQdgVXQtCfPOIlcBKqw==:QGH-WSCR | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-05 09:15:10 |
| FCCID | Kv1iqcPql2R3CVXFkxaH4Q==:QGH-LB1GC | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-05 07:45:18 |
| FCCID | KHD5VoGnUbfWMbiOWJB1Gw==:QGH-ACEVC | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-04 00:15:00 |
| FCCID | k9/I7MoW2M27UQNkYnYXNA==:QGH-DDMX1 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-02 03:44:53 |
| CORES | 0007283443 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-09-01 18:14:43 |
| FCCID | Hm0zlYP8lrZvMI13CImsNg==:QGH-CTVCN | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-24 15:14:13 |
| FCCID | hD4eGem5DWiP+f3P28a7hQ==:QGH-RZC0P | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-24 00:14:19 |
| FCCID | GIEgH3QaU65Y4Y3NkzwzdA==:QGHHCCKR | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-22 05:14:04 |
| FCCID | EwJs5f4c/sxVJthGG12VHg==:QHGCC3031 | rfi mobile technologies AG | 0007283443 | 2026-08-18 22:19:28 |
| FCCID | EcI5muxEFy9ixx6PWGFDVg==:QGH-ACEVC80 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-17 14:19:21 |
| FCCID | E9KOPzGPPo5y2UpAEfgp0w==:QGH-ACEVC40P | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-17 11:49:20 |
| FCCID | Dq5Yca7cHvrq8dSn42QGnw==:QGH-RZD06 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-16 08:19:18 |
| FCCID | DMgpQTZSZoRCtDlt+Ac6NQ==:QGH-VRSDC | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-16 01:49:17 |
| FCCID | DE/cQfmvUvHmhQFv7q2TzQ==:QGH-47611-WG4 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-15 11:49:11 |
| FCCID | B/sUYqp1S9SoW9emnlfgCQ==:QGH-OSM3D-V1W | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-11 23:48:57 |
| FCCID | a8dfkdwM4LIBmzu4jD8jkQ==:QGH-VRSDC | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-10 12:48:49 |
| FCCID | A42zkGkzsJQQZalQN/y+9w==:QGH-VRSDC | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-10 11:48:48 |
| FCCID | 8ZoB1PZ15smPS0z9j///UA==:QGH-ACEVC48SDPW | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-09 01:48:46 |
| FCCID | 8DD+YECijN6KN3rhASq92g==:QGH-06696 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-08 10:48:41 |
| FCCID | 5mRi1jeBAScklUWkuSCrdQ==:QGH-47611-WG4 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-06 08:48:30 |
| FCCID | 2phMD1TxOEoiL1oycjuDjw==:QGH-ACEVC48SDPG | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-04 12:48:23 |
| FCCID | 1EyF+BxunVWRi6S/ssYiKg==:QGH-LB1GC | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-03 15:18:25 |
| FCCID | 73876 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-03 06:18:14 |
| FCCID | /yDnaXuedlwYetNjCqW+zw==:QGH-RZP03 | Leviton Manufacturing Co., Inc. | 0007283443 | 2026-08-02 02:48:14 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.