FCC Registration Number
FRN 0005414875
ULS licenses
| Grant date | Call sign | Service | Status | Licensee |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-10 | WSHW460 | MG | A | UNIMAS MIAMI LLC |
| 2025-04-10 | WSHW459 | MG | A | UNIMAS MIAMI LLC |
| 1999-04-28 | WPOT254 | TI | C | TELEFUTURA MIAMI LLC |
| 1999-04-28 | WPOT253 | TS | C | Unimas Miami LLC |
| 1999-03-10 | KC26384 | TP | C | TELEFUTURA MIAMI LLC |
| 1999-03-10 | KC26385 | TP | C | TELEFUTURA MIAMI LLC |
| 1997-10-22 | KC26205 | TP | C | TELEFUTURA MIAMI LLC |
| 1990-02-12 | WLP238 | TI | C | TELEFUTURA MIAMI LLC |
| 1989-05-22 | WLO873 | TS | C | TELEFUTURA MIAMI LLC |
LMS filings
| Filed | File number | Call sign | Expiration |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 0000295458 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2026-01-26 | 0000287936 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2025-07-18 | 0000275281 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2025-01-28 | 0000265181 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2024-01-26 | 0000236801 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2023-02-01 | 0000208497 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2023-01-27 | 0000208497 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2022-09-12 | 0000199718 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2022-01-19 | 0000180391 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2021-10-12 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2021-08-12 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2021-06-10 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2021-06-04 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2021-05-21 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2021-05-19 | 0000146105 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2021-03-15 | 0000139810 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2021-03-04 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2021-02-19 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2021-02-01 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2021-01-20 | 0000131792 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2020-12-28 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-12-17 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-12-16 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-10-27 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-10-13 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-09-30 | 0000123265 | WAMI-DT | 2029-02-01 |
| 2020-09-04 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-08-24 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-07-22 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-06-29 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-05-11 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-04-23 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-03-31 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-03-25 | BTCCDT-20200325ACY | WAMI-DT | |
| 2020-03-25 | BTCCDT-20200325ACY | WAMI-DT | |
| 2020-03-25 | BTCCDT-20200325ACY | WAMI-DT | |
| 2020-03-25 | BTCCDT-20200325ACY | WAMI-DT | |
| 2020-03-20 | 0000108594 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2020-03-16 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-02-27 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-02-14 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-01-21 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2020-01-07 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2019-12-06 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2019-10-25 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2019-10-04 | 0000084224 | WAMI-DT | |
| 2019-09-03 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2019-08-14 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2019-07-05 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2019-07-03 | 0000075827 | WAMI-DT | |
| 2019-06-24 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2019-04-04 | 0000069525 | WAMI-DT | |
| 2019-03-05 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2019-03-04 | 0000068250 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2019-02-27 | 0000068139 | WAMI-DT | 2019-04-12 |
| 2019-01-10 | 0000066591 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2019-01-09 | 0000066142 | WAMI-DT | |
| 2019-01-08 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2018-11-16 | 0000063625 | WAMI-DT | |
| 2018-10-17 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2018-10-16 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2018-10-10 | 0000062525 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2018-10-04 | 0000060601 | WAMI-DT | |
| 2018-08-24 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2018-08-13 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2018-07-10 | 0000057857 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2018-07-09 | 0000057244 | WAMI-DT | |
| 2018-06-04 | 0000054966 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2018-06-04 | 0000054972 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2018-05-24 | 0000054439 | WAMI-DT | |
| 2018-04-30 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2018-04-10 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2018-04-09 | 0000051384 | WAMI-DT | |
| 2018-04-09 | 0000051384 | WAMI-DT | |
| 2018-04-06 | 0000050752 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2018-03-23 | 0000048979 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2018-01-24 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2018-01-09 | 0000039080 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2018-01-05 | 0000037772 | WAMI-DT | |
| 2018-01-05 | 0000037772 | WAMI-DT | |
| 2018-01-02 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2017-11-06 | 0000029251 | WAMI-DT | 2018-06-01 |
| 2017-10-26 | 0000034259 | WAMI-DT | 2019-04-12 |
| 2017-10-12 | 0000033671 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2017-10-06 | 0000031745 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2017-10-05 | 0000031589 | WAMI-DT | |
| 2017-08-18 | 0000029251 | WAMI-DT | |
| 2017-08-11 | 0000029251 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2017-08-11 | BLSTA-0000029251 | WAMI-DT | |
| 2017-08-03 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2017-07-12 | 0000028524 | WAMI-DT | |
| 2017-07-07 | 0000026903 | WAMI-DT | |
| 2017-06-19 | 0000025092 | WAMI-DT | 2019-04-12 |
| 2017-04-06 | 0000023445 | WAMI-DT | |
| 2017-01-10 | 0000020940 | WAMI-DT | |
| 2016-11-07 | 0000015442 | WAMI-DT | |
| 2016-10-12 | 0000016050 | WAMI-DT | 2021-02-01 |
| 2016-10-07 | 0000015442 | WAMI-DT | |
| 2016-07-06 | 0000012139 | WAMI-DT | |
| 2016-04-07 | 0000009648 | WAMI-DT |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.