FCC Registration Number
FRN 0002963429
Fender Musical Instruments
CORES registration
Connected companies
| Company | Relationship | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Fender Musical Instruments | registrant | CORES | 100.0% |
| Fender Musical Instruments | applicant | FCCID | 95.0% |
| Fender Musical Instruments | registrant | FCCID | 100.0% |
| Fender Musical Instruments | registrant | ULS | 100.0% |
Public regulatory phone numbers
| Number | Contact | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| (480) 845-5203 | Mr Larry R Clauss Principal Engineer - Compliance | CORES | 100.0% |
FCC ID filings
| Date | FCC ID | Model | Applicant |
|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | XQW-MLTXPR6271 | MLTXPR6271 | Fender Musical Instruments |
| 2025-07-22 | XQW-MLTXPR6270 | MLTXPR6270 | Fender Musical Instruments |
| 2025-07-22 | XQW-MLTXPR6270 | MLTXPR6270 | Fender Musical Instruments |
| 2025-07-22 | XQW-MLTXPR6271 | MLTXPR6271 | Fender Musical Instruments |
| 2024-09-25 | XQW-TELPR6211 | TELPR6211 | Fender Musical Instruments |
| 2024-01-15 | XQW-MUMPPR6171 | MUMPPR6171 | Fender Musical Instruments |
| 2024-01-15 | XQW-MUMPPR6171 | MUMPPR6171 | Fender Musical Instruments |
| 2023-03-23 | XQW-TMPPR5642 | TMPPR5642 | Fender Musical Instruments |
| 2023-03-23 | XQW-TMPPR5642 | TMPPR5642 | Fender Musical Instruments |
| 2023-03-23 | XQW-TMPPR5642 | TMPPR5642 | Fender Musical Instruments |
| 2023-02-28 | XQWPC2PR844BK | PC2PR844BK | Fender Musical Instruments |
| 2023-02-28 | XQWPE2PR845BK | PE2PR845BK | Fender Musical Instruments |
| 2023-02-28 | XQWPC2PR844BK | PC2PR844BK | Fender Musical Instruments |
| 2023-02-28 | XQWPV2PR846BK | PV2PR846BK | Fender Musical Instruments |
| 2023-02-28 | XQWPE2PR845BK | PE2PR845BK | Fender Musical Instruments |
| 2023-02-28 | XQWPV2PR846BK | PV2PR846BK | Fender Musical Instruments |
| 2022-03-13 | XQW-MUM2PR5833 | MUM2PR5833 | Fender Musical Instruments |
| 2022-03-13 | XQW-MUM2PR5833 | MUM2PR5833 | Fender Musical Instruments |
| 2020-11-16 | XQW-MUMPR5833 | MUMPR5833 | Fender Musical Instruments |
| 2020-11-16 | XQW-MUMPR5833 | MUMPR5833 | Fender Musical Instruments |
| 2020-01-10 | XQWPV2PR846 | PV2PR846 | Fender Musical Instruments |
| 2020-01-10 | XQWPV2PR846 | PV2PR846 | Fender Musical Instruments |
| 2019-12-04 | XQWPE2PR845 | PE2PR845 | Fender Musical Instruments |
| 2019-12-04 | XQWPE2PR845 | PE2PR845 | Fender Musical Instruments |
| 2019-11-29 | XQWPC2PR844 | PC2PR844 | Fender Musical Instruments |
| 2019-11-29 | XQWPC2PR844 | PC2PR844 | Fender Musical Instruments |
| 2018-11-01 | XQW-FBTPR5380 | FBTPR5380 | Fender Musical Instruments |
| 2018-10-24 | XQW-FBTPR5324 | FBTPR5324 | Fender Musical Instruments |
| 2018-02-07 | XQW-FBTPR5380 | FBTPR5380 | Fender Musical Instruments |
| 2018-01-12 | XQW-FBTPR5380 | FBTPR5380 | Fender Musical Instruments |
| 2017-09-30 | XQW-FMAPR5133 | FMAPR5133 | Fender Musical Instruments |
| 2017-09-30 | XQW-FMAPR5133 | FMAPR5133 | Fender Musical Instruments |
| 2017-07-13 | XQW-FEN1714 | FEN1714 | Fender Musical Instruments |
| 2017-05-08 | XQW-FBTPR5001 | FBTPR5001 | Fender Musical Instruments |
| 2017-05-05 | XQW-FBTPR5002 | FBTPR5002 | Fender Musical Instruments |
| 2017-03-06 | XQW-FMAPR4400 | FMAPR4400 | Fender Musical Instruments |
| 2017-03-06 | XQW-FMAPR4400 | FMAPR4400 | Fender Musical Instruments |
| 2017-02-28 | XQW-FMAPR4475 | FMAPR4475 | Fender Musical Instruments |
| 2016-10-12 | XQW-FEN1542B | FEN1542B | Fender Musical Instruments |
| 2016-01-06 | XQW-FORPR4575 | FORPR4575 | Fender Musical Instruments |
| 2014-01-24 | XQWPEVPR845 | PEVPR845 | Fender Musical Instruments |
| 2010-01-25 | XQWUHFBPPR601 | UHFBPPR601 | Fender Musical Instruments |
| 2010-01-25 | XQWUHFHHPR601 | UHFHHPR601 | Fender Musical Instruments |
| 2009-12-08 | XQWPPEPR692 | PPEPR692 | Fender Musical Instruments |
| 2003-05-16 | QXW-PHS12101 | PHS12101 | PrimeNet Co., Ltd. |
| 2003-05-16 | QXW-PAG12101 | PAG12101 | PrimeNet Co., Ltd. |
ULS licenses
Source provenance
| System | Record | Recorded name | Raw FRN | Observed |
|---|---|---|---|---|
| FCCID | PWZOhbNhu7aTTlCuI1Lczw==:XQWPC2PR844 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-09-15 10:15:49 |
| FCCID | pMhiiFupEQk2g//Z6wQEEQ==:XQWPE2PR845BK | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-09-14 20:45:49 |
| FCCID | pE+kjAv6kSQ75C6vBvjynQ==:XQW-TMPPR5642 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-09-13 17:45:48 |
| FCCID | pcgXUpxGu8JzUVtEaVyRiw==:XQWPE2PR845 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-09-13 16:15:47 |
| FCCID | mWjP2FMoCE/xQYtZzE54wg==:XQW-FMAPR5133 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-09-10 06:15:28 |
| FCCID | MaFoKFazUgoYyonY9F6Oaw==:XQW-MUMPR5833 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-09-09 08:15:24 |
| FCCID | lpBv0ysexQzQVVLybrU9vg==:XQW-FMAPR4475 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-09-08 09:45:20 |
| FCCID | l0euzRDWH+sipwyhdO4MJQ==:XQW-FMAPR4400 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-09-05 18:15:09 |
| FCCID | k9wvFT9ztKhJ3AP2w9Y9dw==:XQW-FBTPR5380 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-09-02 03:44:55 |
| CORES | 0002963429 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-09-01 21:05:16 |
| FCCID | jcHLU+YWA6nNSan3SMNYWg==:XQW-TMPPR5642 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-29 14:44:37 |
| FCCID | indiVuTUMcGGUP7/p2rk4Q==:XQW-MLTXPR6271 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-28 10:14:37 |
| FCCID | i/Pg9lNx7NLo9WYfwN/zAg==:XQW-FBTPR5324 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-25 20:14:22 |
| FCCID | HtZEwCEwDvURHbEityFyyg==:XQW-FBTPR5380 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-25 00:14:15 |
| FCCID | HCPxnZOAhianCfSV1N68QQ==:XQW-MLTXPR6271 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-23 22:44:23 |
| FCCID | Gb7WHYpRthypH76yNIiHtw==:QXW-PHS12101 | PrimeNet Co., Ltd. | 0002963429 | 2026-08-21 20:13:59 |
| FCCID | fcF5MlEHRC6s2zmKSsazYQ==:XQW-MLTXPR6270 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-19 21:43:51 |
| FCCID | E/VqyRZeL1SOuH1WNi2HKg==:XQW-TELPR6211 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-17 03:19:18 |
| FCCID | dUsFXbmXS16kd9xg7LFKbA==:XQWPE2PR845 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-16 18:19:20 |
| FCCID | dpNUCKUaqjlHBqezznrkOg==:XQWPV2PR846BK | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-16 08:19:17 |
| FCCID | DL4yrL1Z/Qok8yNvdv1UwQ==:XQW-MUMPR5833 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-15 23:49:12 |
| FCCID | cdgWyrocpSlYTKsO8NFyNA==:XQW-MUMPPR6171 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-13 14:49:03 |
| FCCID | c7mLJtjRz4il/hWR++vcDw==:XQW-FMAPR5133 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-13 09:49:02 |
| FCCID | BY7CF3eU8BRLWor4dYlA+A==:XQWPPEPR692 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-13 02:49:01 |
| ULS | 775830 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-11 15:48:50 |
| FCCID | a4dlC5sridvl1KDAkZBI9w==:XQW-FEN1714 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-10 11:48:48 |
| FCCID | 9RTn/1RQ7/xpbJiuuTgtPQ==:XQWPV2PR846 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-10 03:18:46 |
| FCCID | 9PS6EW4ta1jMj43+JbGODQ==:XQW-MUM2PR5833 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-10 02:18:47 |
| FCCID | 8WO/sDLF+AeDRwej+cSJzg==:XQWPE2PR845BK | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-08 23:48:42 |
| FCCID | 7OlgkZUpOeobIFhsJFbCPA==:XQW-FMAPR4400 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-08 01:18:37 |
| FCCID | 2cBh9+vEmPLT3esjmJoUMg==:XQWPV2PR846 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-04 08:18:22 |
| FCCID | 1v2fbE1UJV2R6e+FlmlDbw==:XQW-FEN1542B | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-03 23:48:20 |
| FCCID | 49297 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-02 15:18:12 |
| FCCID | 0DtbLqZIG45gtBmiHcAGqg==:XQWPC2PR844BK | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-02 12:48:15 |
| FCCID | /u0ymPl7pUywVxA2Ll1Frg==:XQWPC2PR844 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-02 00:18:15 |
| FCCID | /LFiUmhR2KoUKw5yqTPAZg==:XQW-FBTPR5001 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-01 19:18:16 |
| FCCID | +IkiI2ypnL043MchPJ78xA==:XQW-MUM2PR5833 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-08-01 01:48:09 |
| FCCID | +3CVMKscQrzLu5+JV5UOiQ==:XQW-TMPPR5642 | Fender Musical Instruments | 0002963429 | 2026-07-31 17:04:39 |
Refresh this FRN
Request a background refresh from the FCC CORES public registration record. The page request does not contact the FCC directly.