WML Services, LLC
30 Hudson Yards, New York, NY, 10001, United States of America
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| WML Services, LLC | Shared FCC source history |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ICFS | 1 | 2026-08-09 04:45:59 |
| ULS | 1 | 2026-08-09 10:23:13 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ICFS | WML Services, LLC | frn:0027808732 | exact frn | 2026-08-09 04:45:59 |
| ULS | WML Services, LLC | frn:0027808732 | exact frn | 2026-08-09 10:23:13 |
IBFS / ICFS filings
| Filed | File number | Applicant | Status |
|---|---|---|---|
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00433 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00432 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00431 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00430 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00429 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00428 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00427 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00426 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00425 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00424 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00423 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00422 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00420 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-27 | SES-LIC-20230327-00419 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-21 | SES-LIC-20230321-00376 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-21 | SES-LIC-20230321-00375 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-21 | SES-LIC-20230321-00370 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-21 | SES-LIC-20230321-00369 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-21 | SES-LIC-20230321-00368 | WML Services, LLC | Closed |
| 2023-03-21 | SES-LIC-20230321-00367 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-11-29 | SES-AMD-20221129-01285 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-10-21 | SES-AMD-20221025-01163 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-10-21 | SES-AMD-20221025-01140 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-10-21 | SES-AMD-20221021-01170 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-01002 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-01001 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-01000 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00999 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00998 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00997 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00996 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00995 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00991 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00990 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00989 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00988 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00987 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00986 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00985 | WML Services, LLC | Closed |
| 2022-09-15 | SES-LIC-20220915-00984 | WML Services, LLC | Closed |
| 2021-02-16 | SES-LIC-20210217-00354 | WML Services, LLC | Closed |
| 2021-02-16 | SES-LIC-20210217-00353 | WML Services, LLC | Closed |
| 2021-01-29 | SES-ASG-20210129-00176 | WML Services, LLC | Closed |
| 2020-12-10 | SES-LIC-20201218-01416 | WML Services, LLC | Closed |
| 2020-12-10 | SES-LIC-20201218-01415 | WML Services, LLC | Closed |
| 2020-12-10 | SES-LIC-20201218-01414 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191024-01395 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191024-01394 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191024-01393 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191024-01392 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191024-01391 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191024-01390 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191024-01389 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191024-01388 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191023-01387 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191023-01386 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191023-01385 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191023-01384 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191023-01383 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191023-01382 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191023-01380 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-10-23 | SES-LIC-20191023-01379 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-05-21 | SES-STA-20190521-00620 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-05-21 | SES-STA-20190521-00615 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-05-21 | SES-STA-20190521-00614 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190404-00460 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190404-00457 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190404-00440 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190404-00438 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190404-00437 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190404-00431 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190403-00459 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190403-00456 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190403-00445 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190403-00444 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190403-00443 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190403-00442 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190403-00439 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-04-03 | SES-LIC-20190403-00435 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-03-12 | SES-LIC-20190312-00466 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-03-12 | SES-LIC-20190312-00465 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-03-12 | SES-LIC-20190312-00383 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-03-12 | SES-LIC-20190312-00382 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-03-12 | SES-LIC-20190312-00371 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-03-12 | SES-LIC-20190312-00334 | WML Services, LLC | Closed |
| 2019-03-12 | SES-LIC-20190312-00333 | WML Services, LLC | Closed |
| 2018-10-09 | SES-REG-20181009-05057 | WML Services, LLC | Closed |
| 2018-10-09 | SES-MOD-20181015-03790 | WML Services, LLC | Current |
| 2018-10-09 | SES-MOD-20181015-03554 | WML Services, LLC | Current |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-22 | WSFJ940 | LP | C | 479 - 958.15 MHz (8 frequencies) | Atlanta, FULTON, GA | 2029-04-01 |
| 2024-10-22 | WSFJ938 | LP | C | 491 - 958.15 MHz (6 frequencies) | Atlanta, FULTON, GA | 2029-04-01 |
| 2024-10-22 | WSFJ936 | LP | C | 491 - 958.15 MHz (11 frequencies) | New York, NEW YORK, NY | 2031-06-01 |
| 2024-10-22 | WSFJ934 | LP | C | 485 - 958.25 MHz (8 frequencies) | Washington, DC | 2028-10-01 |
| 2024-10-22 | WSFJ931 | LP | C | 195 - 958.15 MHz (9 frequencies) | 2029-04-01 | |
| 2024-04-11 | WSCJ711 | RP | C | 455.7875 MHz | Atlanta, FULTON, GA | 2028-04-01 |
| 2023-09-26 | WRYW676 | IG | C | 451.8 - 469.55 MHz (10 frequencies) | 2033-09-26 | |
| 2021-03-31 | WRMF469 | LP | C | 488 - 657 MHz (16 frequencies) | Denver, DENVER, CO | 2022-04-01 |
| 2021-03-31 | WRMF467 | LP | C | 476 - 657 MHz (17 frequencies) | Dallas, DALLAS, TX | 2022-08-01 |
| 2021-03-31 | WRMF466 | LP | C | 470 - 657 MHz (18 frequencies) | San Francisco, SAN FRANCISCO, CA | 2022-12-01 |
| 2021-03-31 | WRMF463 | LP | C | 488 - 657 MHz (16 frequencies) | Chicago, COOK, IL | 2021-12-01 |
| 2021-03-31 | WRMF462 | LP | C | 476 - 657 MHz (13 frequencies) | Miami, MIAMI-DADE, FL | 2029-02-01 |
| 2021-03-31 | WRMF460 | LP | C | 476 - 657 MHz (17 frequencies) | Los Angeles, LOS ANGELES, CA | 2022-12-01 |
| 2021-03-31 | WRMF459 | LP | C | 470 - 657 MHz (21 frequencies) | Atlanta, FULTON, GA | 2029-04-01 |
| 2021-03-31 | WRMF456 | LP | C | 566 - 657 MHz (8 frequencies) | Atlanta, FULTON, GA | 2029-04-01 |
| 2021-03-31 | WRMF455 | LP | C | 174 - 959.85 MHz (14 frequencies) | 2029-04-01 | |
| 2021-03-31 | WRMF454 | LP | C | 470 - 657 MHz (21 frequencies) | Atlanta, FULTON, GA | 2029-04-01 |
| 2021-03-31 | WRMF452 | LP | C | 554 - 657 MHz (9 frequencies) | New York, NEW YORK, NY | 2023-06-01 |
| 2021-03-31 | WRMF450 | LP | C | 470 - 657 MHz (21 frequencies) | Washington, DC | 2028-10-01 |
| 2021-03-25 | WRMD917 | RP | C | 450.7875 - 455.7875 MHz (2 frequencies) | 2028-04-01 | |
| 2021-03-25 | WRMD915 | RP | C | 450.084375 - 455.309375 MHz (8 frequencies) | Washington, DC | 2027-10-01 |
| 2020-11-18 | WRJY334 | IG | C | 451.8 - 469.55 MHz (22 frequencies) | 2030-11-18 | |
| 2020-11-17 | WRJY262 | IG | C | 469.4 - 469.8375 MHz (3 frequencies) | New York, NEW YORK, NY (+3) | 2030-11-17 |
| 2020-10-24 | WRJT606 | IG | C | 452.7 - 469.9625 MHz (6 frequencies) | Washington, DC (+3) | 2030-10-24 |
| 2020-05-02 | WRFU287 | IG | C | 464.1375 - 469.8125 MHz (6 frequencies) | Burbank, LOS ANGELES, CA (+3) | 2030-05-02 |
| 2020-04-24 | WRFS853 | LP | C | 54 - 952 MHz (14 frequencies) | 2022-12-01 | |
| 2020-02-03 | WRFC823 | IG | C | 461.2625 - 469.5625 MHz (29 frequencies) | Burbank, LOS ANGELES, CA (+4) | 2030-02-03 |
| 2019-11-16 | WREN976 | YG | C | 451.3125 - 469.7625 MHz (23 frequencies) | CULVER, LOS ANGELES, CA (+4) | 2029-11-16 |
| 2019-03-08 | 76RP | AC | C | 2029-03-08 | ||
| 2019-03-08 | 75RP | AC | C | 2029-03-08 | ||
| 2018-09-01 | 79RP | AC | C | 2028-09-01 | ||
| 2018-09-01 | 73RP | AC | C | 2028-09-01 | ||
| 2014-03-27 | WNXV224 | YU | C | 897.15 MHz | Atlanta, FULTON, GA (+2) | 2024-06-21 |
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Antenna Structure Registration records
No matched antenna structure registrations are available.
Licensing and Management System filings
No matched LMS filings are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ICFS | frn:0027808732 | 2026-07-30 08:50:53 | Confirmed Company Identity |
| ULS | frn:0027808732 | 2026-07-31 15:17:27 | Confirmed Company Identity |
Recorded identity details
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 30 Hudson Yards, New York, NY, 10001, United States of America | COMPANY | 2026-07-24 - 2026-07-31 |
| Email Domain | warnermedia.com | ULS | |
| Email Domain | warnermedia.com | ULS | |
| Email Domain | warnermedia.com | ULS | |
| Email Domain | warnermedia.com | ULS | |
| Email Domain | warnermedia.com | ULS | |
| Email Domain | warnermedia.com | ULS | |
| Email Domain | warnermedia.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Email Domain | wbklaw.com | ULS | |
| Frn | 0027808732 | ICFS | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0027808732 | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | WML Services, LLC | COMPANY | 2026-07-24 - 2026-07-31 |
| Name | WML Services, LLC | ICFS | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Name | WML Services, LLC | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 2027834141 | ULS | |
| Phone | 4047871113 | ULS | |
| Phone | 4047871113 | ULS | |
| Phone | 4047871113 | ULS | |
| Phone | 4047871113 | ULS | |
| Phone | 4047871113 | ULS | |
| Phone | 4047871113 | ULS | |
| Phone | 4047871113 | ULS | |
| Phone | 4048271500 | ULS | |
| Phone | 4048271500 | ULS | |
| Phone | 4048273980 | ULS | |
| Phone | 4048273980 | ULS | |
| Phone | 4048273980 | ULS |