FCC filing company
Unified Government of Athens-Clarke County
FRN 0001837442
3035 Lexington Road, Athens, GA, 30605, US
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ASR | 1 | 2026-08-23 03:45:11 |
| ULS | 1 | 2026-08-23 05:54:40 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | Unified Government of Athens-Clarke County | frn:0001837442 | exact frn | 2026-08-23 03:45:11 |
| ULS | ATHENS-CLARKE COUNTY GOVERNMENT | frn:0001837442 | exact frn | 2026-08-23 05:54:40 |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | WQYD812 | SG | A | 770.54375 - 800.89375 MHz (4 frequencies) | CLARKE, GA | 2036-08-26 |
| 2026-06-24 | WQFM533 | GE | A | 806.0125 - 853.0125 MHz (10 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA (+4) | 2036-08-17 |
| 2024-11-21 | WQVH790 | MW | A | 6034.15 - 6655 MHz (2 frequencies) | Athens, CLARKE, GA (+2) | 2035-02-17 |
| 2024-11-21 | WQVH787 | MW | A | 6286.19 - 11245 MHz (2 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA (+2) | 2035-02-17 |
| 2024-11-21 | WQVH783 | MW | A | 10755 - 10795 MHz (2 frequencies) | Athens, CLARKE, GA (+2) | 2035-02-17 |
| 2024-11-21 | WQVH779 | MW | A | 6815 - 10875 MHz (2 frequencies) | Athens, CLARKE, GA (+2) | 2035-02-17 |
| 2024-11-21 | WQVH775 | MW | A | 11285 - 11365 MHz (2 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA (+2) | 2035-02-17 |
| 2024-10-01 | WPEZ656 | YE | A | 811.2375 - 857.9375 MHz (16 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA (+1) | 2034-12-27 |
| 2023-12-18 | WNGQ354 | GE | A | 810.9625 - 855.9625 MHz (2 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA (+1) | 2034-02-23 |
| 2022-11-22 | KSJ385 | PW | A | 154.905 - 155.685 MHz (4 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA | 2033-02-12 |
| 2015-09-16 | WQWJ760 | YP | E | 811.2375 - 857.9375 MHz (16 frequencies) | Athens, CLARKE, GA (+5) | 2015-10-19 |
| 2011-05-24 | WNTE533 | MW | C | 928.09375 - 952.09375 MHz (2 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA | 2021-07-31 |
| 2008-03-05 | WPNN601 | MW | C | 6583.75 - 6603.75 MHz (2 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA (+2) | 2018-06-01 |
| 2008-03-05 | WPNN600 | MW | C | 6763.75 - 6823.75 MHz (2 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA (+2) | 2018-06-01 |
| 2008-03-05 | WPNM759 | MW | C | 6663.75 - 6693.75 MHz (2 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA (+2) | 2018-06-01 |
| 2008-03-05 | WPNM758 | MW | C | 6743.75 - 6853.75 MHz (2 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA (+2) | 2018-06-01 |
| 2000-08-01 | KIB766 | PW | T | 155.37 - 155.52 MHz (2 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA (+1) | 2005-10-02 |
| 2000-04-18 | WNRX994 | PW | T | 465.0875 MHz | CLARKE, GA | 2005-04-17 |
| 1999-09-01 | KTO393 | PW | E | 154.905 - 155.685 MHz (3 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA | 2004-11-16 |
| 1998-02-03 | KUY921 | PW | T | 39.5 - 153.755 MHz (2 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA | 2003-03-14 |
| 1997-10-22 | KOB601 | PW | C | 45.4 MHz | ATHENS, CLARKE, GA | 2002-09-28 |
| 1997-03-20 | WNZN678 | PW | E | 158.865 MHz | ATHENS, CLARKE, GA (+1) | 2002-06-04 |
| 1996-03-28 | WNWD839 | PW | E | 453.1 - 458.1 MHz (2 frequencies) | ATHENS, CLARKE, GA (+1) | 2001-04-23 |
Antenna Structure Registration records
| Issued | Registration | Status | Location | Structure | Height | FAA study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-22 | 1211146 | AU | 3035 Lexington Rd, Athens, GA, 30605 | 38.1 m | 2003-ASO-4411-OE | |
| 2020-10-22 | 1203499 | AU | 440 Vaughn Rd, Athens, GA, 30606 | 121.9 m | 98-ASO-3657-OE | |
| 2020-10-22 | 1203209 | AU | Whitehall Road Tower 400, Athens, GA, 30605 | 106.6 m | 97-ASO-4875-OE | |
| 2016-05-17 | 1203648 | DI | 800 Highway 29 North, Athens, GA, 30601 | 49 m | 99-ASO-3944-OE | |
| 2016-05-17 | 1202858 | DI | 800 Highway 29 North, Athens, GA, 30601 | 49 m | 99-ASO-3944-OE |
IBFS / ICFS filings
No filings are available yet.
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Licensing and Management System filings
No matched LMS filings are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ASR | frn:0001837442 | 2026-07-31 14:50:08 | Confirmed Company Identity |
| ULS | frn:0001837442 | 2026-08-05 22:54:55 | Confirmed Company Identity |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Company Name | Unified Government of Athens-Clarke County | ULS frn:0001837442 | 2026-08-05 22:54:57 |