TRI STATE GENERATION & TRANSMISSION ASSOCIATION INC
1100 W 116TH AVE, DENVER, CO, 802330695, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| TRI STATE GENERATION AND TRANSMISSION ASSOCIATION INC | Shared name and contact details |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ASR | 1 | 2026-08-16 03:30:09 |
| ULS | 1 | 2026-08-16 06:48:41 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | TRI STATE GENERATION & TRANSMISSION ASSOCIATION INC | frn:0001615863 | exact frn | 2026-08-16 03:30:09 |
| ULS | TRI-STATE GENERATION & TRANSMISSION ASSOCIATION INC. | frn:0001615863 | exact frn | 2026-08-16 06:48:41 |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | WQEJ409 | IG | A | 72.2 - 72.28 MHz (2 frequencies) | Fort Lupton, WELD, CO | 2036-02-09 |
| 2025-11-21 | WQEG201 | MG | A | 6600.625 MHz | HOTCHKISS, DELTA, CO (+1) | 2036-01-18 |
| 2025-11-21 | WQEF353 | MG | A | 6565 MHz | PEETZ, LOGAN, CO (+1) | 2036-01-12 |
| 2025-11-21 | WQEE233 | MG | A | 6123.1 - 6152.75 MHz (3 frequencies) | 35.2451944, -108.8508611 (+1) | 2036-01-05 |
| 2025-09-23 | WQDP251 | MS | A | 2035-10-12 | ||
| 2025-09-23 | WQDP250 | MS | A | 2035-10-12 | ||
| 2025-09-23 | WQDP249 | MS | A | 2035-10-12 | ||
| 2025-09-03 | WQWV494 | MG | A | 6815 - 6855 MHz (2 frequencies) | HEMMINGFORD, BOX BUTTE, NE (+2) | 2035-12-01 |
| 2025-09-03 | WQWV493 | MG | A | 6695 MHz | HAY SPRINGS, SHERIDAN, NE (+1) | 2035-12-01 |
| 2025-09-03 | WQDW719 | MG | A | 6615 MHz | Springerville, APACHE, AZ (+1) | 2035-11-17 |
| 2025-09-03 | WQDW718 | MG | A | 6825 MHz | 34.0799167, -108.7101111 | 2035-11-17 |
| 2025-09-03 | WQDW654 | MG | A | 953.55 - 6785 MHz (6 frequencies) | 36.6276667, -106.5458611 | 2035-11-16 |
| 2025-08-05 | WPIU975 | IG | A | 452.35 - 457.35 MHz (2 frequencies) | SILVERTON, SAN JUAN, CO (+1) | 2035-11-01 |
| 2025-07-31 | WQDR990 | IG | A | 451.575 - 456.575 MHz (2 frequencies) | ANTON, WASHINGTON, CO (+1) | 2035-10-18 |
| 2025-07-31 | WQDN403 | IG | A | 451.425 - 456.425 MHz (2 frequencies) | Hyannis, GRANT, NE (+1) | 2035-10-06 |
| 2025-07-02 | WQWK771 | MG | A | 928.24375 - 952.24375 MHz (2 frequencies) | Mancos, MONTEZUMA, CO | 2035-09-23 |
| 2025-07-02 | WQWJ918 | MG | A | 6615 - 6655 MHz (2 frequencies) | ALLIANCE, BOX BUTTE, NE (+2) | 2035-09-17 |
| 2025-07-02 | WQDM493 | IG | A | 451.15 - 456.15 MHz (2 frequencies) | Arthur, ARTHUR, NE (+1) | 2035-09-29 |
| 2025-06-06 | WQWH893 | MG | A | 6815 - 6855 MHz (2 frequencies) | HEMMINGFORD, BOX BUTTE, NE (+2) | 2035-08-27 |
| 2025-06-06 | KNDD927 | IG | A | 456.525 MHz | CHEYENNE, LARAMIE, WY | 2035-08-22 |
| 2025-06-06 | WZU799 | IG | A | 451.2 - 456.625 MHz (8 frequencies) | LIMON, LINCOLN, CO (+2) | 2035-08-22 |
| 2025-06-06 | WNDB901 | IG | A | 451.075 - 456.525 MHz (8 frequencies) | ANGORA, MORRILL, NE (+2) | 2035-08-22 |
| 2025-06-05 | WPQJ993 | IG | A | 451.475 - 456.525 MHz (4 frequencies) | ARCHER, LARAMIE, WY (+2) | 2035-08-14 |
| 2025-06-04 | WQWH894 | MG | A | 6695 MHz | HAY SPRINGS, SHERIDAN, NE (+1) | 2035-08-27 |
| 2025-06-04 | WDN660 | IG | A | 456.525 - 456.625 MHz (2 frequencies) | STEGALL, SCOTTS BLUFF, NE | 2035-08-22 |
| 2025-06-04 | WPQJ992 | IG | A | 451.525 - 456.675 MHz (4 frequencies) | BRUSH, MORGAN, CO (+2) | 2035-08-14 |
| 2025-04-18 | WPQD331 | IG | A | 451.475 - 456.675 MHz (8 frequencies) | CO (+2) | 2035-05-31 |
| 2025-02-28 | WPQC591 | YG | A | 451.375 - 469.6375 MHz (20 frequencies) | MEEKER, MOFFAT, CO (+1) | 2035-05-22 |
| 2025-02-04 | WSGZ611 | MG | A | 6286.19 MHz | Oshkosh, GARDEN, NE (+1) | 2035-02-04 |
| 2025-02-04 | WSGZ610 | MG | A | 6034.15 - 6063.8 MHz (2 frequencies) | OSHKOSH, GARDEN, NE (+2) | 2035-02-04 |
| 2025-02-04 | WQCK669 | MG | A | 6835.625 MHz | BUENA VISTA, CHAFFEE, CO (+1) | 2035-03-25 |
| 2024-12-19 | WQBZ895 | MG | A | 6705 MHz | PUEBLO, PUEBLO, CO (+1) | 2035-01-13 |
| 2024-12-19 | WQBZ710 | MG | A | 6600.625 - 6675.625 MHz (2 frequencies) | SALIDA, CHAFFEE, CO (+2) | 2035-01-12 |
| 2024-12-19 | WQBZ706 | MG | A | 6750.625 - 6760.625 MHz (2 frequencies) | 37.7295833, -106.5888889 | 2035-01-12 |
| 2024-12-02 | WQUU611 | MG | A | 10945 MHz | Ogallala, KEITH, NE (+1) | 2034-10-16 |
| 2024-11-14 | WSFV762 | MG | A | 953.95 MHz | Holyoke, YUMA, CO (+1) | 2034-11-14 |
| 2024-11-13 | WPPB625 | IG | A | 452.875 - 457.875 MHz (4 frequencies) | STEAMBOAT SPRINGS, ROUTT, CO (+1) | 2034-10-06 |
| 2024-11-09 | WSFT957 | MG | A | 6345.49 MHz | Laramie, ALBANY, WY (+1) | 2034-11-09 |
| 2024-11-09 | WSFT956 | MG | A | 6093.45 MHz | Laramie, ALBANY, WY (+1) | 2034-11-09 |
| 2024-11-01 | WQUT970 | MG | A | 928.31875 - 952.31875 MHz (2 frequencies) | Caballo, SIERRA, NM | 2034-10-10 |
| 2024-10-31 | KMG619 | IG | A | 451.025 - 456.675 MHz (8 frequencies) | BURLINGTON, KIT CARSON, CO (+1) | 2034-11-20 |
| 2024-10-12 | WSFB762 | MG | A | 954.35 MHz | Ranchettes, LARAMIE, WY (+1) | 2034-10-12 |
| 2024-10-01 | WSEW766 | MG | A | 10895 MHz | Grants, CIBOLA, NM (+1) | 2034-10-01 |
| 2024-06-21 | WQUK969 | MG | A | 6315.84 MHz | Brush, MORGAN, CO (+3) | 2034-08-06 |
| 2024-06-21 | WQUH634 | MG | A | 928.55625 - 952.55625 MHz (2 frequencies) | Tres Piedras, RIO ARRIBA, NM | 2034-07-10 |
| 2024-06-21 | WQAM863 | MG | A | 6063.8 MHz | 35.3196389, -108.0697222 | 2034-07-06 |
| 2024-06-21 | WQAL791 | IG | A | 451.575 - 456.675 MHz (4 frequencies) | Eagle, EAGLE, CO (+1) | 2034-06-29 |
| 2024-06-21 | WPNU988 | IG | A | 451.525 - 456.65 MHz (6 frequencies) | PINE BLUFFS, LARAMIE, WY (+1) | 2034-06-30 |
| 2024-06-21 | 125TS | AC | A | 2034-06-22 | ||
| 2024-05-29 | WQUB340 | MG | A | 6615 MHz | Weldona, MORGAN, CO (+1) | 2034-05-27 |
| 2024-05-25 | WQUB339 | MG | A | 6775 MHz | Briggsdale, WELD, CO (+1) | 2034-05-27 |
| 2024-05-14 | KZV651 | IG | A | 451.125 - 456.525 MHz (8 frequencies) | WRAY, YUMA, CO (+1) | 2034-05-11 |
| 2024-05-08 | WSCV509 | MG | A | 954.75 MHz | Boulder, JEFFERSON, CO (+1) | 2034-05-08 |
| 2024-03-22 | WPMY492 | IG | A | 451.525 - 456.65 MHz (6 frequencies) | LARAMIE, ALBANY, WY (+1) | 2034-03-29 |
| 2024-03-22 | WPMY361 | IG | A | 451.1 - 456.525 MHz (8 frequencies) | TRINIDAD, LAS ANIMAS, CO (+1) | 2034-03-26 |
| 2024-03-11 | WPMW609 | IG | A | 456.025 - 456.625 MHz (4 frequencies) | LEO, CARBON, WY (+2) | 2034-02-24 |
| 2024-03-08 | WSBS553 | MG | A | 11265 MHz | Craig, MOFFAT, CO (+1) | 2034-03-08 |
| 2024-03-06 | WPZR340 | MG | A | 928.31875 - 952.31875 MHz (2 frequencies) | Ault, WELD, CO | 2034-02-25 |
| 2024-01-10 | WXH757 | IG | A | 451.075 - 456.675 MHz (8 frequencies) | SIDNEY, CHEYENNE, NE (+3) | 2034-02-07 |
| 2024-01-09 | WFL508 | IG | A | 451.075 - 456.675 MHz (8 frequencies) | ORDVILLE, CHEYENNE, NE | 2034-02-07 |
| 2023-12-12 | WQSZ521 | IG | A | 452.775 - 457.775 MHz (2 frequencies) | LAS VEGAS, SAN MIGUEL, NM (+1) | 2033-12-13 |
| 2023-12-12 | WPYT511 | MG | A | 6805.625 MHz | DURANGO, LA PLATA, CO (+1) | 2033-10-22 |
| 2023-10-12 | WPYS698 | MG | A | 6615.625 - 6660.625 MHz (2 frequencies) | 38.5838889, -107.9211944 | 2033-10-16 |
| 2023-10-12 | WPYS215 | MG | A | 6645.625 MHz | DURANGO, LA PLATA, CO (+1) | 2033-10-10 |
| 2023-10-11 | WPYR996 | MG | A | 6034.15 - 6845.625 MHz (2 frequencies) | 37.3423611, -108.5553333 | 2033-10-10 |
| 2023-10-11 | WPYR995 | MG | A | 6685.625 MHz | MANCOS, MONTEZUMA, CO (+1) | 2033-10-10 |
| 2023-10-04 | WRYY846 | MG | A | 6725 MHz | MEETEETSE, HOT SPRINGS, WY (+2) | 2033-10-04 |
| 2023-09-01 | WRYN952 | MG | A | 954.75 MHz | PINE BLUFFS, LARAMIE, WY (+1) | 2033-09-01 |
| 2023-09-01 | WRYN951 | MG | A | 957.95 MHz | 41.3213889, -104.6920278 | 2033-09-01 |
| 2023-08-12 | WRYH990 | IG | A | 452.325 - 457.325 MHz (2 frequencies) | ARAPAHOE, CHEYENNE, CO (+1) | 2033-08-12 |
| 2023-07-06 | WQRS881 | MG | A | 10627.5 MHz | 34.0717222, -106.9630833 (+1) | 2033-07-19 |
| 2023-07-06 | WXH759 | IG | A | 451.525 - 451.625 MHz (2 frequencies) | BRULE, KEITH, NE | 2033-07-06 |
| 2023-07-06 | WDN661 | IG | A | 456.525 - 456.625 MHz (2 frequencies) | NE | 2033-07-06 |
| 2023-07-06 | KNHG584 | IG | A | 451.025 - 456.425 MHz (7 frequencies) | Wagon Mound, MORA, NM | 2033-09-29 |
| 2023-07-06 | WXH758 | IG | A | 451.15 - 456.625 MHz (8 frequencies) | STEGALL, SCOTTS BLUFF, NE (+2) | 2033-07-06 |
| 2023-07-06 | WXH756 | IG | A | 451.525 - 456.675 MHz (7 frequencies) | HAY SPRINGS, SHERIDAN, NE (+1) | 2033-07-06 |
| 2023-07-06 | WNMG915 | IG | A | 464.025 - 469.025 MHz (2 frequencies) | RIFLE, GARFIELD, CO (+1) | 2033-07-26 |
| 2023-06-22 | WPXV521 | MG | A | 6063.8 MHz | Gowanda, WELD, CO (+1) | 2033-06-17 |
| 2023-06-22 | WPXU322 | MG | A | 6765 - 6841.25 MHz (2 frequencies) | 40.0278333, -104.9566944 | 2033-06-11 |
| 2023-05-31 | WQRJ614 | MG | A | 6745 MHz | Bernardo, SOCORRO, NM (+1) | 2033-05-29 |
| 2023-05-31 | WPXR342 | MG | A | 6625.625 MHz | Ruidoso, LINCOLN, NM (+1) | 2033-05-27 |
| 2023-05-03 | WPXN365 | IG | A | 456.125 MHz | Raton, COLFAX, NM (+1) | 2033-05-09 |
| 2023-05-03 | KJF21 | IG | A | 451.475 - 456.475 MHz (2 frequencies) | PREWITT, MCKINLEY, NM (+3) | 2033-05-09 |
| 2023-05-03 | WPMA374 | IG | A | 451.15 - 456.275 MHz (6 frequencies) | CENTER, ALAMOSA, CO (+1) | 2033-05-01 |
| 2023-05-03 | WPMA373 | IG | A | 451.225 - 456.275 MHz (4 frequencies) | SALIDA, SAGUACHE, CO (+1) | 2033-05-01 |
| 2023-05-02 | WPMA372 | IG | A | 451.525 - 456.675 MHz (4 frequencies) | PUEBLO, CUSTER, CO (+1) | 2033-05-01 |
| 2023-05-02 | WPMA371 | IG | A | 451.2 - 456.2 MHz (3 frequencies) | GRAND JUNCTION, MESA, CO (+1) | 2033-05-01 |
| 2023-05-02 | WPMA368 | IG | A | 451.125 - 456.2 MHz (4 frequencies) | GRAND JUNCTION, MESA, CO (+1) | 2033-05-01 |
| 2023-04-25 | WRXC454 | IG | A | 451.25 - 456.25 MHz (2 frequencies) | WHEATLAND, PLATTE, WY (+1) | 2033-04-25 |
| 2023-03-28 | WQRC551 | MG | A | 6640 MHz | Idalia, YUMA, CO (+1) | 2033-04-16 |
| 2023-03-28 | WPXG287 | IG | A | 451.575 - 456.625 MHz (4 frequencies) | Farmington, SAN JUAN, NM (+1) | 2033-03-27 |
| 2023-02-09 | WYJ975 | IG | A | 451.025 - 456.675 MHz (6 frequencies) | CRAIG, MOFFAT, CO (+1) | 2033-02-09 |
| 2023-02-09 | WPIE856 | IG | A | 451.025 - 456.675 MHz (6 frequencies) | TELLURIDE, SAN MIGUEL, CO (+1) | 2033-02-09 |
| 2023-02-09 | WPIE855 | IG | A | 451.575 - 456.675 MHz (4 frequencies) | SILVERTON, SAN JUAN, CO (+2) | 2033-02-09 |
| 2023-02-09 | WNLV776 | IG | A | 451.025 - 456.675 MHz (6 frequencies) | PAGOSA SPRINGS, ARCHULETA, CO (+1) | 2033-02-09 |
| 2023-02-07 | KWN488 | IG | A | 451.025 - 456.675 MHz (6 frequencies) | GUNNISON, GUNNISON, CO (+1) | 2033-02-09 |
| 2023-02-07 | KAM343 | IG | A | 451.025 - 456.675 MHz (5 frequencies) | MONTROSE, MONTROSE, CO (+1) | 2033-02-09 |
| 2023-02-07 | KXS479 | IG | A | 451.025 - 456.675 MHz (8 frequencies) | LAMAR, PROWERS, CO (+2) | 2033-02-09 |
| 2023-01-25 | WRVZ409 | IG | A | 37.54 - 456.525 MHz (7 frequencies) | CABALLO, SIERRA, NM (+1) | 2033-01-25 |
| 2022-12-08 | WQQM705 | MG | A | 6800 MHz | Wray, YUMA, CO (+1) | 2033-01-29 |
Antenna Structure Registration records
| Issued | Registration | Status | Location | Structure | Height | FAA study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1203565 | MD | 2.2 kilometers North of, Chappell, NE, 69129 | GTOWER | 53.3 m | 2024-ACE-6921-OE |
| 2020-09-23 | 1315949 | NT | 2500 NM-602, Gallup, NM, 87301 | MTOWER | 12.2 m | 2020-ASW-4502-OE |
| 2020-02-19 | 1246431 | AU | US HIGHWAY 24, BUENA VISTA, CO, 81211 | 13.1 m | 2004-ANM-1433-OE | |
| 2019-05-21 | 1310457 | NT | Stevens Field Airport, Pagosa Springs, CO, 81147 | LTOWER | 30.8 m | 2018-ANM-7025-OE |
| 2018-10-05 | 1303443 | NT | 4.8 KM NE OF, Limon, CO, 80828 | MTOWER | 12.5 m | 2017-ANM-2580-OE |
| 2018-02-13 | 1301443 | NT | SW corner of Road G and CR 24.2, Cortez, CO, 81321 | MTOWER | 9.1 m | 2017-ANM-54-OE |
| 2016-10-18 | 1024172 | MD | 13.95 Km WNW of Idalia CO, IDALIA, CO, 80824 | GTOWER | 68 m | 2016-ANM-2916-OE |
| 2014-08-14 | 1289944 | NT | 0.9 miles south of the intersection of Weld County road 106 and 89., Briggsdale, CO, 80611 | LTOWER | 77.4 m | 2013-ANM-2275-OE |
| 2014-06-12 | 1291906 | NT | Flat Top Mountain, 2.5 miles NE of, Montrose, CO, 81401 | LTOWER | 13.1 m | 2014-ANM-587-OE |
| 2013-11-04 | 1288570 | NT | Access road south of State Hwy 71 and Co Rd 5 intersection., Brush, CO, 80723 | LTOWER | 24.9 m | 2013-ANM-444-OE |
| 2012-03-06 | 1229903 | MD | 7 KM NNWE of, Stratton, CO, 80836 | TOWER | 104.8 m | 2012-ANM-381-OE |
| 2011-12-07 | 1281729 | NE | Craig Generating Plant, Craig, CO, 81625 | TOWER | 16.8 m | 2011-ANM-2942-OE |
| 2009-04-21 | 1262894 | NT | 3.27 Miles Southeast of Elsie, Nebraska, Elsie, NE, 69169 | TOWER | 59.4 m | 2008-ACE-1159-OE |
| 2003-11-03 | 1240964 | NT | 2200 South Rio Grande Ave., Montrose, CO, 81401 | TOWER | 33.5 m | 2002-ANM-806-OE |
| 2000-10-03 | 1218009 | NT | 2 Miles Northwest of Wray, CO, Wray, CO, 80758 | TOWER | 21.3 m | 00-ANM-1840-OE |
| 2000-10-02 | 1203491 | NT | Corner of 21st & South Streets, Wheatland, WY, 82201 | TOWER | 39.6 m | 80-RM-150-OE |
| 2000-10-02 | 1024197 | NT | 2.4 KM E, BRUSH, CO, 80723 | TOWER | 39.6 m | 97-ANM-0859-OE |
| 1999-09-21 | 1024196 | NT | 9.6 KM SW, BENNETT, CO, 80102 | 2TOWER | 91.4 m | 99-ANM-0280-OE |
| 1999-06-01 | 1065283 | NE | ONE MI SOUTH, PINE BLUFFS, WY, 82082 | TOWER | 19.5 m | 80-RM-27-OE |
| 1998-10-27 | 1057610 | NE | 5.3 KM NORTH OF, FOWLER, CO, 81062 | TOWER | 86.2 m | 94-ANM-0053-OE |
| 1997-12-18 | 1036074 | NE | 4.8 KM NE OF, LIMON, CO, 80828 | TOWER | 7.6 m | 97-ANM-1499-OE |
| 1997-12-03 | 1034983 | NE | 8.0 KM ENE, LIMON, CO, 80828 | TOWER | 48.8 m | 79-RM-242-OE |
| 1997-07-01 | 1024344 | NE | 24.1 KM WSW, ALLIANCE, NE, 69301 | TOWER | 91.1 m | 81-ACE-502-OE |
| 1997-07-01 | 1024343 | NE | .8 KM SW, LAMAR, NE, 69023 | TOWER | 62.2 m | 81-ACE-506-OE |
| 1997-07-01 | 1024342 | NE | 3.2 KM SSW, HAY SPRINGS, NE, 69347 | TOWER | 91.1 m | 89-ACE-0196-OE |
| 1997-07-01 | 1024341 | NE | 15.3 KM ESE, HEMMINGFORD, NE, 69301 | TOWER | 80.5 m | 81-ACE-505-OE |
| 1997-06-30 | 1024195 | NE | 1.9 KM SW, TROUBLESOME, CO, 80459 | POLE | 15.2 m | 92-ANM-0829-OE |
| 1997-06-30 | 1024173 | NE | 14 KM ESE, CROOK, CO, 80749 | TOWER | 56.1 m | 78-RM-357-OE |
| 1997-06-30 | 1024171 | NE | 8.8 KM SW, HOLYOKE, CO, 80734 | TOWER | 66.8 m | 78-RM-547-OE |
| 1996-11-20 | 1008264 | NE | 1 MI SE, ARCHER, WY, 82007 | TOWER | 61 m | 78-RM-359-OE |
| 1996-11-20 | 1008263 | NE | 7 MI S, CASPER, WY, 82601 | TOWER | 74.4 m | 80-RM-32-OE |
| 1996-11-20 | 1008262 | NE | 11 MI S, GLENDO, WY, 82213 | TOWER | 81.7 m | 82-ANM-458-OE |
| 1996-11-20 | 1008261 | NE | 3.2 MI SE, GUERNSEY, WY, 82214 | POLE | 16.8 m | 94-ANM-0723-OE |
IBFS / ICFS filings
No filings are available yet.
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Licensing and Management System filings
No matched LMS filings are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ASR | frn:0001615863 | 2026-07-31 14:26:15 | Confirmed Company Identity |
| ULS | frn:0001615863 | 2026-08-04 04:27:52 | Confirmed Company Identity |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Company Name | Tri-State Generation and Transmission Association, Inc | ULS frn:0001615863 | 2026-08-04 04:27:53 |
Recorded identity details
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 1100 W 116TH AVE, DENVER, CO, 802330695, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
| Email Domain | tristategt.org | ULS | |
