Townsquare License, LLC
4 MANHATTANVILLE ROAD SUITE 107, PURCHASE, NY, 10577, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| Townsquare License, LLC | 0026669986 | Same recorded name with a different FRN |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ICFS | 1 | 2026-07-31 07:30:47 |
| LMS | 1 | 2026-08-19 05:25:08 |
| ULS | 2 | 2026-08-17 04:26:09 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ICFS | Townsquare License, LLC | frn:0030479497 | exact frn | 2026-07-31 07:30:47 |
| LMS | Townsquare License, LLC | frn:0030479497 | exact frn | 2026-08-19 05:25:08 |
| ULS | TOWNSQUARE LICENSE, LLC | frn:0030479497 | exact frn | 2026-08-17 04:19:43 |
| ULS | Townsquare License, LLC | name:896d8b5927bf6cd4dae01a15 | uls source entity | 2026-08-17 04:26:09 |
IBFS / ICFS filings
| Filed | File number | Applicant | Status |
|---|---|---|---|
| 2018-10-30 | SES-REG-20181030-07228 | Townsquare License, LLC | Current |
| 2018-10-30 | SES-REG-20181030-07148 | Townsquare License, LLC | Current |
| 2018-10-30 | SES-REG-20181030-06934 | Townsquare License, LLC | Current |
| 2018-10-30 | SES-REG-20181030-06929 | Townsquare License, LLC | Current |
| 2018-10-30 | SES-REG-20181030-06834 | Townsquare License, LLC | Current |
| 2018-10-30 | SES-REG-20181030-06832 | Townsquare License, LLC | Current |
| 2018-10-30 | SES-REG-20181030-06830 | Townsquare License, LLC | Current |
| 2018-10-30 | SES-REG-20181030-06829 | Townsquare License, LLC | Current |
| 2018-10-30 | SES-REG-20181030-06827 | Townsquare License, LLC | Current |
| 2018-10-30 | SES-REG-20181030-06824 | Townsquare License, LLC | Current |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-17 | WPQC202 | RP | A | 450.55 MHz | MISSOULA, MISSOULA, MT | 2029-04-01 |
| 2000-03-01 | KA21609 | RP | A | 455.55 MHz | MISSOULA, MT | 2029-04-01 |
| 2000-02-24 | KPM627 | RP | A | 455.98 MHz | PITTSFIELD, BERKSHIRE, MA | 2030-04-01 |
| 2000-02-24 | KGU972 | RP | A | 161.64 - 161.76 MHz (2 frequencies) | PITTSFIELD, BERKSHIRE, MA | 2030-04-01 |
| 1999-11-17 | KJ3473 | RP | A | 166.25 MHz | MESA, CO | 2029-04-01 |
| 1999-09-14 | KPN789 | RP | A | 455.35 MHz | YELLOWSTONE, MT | 2029-04-01 |
| 1999-09-14 | KPM621 | RP | A | 450.35 MHz | YELLOWSTONE, MT | 2029-04-01 |
| 1999-08-19 | WPOU516 | AS | A | 947.5 MHz | POUGHKEEPSIE, DUTCHESS, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1999-08-18 | WLO264 | AS | A | 947 MHz | BILLINGS, YELLOWSTONE, MT (+1) | 2029-04-01 |
| 1999-08-09 | KR5548 | RP | A | 161.64 - 161.76 MHz (3 frequencies) | 2029-10-01 | |
| 1999-08-09 | WPOU500 | AS | A | 944.125 MHz | SAN ANGELO, TOM GREEN, TX (+1) | 2029-08-01 |
| 1999-08-09 | WPOU499 | AS | A | 950.5 MHz | SAN ANGELO, TOM GREEN, TX (+1) | 2029-08-01 |
| 1999-07-21 | WLJ804 | AS | A | 947 MHz | BINGHAMTON, BROOME, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1999-07-15 | WMU461 | AS | A | 949 MHz | BINGHAMTON, BROOME, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1999-06-24 | WPOT906 | AS | A | 945 MHz | PRESTON, FILLMORE, MN (+1) | 2029-04-01 |
| 1999-05-24 | WGH934 | AS | A | 951 MHz | BINGHAMTON, BROOME, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1999-04-09 | WPOT226 | AS | A | 946 MHz | SHREVEPORT, CADDO, LA (+1) | 2028-06-01 |
| 1999-04-09 | WLD441 | AS | A | 947.5 MHz | SHREVEPORT, CADDO, LA (+1) | 2028-06-01 |
| 1999-04-09 | WHY471 | AS | A | 951.5 MHz | SHREVEPORT, CADDO, LA (+1) | 2028-06-01 |
| 1999-04-09 | KZV44 | AS | A | 945.375 - 945.625 MHz (2 frequencies) | SHREVEPORT, CADDO, LA (+1) | 2028-06-01 |
| 1999-02-25 | WPMW664 | RP | A | 455.99 MHz | DIXIE, CADDO, LA | 2028-06-01 |
| 1999-02-24 | WHY470 | AI | A | 944.4375 - 944.5625 MHz (2 frequencies) | MOORINGSPORT, CADDO, LA (+1) | 2028-06-01 |
| 1999-02-08 | WPMV850 | RP | A | 450.02 MHz | MOORINGSPORT, CADDO, LA | 2028-06-01 |
| 1999-01-25 | WHE748 | RP | A | 450.01 MHz | DIXIE, CADDO, LA | 2028-06-01 |
| 1999-01-25 | KPL375 | RP | A | 450.98 MHz | BLANCHARD, CADDO, LA | 2028-06-01 |
| 1999-01-20 | KS2051 | RP | A | 455.25 MHz | 2029-10-01 | |
| 1998-12-22 | WPOQ891 | AS | A | 951 MHz | Brewer, PENOBSCOT, ME (+1) | 2030-04-01 |
| 1998-11-04 | KEB662 | RP | A | 450.8 MHz | 2029-08-01 | |
| 1998-11-04 | KA34774 | RP | A | 450.15 - 455.65 MHz (4 frequencies) | 2029-08-01 | |
| 1998-08-26 | WPNM969 | AS | A | 949.875 - 950.125 MHz (2 frequencies) | ABILENE, TAYLOR, TX (+1) | 2029-08-01 |
| 1998-08-06 | KPE946 | RP | A | 455.01 MHz | DELTA, DELTA, CO | 2029-04-01 |
| 1998-07-31 | WFW602 | AS | A | 951.5 MHz | MISSOULA, MISSOULA, MT (+1) | 2029-04-01 |
| 1998-07-16 | WLE938 | AS | A | 944.5 MHz | GRAND JUNCTION, MESA, CO (+1) | 2029-04-01 |
| 1998-07-16 | WLE860 | AS | P | 947.5 MHz | 39.0947222, -108.5786111 | 2029-04-01 |
| 1998-07-07 | WLO561 | AS | C | 945.125 MHz | CEDAR CITY, IRON, UT (+1) | 2029-10-02 |
| 1998-05-20 | WCG700 | AS | A | 951 MHz | ABILENE, TAYLOR, TX (+1) | 2029-08-01 |
| 1998-05-20 | WAH840 | AS | A | 947.5 MHz | ABILENE, TAYLOR, TX (+1) | 2029-08-01 |
| 1998-05-15 | WPNM952 | AS | A | 948 MHz | DAVENPORT, SCOTT, IA (+1) | 2029-02-01 |
| 1998-05-12 | WPMB395 | RP | A | 455.05 MHz | CHELAN, WA | 2030-02-01 |
| 1998-05-07 | WPMA710 | RP | A | 450.98 MHz | CEDAR CITY, IRON, UT | 2029-10-01 |
| 1998-05-06 | WPMA650 | RP | A | 450.65 MHz | MT | 2029-04-01 |
| 1998-05-06 | WPMA647 | RP | A | 455.05 MHz | WICHITA, TX | 2029-08-01 |
| 1998-04-09 | WLO448 | AS | A | 945.5 MHz | DUBUQUE, DUBUQUE, IA (+1) | 2028-12-01 |
| 1998-04-09 | WFD576 | AS | A | 945.5 MHz | DUBUQUE, DUBUQUE, IA (+1) | 2029-02-01 |
| 1998-03-26 | WLQ233 | AS | A | 951.5 MHz | BREWER, PENOBSCOT, ME (+1) | 2030-04-01 |
| 1998-03-25 | WPNM364 | AS | A | 949.375 - 949.625 MHz (2 frequencies) | NORTHFIELD, ATLANTIC, NJ (+1) | 2030-06-01 |
| 1998-03-25 | WLL240 | AS | A | 944.375 - 944.625 MHz (2 frequencies) | NORTHFIELD, ATLANTIC, NJ (+1) | 2030-06-01 |
| 1998-03-17 | WHE870 | RP | A | 450.625 - 455.7 MHz (6 frequencies) | BAYVILLE, OCEAN, NJ | 2030-06-01 |
| 1998-03-06 | WPNJ948 | AS | A | 946.5 MHz | ABILENE, TAYLOR, TX (+1) | 2029-08-01 |
| 1998-03-06 | WLG278 | AS | P | 950.5 MHz | ABILENE, TAYLOR, TX (+1) | 2029-08-01 |
| 1997-11-10 | WPNI875 | AS | A | 948.5 MHz | CHEYENNE, LARAMIE, WY (+1) | 2029-10-01 |
| 1997-10-27 | WPNI781 | AS | A | 945.5 MHz | TUSCALOOSA, TUSCALOOSA, AL (+1) | 2028-04-01 |
| 1997-10-23 | WHS621 | AS | A | 951.5 MHz | TUSCALOOSA, TUSCALOOSA, AL (+1) | 2028-04-01 |
| 1997-10-22 | WLD978 | AS | A | 946 MHz | MISSOULA, MISSOULA, MT (+1) | 2029-04-01 |
| 1997-10-21 | WLJ758 | AS | A | 948 MHz | 42.8975000, -70.8833333 | 2030-04-01 |
| 1997-10-10 | WME976 | AS | A | 949 MHz | YAKIMA, YAKIMA, WA (+1) | 2030-02-01 |
| 1997-10-10 | WLL239 | AS | A | 945.5 MHz | NORTHFIELD, ATLANTIC, NJ (+1) | 2030-06-01 |
| 1997-10-10 | WLH420 | AS | A | 947.5 MHz | YAKIMA, YAKIMA, WA (+1) | 2030-02-01 |
| 1997-10-01 | WPNI502 | AS | A | 945.5 MHz | WENATCHEE, CHELAN, WA (+1) | 2030-02-01 |
| 1997-10-01 | WPNI501 | AS | A | 949.5 MHz | WENATCHEE, CHELAN, WA (+1) | 2030-02-01 |
| 1997-09-29 | WHY319 | AS | A | 948.5 MHz | WATERLOO, BLACK HAWK, IA (+1) | 2029-02-01 |
| 1997-09-24 | WPNG796 | AS | A | 947.5 MHz | DOVER, STRAFFORD, NH (+1) | 2030-04-01 |
| 1997-09-24 | KCG45 | AS | A | 943 MHz | PORTLAND, CUMBERLAND, ME (+1) | 2030-04-01 |
| 1997-09-22 | WPNF263 | AS | A | 949.5 MHz | MANDAN, MORTON, ND (+1) | 2029-04-01 |
| 1997-08-18 | WPNH604 | AS | A | 945.5 MHz | GRAND JUNCTION, MESA, CO (+1) | 2029-04-01 |
| 1997-08-18 | WPNH601 | AS | A | 944.15 MHz | GRAND JUNCTION, MESA, CO (+1) | 2029-04-01 |
| 1997-08-18 | WLD551 | AS | A | 949.5 MHz | GRAND JUNCTION, MESA, CO (+1) | 2029-04-01 |
| 1997-08-05 | WPNG809 | AS | A | 949.875 - 950.125 MHz (2 frequencies) | Quincy, ADAMS, IL (+1) | 2029-02-01 |
| 1997-07-09 | KC25033 | RP | A | 450.3225 MHz | SIERRA VISTA, COCHISE, AZ | 2029-10-01 |
| 1997-07-08 | KPL789 | RP | A | 450.98 MHz | WILLIAMSBURG, IOWA, IA | 2029-02-01 |
| 1997-07-07 | KC24287 | RP | A | 450.2125 - 455.2125 MHz (2 frequencies) | ROCKINGHAM, NH | 2030-04-01 |
| 1997-05-27 | WLE365 | AS | A | 950 MHz | PORTLAND, CUMBERLAND, ME (+1) | 2030-04-01 |
| 1997-05-27 | KVR53 | AS | A | 944 MHz | 43.9511111, -70.2958333 | 2030-04-01 |
| 1997-05-21 | WPNA791 | AS | A | 949.5 MHz | SIDNEY, RICHLAND, MT (+1) | 2029-04-01 |
| 1997-05-21 | WFW581 | AS | A | 948 MHz | WILLISTON, WILLIAMS, ND (+1) | 2029-04-01 |
| 1997-05-01 | WLP514 | AS | A | 944.5 MHz | CHEYENNE, LARAMIE, WY (+1) | 2029-10-01 |
| 1997-04-25 | KXZ906 | RP | A | 455.55 MHz | YAKIMA, YAKIMA, WA | 2030-02-01 |
| 1997-04-21 | WPKM476 | RP | A | 450.85 - 455.85 MHz (4 frequencies) | DAVENPORT, SCOTT, IA | 2028-12-01 |
| 1997-03-04 | KB55816 | RP | A | 450.0875 - 455.35 MHz (4 frequencies) | STRAFFORD, NH | 2030-04-01 |
| 1997-02-11 | WPKG267 | RP | A | 455.35 - 455.8 MHz (2 frequencies) | BARRINGTON, STRAFFORD, NH | 2030-04-01 |
| 1996-10-17 | WPJT632 | RP | A | 455.45 MHz | 2030-04-01 | |
| 1996-10-11 | WPJS872 | RP | A | 450.05 - 450.35 MHz (2 frequencies) | MONTROSE, MONTROSE, CO | 2029-04-01 |
| 1996-07-24 | WLD282 | AS | A | 944.5 MHz | KALAMAZOO, KALAMAZOO, MI (+1) | 2028-10-01 |
| 1996-06-24 | WPJF272 | AS | A | 947.5 MHz | CASPER, NATRONA, WY (+1) | 2029-10-01 |
| 1996-06-05 | WPJF712 | AS | A | 950.5 MHz | ROCKFORD, WINNEBAGO, IL (+1) | 2028-12-01 |
| 1996-05-14 | WPJF294 | AS | A | 947.125 MHz | CHEYENNE, LARAMIE, WY (+1) | 2029-10-01 |
| 1996-03-19 | WPJE685 | AS | A | 945.5 MHz | NORWICH TOWNSHIP, OTSEGO, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1996-03-19 | WPJE684 | AS | A | 947.5 MHz | NORWICH, CHENANGO, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1996-03-19 | WPJE683 | AS | A | 951.5 MHz | NORWICH, CHENANGO, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1996-03-07 | KC25345 | RP | A | 455.85 MHz | LINN, IA | 2029-02-01 |
| 1996-02-21 | WPJD554 | AS | A | 946.5 MHz | LANSING, INGHAM, MI (+1) | 2028-10-01 |
| 1996-02-21 | WDD723 | AS | A | 947 MHz | LANSING, INGHAM, MI (+1) | 2028-10-01 |
| 1995-12-07 | KPM682 | RP | A | 161.64 - 161.67 MHz (2 frequencies) | SIERRA VISTA, COCHISE, AZ | 2029-10-01 |
| 1995-12-07 | KPM678 | RP | A | 450.7 - 455.7 MHz (2 frequencies) | KENNEWICK, BENTON, WA | 2030-02-01 |
| 1995-12-07 | KPM674 | RP | A | 450.01 MHz | KENNEWICK, BENTON, WA | 2030-02-01 |
| 1995-12-07 | KPM670 | RP | A | 161.76 - 166.25 MHz (2 frequencies) | 2029-04-01 | |
| 1995-12-07 | KC25330 | RP | A | 450.05 MHz | LUBBOCK, TX | 2029-08-01 |
| 1995-12-07 | KC25329 | RP | A | 450.85 MHz | LUBBOCK, TX | 2029-08-01 |
| 1995-11-09 | KC25317 | RP | A | 450.15 - 455.75 MHz (2 frequencies) | BLACK HAWK, IA | 2029-02-01 |
| 1995-11-09 | WPJB939 | AS | A | 948.5 MHz | GREAT FALLS, CASCADE, MT (+1) | 2029-04-01 |
Licensing and Management System filings
| Filed | File number | Station / facility | FRN | Expiration | Cancellation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-28 | 0000148069 | KOWB LARAMIE, WY AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-10-01 | |
| 2021-05-28 | 0000148067 | KCGY LARAMIE, WY FM - Full Power FM | Channel 236 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-10-01 | |
| 2021-05-26 | 0000147290 | KIDO NAMPA, ID AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-10-01 | |
| 2021-05-26 | 0000147288 | KFXD BOISE, ID AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-10-01 | |
| 2021-05-26 | 0000147287 | KXLT-FM EAGLE, ID FM - Full Power FM | Channel 300 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-10-01 | |
| 2021-05-26 | 0000147292 | KSAS-FM CALDWELL, ID FM - Full Power FM | Channel 278 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-10-01 | |
| 2021-05-26 | 0000147286 | KCIX GARDEN CITY, ID FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-10-01 | |
| 2021-05-26 | 0000147259 | KAWO BOISE, ID FM - Full Power FM | Channel 282 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 1990-10-01 | |
| 2021-05-26 | 0000147281 | KAWO BOISE, ID FM - Full Power FM | Channel 282 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-10-01 | |
| 2021-05-26 | 0000147114 | KEZJ-FM TWIN FALLS, ID FM - Full Power FM | Channel 239 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-05-26 | 0000147228 | KSNQ TWIN FALLS, ID FM - Full Power FM | Channel 252 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-10-01 | |
| 2021-05-26 | 0000147135 | KLIX-FM TWIN FALLS, ID FM - Full Power FM | Channel 243 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-10-01 | |
| 2021-05-26 | 0000147133 | KLIX TWIN FALLS, ID AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-10-01 | |
| 2021-05-26 | 0000147117 | KEZJ-FM TWIN FALLS, ID FM - Full Power FM | Channel 239 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-10-01 | |
| 2021-05-11 | 0000145050 | K258DN ORCHARD VALLEY, WY FX - FM Translator | Channel 258 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2021-12-08 | |
| 2021-04-01 | 0000142664 | KELI SAN ANGELO, TX FM - Full Power FM | Channel 254 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 1990-08-01 | |
| 2021-04-01 | 0000142680 | KNRX STERLING CITY, TX FM - Full Power FM | Channel 243 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-04-01 | 0000142677 | KKCN BALLINGER, TX FM - Full Power FM | Channel 276 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-04-01 | 0000142676 | KGKL-FM SAN ANGELO, TX FM - Full Power FM | Channel 248 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-04-01 | 0000142672 | KGKL SAN ANGELO, TX AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-04-01 | 0000142671 | KELI SAN ANGELO, TX FM - Full Power FM | Channel 254 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142125 | KFYO LUBBOCK, TX AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142003 | KISX WHITEHOUSE, TX FM - Full Power FM | Channel 297 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 1990-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142028 | KTYL-FM TYLER, TX FM - Full Power FM | Channel 226 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142025 | KNUE TYLER, TX FM - Full Power FM | Channel 268 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142022 | KKTX-FM KILGORE, TX FM - Full Power FM | Channel 241 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142007 | KISX WHITEHOUSE, TX FM - Full Power FM | Channel 297 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142119 | KZII-FM LUBBOCK, TX FM - Full Power FM | Channel 273 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142166 | KQBR LUBBOCK, TX FM - Full Power FM | Channel 258 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142162 | KKCL-FM LORENZO, TX FM - Full Power FM | Channel 251 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142129 | KKAM LUBBOCK, TX AM - Full Power AM | Channel 0 | LICSL - LICENSED AND SILENT | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142110 | KFMX-FM LUBBOCK, TX FM - Full Power FM | Channel 233 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-31 | 0000142123 | KFMX-FM LUBBOCK, TX FM - Full Power FM | Channel 233 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142033 | KATP AMARILLO, TX FM - Full Power FM | Channel 270 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 1997-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142060 | KXSS-FM AMARILLO, TX FM - Full Power FM | Channel 245 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142059 | KPRF AMARILLO, TX FM - Full Power FM | Channel 254 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142056 | KMXJ-FM AMARILLO, TX FM - Full Power FM | Channel 231 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142053 | KIXZ AMARILLO, TX AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-31 | 0000142051 | KATP AMARILLO, TX FM - Full Power FM | Channel 270 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-30 | 0000141883 | KULL ABILENE, TX FM - Full Power FM | Channel 264 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-30 | 0000141882 | DDKSLI ABILENE, TX AM - Full Power AM | Channel 0 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-30 | 0000141880 | KMWX ABILENE, TX FM - Full Power FM | Channel 223 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-30 | 0000141874 | KEYJ-FM ABILENE, TX FM - Full Power FM | Channel 300 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-30 | 0000141886 | KYYW ABILENE, TX AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-30 | 0000141871 | KEAN-FM ABILENE, TX FM - Full Power FM | Channel 286 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-30 | 0000141872 | KEAN-FM ABILENE, TX FM - Full Power FM | Channel 286 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-29 | 0000141509 | KAFX-FM DIBOLL, TX FM - Full Power FM | Channel 238 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 1990-08-01 | |
| 2021-03-29 | 0000141514 | KYKS LUFKIN, TX FM - Full Power FM | Channel 286 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-29 | 0000141513 | DDKVLL-FM WELLS, TX FM - Full Power FM | Channel 234 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-29 | 0000141512 | KTBQ NACOGDOCHES, TX FM - Full Power FM | Channel 299 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-29 | 0000141510 | KAFX-FM DIBOLL, TX FM - Full Power FM | Channel 238 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-29 | 0000141511 | KSFA NACOGDOCHES, TX AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-26 | 0000141171 | KLUB BLOOMINGTON, TX FM - Full Power FM | Channel 295 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-26 | 0000141161 | KPWW HOOKS, TX FM - Full Power FM | Channel 240 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-26 | 0000141139 | KKYR-FM TEXARKANA, TX FM - Full Power FM | Channel 273 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 1997-08-01 | |
| 2021-03-26 | 0000141140 | KKYR-FM TEXARKANA, TX FM - Full Power FM | Channel 273 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-26 | 0000141173 | KQVT VICTORIA, TX FM - Full Power FM | Channel 222 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-26 | 0000141170 | KIXS VICTORIA, TX FM - Full Power FM | Channel 300 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-26 | 0000141167 | KIXS VICTORIA, TX FM - Full Power FM | Channel 300 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-25 | 0000141109 | KTUX CARTHAGE, TX FM - Full Power FM | Channel 255 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-25 | 0000141111 | KTUX CARTHAGE, TX FM - Full Power FM | Channel 255 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-23 | 0000140827 | KWFS WICHITA FALLS, TX AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-23 | 0000140829 | KWFS-FM WICHITA FALLS, TX FM - Full Power FM | Channel 272 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-23 | 0000140826 | KNIN-FM WICHITA FALLS, TX FM - Full Power FM | Channel 225 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-23 | 0000140824 | KBZS WICHITA FALLS, TX FM - Full Power FM | Channel 292 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-23 | 0000140817 | KBAT MONAHANS, TX FM - Full Power FM | Channel 260 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-23 | 0000140852 | KZBT MIDLAND, TX FM - Full Power FM | Channel 227 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-23 | 0000140850 | KODM ODESSA, TX FM - Full Power FM | Channel 250 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-23 | 0000140849 | KNFM MIDLAND, TX FM - Full Power FM | Channel 222 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-23 | 0000140848 | KMND MIDLAND, TX AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-23 | 0000140847 | KBAT MONAHANS, TX FM - Full Power FM | Channel 260 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | 2029-08-01 | |
| 2021-03-22 | 0000140684 | KBZS WICHITA FALLS, TX FM - Full Power FM | Channel 292 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138949 | WDBY PATTERSON, NY FM - Full Power FM | Channel 288 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138948 | WRKI BROOKFIELD, CT FM - Full Power FM | Channel 236 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138947 | WDBY-FM1 BROOKFIELD, CT FB - FM Booster | Channel 288 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138954 | WDBQ-FM GALENA, IL FM - Full Power FM | Channel 298 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138953 | KXGE DUBUQUE, IA FM - Full Power FM | Channel 272 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138952 | KLYV DUBUQUE, IA FM - Full Power FM | Channel 287 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138951 | WJOD ASBURY, IA FM - Full Power FM | Channel 277 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138960 | WEBC DULUTH, MN AM - Full Power AM | Channel null | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138959 | KLDJ DULUTH, MN FM - Full Power FM | Channel 269 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138958 | KBMX PROCTOR, MN FM - Full Power FM | Channel 299 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138957 | W293CT DULUTH, MN FX - FM Translator | Channel 293 | LICEN - LICENSED | 0023081995 | ||
| 2021-03-15 | 0000138956 | KKCB DULUTH, MN FM - Full Power FM | Channel 286 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138966 | KDHL FARIBAULT, MN AM - Full Power AM | Channel null | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138965 | K234DB OWATONNA, MN FX - FM Translator | Channel 234 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138964 | KRFO-FM OWATONNA, MN FM - Full Power FM | Channel 285 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
| 2021-03-15 | 0000138963 | K250CD FARIBAULT, MN FX - FM Translator | Channel 250 | LICEN - LICENSED | 0030479497 | ||
