FCC filing company
T-Mobile MW LLC
FRN 0036989010
12920 SE 38th Street, Bellevue, WA, 98006, US
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ULS | 1 | 2026-08-24 01:41:44 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ULS | T-Mobile MW LLC | frn:0036989010 | exact frn | 2026-08-24 01:41:44 |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | WSJZ356 | CF | A | 19540 - 19620 MHz (2 frequencies) | Long Beach, LOS ANGELES, CA (+1) | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WSJZ355 | CF | A | 11565 MHz | Big Springs (DT), DEUEL, NE (+1) | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WSJZ354 | CF | A | 10755 - 10835 MHz (2 frequencies) | Eustace, HENDERSON, TX (+1) | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WSJZ353 | CF | C | 11565 - 11645 MHz (2 frequencies) | PALM CITY, MARTIN, FL (+1) | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WSJZ352 | CF | A | 11485 - 11565 MHz (2 frequencies) | Call, NEWTON, TX (+1) | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WSJZ351 | CF | A | 19380 - 19460 MHz (2 frequencies) | Aiken, AIKEN, SC (+1) | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WSJZ350 | CF | A | 11485 - 11645 MHz (2 frequencies) | HOMERVILLE, CLINCH, GA (+1) | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WSJZ349 | CF | A | 11485 MHz | CUMBERLAND FURNACE, DICKSON, TN (+1) | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WSJZ348 | CF | A | 11485 MHz | 40.9054444, -98.3808333 | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WSJZ347 | CF | A | 10995 - 11155 MHz (2 frequencies) | Homerville, CLINCH, GA (+1) | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WSJZ346 | CF | A | 19380 - 19540 MHz (3 frequencies) | Las Vegas, CLARK, NV (+1) | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WSJZ345 | CF | C | 11075 - 11155 MHz (2 frequencies) | Palm City, MARTIN, FL (+1) | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WSJZ344 | CF | A | 10995 - 11075 MHz (2 frequencies) | CUMBERLAND FURNACE, DICKSON, TN (+1) | 2035-09-09 |
| 2025-09-09 | WQWD504 | CF | A | 11345 - 11385 MHz (2 frequencies) | Hayneville, LOWNDES, AL (+1) | 2035-07-23 |
| 2025-09-09 | WQWD484 | CF | A | 10755 - 10915 MHz (2 frequencies) | BACKUS, CASS, MN (+1) | 2035-07-23 |
| 2025-09-09 | WQWD465 | CF | A | 10835 - 11075 MHz (4 frequencies) | 32.3180278, -94.6839167 | 2035-07-23 |
| 2025-09-09 | WQWD241 | CF | A | 10755 - 10915 MHz (2 frequencies) | GLENWOOD SPRINGS, GARFIELD, CO (+2) | 2035-07-21 |
| 2025-09-09 | WQWD239 | CF | A | 10915 MHz | 39.7631389, -86.8023889 | 2035-07-21 |
| 2025-09-09 | WQWD209 | CF | A | 10915 - 10995 MHz (2 frequencies) | Augusta, WOODRUFF, AR (+1) | 2035-07-21 |
| 2025-09-09 | WQWC997 | CF | A | 11485 - 11565 MHz (2 frequencies) | BENTON, MARSHALL, KY (+1) | 2035-07-21 |
| 2025-09-09 | WQWC994 | CF | A | 10835 - 10915 MHz (2 frequencies) | 34.3037222, -91.3246944 | 2035-07-21 |
| 2025-09-09 | WQWC966 | CF | A | 11345 MHz | English, CRAWFORD, IN (+1) | 2035-07-21 |
| 2025-09-09 | WQWC903 | CF | A | 10835 - 10915 MHz (3 frequencies) | LEAVENWORTH, CRAWFORD, IN (+3) | 2035-07-21 |
| 2025-09-09 | WQWC888 | CF | A | 10995 - 11075 MHz (2 frequencies) | Rutledge, GRAINGER, TN (+1) | 2035-07-21 |
| 2025-09-09 | WQWC795 | CF | A | 6271.365 MHz | WINTER PARK, CLEAR CREEK, CO (+1) | 2035-07-20 |
| 2025-09-08 | WSJY697 | CF | A | 11565 - 11645 MHz (2 frequencies) | Scottsville, ALLEN, KY (+2) | 2035-09-08 |
| 2025-09-08 | WSJY695 | CF | A | 10755 - 10835 MHz (2 frequencies) | Bruceton Mills, PRESTON, WV (+2) | 2035-09-08 |
| 2025-09-08 | WSJY657 | CF | A | 10915 MHz | Millington, TUSCOLA, MI (+1) | 2035-09-08 |
| 2025-09-08 | WSJY557 | CF | A | 17820 - 17900 MHz (2 frequencies) | Mt. Vernon, KNOX, OH (+1) | 2035-09-08 |
| 2025-09-08 | WQWC975 | CF | C | 11385 MHz | Cave City, BARREN, KY (+2) | 2035-07-21 |
| 2025-09-08 | WQWC958 | CF | A | 11155 MHz | OAK RIDGE, ANDERSON, TN (+1) | 2035-07-21 |
| 2025-09-08 | WQWC954 | CF | A | 11645 MHz | Powell, ANDERSON, TN (+1) | 2035-07-21 |
| 2025-09-08 | WQWC947 | CF | A | 11245 - 11325 MHz (2 frequencies) | RUTLEDGE, GRAINGER, TN (+1) | 2035-07-21 |
| 2025-09-08 | WQWC943 | CF | A | 11075 - 11155 MHz (2 frequencies) | King City, GENTRY, MO (+1) | 2035-07-21 |
| 2025-09-08 | WQWC886 | CF | A | 11485 - 11645 MHz (3 frequencies) | RED HOUSE, GRAINGER, TN (+2) | 2035-07-21 |
| 2025-09-08 | WQWC753 | CF | A | 19540 - 19620 MHz (2 frequencies) | 40.8064444, -85.3516389 | 2035-07-20 |
| 2025-09-08 | WQWC356 | CF | A | 11405 MHz | MILACA, MILLE LACS, MN (+1) | 2035-07-15 |
| 2025-09-08 | WQWC346 | CF | A | 10915 MHz | 38.0039167, -93.6534167 | 2035-07-15 |
| 2025-09-08 | WQDL348 | CF | A | 6256.54 MHz | Durand, PEPIN, WI (+1) | 2035-09-22 |
| 2025-09-08 | WQDL332 | CF | A | 6330.665 - 11075 MHz (2 frequencies) | 44.0620556, -91.0331111 | 2035-09-22 |
| 2025-09-05 | WSJX887 | CF | A | 11485 MHz | 39.8704444, -79.2175556 | 2035-09-05 |
| 2025-09-04 | WSJX669 | CF | A | 11325 - 11565 MHz (3 frequencies) | HINDMAN, KNOTT, KY (+2) | 2035-09-04 |
| 2025-09-04 | WSJX586 | CF | A | 11325 MHz | Presque Isle, PRESQUE ISLE, MI (+1) | 2035-09-04 |
| 2025-09-04 | WSJX452 | CF | A | 19380 MHz | Fairlea, GREENBRIER, WV (+1) | 2035-09-04 |
| 2025-09-04 | WSJX451 | CF | A | 10835 - 10915 MHz (2 frequencies) | Munday, KNOX, TX (+1) | 2035-09-04 |
| 2025-09-04 | WSJX450 | CF | A | 19540 - 19620 MHz (2 frequencies) | Oil City, VENANGO, PA (+1) | 2035-09-04 |
| 2025-09-04 | WSJX449 | CF | A | 11325 MHz | 37.7959722, -82.8008333 | 2035-09-04 |
| 2025-09-04 | WSJX448 | CF | A | 11155 MHz | 37.7309444, -88.7913333 | 2035-09-04 |
| 2025-09-04 | WSJX447 | CF | A | 10915 MHz | Dexter City, NOBLE, OH (+1) | 2035-09-04 |
| 2025-09-04 | WSJX446 | CF | A | 11155 MHz | Valley Bend, RANDOLPH, WV (+1) | 2035-09-04 |
| 2025-09-04 | WSJX445 | CF | C | 17820 MHz | 37.4249167, -81.5159722 | 2035-09-04 |
| 2025-09-03 | WSJX201 | CF | A | 10995 - 11075 MHz (2 frequencies) | Laurens, SPARTANBURG, SC (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW988 | CF | A | 11075 - 11155 MHz (2 frequencies) | Warsaw, COSHOCTON, OH (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW980 | CF | A | 11325 - 11645 MHz (3 frequencies) | 38.0528611, -82.7357500 | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW979 | CF | A | 11325 - 11405 MHz (2 frequencies) | Mt. Orab, BROWN, OH (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW978 | CF | A | 17900 MHz | MARSHALL, HARRISON, TX (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW977 | CF | A | 10835 - 11075 MHz (4 frequencies) | 38.1548056, -82.8461389 | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW976 | CF | A | 10835 - 10915 MHz (2 frequencies) | Bethel, CLERMONT, OH (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW975 | CF | A | 11405 MHz | Guys Mills, CRAWFORD, PA (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW974 | CF | A | 19380 - 19460 MHz (2 frequencies) | Rock Springs, SWEETWATER, WY (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW973 | CF | A | 10995 - 11075 MHz (2 frequencies) | LOCKESBURG, SEVIER, AR (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW972 | CF | A | 10915 MHz | 41.6818056, -80.0260556 | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW971 | CF | C | 11245 - 11405 MHz (2 frequencies) | 34.1561389, -94.3111667 | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW970 | CF | A | 19380 - 19460 MHz (2 frequencies) | MARSHALL, HARRISON, TX (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW969 | CF | A | 11485 - 11645 MHz (2 frequencies) | Reinholds, LANCASTER, PA (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW968 | CF | A | 10915 MHz | Sanger, DENTON, TX (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW967 | CF | A | 11485 - 11565 MHz (2 frequencies) | Lockesburg, SEVIER, AR (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW966 | CF | A | 11405 MHz | MOUNTAIN SPRING, COOKE, TX (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW965 | CF | A | 10915 - 10995 MHz (2 frequencies) | BLOOMBURG, CASS, TX (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW964 | CF | A | 10995 - 11155 MHz (2 frequencies) | Reinholds, LANCASTER, PA (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW963 | CF | A | 11325 - 11405 MHz (2 frequencies) | Knox City, KNOX, TX (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW962 | CF | A | 11405 - 11485 MHz (2 frequencies) | Atlanta, CASS, TX (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW961 | CF | A | 11245 - 11405 MHz (2 frequencies) | CASSATT, KERSHAW, SC (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW960 | CF | A | 10835 MHz | Long Point, LIVINGSTON, IL (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW959 | CF | A | 10755 - 10915 MHz (2 frequencies) | 34.3894444, -80.5313889 | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW958 | CF | A | 19540 - 19620 MHz (2 frequencies) | Cincinnati, HAMILTON, OH (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW957 | CF | A | 11485 MHz | Hazard, PERRY, KY (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW956 | CF | A | 17980 - 18060 MHz (2 frequencies) | Cincinnati, HAMILTON, OH (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW955 | CF | A | 19380 - 19460 MHz (2 frequencies) | Mount Vernon, KNOX, OH (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW954 | CF | A | 11155 MHz | Hobucken, PAMLICO, NC (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW953 | CF | A | 11485 - 11565 MHz (2 frequencies) | Bald Eagle, BLAIR, PA (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW952 | CF | A | 10755 - 11075 MHz (4 frequencies) | 40.7986667, -78.0364722 | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW951 | CF | A | 17980 - 18060 MHz (2 frequencies) | OIL CITY, VENANGO, PA (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW950 | CF | C | 11405 MHz | IRVINE, ESTILL, KY (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW949 | CF | A | 10835 - 10915 MHz (2 frequencies) | GREENVILLE, GREENE, TN (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW948 | CF | A | 11155 MHz | LICKING, TEXAS, MO (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW947 | CF | A | 10995 - 11155 MHz (2 frequencies) | Denniston, MENIFEE, KY (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW946 | CF | A | 11325 - 11405 MHz (2 frequencies) | Greeneville, GREENE, TN (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW945 | CF | A | 10755 - 10835 MHz (2 frequencies) | Hardyville, HART, KY (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW944 | CF | A | 11645 MHz | Houston, TEXAS, MO (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW943 | CF | A | 11245 MHz | Fredericksburg, WAYNE, OH (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW942 | CF | A | 11485 MHz | WEST UNION, DODDRIDGE, WV (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW941 | CF | A | 10995 - 18060 MHz (3 frequencies) | 37.9311389, -82.9372778 | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW940 | CF | C | 10915 MHz | Dressen, HARLAN, KY (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW939 | CF | A | 10835 - 10915 MHz (2 frequencies) | Rushsylvania, LOGAN, OH (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW938 | CF | C | 10755 - 10915 MHz (2 frequencies) | IRVINE, ESTILL, KY (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW937 | CF | A | 11485 MHz | Thompsonville, FRANKLIN, IL (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW936 | CF | A | 10995 MHz | PENNSBORO, TYLER, WV (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW935 | CF | C | 11325 - 11405 MHz (2 frequencies) | HARLAN, HARLAN, KY (+1) | 2035-09-03 |
| 2025-09-03 | WSJW934 | CF | C | 10755 MHz | West Williamson, PIKE, KY (+1) | 2035-09-03 |
IBFS / ICFS filings
No filings are available yet.
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Antenna Structure Registration records
No matched antenna structure registrations are available.
Licensing and Management System filings
No matched LMS filings are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.