Filer ID 830691
Public contacts and officers
| Role | Name | Telephone | Location |
|---|---|---|---|
| Chief Executive | John Ogren | ||
| Service Agent | CT Corporation Systems | 2025723100 | Washington, DC |
455 North Main Street, Frankenmuth, MI, 48734, US
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| FORM499 | 1 | 2026-08-11 02:34:12 |
| ULS | 1 | 2026-08-09 15:43:42 |
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| FORM499 | SpeedConnect, LLC | 830691 | new source entity | 2026-08-11 02:34:12 |
| ULS | SpeedConnect LLC | frn:0021199187 | exact frn | 2026-08-09 15:43:42 |
| Role | Name | Telephone | Location |
|---|---|---|---|
| Chief Executive | John Ogren | ||
| Service Agent | CT Corporation Systems | 2025723100 | Washington, DC |
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-09 | WQSE325 | MG | C | 17800 - 17840 MHz (2 frequencies) | Shepherd, MIDLAND, MI (+2) | 2023-09-09 |
| 2013-09-09 | WQSE324 | MG | C | 11465 MHz | University Center, BAY, MI (+1) | 2023-09-09 |
| 2013-09-09 | WQSE323 | MG | C | 10815 - 17800 MHz (3 frequencies) | 43.4125000, -84.3411111 | 2023-09-09 |
| 2013-08-28 | WQSB920 | MG | C | 19400 - 19680 MHz (2 frequencies) | 43.8193333, -111.7814167 (+1) | 2023-08-28 |
| 2013-08-28 | WQSB918 | MG | C | 11505 MHz | Idaho Falls, BONNEVILLE, ID (+1) | 2023-08-28 |
| 2013-08-28 | WQSB916 | MG | C | 19360 MHz | Hailey, BLAINE, ID (+1) | 2023-08-28 |
| 2013-08-28 | WQSB915 | MG | C | 17800 MHz | Bellevue, BLAINE, ID (+1) | 2023-08-28 |
| 2013-04-09 | WQRB430 | MG | C | 11225 - 11625 MHz (5 frequencies) | 34.7400833, -112.0692222 (+2) | 2023-04-09 |
| 2013-04-09 | WQRB429 | MG | C | 10835 MHz | CAMPVERDE, YAVAPAI, AZ (+1) | 2023-04-09 |
| 2013-02-21 | WPXJ780 | MG | C | 19320 - 19610 MHz (2 frequencies) | 46.9275000, -113.9692222 | 2023-04-17 |
| 2013-02-21 | WPXI574 | MG | C | 17760 - 18090 MHz (4 frequencies) | 46.8717778, -113.9937500 | 2023-04-11 |
| 2012-11-01 | WQQC851 | MG | C | 17800 MHz | Sedona, YAVAPAI, AZ (+1) | 2022-11-01 |
| 2012-09-13 | L000009947 | ED | C | 46.8024167, -113.9734444 | 2026-06-05 | |
| 2012-09-13 | L000009946 | ED | C | 46.8024167, -113.9734444 | 2026-06-05 | |
| 2012-08-29 | WQPW403 | MG | C | 17800 - 18040 MHz (2 frequencies) | Flagstaff, COCONINO, AZ (+2) | 2022-08-29 |
| 2012-08-15 | L000009880 | ED | C | 46.8024167, -113.9734444 | 2026-06-05 | |
| 2012-08-15 | L000009879 | ED | C | 46.8024167, -113.9734444 | 2026-06-05 | |
| 2012-04-27 | L000009562 | ED | C | 47.5396667, -111.2858056 | 2026-07-15 | |
| 2012-04-25 | L000009560 | BR | C | 43.5030278, -96.5775556 | 2021-05-01 | |
| 2012-04-25 | L000009559 | BR | C | 2016-03-28 | ||
| 2012-04-25 | L000009558 | BR | C | 43.5030278, -96.5775556 | 2021-05-01 | |
| 2012-04-11 | L000009508 | ED | C | 42.7315833, -114.4186389 | 2026-05-23 | |
| 2012-04-11 | L000009507 | ED | C | 43.3515833, -112.0069167 | 2029-05-26 | |
| 2012-04-04 | L000009496 | ED | C | 42.7315833, -114.4186389 | 2026-08-02 | |
| 2012-04-03 | L000009492 | BR | C | 43.5424167, -111.8852500 | 2021-05-01 | |
| 2012-04-03 | L000009491 | ED | C | 45.6732778, -110.8680000 | 2026-07-22 | |
| 2012-04-03 | L000009490 | ED | C | 47.5396667, -111.2858056 | 2026-10-21 | |
| 2012-04-03 | L000009489 | ED | C | 45.6732778, -110.8680000 | 2026-07-22 | |
| 2012-03-30 | L000009483 | ED | C | 43.5052500, -96.5775556 | 2025-03-09 | |
| 2012-03-30 | L000009482 | BR | C | 42.7316667, -114.4186111 | 2021-05-01 | |
| 2012-03-30 | L000009481 | ED | C | 43.3515833, -112.0069167 | 2028-08-14 | |
| 2012-03-30 | L000009480 | ED | C | 42.8657500, -112.5135833 | 2028-08-24 | |
| 2012-03-30 | L000009479 | ED | E | 43.3515833, -112.0069167 | 2019-10-05 | |
| 2012-03-30 | L000009478 | ED | C | 42.8657500, -112.5135833 | 2028-08-24 | |
| 2012-03-30 | L000009477 | ED | C | 42.8657500, -112.5135833 | 2028-08-24 | |
| 2012-03-30 | L000009476 | ED | C | 42.8824167, -112.5135833 | 2028-08-24 | |
| 2012-03-30 | L000009475 | ED | C | 46.8024167, -113.9734444 | 2016-06-05 | |
| 2012-03-30 | L000009474 | ED | C | 46.8024167, -113.9734444 | 2016-06-05 | |
| 2012-03-30 | L000009473 | ED | C | 46.8024167, -113.9734444 | 2016-06-05 | |
| 2012-03-30 | L000009472 | ED | C | 46.8024167, -113.9734444 | 2016-06-05 | |
| 2012-03-30 | L000009471 | ED | C | 42.8657500, -112.5135833 | 2028-08-24 | |
| 2012-03-30 | L000009470 | ED | C | 43.3515833, -112.0069167 | 2028-08-14 | |
| 2012-03-29 | L000009468 | ED | C | 42.7315833, -114.4186389 | 2026-05-03 | |
| 2012-02-23 | WQOX439 | MG | C | 11305 - 17900 MHz (2 frequencies) | Prescott Valley, YAVAPAI, AZ (+2) | 2022-02-23 |
| 2012-02-14 | L000009251 | ED | C | 41.7103056, -91.5993333 | 2024-11-14 | |
| 2012-02-14 | L000009250 | ED | C | 41.5466944, -90.4656944 | 2022-02-07 | |
| 2012-02-08 | L000009242 | ED | C | 43.8041944, -82.9071667 | 2024-09-06 | |
| 2012-02-01 | L000009237 | ED | C | 43.8041944, -82.9071667 | 2024-09-29 | |
| 2012-01-30 | L000009232 | ED | C | 43.8041944, -82.9071667 | 2024-09-29 | |
| 2012-01-30 | L000009231 | ED | C | 43.8041944, -82.9071667 | 2024-09-28 | |
| 2012-01-17 | L000009214 | ED | C | 43.5930833, -83.1802222 | 2021-07-18 | |
| 2012-01-03 | L000009177 | ED | C | 40.7416667, -99.3781667 | 2024-01-29 | |
| 2012-01-03 | L000009176 | ED | C | 40.6916667, -98.3892222 | 2024-12-09 | |
| 2012-01-03 | L000009175 | ED | C | 40.5836389, -91.7546111 | 2024-08-05 | |
| 2011-12-30 | L000009171 | ED | C | 41.4750278, -90.4456944 | 2027-07-18 | |
| 2011-12-30 | L000009170 | ED | C | 41.4750278, -90.4456944 | 2027-07-18 | |
| 2011-12-30 | L000009169 | ED | C | 41.6622222, -92.0204444 | 2017-05-15 | |
| 2011-12-30 | L000009168 | ED | C | 42.1100000, -91.2712778 | 2018-06-27 | |
| 2011-12-30 | L000009167 | ED | C | 41.6622222, -92.0204444 | 2018-04-09 | |
| 2011-12-30 | L000009166 | ED | C | 41.3953056, -91.6515556 | 2018-04-09 | |
| 2011-12-30 | L000009165 | ED | C | 42.1561111, -92.0213056 | 2018-06-27 | |
| 2011-12-30 | L000009164 | ED | C | 41.7728056, -91.1190556 | 2018-04-09 | |
| 2011-12-30 | L000009163 | ED | C | 41.9091667, -91.6548889 | 2026-06-17 | |
| 2011-12-30 | L000009162 | ED | C | 41.6978056, -91.4798889 | 2016-06-17 | |
| 2011-12-29 | L000009156 | ED | C | 40.5836389, -91.7548889 | 2024-01-31 | |
| 2011-12-29 | L000009146 | ED | C | 40.6916667, -98.3892222 | 2023-05-12 | |
| 2011-12-16 | L000009091 | ED | C | 40.6916667, -98.3892222 | 2024-12-09 | |
| 2011-12-09 | L000009052 | ED | C | 40.6916667, -98.3892222 | 2023-05-12 | |
| 2011-12-09 | L000009051 | ED | C | 40.7416667, -99.3781667 | 2024-12-09 | |
| 2011-12-09 | L000009050 | ED | C | 40.7416667, -99.3781667 | 2024-12-09 | |
| 2011-12-09 | L000009049 | ED | C | 40.6916667, -98.3892222 | 2026-10-07 | |
| 2011-12-09 | L000009048 | ED | C | 40.6916667, -98.3892222 | 2026-10-07 | |
| 2011-12-09 | L000009047 | ED | C | 40.7416667, -99.3784444 | 2023-06-14 | |
| 2011-11-22 | L000009012 | BR | C | 40.6916667, -98.3892222 | 2014-12-12 | |
| 2011-08-10 | WQIU935 | BR | T | 43.9919167, -96.7697778 | 2021-05-01 | |
| 2011-08-10 | WNTA301 | BR | C | 43.9919167, -96.7697778 | 2021-05-01 | |
| 2011-08-10 | WNEX689 | BR | C | 43.9919167, -96.7697778 | 2021-05-01 | |
| 2011-08-02 | WQOB445 | MG | C | 17800 - 19360 MHz (3 frequencies) | 35.1714444, -111.6468889 | 2021-08-02 |
| 2011-07-21 | WQNZ983 | MG | C | 19320 - 19680 MHz (4 frequencies) | FLAGSTAFF, COCONINO, AZ (+4) | 2021-07-21 |
| 2011-07-21 | WQIU932 | BR | T | 43.2438889, -97.3775556 | 2021-05-01 | |
| 2011-07-21 | WQIU931 | BR | T | 43.2438889, -97.3775556 | 2021-05-01 | |
| 2011-07-19 | WQNZ779 | MG | C | 18080 MHz | Flagstaff, COCONINO, AZ (+1) | 2021-07-19 |
| 2011-07-19 | WQNZ778 | MG | C | 10895 MHz | Black Canyon City, YAVAPAI, AZ (+1) | 2021-07-19 |
| 2011-07-19 | WQNZ777 | MG | C | 11225 - 11505 MHz (2 frequencies) | 34.5650278, -112.2714167 | 2021-07-19 |
| 2011-07-19 | WQNZ776 | MG | C | 10815 - 11015 MHz (2 frequencies) | 34.5802222, -112.3681667 (+1) | 2021-07-19 |
| 2011-07-19 | WQNZ771 | MG | C | 11095 - 11385 MHz (3 frequencies) | 34.4695278, -111.8753889 | 2021-07-19 |
| 2011-07-19 | WQIU934 | BR | T | 43.5030278, -96.5775556 | 2021-05-01 | |
| 2011-07-19 | WQIU933 | BR | T | 43.5030278, -96.5775556 | 2021-05-01 | |
| 2011-07-19 | WMX349 | BR | C | 43.5030278, -96.5775556 | 2021-05-01 | |
| 2011-07-19 | WLW965 | BR | C | 42.7316667, -114.4186111 | 2021-05-01 | |
| 2011-07-19 | WMX348 | BR | C | 43.5030278, -96.5775556 | 2021-05-01 | |
| 2011-07-19 | WMX243 | BR | C | 42.8657500, -112.5135833 | 2021-05-01 | |
| 2011-07-19 | WMX247 | BR | C | 43.2015833, -112.0069167 | 2021-05-01 | |
| 2011-07-19 | WKR64 | BR | C | 2150 - 2156 MHz (2 frequencies) | Twin Falls, JEROME, ID (+1) | 2021-05-01 |
| 2011-07-07 | WPTB844 | MG | C | 10815 MHz | SAN ANGELO, TOM GREEN, TX (+1) | 2021-08-24 |
| 2011-07-06 | WNTC590 | BR | C | 31.4212778, -100.5436944 | 2021-05-01 | |
| 2011-07-06 | WMH612 | BR | C | 31.4212778, -100.5436944 | 2021-05-01 | |
| 2011-06-02 | WQNU852 | MG | C | 11545 - 19360 MHz (2 frequencies) | 34.8628889, -111.7915556 | 2021-06-02 |
| 2011-06-02 | WQNU851 | MG | C | 19680 MHz | Flagstaff, COCONINO, AZ (+1) | 2021-06-02 |
| 2011-06-02 | WQNU850 | MG | C | 19600 MHz | Flagstaff, COCONINO, AZ (+1) | 2021-06-02 |
No filings are available yet.
No filings are available yet.
No matched FCC ID filings are available.
No matched antenna structure registrations are available.
No matched LMS filings are available.
No matched Public Inspection File facilities are available.
No matched historical CDBS filings are available.
No matched FCC auction bidder records are available.
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
No matched BDC provider identifiers are available.
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| FORM499 | 830691 | 2026-08-11 02:32:22 | Confirmed Company Identity |