MISSION BROADCASTING, INC.
544 RED ROCK DRIVE, WADSWORTH, OH, 44281, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| MISSION BROADCASTING CORPORATION | 0004992095 | Same recorded name |
| Mission Broadcasting, Inc. | Same recorded name | |
| Mission Broadcasting, Inc. | 0004284899 | Shared name and contact details |
| MISSION BROADCASTING, INC. | 0008014763 | Same recorded name |
| Mission Broadcasting, Inc. | 0008627689 | Same recorded name |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| LMS | 1 | 2026-08-17 15:07:17 |
| ULS | 1 | 2026-08-17 04:26:11 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| LMS | MISSION BROADCASTING, INC. | name:78b3dfe5e7d8b44b41d8a44b | lms source entity | 2026-08-17 15:07:17 |
| ULS | Mission Broadcasting, Inc. | name:78b3dfe5e7d8b44b41d8a44b | uls source entity | 2026-08-17 04:26:11 |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-12 | WQSZ377 | TI | A | 7037.5 MHz | ALPINE, BERGEN, NJ (+1) | 2023-06-01 |
| 2013-12-12 | WQSZ319 | TI | A | 7112.5 MHz | WEST ORANGE, ESSEX, NJ (+1) | 2023-06-01 |
| 2007-10-30 | WQHT313 | TI | A | 12900 - 12925 MHz (2 frequencies) | New York, NEW YORK, NY (+1) | |
| 2006-05-17 | WQEY387 | TS | A | 6900 - 6925 MHz (2 frequencies) | Odessa, ECTOR, TX (+1) | 2030-08-01 |
| 2006-05-17 | WQEY386 | TS | A | 7050 - 7075 MHz (2 frequencies) | MIDLAND, ANDREWS, TX (+1) | 2030-08-01 |
| 2003-06-30 | WPXY247 | TI | A | 13075 - 13100 MHz (2 frequencies) | ALPINE, BERGEN, NJ (+1) | 2023-06-01 |
| 2003-06-26 | WPXX651 | TI | A | 12925 - 12950 MHz (2 frequencies) | NEW YORK CITY, NEW YORK, NY (+1) | 2023-06-01 |
| 2003-06-03 | WPXS595 | TI | A | 12750 - 12775 MHz (2 frequencies) | ALPINE, BERGEN, NJ (+1) | 2023-06-01 |
| 1998-10-29 | KQB643 | RP | C | 455.25 MHz | 2007-08-01 | |
| 1991-11-07 | WLE354 | TS | A | 7100 - 7125 MHz (2 frequencies) | LANSING, INGHAM, MI (+1) | 2029-10-01 |
| 1991-10-30 | KB96038 | TP | A | 13000 - 13250 MHz (2 frequencies) | LANCING, INGHAM, MI | 2029-10-01 |
| 1991-09-17 | KB96036 | TP | A | 2025 - 2483.5 MHz (7 frequencies) | LANSING, INGHAM, MI (+1) | 2029-10-01 |
| 1989-04-17 | KPJ719 | RP | C | 450.35 - 455.35 MHz (2 frequencies) | SCRANTON, LACKAWANNA, PA | 2007-08-01 |
| 1988-07-25 | KQB642 | RP | C | 450.35 - 455.35 MHz (2 frequencies) | SCRANTON | 2007-08-01 |
| 1988-01-20 | KPH450 | RP | C | 455.25 MHz | MOUNTAINTOP, LUZERNE, PA | 2007-08-01 |
| 1987-11-09 | KB97161 | RP | C | 450.25 MHz | MOUNTAINTOP, LUZERNE, PA | 2007-08-01 |
| 1986-07-18 | BLP00760 | LP | A | 26.1 - 26.48 MHz (2 frequencies) | NEW YORK CITY, NEW YORK, NY | 2023-06-01 |
| 1985-09-23 | WLF424 | TS | A | 6875 - 6900 MHz (2 frequencies) | SHREVEPORT, CADDO, LA (+1) | 2029-06-01 |
| 1983-09-21 | BLP00618 | LP | A | 947 - 952 MHz (2 frequencies) | 2023-06-01 | |
| 1982-01-08 | KOS360 | RP | A | 455.2125 MHz | RUTHERFORD, BERGEN, NJ | 2023-06-01 |
| 1982-01-08 | KOS359 | RP | A | 450.05 - 455.15 MHz (2 frequencies) | NEW YORK, NEW YORK, NY | 2023-06-01 |
| 1980-03-11 | KR9935 | TP | A | 2025 - 2483.5 MHz (7 frequencies) | NEW YORK CITY, NEW YORK, NY (+3) | 2023-06-01 |
| 1978-06-01 | KQO485 | RP | A | 455.15 MHz | NEW YORK, NEW YORK, NY | 2023-06-01 |
| 1963-12-04 | KA4864 | TP | A | 6875 - 6925 MHz (2 frequencies) | NEW YORK CITY, NEW YORK, NY | 2023-06-01 |
| 1957-05-24 | KA4863 | TP | A | 6875 - 6900 MHz (2 frequencies) | NEW YORK CITY, NEW YORK, NY | 2023-06-01 |
Licensing and Management System filings
| Filed | File number | Station / facility | FRN | Expiration | Cancellation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-11-17 | BAFCDT-20061117AAN | KJTL WICHITA FALLS, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-08-01 | |
| 2006-11-17 | BAFCDT-20061117AAE | WTVO ROCKFORD, IL DTV - Full Service Television | Channel 16 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2021-12-01 | |
| 2006-11-17 | BAFCDT-20061117AAM | KODE-TV JOPLIN, MO DTV - Full Service Television | Channel 23 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-02-01 | |
| 2006-11-17 | BAFCDT-20061117AAJ | KAMC LUBBOCK, TX DTV - Full Service Television | Channel 27 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-08-01 | |
| 2006-11-17 | BAFCDT-20061117AAO | KCIT AMARILLO, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-08-01 | |
| 2006-11-17 | BAFCDT-20061117AAL | KRBC-TV ABILENE, TX DTV - Full Service Television | Channel 29 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-08-01 | |
| 2006-11-17 | BAFCDT-20061117AAF | WUTR UTICA, NY DTV - Full Service Television | Channel 30 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2007-06-01 | |
| 2006-11-17 | BAFCDT-20061117AAP | WFXP ERIE, PA DTV - Full Service Television | Channel 26 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2023-08-01 | |
| 2006-11-17 | BAFCDT-20061117AAH | KHMT HARDIN, MT DTV - Full Service Television | Channel 22 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-04-01 | |
| 2006-11-17 | BAFCDT-20061117AAK | KSAN-TV SAN ANGELO, TX DTV - Full Service Television | Channel 16 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-08-01 | |
| 2006-09-18 | BESTA-20060918AIC | WYOU SCRANTON, PA DTV - Full Service Television | Channel 35 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2007-03-14 | |
| 2006-08-17 | BLSTA-20060817AFD | KJTL WICHITA FALLS, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2007-03-22 | |
| 2006-05-26 | BEDSTA-20060526ALJ | KJTL WICHITA FALLS, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2007-11-18 | |
| 2006-05-26 | BEDSTA-20060526ALL | KAMC LUBBOCK, TX DTV - Full Service Television | Channel 27 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2007-11-18 | |
| 2006-05-26 | BEDSTA-20060526ALK | KHMT HARDIN, MT DTV - Full Service Television | Channel 22 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2007-11-18 | |
| 2006-05-26 | BEDSTA-20060526ALI | KCIT AMARILLO, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-07-01 | |
| 2006-05-02 | BEDSTA-20060502AEK | KSAN-TV SAN ANGELO, TX DTV - Full Service Television | Channel 16 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2007-11-18 | |
| 2006-04-03 | BDFCDTT-20060403ADF | DW19AR CLARKS SUMMIT, PA LPX - Analog TV Translator | Channel 19 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2015-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BDISDTT-20060403ADJ | DW54AV MANSFIELD, PA LPX - Analog TV Translator | Channel 45 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2015-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BDISDTT-20060403ADI | DW66AI POTTSVILLE, ETC., PA LPX - Analog TV Translator | Channel 50 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2015-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BDFCDTT-20060403ACP | DK30DZ SAN JON, NM LPX - Analog TV Translator | Channel 30 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2014-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BDFCDTL-20060403ADA | KJBO-LD WICHITA FALLS, TX LPD - Low Power Digital TV | Channel 35 | LICEN - LICENSED | 0009961889 | 2022-08-01 | |
| 2006-04-03 | BDFCDTL-20060403ACV | KCPN-LD AMARILLO, TX LPD - Low Power Digital TV | Channel 33 | LICEN - LICENSED | 0009961889 | 2022-08-01 | |
| 2006-04-03 | BDFCDTL-20060403ADA | KJBO-LD WICHITA FALLS, TX LPD - Low Power Digital TV | Channel 35 | LICEN - LICENSED | 0009961889 | 2022-08-01 | |
| 2006-04-03 | BDISDTT-20060403ADJ | DW54AV MANSFIELD, PA LPX - Analog TV Translator | Channel 45 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2015-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BRCT-20060403ACG | KSAN-TV SAN ANGELO, TX DTV - Full Service Television | Channel 16 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2006-04-03 | BDFCDTT-20060403ACO | DDK35CG BOVINA, TX LPT - Digital TV Translator | Channel 35 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2014-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BDFCDTL-20060403ACV | KCPN-LD AMARILLO, TX LPD - Low Power Digital TV | Channel 33 | LICEN - LICENSED | 0009961889 | 2022-08-01 | |
| 2006-04-03 | BDFCDTT-20060403ADC | DK47DK GRANDFIELD, OK LPX - Analog TV Translator | Channel 47 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004284899 | 2014-08-01 | |
| 2006-04-03 | BRCT-20060403ACG | KSAN-TV SAN ANGELO, TX DTV - Full Service Television | Channel 16 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2006-04-03 | BDFCDTT-20060403ADG | DW26AT WILLIAMSPORT, PA LPX - Analog TV Translator | Channel 26 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2015-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BDISDTT-20060403ADD | DW60AH STROUDSBURG, PA LPX - Analog TV Translator | Channel 40 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2015-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BDISDTT-20060403ADI | DW66AI POTTSVILLE, ETC., PA LPX - Analog TV Translator | Channel 50 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2015-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BRCT-20060403ABZ | KJTL WICHITA FALLS, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2006-04-03 | BDFCDTT-20060403ADF | DW19AR CLARKS SUMMIT, PA LPX - Analog TV Translator | Channel 19 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2015-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BDFCDTT-20060403ACN | K28PV-D CLOVIS, NM LPT - Digital TV Translator | Channel 47 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-10-01 | |
| 2006-04-03 | BDFCDTT-20060403ACO | DDK35CG BOVINA, TX LPT - Digital TV Translator | Channel 35 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2014-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BRCT-20060403ACH | KRBC-TV ABILENE, TX DTV - Full Service Television | Channel 29 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2006-04-03 | BRCT-20060403ABZ | KJTL WICHITA FALLS, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2006-04-03 | BDFCDTT-20060403ACN | K28PV-D CLOVIS, NM LPT - Digital TV Translator | Channel 47 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-10-01 | |
| 2006-04-03 | BDISDTT-20060403ACZ | DK53DS LAWTON, OK LPA - Low Power Analog TV | Channel 13 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004284899 | 2014-08-01 | |
| 2006-04-03 | BDFCDTT-20060403ADG | DW26AT WILLIAMSPORT, PA LPX - Analog TV Translator | Channel 26 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2015-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BRCT-20060403ABT | KCIT AMARILLO, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2006-04-03 | BRCT-20060403ACH | KRBC-TV ABILENE, TX DTV - Full Service Television | Channel 29 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2006-04-03 | BRCT-20060403ABT | KCIT AMARILLO, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2006-04-03 | BDISDTT-20060403ACZ | DK53DS LAWTON, OK LPA - Low Power Analog TV | Channel 13 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004284899 | 2014-08-01 | |
| 2006-04-03 | BRCT-20060403ACE | KAMC LUBBOCK, TX DTV - Full Service Television | Channel 27 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2006-04-03 | BDFCDTT-20060403ADC | DK47DK GRANDFIELD, OK LPX - Analog TV Translator | Channel 47 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004284899 | 2014-08-01 | |
| 2006-04-03 | BDISDTT-20060403ADD | DW60AH STROUDSBURG, PA LPX - Analog TV Translator | Channel 40 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2015-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BDISDTT-20060403ACY | DW55AG WILLIAMSPORT, PA LPX - Analog TV Translator | Channel 8 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2015-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BDISDTT-20060403ACY | DW55AG WILLIAMSPORT, PA LPX - Analog TV Translator | Channel 8 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2015-08-01 | ||
| 2006-04-03 | BRCT-20060403ACE | KAMC LUBBOCK, TX DTV - Full Service Television | Channel 27 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2006-04-03 | BDFCDTT-20060403ACP | DK30DZ SAN JON, NM LPX - Analog TV Translator | Channel 30 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 2014-08-01 | ||
| 2006-02-07 | BEDSTA-20060207ACL | WAWV-TV TERRE HAUTE, IN DTV - Full Service Television | Channel 18 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-07-01 | |
| 2006-01-19 | BESTA-20060119ADY | WYOU SCRANTON, PA DTV - Full Service Television | Channel 35 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-09-14 | |
| 2006-01-17 | BEDSTA-20060117AGE | WFXP ERIE, PA DTV - Full Service Television | Channel 26 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-07-01 | |
| 2005-12-01 | BRCT-20051201AKG | KHMT HARDIN, MT DTV - Full Service Television | Channel 22 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-12-01 | BRCT-20051201AKG | KHMT HARDIN, MT DTV - Full Service Television | Channel 22 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AIM | WTVO ROCKFORD, IL DTV - Full Service Television | Channel 16 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2021-12-01 | |
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AJZ | KJTL WICHITA FALLS, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-08-01 | |
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AJT | KODE-TV JOPLIN, MO DTV - Full Service Television | Channel 23 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-02-01 | |
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AKJ | WYOU SCRANTON, PA DTV - Full Service Television | Channel 12 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2023-08-01 | |
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AIP | WUTR UTICA, NY DTV - Full Service Television | Channel 30 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2007-06-01 | |
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AKG | WFXP ERIE, PA DTV - Full Service Television | Channel 26 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2023-08-01 | |
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AIU | WAWV-TV TERRE HAUTE, IN DTV - Full Service Television | Channel 18 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2021-08-01 | |
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AIW | KHMT HARDIN, MT DTV - Full Service Television | Channel 22 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-04-01 | |
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AJA | KOLR SPRINGFIELD, MO DTV - Full Service Television | Channel 10 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-02-01 | |
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AJG | KSAN-TV SAN ANGELO, TX DTV - Full Service Television | Channel 16 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-08-01 | |
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AKB | KCIT AMARILLO, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-08-01 | |
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AJR | KRBC-TV ABILENE, TX DTV - Full Service Television | Channel 29 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-08-01 | |
| 2005-11-30 | BAFCDT-20051130AJE | KAMC LUBBOCK, TX DTV - Full Service Television | Channel 27 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-08-01 | |
| 2005-11-23 | BLCDT-20051123AJU | WYOU SCRANTON, PA DTV - Full Service Television | Channel 13 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2015-08-01 | |
| 2005-10-21 | BEDSTA-20051021AHH | KODE-TV JOPLIN, MO DTV - Full Service Television | Channel 23 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-06-19 | |
| 2005-10-13 | BEDSTA-20051013AKL | KCIT AMARILLO, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-06-05 | |
| 2005-10-13 | BEDSTA-20051013AKK | KHMT HARDIN, MT DTV - Full Service Television | Channel 22 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-06-05 | |
| 2005-10-13 | BEDSTA-20051013AKI | KJTL WICHITA FALLS, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-05-28 | |
| 2005-10-13 | BEDSTA-20051013AKJ | KAMC LUBBOCK, TX DTV - Full Service Television | Channel 27 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-05-28 | |
| 2005-10-03 | BRCT-20051003ABA | KOLR SPRINGFIELD, MO DTV - Full Service Television | Channel 10 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-10-03 | BRCT-20051003AAY | KODE-TV JOPLIN, MO DTV - Full Service Television | Channel 23 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-10-03 | BRCT-20051003AAY | KODE-TV JOPLIN, MO DTV - Full Service Television | Channel 23 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-10-03 | BRCT-20051003ABA | KOLR SPRINGFIELD, MO DTV - Full Service Television | Channel 10 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-08-25 | BESTA-20050825AGE | WYOU SCRANTON, PA DTV - Full Service Television | Channel 35 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-03-14 | |
| 2005-08-22 | BEDSTA-20050822BLS | KRBC-TV ABILENE, TX DTV - Full Service Television | Channel 29 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-08-22 | BEDSTA-20050822BLT | KSAN-TV SAN ANGELO, TX DTV - Full Service Television | Channel 16 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-05-03 | |
| 2005-07-29 | BRCT-20050729BFN | WTVO ROCKFORD, IL DTV - Full Service Television | Channel 16 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-07-29 | BRCT-20050729BFN | WTVO ROCKFORD, IL DTV - Full Service Television | Channel 16 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-07-01 | BMPCDT-20050701ACB | KOLR SPRINGFIELD, MO DTV - Full Service Television | Channel 52 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2022-02-01 | |
| 2005-06-29 | BEDSTA-20050629ADY | WAWV-TV TERRE HAUTE, IN DTV - Full Service Television | Channel 18 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-02-02 | |
| 2005-06-27 | BEDSTA-20050627ADR | WYOU SCRANTON, PA DTV - Full Service Television | Channel 12 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-06-27 | BEDSTA-20050627ADW | KOLR SPRINGFIELD, MO DTV - Full Service Television | Channel 10 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-06-14 | BEDSTA-20050614ADS | WFXP ERIE, PA DTV - Full Service Television | Channel 26 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2006-01-14 | |
| 2005-04-04 | BEDSTA-20050404AEV | KODE-TV JOPLIN, MO DTV - Full Service Television | Channel 23 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2005-10-27 | |
| 2005-03-30 | BRCT-20050330AJJ | WAWV-TV TERRE HAUTE, IN DTV - Full Service Television | Channel 18 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-03-30 | BRCT-20050330AJJ | WAWV-TV TERRE HAUTE, IN DTV - Full Service Television | Channel 18 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | ||
| 2005-03-15 | BEDSTA-20050315AGT | KAMC LUBBOCK, TX DTV - Full Service Television | Channel 27 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2005-10-07 | |
| 2005-03-14 | BEDSTA-20050314ANO | KHMT HARDIN, MT DTV - Full Service Television | Channel 22 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2005-10-07 | |
| 2005-03-14 | BEDSTA-20050314ANN | KJTL WICHITA FALLS, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2005-10-07 | |
| 2005-03-14 | BEDSTA-20050314ANL | KCIT AMARILLO, TX DTV - Full Service Television | Channel 15 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2005-10-07 | |
| 2005-03-14 | BEDSTA-20050314ANM | KOLR SPRINGFIELD, MO DTV - Full Service Television | Channel 10 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2005-07-01 | |
| 2005-03-01 | BESTA-20050301AEL | WYOU SCRANTON, PA DTV - Full Service Television | Channel 35 | LICEN - LICENSED | 0004284899 | 2005-03-14 |
IBFS / ICFS filings
No filings are available yet.
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Antenna Structure Registration records
No matched antenna structure registrations are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ULS | name:78b3dfe5e7d8b44b41d8a44b | 2026-07-31 15:15:02 | Confirmed Company Identity |
Recorded identity details
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 544 RED ROCK DRIVE, WADSWORTH, OH, 44281, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Email Domain | comcorpusa.com | ULS | |
| Email Domain | comcorpusa.com | ULS | |
| Email Domain | link.freedom.com | ULS | |
| Name | MISSION BROADCASTING CORPORATION | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Name | MISSION BROADCASTING, INC. | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | MISSION BROADCASTING, INC. | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Name | Mission Broadcasting, Inc. | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Phone | 2122101100 | ULS | |
| Phone | 2122102552 | ULS | |
| Phone | 2122102552 | ULS | |
| Phone | 2122102552 | ULS | |
| Phone | 2122102552 | ULS | |
| Phone | 2122102552 | ULS | |
| Phone | 2122102650 | ULS | |
| Phone | 2129401100 | ULS | |
| Phone | 2129491100 | ULS | |
| Phone | 2129491100 | ULS | |
| Phone | 2129491100 | ULS | |
| Phone | 2129491100 | ULS | |
| Phone | 2138351500 | ULS | |
| Phone | 3372371142 | ULS | |
| Phone | 3372371142 | ULS | |
| Phone | 5173945300 | ULS |