Magic Broadcasting II, LLC
7106 Laird Street, Panama City Beach, FL, 32408, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| MAGIC BROADCASTING II, LLC | Same recorded name |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ASR | 1 | 2026-08-09 03:29:24 |
| LMS | 1 | 2026-08-08 05:20:21 |
| ULS | 1 | 2026-08-02 02:45:21 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | Magic Broadcasting II, LLC | frn:0019718634 | exact frn | 2026-08-09 03:29:24 |
| LMS | MAGIC BROADCASTING II, LLC | frn:0019718634 | exact frn | 2026-08-08 05:20:21 |
| ULS | MAGIC BROADCASTING II, LLC | frn:0019718634 | exact frn | 2026-08-02 02:45:21 |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-02-16 | WLI599 | AS | C | 948 MHz | QUINCY, GADSDEN, FL | 2020-02-01 |
Antenna Structure Registration records
| Issued | Registration | Status | Location | Structure | Height | FAA study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-05 | 1043227 | NT | 0.42 km southwest of the intersection of SR 268 and CR 270 (Dover Road), MIDWAY, FL, 32343 | GTOWER | 141.1 m | 2019-ASO-27573-OE |
Licensing and Management System filings
| Filed | File number | Station / facility | FRN | Expiration | Cancellation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 0000281195 | WVFT GRETNA, FL FM - Full Power FM | Channel 227 | LICEN - LICENSED | 0037116787 | 2028-02-01 | |
| 2025-08-25 | 0000277112 | WWVV PANAMA CITY, FL FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 1996-02-01 | |
| 2025-08-25 | 0000277113 | WBOE BONIFAY, FL FM - Full Power FM | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 1996-02-01 | |
| 2025-08-25 | 0000277114 | WRXB PANAMA CITY BEACH, FL FM - Full Power FM | Channel 261 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | ||
| 2025-07-02 | 0000274613 | WYOO SPRINGFIELD, FL FM - Full Power FM | Channel 266 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 1996-02-01 | |
| 2025-07-02 | 0000274614 | WBOE BONIFAY, FL FM - Full Power FM | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 1996-02-01 | |
| 2025-07-02 | 0000274612 | WRXB PANAMA CITY BEACH, FL FM - Full Power FM | Channel 261 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 1996-02-01 | |
| 2025-07-02 | 0000274611 | WWVV PANAMA CITY, FL FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 1996-02-01 | |
| 2025-06-27 | 0000274343 | WVFT GRETNA, FL FM - Full Power FM | Channel 227 | LICEN - LICENSED | 0037116787 | 2028-02-01 | |
| 2023-01-27 | 0000208468 | WVFT GRETNA, FL FM - Full Power FM | Channel 227 | LICEN - LICENSED | 0037116787 | 2028-02-01 | |
| 2020-01-09 | 0000096032 | WRXB PANAMA CITY BEACH, FL FM - Full Power FM | Channel 261 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 2028-02-01 | |
| 2020-01-09 | 0000096029 | WVFT GRETNA, FL FM - Full Power FM | Channel 227 | LICEN - LICENSED | 0037116787 | 2028-02-01 | |
| 2020-01-09 | 0000096028 | WWVV PANAMA CITY, FL FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 2028-02-01 | |
| 2020-01-09 | 0000096027 | WWVV PANAMA CITY, FL FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 2020-02-01 | |
| 2020-01-09 | 0000096035 | WBOE BONIFAY, FL FM - Full Power FM | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 2028-02-01 | |
| 2020-01-09 | 0000096033 | WYOO SPRINGFIELD, FL FM - Full Power FM | Channel 266 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 2028-02-01 | |
| 2020-01-09 | 0000094216 | WWVV PANAMA CITY, FL FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 2023-01-27 | |
| 2019-12-27 | 0000094216 | WWVV PANAMA CITY, FL FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 2020-02-01 | |
| 2019-12-26 | 0000094104 | WYOO SPRINGFIELD, FL FM - Full Power FM | Channel 266 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | ||
| 2019-12-26 | 0000094105 | WRXB PANAMA CITY BEACH, FL FM - Full Power FM | Channel 261 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | ||
| 2019-11-07 | 0000088380 | WVFT GRETNA, FL FM - Full Power FM | Channel 227 | LICEN - LICENSED | 0037116787 | 2023-01-22 | |
| 2019-09-27 | 0000082417 | WRXB PANAMA CITY BEACH, FL FM - Full Power FM | Channel 261 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 2020-02-01 | |
| 2019-09-27 | 0000082416 | WVFT GRETNA, FL FM - Full Power FM | Channel 227 | LICEN - LICENSED | 0037116787 | 2020-02-01 | |
| 2019-09-27 | 0000082419 | WBOE BONIFAY, FL FM - Full Power FM | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 2020-02-01 | |
| 2019-09-27 | 0000082414 | WWVV PANAMA CITY, FL FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 2020-02-01 | |
| 2019-09-27 | 0000082418 | WYOO SPRINGFIELD, FL FM - Full Power FM | Channel 266 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 2020-02-01 | |
| 2019-09-27 | 0000082415 | WWVV PANAMA CITY, FL FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0030669287 | 2020-02-01 | |
| 2014-07-22 | BAL-20140722ADX | WPCF PANAMA CITY BEACH, FL AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0007644636 |
IBFS / ICFS filings
No filings are available yet.
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ASR | frn:0019718634 | 2026-07-31 14:42:09 | Confirmed Company Identity |
Recorded identity details
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 7106 Laird Street, Panama City Beach, FL, 32408, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Frn | 0019718634 | ASR | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0019718634 | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Frn | 0019718634 | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | Magic Broadcasting II, LLC | ASR | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Name | Magic Broadcasting II, LLC | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | MAGIC BROADCASTING II, LLC | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Name | MAGIC BROADCASTING II, LLC | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Name | MAGIC BROADCASTING II, LLC | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |