Filer ID 809268
Public contacts and officers
| Role | Name | Telephone | Location |
|---|---|---|---|
| Chairman | Lowell McAdam | ||
| Chief Executive | Denny Stringl | ||
| President | Edward Langston | ||
| Service Agent | CSC | 2024083120 | Washington, DC |
180 Washington Valley Rd., Bedminster, NJ, 07921, US
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| LOS ANGELES SMSA LIMITED PARTNERSHIP | Shared name and contact details |
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ASR | 1 | 2026-08-24 03:33:43 |
| FORM499 | 1 | 2026-08-24 02:44:46 |
| RMD | 1 | 2026-08-24 04:14:27 |
| ULS | 1 | 2026-08-24 01:44:14 |
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | LOS ANGELES SMSA LIMITED PARTNERSHIP DBA = AIRTOUCH CELLULAR | frn:0002963817 | exact frn | 2026-08-24 03:33:43 |
| FORM499 | Los Angeles SMSA Limited Partnership | 809268 | new source entity | 2026-08-24 02:44:46 |
| RMD | Los Angeles SMSA Limited Partnership | frn:0002963817 | exact frn | 2026-08-24 04:14:27 |
| ULS | LOS ANGELES SMSA LIMITED PARTNERSHIP | frn:0002963817 | exact frn | 2026-08-24 01:44:14 |
| Role | Name | Telephone | Location |
|---|---|---|---|
| Chairman | Lowell McAdam | ||
| Chief Executive | Denny Stringl | ||
| President | Edward Langston | ||
| Service Agent | CSC | 2024083120 | Washington, DC |
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-03-07 | WPRW969 | CF | C | 19410 MHz | PICO RIVERA, LOS ANGELES, CA (+1) | 2011-03-07 |
| 2001-03-06 | WPRW841 | CF | C | 10627.5 - 10995 MHz (2 frequencies) | BALDWIN PARK, LOS ANGELES, CA (+1) | 2011-03-06 |
| 2001-01-17 | WPNL369 | CF | C | 5945.2 - 6170 MHz (5 frequencies) | 33.6175278, -114.7730278 | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WPJE271 | CF | C | 19107.5 MHz | FOUNTAIN VALLEY, ORANGE, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WPJA839 | CF | C | 10553.75 MHz | SANTA ANA, ORANGE, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMW571 | CF | C | 17925 MHz | SANTA ANA, ORANGE, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMT886 | CF | C | 10556.25 MHz | CORONA, RIVERSIDE, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMS515 | CF | C | 19152.5 MHz | TARZANA, LOS ANGELES, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMR877 | CF | C | 2116.4 MHz | BLUE RIDGE, SAN BERNARDINO, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMR421 | CF | C | 10557.5 MHz | ENCINO, LOS ANGELES, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMR374 | CF | C | 18812.5 MHz | SANTA ANA, ORANGE, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMR372 | CF | C | 18807.5 MHz | SANTA ANA, ORANGE, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMR371 | CF | C | 18762.5 MHz | SANTA ANA, ORANGE, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMN379 | CF | C | 18645 MHz | SANTA FE SPRINGS, LOS ANGELES, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMK279 | CF | C | 19435 - 19560 MHz (2 frequencies) | COLTON, SAN BERNARDINO, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMJ553 | CF | C | 10556.25 MHz | GARDEN GROVE, ORANGE, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMJ452 | CF | C | 10553.75 - 10556.25 MHz (2 frequencies) | RUNNING SPRINGS, SAN BERNARDINO, CA (+2) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WMG786 | CF | C | 18782.5 MHz | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WLV933 | CF | C | 10622.5 MHz | VAN NUYS, LOS ANGELES, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WLV908 | CF | C | 17870 MHz | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WLV899 | CF | C | 10551.25 - 19325 MHz (19 frequencies) | 33.9616667, -117.2803056 | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WLV877 | CF | C | 10563.125 - 10915 MHz (3 frequencies) | 33.9868333, -117.1511944 | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WLT470 | CF | C | 21475 MHz | REDONDO BEACH, LOS ANGELES, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WLR223 | CF | C | 19095 MHz | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WLL450 | CF | C | 6123.1 - 10633.75 MHz (4 frequencies) | 33.9439167, -116.8936389 | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WHC942 | CF | C | 18675 MHz | HUNTINGTON, ORANGE, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WHC921 | CF | C | 10618.75 - 19560 MHz (8 frequencies) | 33.7871944, -117.9164444 | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WHC907 | CF | C | 19137.5 MHz | SANTA ANA, ORANGE, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2001-01-17 | WHB473 | CF | C | 10551.25 - 11335 MHz (2 frequencies) | PASADENA, LOS ANGELES, CA (+1) | 2011-02-01 |
| 2000-11-30 | WPQY566 | CF | C | 19485 MHz | Westminster, ORANGE, CA (+1) | 2010-11-30 |
| 2000-10-26 | WPQW741 | CF | C | 19445 MHz | Burbank, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-10-26 |
| 2000-10-24 | WPQW592 | CF | C | 10578.125 MHz | Tustin, ORANGE, CA (+1) | 2010-10-24 |
| 2000-08-17 | WPQQ661 | CF | C | 19480 MHz | SANTA ANA, ORANGE, CA (+1) | 2010-08-17 |
| 2000-08-10 | WPQQ370 | CF | C | 19520 MHz | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-08-10 |
| 2000-08-10 | WPQQ368 | CF | C | 17885 MHz | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-08-10 |
| 2000-08-10 | WPQQ342 | CF | C | 19405 MHz | TEMECULA, RIVERSIDE, CA (+1) | 2010-08-10 |
| 2000-08-04 | WPQP697 | CF | C | 19425 MHz | HUNTINGTON BEACH, ORANGE, CA (+1) | 2010-08-04 |
| 2000-07-18 | WPQP313 | CF | C | 17845 MHz | DOWNEY, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-07-18 |
| 2000-07-18 | WPQP295 | CF | C | 10571.25 MHz | Claremont, SAN BERNARDINO, CA (+1) | 2010-07-18 |
| 2000-07-18 | WPQP294 | CF | C | 10551.25 MHz | Pomona, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-07-18 |
| 2000-07-14 | WPQP248 | CF | C | 19390 MHz | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-07-14 |
| 2000-07-12 | WPQP203 | CF | C | 10566.25 MHz | QUAIL VALLEY, RIVERSIDE, CA (+1) | 2010-07-12 |
| 2000-07-12 | WPQP202 | CF | C | 10568.75 MHz | 33.6020556, -117.3441111 | 2010-07-12 |
| 2000-07-11 | WPQN970 | CF | C | 10616.25 MHz | OXNARD, VENTURA, CA (+1) | 2010-07-11 |
| 2000-06-22 | WPQN651 | CF | C | 10578.125 MHz | RIALTO, SAN BERNARDINO, CA (+1) | 2010-06-22 |
| 2000-06-07 | WPQM225 | CF | C | 10558.75 MHz | Rancho Cucamonga, SAN BERNARDINO, CA (+1) | 2010-06-07 |
| 2000-03-27 | WPON327 | CF | C | 10661.25 MHz | NORTHRIDGE, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-03-27 |
| 2000-03-27 | WPON322 | CF | C | 10628.75 - 11637.5 MHz (2 frequencies) | WEST HILLS, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-03-27 |
| 2000-03-27 | WPON320 | CF | C | 17825 MHz | INGLEWOOD, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-03-27 |
| 2000-03-20 | WPON211 | CF | C | 6063.8 - 10651.25 MHz (2 frequencies) | Castaic, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-03-20 |
| 2000-02-16 | WPOM404 | CF | C | 6160.16 - 10641.25 MHz (2 frequencies) | GORMAN, VENTURA, CA (+2) | 2010-02-16 |
| 2000-02-16 | WPOM403 | CF | C | 10576.25 MHz | CASTAIC, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-02-16 |
| 2000-02-10 | WPOM359 | CF | C | 17915 - 18115 MHz (3 frequencies) | Los Angeles, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-02-10 |
| 2000-02-10 | WPOM358 | CF | C | 10621.25 MHz | Irvine, ORANGE, CA (+1) | 2010-02-10 |
| 2000-02-07 | WPOM297 | CF | C | 10631.25 - 11035 MHz (3 frequencies) | West Covina, LOS ANGELES, CA (+1) | 2010-02-07 |
| 1999-08-20 | WPOV285 | CF | C | 10755 - 11075 MHz (2 frequencies) | BLYTHE, RIVERSIDE, CA (+2) | 2009-08-20 |
| 1999-07-28 | WPOP935 | CF | C | 10581.25 MHz | HESPERIA, SAN BERNARDINO, CA (+1) | 2008-11-17 |
| 1999-06-18 | WPOU282 | CF | C | 19112.5 MHz | GLEN AVON, RIVERSIDE, CA (+1) | 2009-06-18 |
| 1999-05-28 | WPNN592 | CF | T | 10561.875 MHz | SAN BERNARDINO, SAN BERNARDINO, CA (+1) | 2009-05-28 |
| 1999-05-28 | WPNN589 | CF | C | 10551.875 - 17915 MHz (2 frequencies) | RANCHO CUCAMONGA, SAN BERNARDINO, CA (+1) | 2009-05-28 |
| 1999-02-18 | WPOI449 | CL | C | 835.02 - 893.97 MHz (8 frequencies) | RIVERSIDE, RIVERSIDE, CA | 2009-02-18 |
| 1998-10-27 | WPNL367 | CF | C | 6424.575 - 10613.75 MHz (2 frequencies) | BLYTHE, RIVERSIDE, CA (+2) | 2001-02-01 |
| 1998-05-07 | WPNL496 | CF | C | 10578.75 MHz | LONG BEACH, LOS ANGELES, CA (+1) | 2008-05-07 |
| 1998-05-07 | WHB453 | CF | C | 10571.25 MHz | LOS ALAMITO, ORANGE, CA (+1) | 2001-02-01 |
| 1997-11-21 | WLL941 | CF | C | 10618.75 MHz | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA (+1) | 2001-02-01 |
| 1997-08-24 | KNKR313 | CL | C | 835.02 - 893.97 MHz (8 frequencies) | DESERT CENTER, RIVERSIDE, CA (+10) | 2007-09-24 |
| 1996-07-15 | WLU749 | CF | C | 10616.25 - 22575 MHz (10 frequencies) | CULVER CITY, LOS ANGELES, CA (+7) | 2001-02-01 |
| 1996-03-11 | WPJE601 | CF | C | 10628.75 MHz | 34.1597222, -118.3300556 | 2001-02-01 |
| 1996-01-18 | WLV384 | CF | C | 10553.75 MHz | CULVER CITY, LOS ANGELES, CA (+1) | 2001-02-01 |
| 1995-12-04 | WPJC629 | CF | C | 10616.25 MHz | WHITTIER, LOS ANGELES, CA (+1) | 2001-02-01 |
| 1995-12-04 | WMK502 | CF | C | 17760 - 17920 MHz (2 frequencies) | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA (+1) | 2001-02-01 |
| 1995-11-27 | WPJC689 | CF | C | 19102.5 MHz | TUSTIN, ORANGE, CA (+1) | 2001-02-01 |
| 1995-11-14 | WMQ547 | CF | C | 6345.49 - 19107.5 MHz (5 frequencies) | SAN JACINTO, RIVERSIDE, CA (+5) | 2001-02-01 |
| 1993-02-22 | WMJ375 | CF | C | 19520 - 19680 MHz (4 frequencies) | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA (+2) | 2001-02-01 |
| 1993-02-22 | WLU746 | CF | C | 2171.6 MHz | LOS ANGELES, LOS ANGELES, CA (+1) | 2001-02-01 |
| 1993-02-22 | WLN480 | CF | C | 2173 MHz | INDIO, RIVERSIDE, CA (+1) | 2001-02-01 |
| Issued | Registration | Status | Location | Structure | Height | FAA study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-05-08 | 1222256 | CA | 11337 Clybourn Avenue, Lake View Terrace, CA, 91342 | POLE | 19.8 m | 01-AWP-0122-OE |
| 2002-05-07 | 1208971 | DI | 9801 Balboa Blvd., Northridge, CA, 91325 | POLE | 19.5 m | 99-AWP-2158-OE |
| 2002-02-06 | 1220705 | CA | Caltrans Park-N-Ride Lot; OV52, Camarillo, CA, 93010 | POLE | 15.2 m | 00-AWP-3336-OE |
| 2002-02-06 | 1209867 | CA | 30th Street and Freeway 60, Sunnyslope, CA, 92509 | POLE | 19.8 m | 99-AWP-2093-OE |
| 1997-04-23 | 1019327 | NE | 4400 1/2 CHERRY AVE, LONG BEACH, CA, 90712 | POLE | 18.3 m | 97-AWP-1043-OE |
| Recertified | RMD number | Provider roles | Implementation | Country | FCC record |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | RMD0003372 | Voice: Yes; Gateway: No; Intermediate: No | Complete STIR/SHAKEN Implementation | United States of America | View filing |
No filings are available yet.
No filings are available yet.
No matched FCC ID filings are available.
No matched LMS filings are available.
No matched Public Inspection File facilities are available.
No matched historical CDBS filings are available.
No matched FCC auction bidder records are available.
No matched BDC provider identifiers are available.
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ASR | frn:0002963817 | 2026-07-31 14:22:30 | Confirmed Company Identity |
| FORM499 | 809268 | 2026-08-24 02:44:23 | Confirmed Company Identity |
| RMD | frn:0002963817 | 2026-07-31 03:54:16 | Confirmed Company Identity |
| ULS | frn:0002963817 | 2026-07-31 04:05:15 | Confirmed Company Identity |
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 180 Washington Valley Rd., Bedminster, NJ, 07921, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS | |
| Email Domain | verizonwireless.com | ULS |