Hog Radio, Inc.
111 WESTWOOD DRIVE, DE QUEEN, AR, 71832, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| Hog Radio, Inc. | Same recorded name |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ASR | 1 | 2026-08-13 03:30:37 |
| ICFS | 1 | 2026-08-03 06:13:41 |
| LMS | 2 | 2026-08-12 04:58:49 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | HOG RADIO, INC. | frn:0017879727 | exact frn | 2026-08-13 03:30:37 |
| ICFS | Hog Radio, Inc. | frn:0017879727 | exact frn | 2026-08-03 06:13:41 |
| LMS | HOG RADIO, INC. | frn:0017879727 | exact frn | 2026-08-12 04:58:49 |
| LMS | HOG RADIO, INC. | name:1649c4ff8e27ccd871edda41 | lms source entity | 2026-08-12 04:57:30 |
IBFS / ICFS filings
| Filed | File number | Applicant | Status |
|---|---|---|---|
| 2018-08-28 | SES-REG-20180828-03104 | Hog Radio, Inc. | Current |
Antenna Structure Registration records
| Issued | Registration | Status | Location | Structure | Height | FAA study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-03 | 1041990 | OC | 7.5 MI NNW, WINSLOW, AR, 72959 | TOWER | 53.9 m | 97-ASW-3932-OE |
Licensing and Management System filings
| Filed | File number | Station / facility | FRN | Expiration | Cancellation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 0000144297 | KUOA SILOAM SPRINGS, AR AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | ||
| 2021-02-23 | 0000136831 | KUOA SILOAM SPRINGS, AR AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | ||
| 2021-02-04 | BLSTA-20210204AAF | KUOA SILOAM SPRINGS, AR AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0030595706 | 2021-10-02 | |
| 2020-11-09 | BALH-20201109ABA | KBVA BELLA VISTA, AR FM - Full Power FM | Channel 293 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2020-05-18 | 0000103459 | K237GR JOHNSON, AR FX - FM Translator | Channel 237 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | 2028-06-01 | |
| 2020-01-31 | 0000103458 | KUOA SILOAM SPRINGS, AR AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | 2028-06-01 | |
| 2020-01-30 | 0000102742 | KXVB GREENLAND, AR FM - Full Power FM | Channel 268 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | 2028-06-01 | |
| 2020-01-30 | 0000102733 | KXRD FAYETTEVILLE, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | 2028-06-01 | |
| 2020-01-30 | 0000102725 | KBVA BELLA VISTA, AR FM - Full Power FM | Channel 293 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | 2028-06-01 | |
| 2020-01-30 | 0000102720 | KXRD FAYETTEVILLE, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | 2020-06-01 | |
| 2019-11-01 | BALH-20191101ABD | KBVA BELLA VISTA, AR FM - Full Power FM | Channel 293 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2019-11-01 | BALH-20191101ABD | KBVA BELLA VISTA, AR FM - Full Power FM | Channel 293 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2017-06-12 | BPFT-20170612ACB | K237GR BENTONVILLE, AR FX - FM Translator | Channel 237 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | 2020-07-03 | |
| 2016-11-14 | BLFT-20161114ADN | K237GR JOHNSON, AR FX - FM Translator | Channel 237 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | ||
| 2016-10-21 | BPFT-20161021ABZ | K237GR JOHNSON, AR FX - FM Translator | Channel 237 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | 2019-11-04 | |
| 2016-08-18 | BLFT-20160818ABG | K237GR JOHNSON, AR FX - FM Translator | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | ||
| 2016-05-10 | BMPFT-20160510AAZ | K237GR JOHNSON, AR FX - FM Translator | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | 2018-12-23 | |
| 2015-11-24 | BLFT-20151124EDQ | K237GR SILOAM SPRINGS, AR FX - FM Translator | Channel 248 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | ||
| 2015-11-24 | BPFT-20151124EDP | K237GR JOHNSON, AR FX - FM Translator | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | 2018-12-23 | |
| 2015-10-23 | BAL-20151023AID | KQIS BETHEL HEIGHTS, AR AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0025155862 | ||
| 2014-05-27 | BPFT-20140527AAE | K237GR SILOAM SPRINGS, AR FX - FM Translator | Channel 248 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | 2017-07-10 | |
| 2013-12-05 | RES-1605919 | KXRD FAYETTEVILLE, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2013-11-26 | BLH-20131126BUF | KXRD FAYETTEVILLE, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2013-11-26 | BLH-20131126BUF | KXRD FAYETTEVILLE, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2013-08-06 | BPFT-20130806AAK | K287AN FAYETTEVILLE, AR FX - FM Translator | Channel 287 | LICEN - LICENSED | 0025155862 | ||
| 2013-08-06 | BPFT-20130806AAK | K287AN FAYETTEVILLE, AR FX - FM Translator | Channel 287 | LICEN - LICENSED | 0025155862 | 2017-01-23 | |
| 2013-06-03 | BPH-20130603AES | KXRD FAYETTEVILLE, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2013-06-03 | BPH-20130603AES | KXRD FAYETTEVILLE, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | 2016-10-23 | |
| 2013-05-28 | BLSTA-20130528ALL | KXRD FAYETTEVILLE, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | 2014-01-25 | |
| 2013-04-22 | BLH-20130422ACY | KXRD OZARK, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2013-02-12 | BL-20130206ADQ | KQIS BETHEL HEIGHTS, AR AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0025155862 | ||
| 2012-05-18 | BZ-20120214ACZ | KUOA SILOAM SPRINGS, AR AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | ||
| 2012-04-30 | BLH-20120430ACF | KXVB GREENLAND, AR FM - Full Power FM | Channel 268 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2012-02-08 | BPH-20120208ADM | KXRD OZARK, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | 2015-10-25 | |
| 2012-02-08 | BPH-20120208ADM | KXRD OZARK, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2012-02-08 | BPH-20120208ADM | KXRD OZARK, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2012-02-08 | BPH-20120208ADM | KXRD OZARK, AR FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2012-02-07 | BMPH-20120207AOB | KXVB GREENLAND, AR FM - Full Power FM | Channel 268 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2012-02-07 | BMPH-20120207AOB | KXVB GREENLAND, AR FM - Full Power FM | Channel 268 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | ||
| 2012-02-07 | BMPH-20120207AOB | KXVB GREENLAND, AR FM - Full Power FM | Channel 268 | LICEN - LICENSED | 0028482396 | 2013-12-16 | |
| 2012-01-30 | BRH-20120130ABN | KDYN-FM CLARKSVILLE, AR FM - Full Power FM | Channel 224 | LICEN - LICENSED | 0001723626 | ||
| 2012-01-30 | BR-20120130ABQ | KUOA SILOAM SPRINGS, AR AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0030595706 | ||
| 2012-01-30 | BR-20120130ABO | KGMR CLARKSVILLE, AR AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0032044497 | ||
| 2012-01-04 | BALH-20120104ABL | KDYN-FM COAL HILL, AR FM - Full Power FM | Channel 224 | LICEN - LICENSED | 0001723626 | ||
| 2012-01-04 | BAL-20120104ABT | KGMR CLARKSVILLE, AR AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0032044497 | ||
| 2012-01-04 | BALH-20120104ABL | KDYN-FM COAL HILL, AR FM - Full Power FM | Channel 224 | LICEN - LICENSED | 0001723626 | ||
| 2012-01-04 | BAL-20120104ABT | KGMR CLARKSVILLE, AR AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0032044497 | ||
| 2010-09-27 | BLFT-20100927AFT | K237GR SILOAM SPRINGS, AR FX - FM Translator | Channel 250 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | ||
| 2010-09-27 | BLFT-20100927AFT | K237GR SILOAM SPRINGS, AR FX - FM Translator | Channel 250 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | ||
| 2010-09-14 | BALFT-20100914AAA | K287AN FAYETTEVILLE, AR FX - FM Translator | Channel 287 | LICEN - LICENSED | 0025155862 | ||
| 2010-09-02 | BPFT-20100902AEO | K287AN FAYETTEVILLE, AR FX - FM Translator | Channel 287 | LICEN - LICENSED | 0025155862 | 2013-12-06 | |
| 2010-06-30 | BPFT-20100630BWK | K237GR BENTONVILLE, AR FX - FM Translator | Channel 250 | LICEN - LICENSED | 0030595706 | 2013-09-27 | |
| 2009-02-17 | BELSTA-20090217AAB | K287AN FAYETTEVILLE, AR FX - FM Translator | Channel 287 | LICEN - LICENSED | 0025155862 |
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Universal Licensing System records
No matched ULS licenses are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ASR | frn:0017879727 | 2026-07-31 15:11:19 | Confirmed Company Identity |
Recorded identity details
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 111 WESTWOOD DRIVE, DE QUEEN, AR, 71832, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Frn | 0017879727 | ASR | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0017879727 | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Name | HOG RADIO, INC. | ASR | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Name | HOG RADIO, INC. | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | HOG RADIO, INC. | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Name | HOG RADIO, INC. | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |