Filer ID 829146
Public contacts and officers
| Role | Name | Telephone | Location |
|---|---|---|---|
| Chairman | Martha Morrison | ||
| Chief Executive | Gary Carroll | ||
| President | Jessica Carroll | ||
| Service Agent | Megan Troy Troy Law Group | 2025187230 | Washington, DC |
978 Rincon Cirlce, San Jose, CA, 95131, US
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| Golden State Communications Inc | 0025681842 | Same recorded name with a different FRN |
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| FORM499 | 1 | 2026-08-11 02:34:01 |
| ULS | 1 | 2026-08-09 03:01:33 |
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| FORM499 | Golden State Communications, Inc. | 829146 | new source entity | 2026-08-11 02:34:01 |
| ULS | Golden State Communications Inc | frn:0016460669 | exact frn | 2026-08-09 03:01:33 |
| Role | Name | Telephone | Location |
|---|---|---|---|
| Chairman | Martha Morrison | ||
| Chief Executive | Gary Carroll | ||
| President | Jessica Carroll | ||
| Service Agent | Megan Troy Troy Law Group | 2025187230 | Washington, DC |
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | WPRI444 | GB | A | 810.7875 - 855.7875 MHz (2 frequencies) | FRESNO, FRESNO, CA (+3) | 2035-09-29 |
| 2025-12-05 | WQXD944 | IG | A | 452.075 - 457.075 MHz (2 frequencies) | REDDING, SHASTA, CA (+2) | 2036-02-09 |
| 2025-11-26 | WPRL700 | YG | A | 452.2125 - 458.0125 MHz (6 frequencies) | WESTWOOD, LASSEN, CA (+1) | 2035-11-09 |
| 2025-11-26 | WPRJ734 | YG | A | 457.325 - 468.5875 MHz (6 frequencies) | MT SHASTA, SISKIYOU, CA (+1) | 2035-10-17 |
| 2025-11-26 | WPRJ733 | YG | A | 452.775 - 468.9 MHz (6 frequencies) | ALDER SPRINGS, GLENN, CA (+1) | 2035-10-17 |
| 2025-11-26 | WPRJ732 | YG | A | 452.625 - 469.925 MHz (14 frequencies) | BURNEY, SHASTA, CA (+1) | 2035-10-17 |
| 2024-11-25 | WSFY898 | YG | E | 451.3625 - 469.3 MHz (24 frequencies) | Pasadena, LOS ANGELES, CA (+5) | 2025-01-04 |
| 2024-11-13 | WPPV640 | YG | A | 456.3125 - 456.9875 MHz (3 frequencies) | BURNEY, SHASTA, CA (+7) | 2035-02-01 |
| 2024-09-18 | WSES320 | YG | E | 451.5625 - 463.925 MHz (9 frequencies) | Ivins, WASHINGTON, UT (+1) | 2024-10-15 |
| 2024-08-12 | WSED764 | YG | E | 451.875 - 469.05 MHz (14 frequencies) | Pryor Creek, MAYES, OK (+1) | 2024-09-16 |
| 2024-08-10 | WPFW363 | IG | A | 151.745 - 464.7125 MHz (5 frequencies) | 2034-10-24 | |
| 2024-08-08 | WQAQ856 | IG | A | 151.625 - 464.55 MHz (2 frequencies) | CA | 2034-07-21 |
| 2024-07-15 | WSDT354 | YG | E | 461.375 - 469.8375 MHz (14 frequencies) | 2024-07-22 | |
| 2024-04-10 | WSCJ366 | IG | A | 451.775 - 467.225 MHz (6 frequencies) | Palo Alto, SANTA CLARA, CA (+11) | 2034-04-10 |
| 2024-03-19 | WSAA388 | YG | A | 451.1125 - 456.1125 MHz (2 frequencies) | CUPERTINO, SANTA CLARA, CA (+1) | 2034-04-03 |
| 2024-03-19 | WSAA387 | YG | A | 451.1125 - 456.1125 MHz (2 frequencies) | CUPERTINO, SANTA CLARA, CA (+1) | 2034-04-01 |
| 2024-03-06 | WPNS379 | YG | A | 456.2875 - 469.9 MHz (4 frequencies) | REDDING, SHASTA, CA (+1) | 2034-05-25 |
| 2024-01-04 | WSAC415 | YG | E | 451.8875 - 468.5375 MHz (14 frequencies) | LaJolla, SAN DIEGO, CA (+1) | 2024-02-19 |
| 2024-01-04 | WSAC414 | YG | E | 452.3375 - 468.8 MHz (14 frequencies) | Los Angeles, LOS ANGELES, CA (+1) | 2024-02-19 |
| 2023-12-01 | WSAA386 | YG | A | 451.1125 - 456.1125 MHz (2 frequencies) | WALNUT CREEK, CONTRA COSTA, CA (+1) | 2031-08-07 |
| 2023-11-08 | WRZJ627 | IG | A | 452.4375 - 468.75 MHz (24 frequencies) | San Jose, SANTA CLARA, CA (+1) | 2033-11-08 |
| 2023-08-28 | WRYM336 | YG | E | 452.7 - 469.225 MHz (10 frequencies) | Carmel, MONTEREY, CA (+1) | 2023-08-29 |
| 2023-07-12 | WRXY929 | YG | E | 461.375 - 469.8375 MHz (10 frequencies) | Truckee, NEVADA, CA (+1) | 2023-07-30 |
| 2023-05-03 | WRXE824 | IG | E | 464 - 469.9375 MHz (10 frequencies) | West Palm Beach, PALM BEACH, FL (+1) | 2023-05-30 |
| 2023-04-17 | WRWZ587 | IG | E | 466.7125 - 469.95 MHz (8 frequencies) | Mountain View, SANTA CLARA, CA (+1) | 2023-06-30 |
| 2023-01-20 | WRVX997 | IG | A | 451.4875 - 469.225 MHz (3 frequencies) | Culver City, LOS ANGELES, CA (+17) | 2033-01-20 |
| 2022-10-19 | WRUY824 | IG | A | 461.2875 - 469.5625 MHz (14 frequencies) | 2032-10-19 | |
| 2022-09-26 | WRUR401 | YG | E | 451.825 - 468.8125 MHz (14 frequencies) | San Francisco, SAN FRANCISCO, CA (+1) | 2022-10-07 |
| 2022-07-12 | WQLE948 | GB | A | 815.8625 - 860.8625 MHz (2 frequencies) | Palo Alto, SANTA CLARA, CA (+2) | 2030-01-04 |
| 2022-07-12 | WQLD324 | GB | A | 813.8625 - 858.8625 MHz (2 frequencies) | Mill Valley, MARIN, CA (+2) | 2029-12-10 |
| 2022-07-12 | WQLC891 | GB | A | 810.8875 - 855.8875 MHz (2 frequencies) | San Francisco, SAN FRANCISCO, CA (+2) | 2029-12-08 |
| 2022-07-12 | WQLC890 | GB | A | 812.8375 - 860.7875 MHz (4 frequencies) | San Francisco, SAN MATEO, CA (+2) | 2029-12-08 |
| 2022-07-12 | WQLC683 | GB | A | 814.8625 - 859.8625 MHz (2 frequencies) | Clayton, CONTRA COSTA, CA (+2) | 2029-12-07 |
| 2022-01-21 | WRFN546 | GM | E | 810.8875 - 860.8625 MHz (12 frequencies) | Mill Valley, MARIN, CA (+8) | 2022-07-20 |
| 2021-08-31 | WRNV725 | YG | E | 451.5 - 469.15 MHz (24 frequencies) | Las Vegas, CLARK, NV (+1) | 2021-09-20 |
| 2020-08-11 | WPIJ785 | IK | A | 461.775 - 466.775 MHz (2 frequencies) | BURNEY, SHASTA, CA (+2) | 2030-09-15 |
| 2019-10-07 | WREI559 | YG | E | 452.125 - 469.225 MHz (14 frequencies) | San Francisco, SAN FRANCISCO, CA (+1) | 2019-10-11 |
| 2019-03-13 | WRDA657 | IG | E | 466.375 - 469.875 MHz (20 frequencies) | Cupertino, SANTA CLARA, CA (+1) | 2019-05-31 |
| 2019-02-20 | WQJW873 | YM | A | 809 - 861.5875 MHz (6 frequencies) | San Francisco, CONTRA COSTA, CA (+1) | 2029-01-28 |
| 2018-05-04 | WQIT646 | YG | A | 152.3225 - 469.9125 MHz (18 frequencies) | BOONIE DOON, SANTA CRUZ, CA (+1) | 2028-05-10 |
| 2018-04-23 | WRBL686 | IG | E | 451.3375 - 457.8125 MHz (26 frequencies) | Napa, NAPA, CA | 2018-05-31 |
| 2018-01-30 | WRAQ426 | YG | A | 452.675 - 469.3875 MHz (12 frequencies) | Castro Valley, ALAMEDA, CA (+1) | 2028-01-30 |
| 2018-01-09 | WNKR530 | IK | A | 465.85 MHz | COHASSET, BUTTE, CA (+2) | 2028-01-20 |
| 2017-06-23 | WQHB768 | IG | A | 451.8 - 469.55 MHz (8 frequencies) | 2027-06-21 | |
| 2017-06-22 | WQHL602 | YB | A | 809.7625 - 859.8125 MHz (10 frequencies) | San Ardo, MONTEREY, CA (+1) | 2027-08-31 |
| 2017-06-22 | WQHL252 | YB | A | 810.7625 - 856.8375 MHz (6 frequencies) | Salinas, MONTEREY, CA (+1) | 2027-08-28 |
No filings are available yet.
No filings are available yet.
No matched FCC ID filings are available.
No matched antenna structure registrations are available.
No matched LMS filings are available.
No matched Public Inspection File facilities are available.
No matched historical CDBS filings are available.
No matched FCC auction bidder records are available.
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
No matched BDC provider identifiers are available.
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| FORM499 | 829146 | 2026-08-11 02:32:22 | Confirmed Company Identity |
| ULS | frn:0016460669 | 2026-07-31 17:57:08 | Confirmed Company Identity |
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Company Name | Golden State Communications Inc | ULS frn:0016460669 | 2026-07-31 17:57:10 |
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 978 Rincon Cirlce, San Jose, CA, 95131, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | goldenstateinc.com | ULS | |
| Email Domain | troylawgroup.com | FORM499 | |
| Form499 Id | 829146 | FORM499 | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0016460669 | FORM499 | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0016460669 | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | Golden State Communications Inc | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | Golden State Communications Inc | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | Golden State Communications, Inc. | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Name | Golden State Communications, Inc. | FORM499 | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Phone | 2025187230 | FORM499 | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582700 | ULS | |
| Phone | 4085582740 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | FORM499 | 1000-01-01 |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS | |
| Phone | 8007746535 | ULS |