Family Life Ministries, Inc.
7634 CAMPBELL CREEK ROAD, BATH, NY, 14810, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| FAMILY LIFE MINISTRIES, INC | Same recorded name with a different FRN | |
| Family Life Ministries, Inc. | Same recorded name | |
| FAMILY LIFE MINISTRIES, INC. | 0003403581 | Same recorded name with a different FRN |
| Family Life Ministries, Inc. | 0006144687 | Same recorded name with a different FRN |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ASR | 1 | 2026-08-19 03:35:19 |
| CDBS | 25 | 2026-07-30 05:58:40 |
| ICFS | 1 | 2026-07-31 09:43:18 |
| LMS | 1 | 2026-08-19 05:21:45 |
| ULS | 2 | 2026-08-17 04:26:19 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | FAMILY LIFE MINISTRIES INC | frn:0004986592 | exact frn | 2026-08-19 03:35:19 |
| CDBS | B.W. ST. CLAIR | party:638307 | exact frn | 2026-07-30 05:58:35 |
| CDBS | Canyon TV | party:578897 | exact frn | 2026-07-30 05:58:00 |
| CDBS | Carl T. Jones Corporation | party:643809 | exact frn | 2026-07-30 05:58:40 |
| CDBS | COLBY M. MAY, ESQ., P.C. | party:625638 | exact frn | 2026-07-30 05:58:24 |
| CDBS | COMMUNITY TELEVISION, INC. | party:630169 | exact frn | 2026-07-30 05:58:28 |
| CDBS | DTV AMERICA CORPORATION | party:630121 | exact frn | 2026-07-30 05:58:28 |
| CDBS | duTreil Lundin & Rackley Inc | party:631908 | exact frn | 2026-07-30 05:58:30 |
| CDBS | EICB-TV EAST, LLC | party:630943 | exact frn | 2026-07-30 05:58:28 |
| CDBS | HC2 Broadcasting Holdings, Inc. | party:632126 | exact frn | 2026-07-30 05:58:31 |
| CDBS | K Licensee, Inc. | party:630069 | exact frn | 2026-07-30 05:58:28 |
| CDBS | KTVW LICENSE PARTNERSHIP, G.P. | party:630088 | exact frn | 2026-07-30 05:58:28 |
| CDBS | LANCE PARR | party:628939 | exact frn | 2026-07-30 05:58:26 |
| CDBS | Lerman Senter PLLC | party:631174 | exact frn | 2026-07-30 05:58:29 |
| CDBS | Meintel, Sgrignoli & Wallace | party:631285 | exact frn | 2026-07-30 05:58:29 |
| CDBS | MOHAVE COUNTY BOARD OF SUPERVISORS | party:630353 | exact frn | 2026-07-30 05:58:28 |
| CDBS | MOHAVE COUNTY BOARD OF SUPERVISORS | party:630364 | exact frn | 2026-07-30 05:58:28 |
| CDBS | Nexstar Broadcasting, Inc. | party:607609 | exact frn | 2026-07-30 05:58:14 |
| CDBS | NEXSTAR BROADCASTING, INC. | party:629901 | exact frn | 2026-07-30 05:58:27 |
| CDBS | Nexstar Broadcasting, Inc. | party:630683 | exact frn | 2026-07-30 05:58:28 |
| CDBS | RICHARDSON BROADCASTING CORPOATION | party:630099 | exact frn | 2026-07-30 05:58:28 |
| CDBS | STATE BOARD OF EDUCATION, STATE OF IDAHO | party:630345 | exact frn | 2026-07-30 05:58:28 |
| CDBS | TOWNSQUARE MEDIA SEDALIA LICENSE, LLC | party:641745 | exact frn | 2026-07-30 05:58:38 |
| CDBS | VALLEY TV | party:597443 | exact frn | 2026-07-30 05:58:09 |
| CDBS | VIRGIN ISLANDS PUBLIC BROADCASTING SYSTEM | party:638733 | exact frn | 2026-07-30 05:58:36 |
| CDBS | WORLD EVANGELISM OUTREACH | party:638542 | exact frn | 2026-07-30 05:58:36 |
| ICFS | Family Life Ministries, Inc. | frn:0004986592 | exact frn | 2026-07-31 09:43:18 |
| LMS | FAMILY LIFE MINISTRIES, INC. | frn:0004986592 | exact frn | 2026-08-19 05:21:45 |
| ULS | FAMILY LIFE MINISTRIES, INC. | frn:0004986592 | exact frn | 2026-08-17 04:21:45 |
| ULS | FAMILY LIFE MINISTRIES, INC. | name:4c8d7d79f2d55e918ded3e3e | uls source entity | 2026-08-17 04:26:19 |
Names and aliases
- B.W. ST. CLAIR cdbs
- Canyon TV cdbs
- Carl T. Jones Corporation cdbs
- Charlie Cannaliato cdbs
- COLBY M. MAY, ESQ. cdbs
- COLBY M. MAY, ESQ., P.C. cdbs
- COMMUNITY TELEVISION, INC. cdbs
- DTV AMERICA CORPORATION cdbs
- duTreil Lundin & Rackley Inc cdbs
- EICB-TV EAST, LLC cdbs
- Elizabeth Ryder cdbs
- HC2 Broadcasting Holdings, Inc. cdbs
- IDAHO PUBLIC TELEVISION cdbs
- Jr Louis R duTreil cdbs
- K Licensee, Inc. cdbs
- KTVW LICENSE PARTNERSHIP, G.P. cdbs
- Kurt Hanson cdbs
- LANCE PARR cdbs
- Lerman Senter PLLC cdbs
- Meintel, Sgrignoli & Wallace cdbs
- MOHAVE COUNTY BOARD OF SUPERVISORS cdbs
- Nexstar Broadcasting, Inc. cdbs
- NORMAN G Powell cdbs
- P.E John E Hidle cdbs
- Paul Cicelski cdbs
- Randy Weiss cdbs
- RICHARDSON BROADCASTING CORPOATION cdbs
- STATE BOARD OF EDUCATION, STATE OF IDAHO cdbs
- TOWNSQUARE MEDIA SEDALIA LICENSE, LLC cdbs
- VALLEY TV cdbs
- VIRGIN ISLANDS PUBLIC BROADCASTING SYSTEM cdbs
- William Meintel cdbs
- WORLD EVANGELISM OUTREACH cdbs
- WTJX-TV cdbs
IBFS / ICFS filings
| Filed | File number | Applicant | Status |
|---|---|---|---|
| 2018-10-17 | SES-REG-20181017-06525 | Family Life Ministries, Inc. | Current |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-30 | WRCD315 | AS | A | 951.5 MHz | WALTON, DELAWARE, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 2010-07-21 | WQME899 | AS | C | 947.5 - 951.125 MHz (2 frequencies) | Olean, CATTARAUGUS, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 2008-04-04 | WQIP494 | AS | C | 948 MHz | Kane, MCKEAN, PA (+1) | 2030-08-01 |
| 2003-05-13 | WPXN821 | AS | C | 945.5 MHz | SOUTH BRISTOL, ONTARIO, NY (+1) | 2022-06-01 |
| 2003-05-13 | WPXN820 | AS | C | 950 MHz | NAPOLI, CATTARAUGUS, NY (+1) | 2030-08-01 |
| 1999-12-29 | WPOL664 | AS | C | 948.5 MHz | Elmira Heights, CHEMUNG, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1998-08-24 | WPOP504 | AI | C | 947.625 MHz | BATH TOWNSHIP, STEUBEN, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1993-04-20 | WMF964 | AI | A | 951.5 MHz | BATH, STEUBEN, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1992-10-13 | WME668 | AS | A | 946 MHz | WALTON, DELAWARE, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1992-06-25 | WLJ881 | AS | A | 946.875 - 947.125 MHz (2 frequencies) | MILLERSBURG, DAUPHIN, PA | 2030-08-01 |
| 1988-03-11 | WLO283 | AS | C | 945 MHz | ELMIRA HEIGHTS, CHEMUNG, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1988-01-15 | WLD865 | AS | C | 946.875 - 947.125 MHz (2 frequencies) | ELMIRA, CHEMUNG, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1987-03-03 | WHS332 | AS | A | 949 MHz | BATH, STEUBEN, NY (+1) | 2030-06-01 |
| 1982-03-15 | KA88605 | RP | A | 450.65 - 450.85 MHz (2 frequencies) | DUBOIS, PA | 2030-08-01 |
| 1979-03-26 | WBG549 | AS | A | 951.375 - 951.625 MHz (2 frequencies) | DU BOIS, CLEARFIELD, PA (+1) | 2030-08-01 |
| 1978-07-31 | KK4653 | RP | C | 161.64 - 161.73 MHz (2 frequencies) | 2030-06-01 |
Antenna Structure Registration records
| Issued | Registration | Status | Location | Structure | Height | FAA study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1330547 | AM | Bald Hill Road, Hornell, NY, 14843 | GTOWER | 80.2 m | 2024-AEA-13845-OE |
| 2025-03-18 | 1003577 | NT | FOREST AVE, ONEIDA, NY, 13421 | GTOWER | 99 m | 2024-AEA-978-OE |
| 2023-08-14 | 1232804 | DI | 5489 SOUTH HILL ROAD, SOUTH BRISTOL, NY, 14424 | 59.4 m | 01-AEA-1764-OE | |
| 2023-08-09 | 1322446 | CA | 500' NW of Intersection of Ormsby and Hammond Roads, Concord, PA, 16407 | LTOWER | 60 m | 2021-AEA-17490-OE |
| 2023-08-09 | 1283905 | CA | Mt Lookout, Wilkes-Barre, PA, 18643 | 39.6 m | 2012-AEA-1702-OE | |
| 2023-08-09 | 1053926 | OC | County Line Road (091971), CORRY, PA, 16407 | TOWER | 79.2 m | 01-AEA-1427-OE |
| 2023-08-08 | 1003153 | DI | PINE GROVE RD 13.73 KM S OF FRIENDSHIP, WIRT, NY, 14715 | 43 m | 91-AEA-0223-OE | |
| 2021-12-09 | 1295246 | NT | .87 miles north of intersection of Pennsylvania Ave and PA State Route 6., Towanda, PA, 18848 | LTOWER | 30 m | 2013-AEA-3540-OE |
| 2018-12-15 | 1274887 | NT | 3.75 mi south of Tionesta, west of Pillo Rd. on unamed access road, Tionesta, PA, 16353 | GTOWER | 91.4 m | 2017-AEA-224-OE |
| 2015-05-19 | 1278080 | CA | Corby St. .6 miles NW of Courtdale Ave and Corby St., Larksville, PA, 18704 | 58 m | 2011-AEA-243-OE | |
| 2014-01-13 | 1285820 | NT | Hecker Road east of I-79, Cussewago Township, PA, 16412 | GTOWER | 99.1 m | 2012-AEA-4388-OE |
| 2014-01-13 | 1277789 | NT | Milestrip Road. Intersection of Cty Rte 93 and Cty Rte 546, North Collins, NY, 14111 | TOWER | 91 m | 2011-AEA-207-OE |
| 2010-01-20 | 1011679 | OC | 8 MI NE OF SIDNEY, ROGERS KNOB, NY, 13849 | TOWER | 77.2 m | 96-AEA-1820-OE |
| 2008-05-19 | 1007042 | NT | LARSEN RD., JUNIOUS TOWNSHIP, NY, 13165 | TOWER | 93.3 m | 00-AEA-2121-OE |
| 2002-07-17 | 1226225 | NT | 110 ROBIN HILL ROAD, FREWSBURG, NY, 14738 | TOWER | 59.4 m | 00-AEA-2297-OE |
| 2002-07-17 | 1003150 | NT | BAPTIST HILL ROAD, COLUMBIA CROSSROADS, PA, 16914 | TOWER | 60.7 m | 00-AEA-2012-OE |
| 1996-10-01 | 1003152 | NE | WAITS RD 10.3 KM AT 181 DEGREES, OWEGO, NY, 13827 | TOWER | 45.7 m | 91-AEA-1823-OE |
| 1996-10-01 | 1003151 | NE | CORNER OF PIGEON HILL RD & FOWLER RD 8 KM S OF GALETON, WEST BRANCH, PA, 16922 | TOWER | 59 m | 95-AEA-1857-OE |
Licensing and Management System filings
| Filed | File number | Station / facility | FRN | Expiration | Cancellation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0000301666 | WOGI MOON TOWNSHIP, PA FM - Full Power FM | Channel 282 | LICEN - LICENSED | 0003734209 | ||
| 2026-07-29 | 0000301373 | WCDM ELIZABETHVILLE, PA FM - Full Power FM | Channel 263 | LICSL - LICENSED AND SILENT | 0004986592 | 2027-02-02 | |
| 2026-07-17 | 0000300782 | WLLF MERCER, PA FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 1991-08-01 | |
| 2026-07-17 | 0000300778 | WWKL HERSHEY, PA FM - Full Power FM | Channel 294 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 1991-08-01 | |
| 2026-07-06 | 0000300311 | WCEG DELHI, NY FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2026-06-22 | 0000299511 | WCEG DELHI, NY FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2029-06-30 | |
| 2026-06-18 | 0000299436 | W207AE READING, PA FX - FM Translator | Channel 207 | LICSL - LICENSED AND SILENT | 0004986592 | 2026-10-22 | |
| 2026-06-04 | 0000298676 | WCGF-FM ELLWOOD CITY, PA FM - Full Power FM | Channel 221 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2026-06-01 | 0000298472 | WCGF-FM ELLWOOD CITY, PA FM - Full Power FM | Channel 221 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | ||
| 2026-04-10 | 0000295302 | W207AE READING, PA FX - FM Translator | Channel 207 | LICSL - LICENSED AND SILENT | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2026-04-01 | 0000294857 | WCGF-FM ELLWOOD CITY, PA FM - Full Power FM | Channel 221 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2026-03-23 | 0000294004 | WCDF MILLERSBURG, PA FM - Full Power FM | Channel 255 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2026-02-05 | 0000289304 | WCDF MILLERSBURG, PA FM - Full Power FM | Channel 255 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2026-02-05 | 0000289302 | WCDM ELIZABETHVILLE, PA FM - Full Power FM | Channel 263 | LICSL - LICENSED AND SILENT | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2026-02-05 | 0000289333 | DWCDD JERSEY SHORE, PA FM - Full Power FM | Channel 203 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004986592 | 2026-02-06 | |
| 2026-02-05 | 0000289285 | DWCDD JERSEY SHORE, PA FM - Full Power FM | Channel 203 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004986592 | ||
| 2026-02-05 | 0000289334 | WCOB STATE COLLEGE, PA FM - Full Power FM | Channel 202 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2029-02-10 | |
| 2026-02-04 | 0000289244 | DWCDD JERSEY SHORE, PA FM - Full Power FM | Channel 203 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004986592 | ||
| 2026-02-04 | 0000289276 | WCDF MILLERSBURG, PA FM - Full Power FM | Channel 255 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2029-03-04 | |
| 2026-02-03 | 0000289203 | WCDM ELIZABETHVILLE, PA FM - Full Power FM | Channel 263 | LICSL - LICENSED AND SILENT | 0004986592 | 2026-08-04 | |
| 2026-01-30 | 0000289003 | WCDF MILLERSBURG, PA FM - Full Power FM | Channel 255 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | ||
| 2026-01-30 | 0000288757 | WCDM ELIZABETHVILLE, PA FM - Full Power FM | Channel 263 | LICSL - LICENSED AND SILENT | 0004986592 | 1991-08-01 | |
| 2026-01-22 | 0000287530 | W238BD TITUSVILLE, PA FX - FM Translator | Channel 238 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | ||
| 2025-11-26 | 0000281685 | WCDF MILLERSBURG, PA FM - Full Power FM | Channel 255 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2025-11-18 | 0000280779 | W231AH OLEAN, NY FX - FM Translator | Channel 231 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2025-09-15 | 0000278302 | WCDM Carroll Township, PA FM - Full Power FM | Channel 263 | LICSL - LICENSED AND SILENT | 0004986592 | 2028-09-09 | |
| 2025-09-15 | 0000278299 | WCDM ELIZABETHVILLE, PA FM - Full Power FM | Channel 263 | LICSL - LICENSED AND SILENT | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2025-09-12 | 0000278255 | WCDM ELIZABETHVILLE, PA FM - Full Power FM | Channel 263 | LICSL - LICENSED AND SILENT | 0004986592 | ||
| 2025-09-12 | 0000278255 | WCDM ELIZABETHVILLE, PA FM - Full Power FM | Channel 263 | LICSL - LICENSED AND SILENT | 0004986592 | ||
| 2025-09-09 | 0000278035 | WCOI ST. MARYS, PA FM - Full Power FM | Channel 205 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2025-08-22 | 0000277079 | W231AH OLEAN, NY FX - FM Translator | Channel 231 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2028-09-09 | |
| 2025-08-21 | 0000277052 | W231AH BRADFORD, PA FX - FM Translator | Channel 231 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2025-08-18 | 0000276791 | W231AH BRADFORD, PA FX - FM Translator | Channel 231 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2025-08-01 | 0000275971 | W202CK BUTLER, PA FX - FM Translator | Channel 202 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2022-08-01 | |
| 2025-07-29 | 0000275789 | WCOI ST. MARYS, PA FM - Full Power FM | Channel 205 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2028-08-29 | |
| 2025-05-30 | 0000271725 | W231AH BRADFORD, PA FX - FM Translator | Channel 231 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2025-12-08 | |
| 2025-05-13 | 0000270639 | WCOQ ALFRED, NY FM - Full Power FM | Channel 270 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2028-05-23 | |
| 2025-02-24 | 0000258457 | WCEB DEPOSIT, NY FM - Full Power FM | Channel 234 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2028-02-28 | |
| 2025-01-31 | 0000265936 | WCOI ST. MARYS, PA FM - Full Power FM | Channel 205 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2025-01-06 | 0000262070 | WCOI ST. MARYS, PA FM - Full Power FM | Channel 205 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2025-03-07 | |
| 2024-12-17 | 0000259457 | WCGB-FM FRANKLINVILLE, NY FM - Full Power FM | Channel 220 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2024-11-26 | 0000258546 | WCEB DEPOSIT, NY FM - Full Power FM | Channel 234 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2024-11-26 | 0000258543 | WCEG DELHI, NY FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2024-11-26 | 0000258541 | WCER DELHI, NY FM - Full Power FM | Channel 248 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2024-11-26 | 0000258565 | WCGS LITTLE VALLEY, NY FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2024-11-25 | 0000258457 | WCEB DEPOSIT, NY FM - Full Power FM | Channel 234 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2024-11-21 | 0000258360 | WCEB DEPOSIT, NY FM - Full Power FM | Channel 234 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | ||
| 2024-11-21 | 0000258359 | WCEG DELHI, NY FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | ||
| 2024-11-21 | 0000258358 | WCER DELHI, NY FM - Full Power FM | Channel 248 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | ||
| 2024-11-06 | 0000256739 | WCOB STATE COLLEGE, PA FM - Full Power FM | Channel 202 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2024-09-20 | 0000254487 | WCIJ UNADILLA, NY FM - Full Power FM | Channel 205 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2024-09-10 | 0000253861 | WCOT TROUPSBURG, NY FM - Full Power FM | Channel 219 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2024-09-10 | 0000253858 | WCGP SILVER CREEK, NY FM - Full Power FM | Channel 207 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2024-09-10 | 0000253860 | WCGM Columbus, PA FM - Full Power FM | Channel 207 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2024-07-29 | 0000249802 | WCOB STATE COLLEGE, PA FM - Full Power FM | Channel 202 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2027-08-15 | |
| 2024-07-18 | 0000249256 | W207AG FREELAND, ETC., PA FX - FM Translator | Channel 207 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2024-05-16 | 0000244883 | WCEB DEPOSIT, NY FM - Full Power FM | Channel 234 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2024-05-16 | 0000244882 | WCEG DELHI, NY FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2024-05-16 | 0000244881 | WCER DELHI, NY FM - Full Power FM | Channel 248 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2024-04-10 | 0000243349 | WCOM-FM BATAVIA, NY FM - Full Power FM | Channel 214 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 1998-06-01 | |
| 2024-04-10 | 0000243352 | WCOM-FM KENDALL, NY FM - Full Power FM | Channel 214 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2023-12-15 | 0000233239 | WCOX BEDFORD, PA FM - Full Power FM | Channel 216 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | ||
| 2023-12-15 | 0000233238 | WCOX BEDFORD, PA FM - Full Power FM | Channel 216 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2023-12-07 | 0000232009 | W249ED WESTFIELD, NY FX - FM Translator | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2022-06-01 | |
| 2023-12-07 | 0000232011 | W249ED WESTFIELD, NY FX - FM Translator | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2023-11-16 | 0000226526 | WCOX BEDFORD, PA FM - Full Power FM | Channel 216 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2024-05-27 | |
| 2023-11-07 | 0000225005 | WCOM-FM BATAVIA, NY FM - Full Power FM | Channel 214 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2024-05-01 | |
| 2023-11-03 | 0000224786 | WCOI ST. MARYS, PA FM - Full Power FM | Channel 205 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2025-03-07 | |
| 2023-10-19 | 0000223411 | WCOX BEDFORD, PA FM - Full Power FM | Channel 216 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | ||
| 2023-10-06 | 0000222190 | WCGB-FM ELLICOTTVILLE, NY FM - Full Power FM | Channel 220 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2025-01-19 | |
| 2023-09-13 | 0000220937 | W268CJ CORRY, PA FX - FM Translator | Channel 268 | LICEN - LICENSED | 0010764546 | ||
| 2023-09-13 | 0000220938 | W254AJ ERIE, PA FX - FM Translator | Channel 254 | LICEN - LICENSED | 0010764546 | ||
| 2023-09-13 | 0000220934 | WCGE NORTH EAST TOWNSHIP, PA FM - Full Power FM | Channel 265 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-08-01 | |
| 2023-08-31 | 0000220241 | WCOM-FM BATAVIA, NY FM - Full Power FM | Channel 214 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 1998-06-01 | |
| 2023-08-25 | 0000219900 | WCGB-FM FRANKLINVILLE, NY FM - Full Power FM | Channel 220 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2025-01-19 | |
| 2023-08-16 | 0000219474 | WCGP SILVER CREEK, NY FM - Full Power FM | Channel 207 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | ||
| 2023-08-16 | 0000219472 | WCOT TROUPSBURG, NY FM - Full Power FM | Channel 219 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2025-04-05 | |
| 2023-08-16 | 0000219458 | WCIM MONTOUR FALLS, NY FM - Full Power FM | Channel 285 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2022-06-01 | 2023-08-16 |
| 2023-07-31 | 0000218665 | W249ED WESTFIELD, NY FX - FM Translator | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2026-02-06 | |
| 2023-07-31 | 0000218658 | W249ED WESTFIELD, NY FX - FM Translator | Channel 249 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2023-12-21 | |
| 2023-07-27 | 0000218573 | WCOX BEDFORD, PA FM - Full Power FM | Channel 216 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2024-01-31 | |
| 2023-07-20 | 0000218179 | WERI WATTSBURG, PA FM - Full Power FM | Channel 274 | LICEN - LICENSED | 0021868559 | ||
| 2023-07-12 | 0000217828 | WERI WATTSBURG, PA FM - Full Power FM | Channel 274 | LICEN - LICENSED | 0021868559 | ||
| 2023-06-14 | 0000216778 | WCOR-FM Lewis Run, PA FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2023-06-05 | 0000216199 | WCGS LITTLE VALLEY, NY FM - Full Power FM | Channel 290 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2026-08-15 | |
| 2023-05-10 | 0000212571 | W254AJ ERIE, PA FX - FM Translator | Channel 254 | LICEN - LICENSED | 0010764546 | ||
| 2023-05-08 | 0000214624 | WCOM-FM BATAVIA, NY FM - Full Power FM | Channel 214 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2023-11-11 | |
| 2023-04-13 | 0000213817 | WCOX BEDFORD, PA FM - Full Power FM | Channel 216 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2025-01-27 | |
| 2023-04-11 | 0000213726 | WCOM-FM KENDALL, NY FM - Full Power FM | Channel 214 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2026-08-15 | |
| 2023-04-06 | 0000213590 | WCGP SILVER CREEK, NY FM - Full Power FM | Channel 207 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2026-06-08 | |
| 2023-04-06 | 0000213584 | WERI WATTSBURG, PA FM - Full Power FM | Channel 274 | LICEN - LICENSED | 0021868559 | ||
| 2023-03-27 | 0000212955 | W269EC DUBOIS, PA FX - FM Translator | Channel 269 | LICEN - LICENSED | 0021206529 | 2030-08-01 | |
| 2023-03-17 | 0000212663 | W223BR ITHACA, NY FX - FM Translator | Channel 223 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | ||
| 2023-03-17 | 0000212662 | W223BR ITHACA, NY FX - FM Translator | Channel 223 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2030-06-01 | |
| 2023-03-16 | 0000212570 | W268CJ CORRY, PA FX - FM Translator | Channel 268 | LICEN - LICENSED | 0010764546 | ||
| 2023-03-16 | 0000212571 | W254AJ ERIE, PA FX - FM Translator | Channel 254 | LICEN - LICENSED | 0010764546 | ||
| 2023-03-13 | 0000212424 | WCIM MONTOUR FALLS, NY FM - Full Power FM | Channel 285 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2026-02-22 | |
| 2023-03-13 | 0000212423 | WCOR-FM PORTVILLE, NY FM - Full Power FM | Channel 244 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2023-06-30 | |
| 2023-02-23 | 0000211326 | WCIS-FM DERUYTER, NY FM - Full Power FM | Channel 286 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | ||
| 2023-02-23 | 0000211312 | WCID ENFIELD, NY FM - Full Power FM | Channel 266 | LICEN - LICENSED | 0004986592 | 2022-06-01 |
Public Inspection File facilities
Broadcast, cable, DBS, and SDARS public-file facilities linked through exact LMS/CDBS facility IDs or call signs.
Historical CDBS broadcast filings
CDBS is the historical Media Bureau system that preceded LMS. Current broadcast applications are listed above under LMS.
| Activity date | Application | Call sign | Service | Status | Facility | FRN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | 0000071948 | DW20EP-D | LD | PRCAN | 182406 | 0004986592 |
| 2019-10-11 | CDBS 1811627 | KSDL | FM | ACEPT | 5206 | 0004986592 |
| 2019-09-10 | 0000072190 | WTJX-TV | DT | GRANT | 70287 | 0004986592 |
| 2019-09-10 | 0000071967 | KDOS-LD | LD | GRANT | 129078 | 0004986592 |
| 2019-08-08 | CDBS 1808131 | FM | ACCPT | 5204 | 0004986592 | |
| 2019-07-17 | 20190715ACR | KSDL | FM | GRANT | 5206 | 0004986592 |
| 2019-07-17 | 20190715ACR | KSDL | FM | SUPER | 5206 | 0004986592 |
| 2019-05-07 | 0000069242 | KTAL-TV | DT | GRANT | 35648 | 0004986592 |
| 2019-05-03 | 0000072278 | WHDS-LD | LD | GRANT | 167565 | 0004986592 |
| 2019-05-03 | 0000071999 | KIAP-LD | LD | SUPER | 185271 | 0004986592 |
| 2019-05-03 | 0000071920 | W08EP-D | LD | PRCAN | 49882 | 0004986592 |
