COASTAL BROADCASTING OF LAROSE, INC.
P.O. DRAWER 1350, LAROSE, LA, 70373, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| COASTAL BROADCASTING OF LAROSE, INC. | Same recorded name | |
| COASTAL BROADCASTING OF LAROSE, INC. | Same recorded name |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| CDBS | 1 | 2026-07-30 05:58:54 |
| ICFS | 1 | 2026-07-31 09:18:36 |
| LMS | 2 | 2026-08-17 15:08:47 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| CDBS | NEW YORK SPECTRUM HOLDING COMPANY, LLC | party:670048 | exact frn | 2026-07-30 05:58:54 |
| ICFS | COASTAL BROADCASTING OF LAROSE, INC. | frn:0005809900 | exact frn | 2026-07-31 09:18:36 |
| LMS | COASTAL BROADCASTING OF LAROSE, INC. | frn:0005809900 | exact frn | 2026-08-17 15:08:00 |
| LMS | COASTAL BROADCASTING OF LAROSE, INC. | name:9a8167a609ba58543663c796 | lms source entity | 2026-08-17 15:08:47 |
Names and aliases
- NEW YORK SPECTRUM HOLDING COMPANY, LLC cdbs
IBFS / ICFS filings
| Filed | File number | Applicant | Status |
|---|---|---|---|
| 2018-10-17 | SES-REG-20181017-07042 | COASTAL BROADCASTING OF LAROSE, INC. | Current |
Licensing and Management System filings
| Filed | File number | Station / facility | FRN | Expiration | Cancellation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0000277109 | K274DE GOLDEN MEADOW, LA FX - FM Translator | Channel 274 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2028-09-09 | |
| 2025-01-31 | 0000265919 | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2028-06-01 | |
| 2025-01-29 | 0000265396 | KLRZ-FM1 NEW ORLEANS, LA FB - FM Booster | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2028-06-01 | |
| 2024-10-22 | 0000256109 | KLRZ-FM1 NEW ORLEANS, LA FB - FM Booster | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2027-12-05 | |
| 2024-10-22 | 0000256110 | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2027-11-13 | |
| 2022-07-21 | BZ-20220721AAA | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2022-05-25 | 0000191515 | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2021-12-22 | BELSTA-20211222AAB | K274DE GOLDEN MEADOW, LA FX - FM Translator | Channel 274 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2021-10-12 | 0000163418 | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2021-10-12 | 0000163416 | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2021-09-09 | BSTA-20210909AAO | K274DE GOLDEN MEADOW, LA FX - FM Translator | Channel 274 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2021-12-10 | |
| 2021-09-09 | BLSTA-20210909AAN | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2022-06-27 | |
| 2021-08-06 | BL-20210806AAF | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2021-05-03 | BESTA-20210503AAD | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2021-11-18 | |
| 2021-02-24 | BP-20210224AAD | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2024-04-16 | |
| 2020-11-06 | BSTA-20201106AAI | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2021-05-05 | |
| 2020-07-06 | 0000117014 | K274DE GOLDEN MEADOW, LA FX - FM Translator | Channel 274 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2028-06-01 | |
| 2020-01-21 | 0000098552 | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2028-06-01 | |
| 2020-01-21 | 0000098559 | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2028-06-01 | |
| 2020-01-21 | 0000098548 | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2020-06-01 | |
| 2018-04-18 | BNPFT-20180418ADH | K274DE GOLDEN MEADOW, LA FX - FM Translator | Channel 274 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2021-06-20 | |
| 2018-01-25 | BNPFT-20180125ADH | K274DE GOLDEN MEADOW, LA FX - FM Translator | Channel 274 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2012-01-23 | BR-20120123AMY | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2012-01-23 | BRH-20120123AFX | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2009-03-11 | BXLH-20090311AAD | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2008-10-02 | RES-1269006 | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2008-09-09 | SUS-1265147 | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2007-11-13 | BP-20071113ABJ | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2011-03-11 | |
| 2006-03-14 | BXPH-20060314AAT | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2009-03-20 | |
| 2005-09-01 | BLH-20050901AAC | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2005-06-08 | BMPH-20050608AGV | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2006-10-20 | |
| 2005-06-08 | BALH-20050608AGN | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2004-02-02 | BR-20040202AEU | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2004-02-02 | BRH-20040202BGL | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2004-01-09 | BP-20040109ADH | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2007-11-12 | |
| 2001-10-04 | BPH-20011004AAL | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 2001-10-04 | BPH-20011004AAL | KLRZ LAROSE, LA FM - Full Power FM | Channel 262 | LICEN - LICENSED | 0005809900 | 2006-10-20 | |
| 1998-12-17 | BAL-19981217GI | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 1996-02-01 | BR-19960201WZ | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 1990-09-25 | BAL-19900925EA | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 1989-05-18 | BRC-19890518AH | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 1989-02-01 | BR-19890201UE | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 1985-06-04 | BAL-19850604EA | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 1985-03-29 | BR-19850329UB | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 1982-02-01 | BR-19820201E8 | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 1979-04-06 | BTC-19790406GE | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 | ||
| 1979-02-01 | BR-19790201XM | KLEB GOLDEN MEADOW, LA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005809900 |
Public Inspection File facilities
Broadcast, cable, DBS, and SDARS public-file facilities linked through exact LMS/CDBS facility IDs or call signs.
| System | Facility | Licensee | Status | Location | Indexed files |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | KLEB Facility 8381 | COASTAL BROADCASTING OF LAROSE, INC. | LICENSED | LAROSE, LA | 87 |
Historical CDBS broadcast filings
CDBS is the historical Media Bureau system that preceded LMS. Current broadcast applications are listed above under LMS.
| Activity date | Application | Call sign | Service | Status | Facility | FRN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-17 | 0000098075 | WTXI-LD | LD | GRANT | 168482 | 0005809900 |
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Universal Licensing System records
No matched ULS licenses are available.
Antenna Structure Registration records
No matched antenna structure registrations are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Recorded identity details
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | P.O. DRAWER 1350, LAROSE, LA, 70373, US | COMPANY | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Frn | 0005809900 | CDBS | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Frn | 0005809900 | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Name | COASTAL BROADCASTING OF LAROSE, INC. | COMPANY | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Name | COASTAL BROADCASTING OF LAROSE, INC. | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Name | COASTAL BROADCASTING OF LAROSE, INC. | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Name | NEW YORK SPECTRUM HOLDING COMPANY, LLC | CDBS | 2026-07-30 - 2026-07-30 |