FCC filing company
City of Boise
FRN 0001633510
Boise, ID, 83702, US
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ASR | 1 | 2026-08-18 03:35:21 |
| ULS | 1 | 2026-08-17 04:17:38 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | City of Boise | frn:0001633510 | exact frn | 2026-08-18 03:35:21 |
| ULS | City of Boise Radio Services Division | frn:0001633510 | exact frn | 2026-08-17 04:17:38 |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | WQWV774 | MW | A | 19475 MHz | Boise, ADA, ID (+1) | 2035-12-03 |
| 2025-11-26 | WQWV772 | MW | A | 11545 MHz | Boise, ADA, ID (+1) | 2035-12-03 |
| 2025-11-26 | WQWV771 | MW | A | 11055 - 17915 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+2) | 2035-12-03 |
| 2025-11-26 | WQEF651 | PW | A | 453.0375 MHz | Boise, ADA, ID | 2036-01-14 |
| 2025-08-19 | WPII857 | YE | A | 811.9375 - 860.9375 MHz (10 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2035-09-15 |
| 2025-07-11 | WSJB946 | PW | E | 151.1375 - 173.2625 MHz (13 frequencies) | Fairfield, CAMAS, ID (+1) | 2025-07-22 |
| 2025-04-15 | WQVW494 | MW | A | 18015 MHz | Boise, ADA, ID (+1) | 2035-05-28 |
| 2025-04-15 | WQVW493 | MW | A | 19325 - 19575 MHz (2 frequencies) | Boise, ADA, ID (+2) | 2035-05-28 |
| 2025-04-10 | WQVW492 | MW | A | 17765 MHz | Boise, ADA, ID (+1) | 2035-05-28 |
| 2025-03-06 | WSHJ923 | PW | E | 151.1375 - 154.4525 MHz (2 frequencies) | Ketchum, BLAINE, ID | 2025-03-31 |
| 2024-12-14 | WQBU815 | PW | A | 458.275 MHz | BOISE, ADA, ID | 2034-12-18 |
| 2024-12-14 | WNRK755 | PW | A | 453.925 MHz | BOISE, ADA, ID (+1) | 2035-03-05 |
| 2024-12-14 | KOB373 | PW | A | 154.37 - 159.21 MHz (3 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+5) | 2035-02-24 |
| 2024-12-14 | KMK593 | PW | A | 154.25 - 154.43 MHz (3 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+2) | 2035-02-27 |
| 2024-09-06 | KLV853 | PW | A | 154.25 MHz | BOISE, ADA, ID | 2034-11-15 |
| 2024-04-03 | WQUC542 | YE | A | 810.7125 - 859.4875 MHz (16 frequencies) | MERIDIAN, ADA, ID (+1) | 2034-06-03 |
| 2024-03-05 | WQAG556 | GE | A | 809.9875 - 858.2375 MHz (8 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+1) | 2034-05-26 |
| 2023-08-01 | WPYM209 | PW | A | 153.74 - 458.35 MHz (11 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+4) | 2033-09-05 |
| 2023-07-29 | WPYK606 | MW | A | 928.13125 - 952.13125 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2033-08-27 |
| 2023-07-29 | WPYF663 | PW | A | 155.13 - 158.97 MHz (3 frequencies) | MERIDIAN, ADA, ID | 2033-08-01 |
| 2022-10-22 | WPLS633 | PW | A | 173.2625 MHz | BOISE, ADA, ID | 2033-01-13 |
| 2022-04-05 | KWM713 | PW | A | 155.085 MHz | BOISE, ADA, ID (+1) | 2032-06-16 |
| 2022-02-03 | WPUS773 | GE | A | 811.2375 - 857.4625 MHz (4 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2032-04-25 |
| 2021-12-28 | WPUJ912 | PW | A | 173.3125 MHz | BOISE, ADA, ID (+2) | 2032-03-19 |
| 2021-11-20 | KRO367 | PW | A | 453.175 - 458.9 MHz (8 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+2) | 2032-02-06 |
| 2021-10-19 | KC3546 | RS | A | 10525 - 24150 MHz (2 frequencies) | 2032-01-09 | |
| 2021-08-11 | KOM678 | PW | A | 154.37 - 159.015 MHz (6 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2031-10-10 |
| 2020-06-05 | WRHR912 | IG | A | 452.1125 - 457.1125 MHz (2 frequencies) | Boise, ADA, ID (+1) | 2030-06-05 |
| 2020-06-01 | WRFY708 | PA | A | 4940 - 4990 MHz (2 frequencies) | ADA, ID (+1) | 2029-12-31 |
| 2014-07-11 | WPPA203 | PW | E | 155.31 MHz | BOISE, ADA, ID | 2024-08-18 |
| 2012-06-12 | KD5958 | PW | C | 156 MHz | 2022-06-11 | |
| 2008-06-23 | WQIY709 | PW | T | 2018-06-23 | ||
| 2008-06-04 | WQIW722 | PA | E | 4940 - 4990 MHz (2 frequencies) | Boise, ADA, ID (+1) | 2018-06-04 |
| 2005-06-07 | WQO407 | PW | C | 154.37 - 154.43 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2015-08-21 |
| 2005-02-18 | KYN977 | PW | C | 154.37 - 154.43 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2015-04-03 |
| 2004-12-28 | KO6023 | AA | E | 118.1 - 121.7 MHz (2 frequencies) | 2014-12-28 | |
| 2004-08-11 | WQAU950 | PW | C | 460.475 - 465.475 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+2) | 2014-08-11 |
| 2004-07-28 | KXL369 | PW | C | 154.37 - 154.43 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2014-10-16 |
| 2004-06-16 | WQAJ629 | PW | C | 460.1625 - 465.1625 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+2) | 2014-06-16 |
| 2004-01-13 | KLU266 | PW | C | 154.37 - 154.43 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2014-03-28 |
| 2003-12-17 | KNIP467 | IG | E | 173.39 MHz | BOISE, ADA, ID (+2) | 2014-03-02 |
| 2003-06-20 | WCT256 | PW | C | 458.3 - 458.9 MHz (5 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2013-09-08 |
| 2003-06-20 | KN3573 | PW | C | 453.475 - 458.9 MHz (6 frequencies) | 2013-09-07 | |
| 2003-06-03 | KZC547 | PW | E | 158.775 - 158.82 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+4) | 2013-08-17 |
| 2003-06-03 | KYN979 | PW | C | 154.37 - 154.43 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2013-08-29 |
| 2002-12-20 | KBY477 | PW | C | 39.82 - 39.92 MHz (3 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+1) | 2013-03-14 |
| 2002-12-20 | KUS676 | PW | C | 154.37 - 154.43 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2013-03-14 |
| 2002-05-23 | KTE502 | PW | E | 156 MHz | BOISE, ADA, ID | 2012-08-10 |
| 2002-05-07 | KNDJ444 | PW | E | 154.4 MHz | BOISE, ADA, ID (+1) | 2012-07-22 |
| 2002-03-15 | KKL981 | PW | E | 155.16 MHz | BOISE, ADA, ID | 2012-06-11 |
| 2002-03-15 | KKR308 | PW | E | 156 MHz | BOISE, ADA, ID | 2012-06-11 |
| 2002-03-15 | KKL982 | PW | E | 151.13 MHz | BOISE, ADA, ID | 2012-06-11 |
| 2002-03-15 | KKR447 | PW | E | 460.025 - 460.45 MHz (3 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2012-06-11 |
| 2002-03-15 | KKL983 | PW | E | 154.25 - 154.43 MHz (3 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2012-06-11 |
| 2002-03-09 | KEX211 | PW | E | 154.37 - 154.43 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2012-06-01 |
| 2002-02-16 | KGL498 | PW | E | 154.37 - 154.43 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2012-05-12 |
| 2001-11-06 | WPHW603 | PW | E | 150.995 - 159.06 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+3) | 2012-02-01 |
| 2001-10-31 | WPTM691 | IG | E | 451.175 - 451.525 MHz (9 frequencies) | BOISE, ADA, ID | 2011-10-31 |
| 2001-10-30 | WPTM480 | PW | E | 173.3125 MHz | Boise, ADA, ID (+2) | 2002-04-30 |
| 2001-09-01 | WPJW744 | PW | E | 154.16 - 159.21 MHz (4 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+1) | 2011-11-22 |
| 2001-08-22 | WPJV361 | PW | E | 458.9625 MHz | ADA, ID | 2011-11-07 |
| 2001-08-22 | WPJV360 | PW | E | 453.6125 MHz | ADA, ID | 2011-11-07 |
| 1996-01-22 | WNVN727 | PW | E | 453.575 - 458.575 MHz (2 frequencies) | BOISE, ADA, ID (+3) | 2001-02-25 |
Antenna Structure Registration records
| Issued | Registration | Status | Location | Structure | Height | FAA study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-09-13 | 1250081 | NE | Boise Airport Terminal, Boise, ID, 83705 | BPIPE | 28 m | 2005-ANM-343-NRA |
IBFS / ICFS filings
No filings are available yet.
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Licensing and Management System filings
No matched LMS filings are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ASR | frn:0001633510 | 2026-07-31 15:04:55 | Confirmed Company Identity |
| ULS | frn:0001633510 | 2026-08-01 22:50:02 | Confirmed Company Identity |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Company Name | City of Boise Radio Services Division | ULS frn:0001633510 | 2026-08-01 22:50:03 |