Chesapeake-Portsmouth Broadcasting Corporation
3780 WILL SCARLET RD., WINSTON-SALEM, NC, 27104, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| CHESAPEAKE-PORTSMOUTH BROADCASTING CORP. | Same recorded name | |
| Chesapeake-Portsmouth Broadcasting Corporation | Shared FCC source history |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ASR | 1 | 2026-08-18 03:33:39 |
| CDBS | 2 | 2026-07-30 05:58:52 |
| ICFS | 1 | 2026-07-31 08:15:26 |
| LMS | 1 | 2026-08-17 15:08:33 |
| ULS | 2 | 2026-08-17 04:25:47 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | CHESAPEAKE-PORTSMOUTH BROADCASTING CORPORATION | frn:0004985172 | exact frn | 2026-08-18 03:33:39 |
| CDBS | KIAH, LLC | party:664662 | exact frn | 2026-07-30 05:58:52 |
| CDBS | KOHALA RADIO | party:664655 | exact frn | 2026-07-30 05:58:52 |
| ICFS | Chesapeake-Portsmouth Broadcasting Corporation | frn:0004985172 | exact frn | 2026-07-31 08:15:26 |
| LMS | CHESAPEAKE-PORTSMOUTH BROADCASTING CORPORATION | frn:0004985172 | exact frn | 2026-08-17 15:08:33 |
| ULS | Chesapeake-Portsmouth Broadcasting Corporation | frn:0004985172 | exact frn | 2026-08-17 04:25:47 |
| ULS | CHESAPEAKE-PORTSMOUTH BROADCASTING CORPORATION | name:d693d7ea46d6769f28c5a87e | uls source entity | 2026-08-16 00:45:58 |
Names and aliases
- KIAH, LLC cdbs
- KOHALA RADIO cdbs
IBFS / ICFS filings
| Filed | File number | Applicant | Status |
|---|---|---|---|
| 2018-10-22 | SES-REG-20181024-06921 | Chesapeake-Portsmouth Broadcasting Corporation | Current |
| 2018-10-22 | SES-REG-20181024-06919 | Chesapeake-Portsmouth Broadcasting Corporation | Current |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | WQUB912 | MG | A | 6226.89 - 10855 MHz (2 frequencies) | Jacksonville, DUVAL, FL (+2) | 2034-05-30 |
| 2024-05-24 | WQUB911 | MG | A | 5974.85 MHz | Jacksonville, DUVAL, FL (+1) | 2034-05-30 |
| 2024-05-24 | WQUB910 | MG | A | 11345 MHz | Jacksonville, DUVAL, FL (+1) | 2034-05-30 |
| 2016-07-11 | WQXX875 | AS | A | 948.5 MHz | JACKSONVILLE, DUVAL, FL (+1) | 2028-04-01 |
| 2005-08-01 | WQDD669 | AS | A | 947 MHz | Jacksonville, DUVAL, FL (+1) | 2028-04-01 |
| 1999-04-14 | KP2956 | RP | P | 450.55 MHz | 2027-10-01 | |
| 1999-04-14 | KP2955 | RP | P | 450.55 MHz | 2027-10-01 | |
| 1999-04-14 | KP2953 | RP | P | 450.55 MHz | 2027-10-01 | |
| 1998-11-16 | KSQ555 | RP | P | 450.55 MHz | 2027-10-01 | |
| 1998-11-16 | KP2954 | RP | P | 450.55 MHz | 2027-10-01 | |
| 1989-08-11 | WLO707 | AS | A | 948.5 MHz | JACKSONVILLE, DUVAL, FL (+1) | 2028-04-01 |
Antenna Structure Registration records
| Issued | Registration | Status | Location | Structure | Height | FAA study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 1284305 | AU | 6869 LENOX Ave., Jacksonville, FL, 32205 | TOWER | 93 m | 2011-ASO-8416-OE |
| 2023-05-17 | 1284304 | AU | 6869 Lenox Ave, Jacksonville, FL, 32205 | TOWER | 92.9 m | 2011-ASO-8415-OE |
| 2023-05-17 | 1045625 | AU | .3 MI W OF INT DONKLE & RUTHERFORD RD, GREENVILLE, SC, 29609 | TOWER | 93.3 m | 2003-ASO-1743-OE |
| 2023-05-17 | 1040350 | AU | TWR 3 - 6869 LENOX AVE, JACKSONVILLE, FL, 32205 | 3TA3 | 93.9 m | 97-ASO-6558-OE |
| 2023-05-17 | 1040349 | AU | TWR 2 - 6869 LENOX AVE, JACKSONVILLE, FL, 32205 | 3TA2 | 93 m | 97-ASO-6557-OE |
| 2023-05-17 | 1040348 | AU | TWR 1 - 6869 LENOX AVE, JACKSONVILLE, FL, 32205 | 3TA1 | 93.9 m | 97-ASO-6556-OE |
| 2023-05-17 | 1030560 | AU | SOUTH SIDE OF BARNES ROAD, CHESAPEAKE, VA, 23324 | TOWER | 57.9 m | 97-AEA-1905-OE |
| 2023-05-17 | 1022869 | AU | TWR 4 - PORTSMOUTH BLVD RT 337 & GUM RD, CHESAPEAKE, VA, 23321 | 4TA4 | 76.2 m | 92-AEA-0924-OE |
| 2023-05-17 | 1022868 | AU | TWR 3 - PORTSMOUTH BLVD RT 337 & GUM RD, CHESAPEAKE, VA, 23321 | 4TA3 | 76.2 m | 92-AEA-0924-OE |
| 2023-05-17 | 1022867 | AU | TWR 2 - PORTSMOUTH BLVD RT 337 & GUM RD, CHESAPEAKE, VA, 23321 | 4TA2 | 76.2 m | 92-AEA-0924-OE |
| 2023-05-17 | 1022866 | AU | TWR 1 - PORTSMOUTH BLVD RT 337 & GUM RD, CHESAPEAKE, VA, 23321 | 4TA1 | 76.2 m | 92-AEA-0924-OE |
Licensing and Management System filings
| Filed | File number | Station / facility | FRN | Expiration | Cancellation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0000290713 | WBOB JACKSONVILLE, FL AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | 2029-06-22 | |
| 2025-02-07 | 0000266332 | WSOS-FM FRUIT COVE, FL FM - Full Power FM | Channel 231 | LICEN - LICENSED | 0025674250 | ||
| 2024-11-26 | 0000258537 | WSOS-FM FRUIT COVE, FL FM - Full Power FM | Channel 231 | LICEN - LICENSED | 0025674250 | ||
| 2024-03-20 | 0000241566 | W272CQ JACKSONVILLE, FL FX - FM Translator | Channel 272 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | 2028-02-01 | |
| 2024-03-19 | 0000241526 | W272CQ JACKSONVILLE, FL FX - FM Translator | Channel 272 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | 2028-02-01 | |
| 2024-03-13 | 0000238389 | WJFV PORTSMOUTH, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0029352077 | ||
| 2024-02-06 | 0000238389 | WJFV PORTSMOUTH, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0029352077 | ||
| 2023-09-22 | 0000221259 | W272CQ JACKSONVILLE, FL FX - FM Translator | Channel 272 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | ||
| 2023-09-22 | 0000221260 | W272CQ JACKSONVILLE, FL FX - FM Translator | Channel 272 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | 2024-03-25 | |
| 2023-07-19 | 0000218153 | DWHKT PORTSMOUTH, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004985172 | 2024-01-05 | |
| 2023-01-31 | 0000208918 | WSOS-FM FRUIT COVE, FL FM - Full Power FM | Channel 231 | LICEN - LICENSED | 0025674250 | ||
| 2023-01-31 | 0000208916 | WPMH NEWPORT NEWS, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | ||
| 2023-01-31 | 0000208911 | WMUV BRUNSWICK, GA FM - Full Power FM | Channel 264 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | ||
| 2023-01-31 | 0000208906 | WJFV PORTSMOUTH, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0029352077 | ||
| 2023-01-31 | 0000208901 | WBOB JACKSONVILLE, FL AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | ||
| 2023-01-31 | 0000208897 | W272CQ JACKSONVILLE, FL FX - FM Translator | Channel 272 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | ||
| 2023-01-04 | 0000206291 | DWHKT PORTSMOUTH, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004985172 | 2023-07-23 | |
| 2022-12-14 | 0000205119 | DWHKT PORTSMOUTH, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004985172 | ||
| 2022-10-05 | 0000201972 | WJFV PORTSMOUTH, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0029352077 | ||
| 2021-04-22 | 0000143921 | WPMH NEWPORT NEWS, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | ||
| 2021-04-22 | 0000143922 | WBOB JACKSONVILLE, FL AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | ||
| 2021-04-22 | 0000143923 | WSOS-FM FRUIT COVE, FL FM - Full Power FM | Channel 231 | LICEN - LICENSED | 0025674250 | ||
| 2021-04-22 | 0000143924 | W272CQ JACKSONVILLE, FL FX - FM Translator | Channel 272 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | ||
| 2021-04-22 | 0000143925 | WMUV BRUNSWICK, GA FM - Full Power FM | Channel 264 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | ||
| 2021-04-22 | 0000143919 | WJFV PORTSMOUTH, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0029352077 | ||
| 2021-04-22 | 0000143920 | DWHKT PORTSMOUTH, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004985172 | ||
| 2020-01-15 | 0000094432 | W272CQ JACKSONVILLE, FL FX - FM Translator | Channel 272 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | 2028-02-01 | |
| 2019-12-30 | 0000094434 | WBOB JACKSONVILLE, FL AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | 2028-02-01 | |
| 2019-12-30 | 0000094431 | WSOS-FM FRUIT COVE, FL FM - Full Power FM | Channel 231 | LICEN - LICENSED | 0025674250 | 2028-02-01 | |
| 2019-12-27 | 0000094201 | WMUV BRUNSWICK, GA FM - Full Power FM | Channel 264 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | 2028-04-01 | |
| 2019-12-20 | BAL-20191220AAX | WCPK CHESAPEAKE, VA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0029329141 | ||
| 2019-12-02 | 0000092299 | WMUV BRUNSWICK, GA FM - Full Power FM | Channel 264 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | 2020-04-01 | |
| 2019-12-02 | 0000092283 | WMUV BRUNSWICK, GA FM - Full Power FM | Channel 264 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | 2020-04-01 | |
| 2019-10-01 | 0000083233 | WSOS-FM FRUIT COVE, FL FM - Full Power FM | Channel 231 | LICEN - LICENSED | 0025674250 | 2020-02-01 | |
| 2019-10-01 | 0000083210 | WBOB JACKSONVILLE, FL AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | 2020-02-01 | |
| 2019-10-01 | 0000083219 | WBOB JACKSONVILLE, FL AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | 2020-02-01 | |
| 2019-06-03 | 0000074440 | DWHKT PORTSMOUTH, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004985172 | 2027-10-01 | |
| 2019-06-03 | 0000074426 | WCPK CHESAPEAKE, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0029329141 | 2019-10-01 | |
| 2019-06-03 | 0000074441 | WCPK CHESAPEAKE, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0029329141 | 2027-10-01 | |
| 2019-06-03 | 0000074453 | WJFV PORTSMOUTH, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0029352077 | 2027-10-01 | |
| 2019-06-03 | 0000074432 | WPMH NEWPORT NEWS, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0004985172 | 2027-10-01 | |
| 2019-03-15 | BAL-20190315ABC | WLES BON AIR, VA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0004985149 | ||
| 2019-03-15 | BAL-20190315ABC | WLES BON AIR, VA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0004985149 | ||
| 2019-03-15 | BAL-20190315ABC | WLES BON AIR, VA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0004985149 | ||
| 2013-09-09 | BAL-20130909ABY | WLVA LYNCHBURG, VA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0017654971 | ||
| 2012-06-06 | BAL-20120606ABU | WRJR CLAREMONT, VA AM - Full Power AM | Channel 0 | LICEN - LICENSED | 0023199839 | ||
| 2012-05-02 | BAL-20120502ABD | WPJF GREENVILLE, SC AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0028349678 | ||
| 2012-05-02 | BAL-20120502ABD | WPJF GREENVILLE, SC AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0028349678 | ||
| 2010-02-26 | BAL-20100226AAZ | WJNJ JACKSONVILLE, FL AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0013192166 | ||
| 2008-05-05 | BAL-20080505ACE | WQOP JACKSONVILLE, FL AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005032248 | ||
| 2008-05-05 | BAL-20080505ACE | WQOP JACKSONVILLE, FL AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0005032248 | ||
| 2007-07-06 | BAL-20070706AAZ | WLES BON AIR, VA AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0004985149 | ||
| 2007-01-22 | BAL-20070122AIS | WZAZ JACKSONVILLE, FL AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0021242128 | ||
| 2002-05-09 | BAL-20020509AAI | WSOS ST. AUGUSTINE BEACH, FL AM - Full Power AM | LICEN - LICENSED | 0022956536 | ||
| 2002-04-16 | BAL-20020416AAA | DWHKT PORTSMOUTH, VA AM - Full Power AM | LICAN - LICENSE CANCELLED | 0004985172 |
Historical CDBS broadcast filings
CDBS is the historical Media Bureau system that preceded LMS. Current broadcast applications are listed above under LMS.
| Activity date | Application | Call sign | Service | Status | Facility | FRN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-07 | CDBS 1814416 | KIAH | DT | ACEPT | 23394 | 0004985172 |
| 2019-12-09 | 20191206AAD | KIAH | DT | GRANT | 23394 | 0004985172 |
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ASR | frn:0004985172 | 2026-07-31 14:22:53 | Confirmed Company Identity |
| ULS | name:d693d7ea46d6769f28c5a87e | 2026-07-31 17:55:31 | Confirmed Company Identity |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Company Name | CHESAPEAKE-PORTSMOUTH BROADCASTING CORPORATION | ULS name:d693d7ea46d6769f28c5a87e | 2026-07-31 17:55:31 |
Recorded identity details
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 3780 WILL SCARLET RD., WINSTON-SALEM, NC, 27104, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Email Domain | cpbroadcasting.com | ULS | |
| Email Domain | jacksonville.radio | ULS | |
| Email Domain | jacksonville.radio | ULS | |
| Email Domain | jacksonville.radio | ULS | |
| Email Domain | rendabroadcasting.com | ULS | |
| Frn | 0004985172 | ASR | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Frn | 0004985172 | CDBS | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Frn | 0004985172 | ICFS | 2026-07-31 - 2026-07-31 |
| Frn | 0004985172 | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Frn | 0004985172 | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | CHESAPEAKE-PORTSMOUTH BROADCASTING CORP. | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Name | CHESAPEAKE-PORTSMOUTH BROADCASTING CORPORATION | ASR | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Name | Chesapeake-Portsmouth Broadcasting Corporation | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Name | Chesapeake-Portsmouth Broadcasting Corporation | ICFS | 2026-07-31 - 2026-07-31 |
| Name | CHESAPEAKE-PORTSMOUTH BROADCASTING CORPORATION | LMS | 2026-07-30 - 2026-07-31 |
| Name | Chesapeake-Portsmouth Broadcasting Corporation | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | CHESAPEAKE-PORTSMOUTH BROADCASTING CORPORATION | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | KIAH, LLC | CDBS | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Name | KOHALA RADIO | CDBS | 2026-07-30 - 2026-07-30 |
| Phone | 3367657438 | ULS | |
| Phone | 3367657438 | ULS | |
| Phone | 3367657438 | ULS | |
| Phone | 4128751800 | ULS | |
| Phone | 9047279696 | ULS | |
| Phone | 9048610144 | ULS |