FCC filing company
Boldyn Networks US V LLC
FRN 0038546990
121 Innovation Dr, Irvine, CA, 92617, US
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ASR | 1 | 2026-08-13 03:32:38 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | Boldyn Networks US V LLC | frn:0038546990 | exact frn | 2026-08-13 03:32:38 |
Antenna Structure Registration records
| Issued | Registration | Status | Location | Structure | Height | FAA study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1305352 | OC | Silver Wing Park, San Diego, CA, 92154 | UPOLE | 13.7 m | 2017-AWP-13419-OE |
| 2026-06-16 | 1297095 | OC | 1480 US Route 22, Clinton Township, NJ, 08801 | MTOWER | 35.1 m | 2018-AEA-9707-OE |
| 2026-06-16 | 1286820 | OC | 4901 Mt. Helix Drive, La Mesa, CA, 91941 | MTOWER | 7.3 m | 2012-AWP-8345-OE |
| 2026-06-16 | 1283534 | OC | Broxton 2GA60108, Broxton, GA, 31519 | TOWER | 109.7 m | 2011-ASO-1307-OE |
| 2026-06-16 | 1283021 | OC | Juniper 3WA60047, Kennewick, WA, 99337 | LTOWER | 45.7 m | 2014-ANM-647-OE |
| 2026-06-16 | 1282959 | OC | Adobe Road 2CA60218, Petaluma, CA, 94954 | 10.7 m | 2011-AWP-4635-OE | |
| 2026-06-16 | 1282786 | OC | Blanchard 2ID60049, Blanchard, ID, 83804 | TOWER | 60.7 m | 2012-ANM-97-OE |
| 2026-06-16 | 1281126 | OC | Galaxy 2CA60023, Newport Beach, CA, 92660 | 19 m | 2011-AWP-4622-OE | |
| 2026-06-16 | 1280595 | OC | FM866 2TX60153, Goldsmith, TX, 79764 | MTOWER | 57 m | 2011-ASW-4982-OE |
| 2026-06-16 | 1280344 | OC | Dead Mans Canyon 2CA60036, Big Bear City, CA, 92314 | TOWER | 24.4 m | 2011-AWP-4624-OE |
| 2026-06-16 | 1280221 | OC | Pine Hills 2CA60045, Julian, CA, 92036 | TOWER | 20.4 m | 2011-AWP-4621-OE |
| 2026-06-16 | 1280214 | OC | Barrett Junction 2CA60042, Dulzura, CA, 91917 | TREE | 13.7 m | 2012-AWP-8917-OE |
| 2026-06-16 | 1280211 | OC | Angles Roost 3CA60119, South Lake Tahoe, CA, 96150 | POLE | 23.5 m | 2012-AWP-5138-OE |
| 2026-06-16 | 1279228 | OC | New Home 3TX60156, New Home, TX, 79373 | LTOWER | 94.5 m | 2012-ASW-4155-OE |
| 2026-06-16 | 1279225 | OC | Coverdale 2GA60110, Coverdale, GA, 31714 | TOWER | 79.2 m | 2011-ASO-1306-OE |
| 2026-06-16 | 1279211 | OC | Atwood 2TN60188, Atwood, TN, 38220 | TOWER | 78.6 m | 2011-ASO-5666-OE |
| 2026-06-16 | 1278656 | OC | Scotland 2GA60107, Scotland, GA, 31055 | 109.7 m | 2011-ASO-1045-OE | |
| 2026-06-16 | 1278453 | OC | Hattieville 2SC60106, Hattiesville, SC, 29808 | GTOWER | 109.7 m | 2025-ASO-5855-OE |
| 2026-06-16 | 1278452 | OC | Chester 2GA60109, Cochran, GA, 31012 | 109.7 m | 2011-ASO-1305-OE | |
| 2026-06-16 | 1278222 | OC | Gantt 2AL60101, Gantt, AL, 36038 | 109.7 m | 2011-ASO-1048-OE | |
| 2026-06-16 | 1278221 | OC | Peacan Grove 2SC60105, Trenton, SC, 29847 | 94.5 m | 2011-ASO-1046-OE | |
| 2026-06-16 | 1278117 | OC | Summertown 2GA60112, Summertown, GA, 30401 | 106.4 m | 2011-ASO-6626-OE |
IBFS / ICFS filings
No filings are available yet.
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Universal Licensing System records
No matched ULS licenses are available.
Licensing and Management System filings
No matched LMS filings are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ASR | frn:0038546990 | 2026-07-31 15:10:55 | Confirmed Company Identity |