Filer ID 834926
Public contacts and officers
| Role | Name | Telephone | Location |
|---|---|---|---|
| Chairman | Jacob Tetlow | ||
| Chief Executive | Ted Geisler | Phoenix, AZ | |
| President | Andrew Cooper | ||
| Service Agent | Gregory Kunkle Keller and Heckman LLP | 2024344178 | Washington, DC |
Arizona Public Service, P.O. Box 53999, Phoenix, AZ, 85072, US
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| Arizona Public Service | 0038017711 | Same recorded name with a different FRN |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | Same recorded name | |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | Shared name and contact details |
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ASR | 1 | 2026-08-18 03:33:33 |
| ELS | 1 | 2026-08-16 23:23:36 |
| FORM499 | 1 | 2026-08-11 02:34:39 |
| ULS | 1 | 2026-08-17 04:22:23 |
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ASR | ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY DBA COMMS ENGINEERING | frn:0001604461 | exact frn | 2026-08-18 03:33:33 |
| ELS | Arizona Public Service Company | name:13bd6b31cc9e86be76348d01:company:57573 | existing filing company | 2026-08-16 23:23:36 |
| FORM499 | Arizona Public Service | 834926 | new source entity | 2026-08-11 02:34:39 |
| ULS | Arizona Public Service Company | frn:0001604461 | exact frn | 2026-08-17 04:22:23 |
These source-attributed values differ. They remain visible for audit and are not automatically merged by fuzzy matching.
| Field | Distinct values | Source evidence | Checked |
|---|---|---|---|
| Company Name | 2 | asr: ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY DBA COMMS ENGINEERING form499: Arizona Public Service | 2026-07-31 19:52:55 |
| Role | Name | Telephone | Location |
|---|---|---|---|
| Chairman | Jacob Tetlow | ||
| Chief Executive | Ted Geisler | Phoenix, AZ | |
| President | Andrew Cooper | ||
| Service Agent | Gregory Kunkle Keller and Heckman LLP | 2024344178 | Washington, DC |
| Filed | File number | Applicant | Status |
|---|---|---|---|
| 2009-12-16 | 0385-EX-RR-2009 | Arizona Public Service Company | Grant Expired Due to New License |
| 2008-12-01 | 0240-EX-RR-2008 | Arizona Public Service Company | Grant Expired Due to New License |
| 2007-07-20 | 0355-EX-PL-2007 | Arizona Public Service Company | Grant Expired Due to New License |
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-03 | WPOR914 | MG | A | 6345.49 MHz | 33.0025000, -111.6741944 | 2029-03-08 |
| 2018-11-22 | WRCN835 | IG | E | 457.6 MHz | Paradise, BUTTE, CA | 2019-05-21 |
| 2018-10-26 | WPOR407 | MG | A | 6286.19 MHz | PAYSON, GILA, AZ (+1) | 2028-12-31 |
| 2018-10-26 | WPOR406 | MG | A | 5974.85 - 6093.45 MHz (3 frequencies) | 33.9050278, -111.4081667 | 2028-12-31 |
| 2018-10-26 | WPOR405 | MG | A | 6226.89 MHz | 34.0598611, -111.3360556 | 2028-12-31 |
| 2018-10-19 | WPOR408 | MG | A | 6785 MHz | 34.2540278, -111.3348611 | 2028-12-31 |
| 2018-09-13 | WPOR351 | MG | A | 6197.24 - 6315.84 MHz (2 frequencies) | 34.8925000, -108.6402778 | 2028-12-04 |
| 2018-09-13 | WPOR350 | MG | A | 5945.2 - 5974.85 MHz (2 frequencies) | TOHATCHI, MCKINLEY, NM (+2) | 2028-12-04 |
| 2018-09-13 | WPOR349 | MG | A | 6226.89 MHz | 36.7622222, -108.1814722 | 2028-12-04 |
| 2018-09-13 | WPOR348 | MG | A | 5945.2 - 7112.5 MHz (2 frequencies) | 34.1108889, -109.5742500 | 2028-12-04 |
| 2018-06-28 | KA98470 | AF | A | 122.85 MHz | 2028-09-15 | |
| 2018-06-21 | WNTS792 | MG | A | 928.13125 - 952.53125 MHz (8 frequencies) | JEROME, YAVAPAI, AZ | 2028-09-17 |
| 2018-06-06 | WPOP274 | MG | A | 6725 - 7087.5 MHz (5 frequencies) | 34.5660556, -113.1749444 | 2028-08-26 |
| 2018-06-06 | KOK54 | MG | A | 6132.98 - 11245 MHz (5 frequencies) | 33.6627778, -112.1333333 | 2028-08-25 |
| 2018-05-02 | WPOP629 | MG | A | 6887.5 - 6962.5 MHz (2 frequencies) | SELIGMAN, YAVAPAI, AZ (+2) | 2028-07-29 |
| 2018-05-02 | WNTR969 | MG | A | 928.16875 - 952.7625 MHz (6 frequencies) | FLAGSTAFF, COCONINO, AZ | 2028-07-27 |
| 2018-04-09 | WRAX953 | YO | A | 810.0125 - 856.2875 MHz (6 frequencies) | RED ROCK, PINAL, AZ (+2) | 2028-04-09 |
| 2018-03-09 | WQIW701 | MG | A | 5945.2 MHz | Farmington, SAN JUAN, NM (+1) | 2028-06-04 |
| 2018-03-09 | WNTR589 | MG | A | 928.69375 - 952.69375 MHz (6 frequencies) | PAYSON, GILA, AZ | 2028-05-25 |
| 2018-03-09 | WNTR588 | MG | A | 928.11875 - 952.76875 MHz (10 frequencies) | BUCKEYE, MARICOPA, AZ | 2028-05-25 |
| 2018-03-09 | WAQ617 | MG | A | 6125.57 MHz | 34.4900000, -112.5340556 | 2028-06-03 |
| 2018-02-01 | WPND798 | MG | A | 6197.24 - 6375.14 MHz (3 frequencies) | 32.9403333, -112.7596667 | 2028-04-08 |
| 2018-02-01 | WNEF248 | MG | A | 6887.5 - 6937.5 MHz (2 frequencies) | 33.0547778, -114.8271944 | 2028-03-10 |
| 2018-01-09 | WRAM833 | GO | E | 854.8625 - 860.8625 MHz (6 frequencies) | PR | 2018-07-08 |
| 2017-11-22 | WRAH973 | YO | A | 810.3875 - 860.3875 MHz (4 frequencies) | HAPPY JACK, COCONINO, AZ (+2) | 2027-11-22 |
| 2017-11-21 | WRAH862 | YO | A | 810.5625 - 857.8625 MHz (4 frequencies) | SEDONA, YAVAPAI, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH861 | YO | A | 810.8375 - 860.3875 MHz (6 frequencies) | KACHINA VILLAGE, COCONINO, AZ (+1) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH860 | YO | C | 813.3875 - 860.3625 MHz (4 frequencies) | KEAMS CANYON, NAVAJO, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH849 | YO | T | HAPPY JACK, COCONINO, AZ (+2) | 2027-11-21 | |
| 2017-11-21 | WRAH846 | YO | A | 812.3625 - 860.7125 MHz (6 frequencies) | PAYSON, COCONINO, AZ (+1) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH843 | YO | A | 810.1375 - 855.4375 MHz (4 frequencies) | HAPPY JACK, COCONINO, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH842 | YO | A | 810.2875 - 856.9125 MHz (4 frequencies) | BLACK CANYON CITY, YAVAPAI, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH836 | YO | A | 809.7875 - 860.9875 MHz (20 frequencies) | CROWN KING, YAVAPAI, AZ (+6) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH835 | YO | A | 809.8375 - 812.3125 MHz (3 frequencies) | PARKER DAM, SAN BERNARDINO, CA (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH831 | YO | A | 810.1125 - 860.2875 MHz (8 frequencies) | PHOENIX, MARICOPA, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH825 | YO | A | 810.3625 - 857.3875 MHz (4 frequencies) | YOUNG, GILA, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH805 | YO | A | 809.5125 - 855.5875 MHz (4 frequencies) | WICKENBURG, MARICOPA, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH804 | YO | C | 810.8375 - 857.8125 MHz (4 frequencies) | TUBA CITY, COCONINO, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH800 | YO | A | 811.8625 - 815.3125 MHz (2 frequencies) | SUPERIOR, PINAL, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH797 | YO | A | 810.2875 - 860.3625 MHz (6 frequencies) | SEDONA, YAVAPAI, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH796 | YO | C | 809.9125 - 860.3875 MHz (4 frequencies) | KEAMS CANYON, NAVAJO, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH793 | YO | A | 811.3375 - 856.9375 MHz (6 frequencies) | DRAGOON, COCHISE, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH792 | YO | A | 809.9125 - 860.8625 MHz (4 frequencies) | SEDONA, COCONINO, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH791 | YO | A | 811.3125 - 811.7875 MHz (2 frequencies) | Bisbee, COCHISE, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH790 | YO | A | 810.3125 - 859.3375 MHz (6 frequencies) | YAVAPAI, AZ | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH789 | YO | A | 810.8125 - 860.3875 MHz (6 frequencies) | LAKESIDE, NAVAJO, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH788 | YO | A | 809.9375 - 860.9125 MHz (6 frequencies) | MORMON LAKE, COCONINO, AZ (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-11-21 | WRAH787 | YO | A | 810.2875 - 860.8375 MHz (5 frequencies) | FENCE LAKE, CIBOLA, NM (+2) | 2027-11-21 |
| 2017-10-30 | WRAE925 | YO | A | 810.8125 - 815.8875 MHz (7 frequencies) | WINTERSBURG, MARICOPA, AZ (+2) | 2027-10-30 |
| 2017-06-28 | WQHN795 | MG | A | 6197.24 - 6368.345 MHz (3 frequencies) | Yuma, YUMA, AZ (+3) | 2027-09-21 |
| 2017-06-21 | WQHM637 | IG | A | 452.2875 MHz | FRUITLAND, SAN JUAN, NM (+4) | 2027-09-11 |
| 2017-05-23 | WQHI894 | IG | A | 467.7625 - 467.925 MHz (2 frequencies) | TONOPAH, MARICOPA, AZ | 2027-08-09 |
| 2017-04-19 | WQZE238 | YG | T | 2027-04-19 | ||
| 2017-04-19 | WQZE236 | YG | A | 158.13 - 457.6125 MHz (7 frequencies) | WINTERSBURG, MARICOPA, AZ (+1) | 2027-04-19 |
| 2017-04-05 | WQZC544 | MG | A | 928.19375 - 928.31875 MHz (2 frequencies) | CROWN KING, YAVAPAI, AZ | 2027-04-05 |
| 2017-02-28 | WQGM720 | MG | A | 928.05625 - 952.81875 MHz (6 frequencies) | Globe, GILA, AZ | 2027-03-05 |
| 2017-01-07 | WQYS798 | MG | C | 6256.54 MHz | Parker, LA PAZ, AZ (+1) | 2027-01-07 |
| 2017-01-07 | WQYS797 | MG | A | 6093.45 MHz | Payson, GILA, AZ (+1) | 2027-01-07 |
| 2016-12-28 | WQYR976 | IG | A | 456.1875 - 467.8375 MHz (7 frequencies) | TONOPAH, MARICOPA, AZ | 2026-12-28 |
| 2016-10-27 | WQGC651 | MG | A | 956.26875 MHz | Seligman, YAVAPAI, AZ | 2026-12-11 |
| 2016-04-14 | L000018940 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018939 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018938 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018937 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018936 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018935 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018934 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018933 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018932 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018931 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018930 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018929 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018928 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018927 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2016-04-14 | L000018926 | CN | C | 2016-12-24 | ||
| 2015-03-14 | WPGU351 | GJ | C | 815.7875 - 860.7875 MHz (2 frequencies) | BLACK CANYON CITY, YAVAPAI, AZ (+1) | 2025-03-15 |
| 2014-06-25 | WQUF754 | MG | E | 928.83125 - 952.83125 MHz (2 frequencies) | Crown King, YAVAPAI, AZ | 2014-12-22 |
| 2013-09-17 | WPYS891 | GO | C | 809.9375 - 854.9375 MHz (2 frequencies) | Oak Creek, COCONINO, AZ (+1) | 2023-10-17 |
| 2013-09-17 | WPYR649 | GO | C | 809.9375 - 854.9375 MHz (2 frequencies) | Happy Jack, COCONINO, AZ (+1) | 2023-10-07 |
| 2013-09-17 | WPYR246 | GO | C | 809.8375 - 854.8375 MHz (2 frequencies) | Happy Jack, COCONINO, AZ (+1) | 2023-10-03 |
| 2013-05-14 | WPYG845 | GJ | C | 811.8625 - 856.8625 MHz (2 frequencies) | Bisbee, COCHISE, AZ (+1) | 2023-08-08 |
| 2013-04-16 | WPXW669 | MG | C | 928.05625 - 952.4125 MHz (4 frequencies) | Happy Jack, COCONINO, AZ | 2023-06-23 |
| 2013-04-12 | WPME825 | YO | C | 809.9125 - 815.8875 MHz (6 frequencies) | COOLIDGE, PINAL, AZ (+2) | 2023-06-23 |
| 2013-03-08 | WPMC245 | YO | C | 815.9875 MHz | PHOENIX, MARICOPA, AZ (+2) | 2023-05-26 |
| 2012-12-12 | WPXD322 | GJ | C | 811.8625 - 856.8625 MHz (2 frequencies) | Tombstone, COCHISE, AZ (+1) | 2023-03-10 |
| 2012-12-12 | WPXB538 | GO | C | 809.9375 - 854.9375 MHz (2 frequencies) | Keams Canyon, NAVAJO, AZ (+1) | 2023-02-26 |
| 2012-09-20 | WPWI750 | YO | C | 811.3125 - 860.3125 MHz (7 frequencies) | Crown King, YAVAPAI, AZ (+2) | 2022-11-25 |
| 2012-08-18 | WPWF441 | GO | C | 809.9375 - 854.9375 MHz (2 frequencies) | OakCreek, YAVAPAI, AZ (+1) | 2022-11-04 |
| 2012-06-01 | WNCK981 | IG | C | 153.455 - 153.59 MHz (2 frequencies) | YUMA, YUMA, AZ | 2022-07-28 |
| 2012-04-27 | KCW780 | IG | C | 153.41 MHz | FARMINGTON, SAN JUAN, NM | 2022-05-20 |
| 2012-03-01 | WPUH285 | GJ | C | 809.2625 - 854.2625 MHz (2 frequencies) | BISBEE, COCHISE, AZ (+2) | 2022-03-05 |
| 2011-02-16 | WNXV366 | IG | C | 153.41 MHz | TOHATCHI, MCKINLEY, NM | 2021-03-10 |
| 2011-02-16 | KB80887 | IG | C | 72.4 - 75.88 MHz (18 frequencies) | MARICOPA, AZ | 2021-03-10 |
| 2011-02-16 | WCE316 | MG | C | 6835 MHz | WINTERSBURG, MARICOPA, AZ (+1) | 2021-03-10 |
| 2011-02-16 | WAH773 | MG | C | 2143.6 MHz | AJO, PIMA, AZ (+1) | 2021-03-10 |
| 2009-11-19 | WED489 | MG | C | 953.95 MHz | STRAWBERRY, GILA, AZ (+2) | 2020-01-20 |
| 2009-11-19 | KOY74 | MG | C | 957.55 MHz | CHILDS, YAVAPAI, AZ (+2) | 2020-01-20 |
| 2008-09-12 | WPOQ290 | MG | C | 10715 MHz | WINTERSBURG, MARICOPA, AZ (+1) | 2018-10-13 |
| 2008-08-13 | WQJE711 | MG | T | 2018-08-13 | ||
| 2008-01-03 | KOR98 | MG | C | 6197.24 - 6404.79 MHz (3 frequencies) | 32.7214444, -114.7107778 | 2018-03-10 |
| Issued | Registration | Status | Location | Structure | Height | FAA study |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1333385 | AM | Behind 552 N 40th St, Phoenix, AZ, 85008 | LTOWER | 29 m | 2026-AWP-3705-OE |
| 2022-09-14 | 1008928 | NT | SAGUARO POWER PLANT, RED ROCK, AZ, 85653 | LTOWER | 76.2 m | 2022-AWP-15505-OE |
| 2019-06-14 | 1310807 | AU | Sedona Airport, Sedona, AZ, 86336 | MTOWER | 23.2 m | 2017-AWP-973-NRA |
| 2018-03-14 | 1024046 | NT | 2 MI S OF PALO VERDE NUC GEN STA, WINTERSBURG, AZ, 85354 | BTWR | 64.9 m | 2018-AWP-6625-OE |
| 2014-12-19 | 1294246 | NE | 28596 Shea Rd, Parker, AZ, 85344 | LTOWER | 25.9 m | 1999-AWP-615-OE |
| 2011-12-08 | 1231973 | NT | 1 Mile west of downtown Payson, Arizona, Payson, AZ, 85541 | TOWER | 20 m | 2010-AWP-3226-OE |
| 2011-09-26 | 1280277 | NT | 77 Espee Road, Williams, AZ, 86046 | POLE | 10.7 m | 2011-AWP-4501-OE |
| 2006-11-21 | 1256041 | NT | 24325 Cave Creek Rd., Phoenix, AZ, 85050 | UPOLE | 34.1 m | 2006-AWP-6280-OE |
| 2003-10-28 | 1238758 | NT | Barnett Rd., Bisbee, AZ, 85603 | POLE | 14.3 m | 2003-AWP-1130-OE |
| 2001-11-01 | 1023499 | DI | COUSINS 3 MI E, CHI CHI TAH, NM, 87301 | TOWER | 81.3 m | 89-ASW-0751-OE |
| 2001-07-20 | 1227010 | NT | 230 KV Tower - Pima and Union Hills Rd., Scottsdale, AZ, 85255 | TOWER | 38.4 m | 01-AWP-1004-OE |
| 2001-06-29 | 1200926 | DI | Kearny Business Office, 385 Alden Road, Kearny, AZ, 85237 | POLE | 15.5 m | 90-AWP-488-OE |
| 2001-06-21 | 1057009 | OC | 12TH AND BEARDSLEY, PHOENIX, AZ, 85024 | POLE | 40.8 m | 98-AWP-2730-OE |
| 2000-12-28 | 1221037 | NT | Saguaro Power Plant, Boiler #1, Red Rock, AZ, 85653 | BPOLE | 52.1 m | 00-AWP-1110-OE |
| 2000-12-28 | 1221033 | NT | PVNGS Siren 2, 30735 W. Yuma Rd., 6 miles NNE of, Hassayampa, AZ, 85326 | POLE | 16.8 m | 00-AWP-1112-OE |
| 2000-12-28 | 1221030 | NT | PVNGS Siren 1, 1544 N. 295th Ave, 8.1 miles N of, Palo Verde, AZ, 85396 | POLE | 17 m | 00-AWP-1111-OE |
| 1999-11-22 | 1201919 | NT | San Manuel Substation, San Manuel, AZ, 85631 | TOWER | 25.6 m | 99-AWP-1735-OE |
| 1999-11-22 | 1045107 | NT | Williams Substation, 600 S. 6th St., Williams, AZ, 86046 | POLE | 7.4 m | 99-AWP-1734-OE |
| 1999-09-16 | 1202977 | NT | Monopole, 500 kV Switchyard, Navajo Power Plant, 4.7 miles east of, Page, AZ, 86040 | POLE | 15.8 m | 99-AWP-1413-OE |
| 1999-09-16 | 1202175 | NT | Cholla Power Plant, Units 2 and 3 Smokestack, Joseph City, AZ, 86025 | STACK | 167.6 m | 72-WE-843-OE |
| 1999-09-16 | 1201467 | NT | San Manuel Business Office, 470 Avenue A, San Manuel, AZ, 85631 | POLE | 20.1 m | 90-AWP-574-OE |
| 1999-09-16 | 1200941 | NT | Farmington Hill, Farmington, NM, 87401 | TOWER | 18.3 m | 95-ASW-0399-OE |
| 1999-09-16 | 1200934 | NT | Siren 3, Palo Verde Rd, 5 miles north of, Palo Verde, AZ, 85326 | POLE | 16.8 m | 87-AWP-665-OE |
| 1999-09-16 | 1200881 | NT | Show Low Substation, 1 mile north of US60 on AZ77, Show Low, AZ, 85901 | POLE | 9.8 m | 91-AWP-0469-OE |
| 1998-08-25 | 1055748 | NE | 16.9 MI SE, ZUNI, NM, 87315 | TOWER | 65.2 m | 98-ASW-3697-OE |
| 1997-06-26 | 1024248 | NE | 3.8 MI ESE, PAGE, AZ, 86040 | TOWER | 74.4 m | 97-AWP-1407-OE |
| 1997-06-24 | 1024045 | NE | 2 ARIZONA CENTER, PHOENIX, AZ, 85004 | B | 93.3 m |
No filings are available yet.
No matched FCC ID filings are available.
No matched LMS filings are available.
No matched Public Inspection File facilities are available.
No matched historical CDBS filings are available.
No matched FCC auction bidder records are available.
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
No matched BDC provider identifiers are available.
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|---|---|---|
| ASR | frn:0001604461 | 2026-07-31 14:22:29 | Confirmed Company Identity |
| FORM499 | 834926 | 2026-08-11 02:32:22 | Confirmed Company Identity |
| ULS | frn:0001604461 | 2026-08-01 05:58:28 | Confirmed Company Identity |
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Company Name | Arizona Public Service Company | ULS frn:0001604461 | 2026-08-01 05:58:29 |
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | Arizona Public Service, P.O. Box 53999, Phoenix, AZ, 85072, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-31 |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS | |
| Email Domain | aps.com | ULS |