ALAMO RENT A CAR
2601 YALE SE, ALBUQUERQUE, NM, 87106, US
Related companies
These separately maintained company records are connected by a confirmed FCC relationship or shared identity evidence. A matching name alone does not establish that two records are the same legal entity, so their filings remain separate.
| Company | FRN | Relationship basis |
|---|---|---|
| ALAMO RENT A CAR | 0005438791 | Shared name and contact details |
| ALAMO RENT A CAR | 0008129033 | Shared name and contact details |
| ALAMO RENT A CAR | 0011135936 | Shared name and contact details |
| ALAMO RENT A CAR INC | 0004243135 | Shared name and contact details |
| ALAMO RENT A CAR INC | 0008317869 | Shared name and contact details |
| ALAMO RENT-A-CAR | 0011167913 | Shared name and contact details |
Data coverage
| FCC source | Matched entities | Last refreshed |
|---|---|---|
| ULS | 1 | 2026-08-16 07:06:24 |
Source records and provenance
Each row is an independently retained source identity connected to this company. FCC.report does not overwrite one source with another.
| FCC source | Recorded name | Source identity | Match basis | Last refreshed |
|---|---|---|---|---|
| ULS | ALAMO RENT A CAR | name:7e54abd057238da52013e769 | uls source entity | 2026-08-16 07:06:24 |
Universal Licensing System records
| Grant date | Call sign | Service | Status | Frequency | Location | Expiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01-12 | WPPU422 | IG | E | 464.1625 MHz | FORT MYERS, LEE, FL (+1) | 2005-01-12 |
| 1999-09-16 | WPOZ921 | IG | E | 451.3 - 456.925 MHz (8 frequencies) | KAHULUI, MAUI, HI (+8) | 2004-09-16 |
| 1999-08-25 | WNAU236 | IG | T | 463.7 - 468.7 MHz (2 frequencies) | RENO, WASHOE, NV (+1) | 2004-10-04 |
| 1999-03-17 | WPEW666 | IG | T | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | BOONE, KY | 2004-05-10 |
| 1999-03-17 | WPEU368 | IG | T | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | ERIE, NY | 2004-04-28 |
| 1999-03-17 | WPET259 | IG | T | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | PINELLAS, FL | 2004-04-26 |
| 1999-03-17 | WPES831 | IG | T | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | CUYAHOGA, OH | 2004-04-26 |
| 1999-03-01 | WPEQ311 | IG | T | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | MECKLENBURG, NC | 2004-04-06 |
| 1999-03-01 | WPEP650 | IG | T | 469.1375 - 469.1625 MHz (2 frequencies) | SANTA CLARA, CA | 2004-04-06 |
| 1999-03-01 | WPEP492 | IG | T | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | SACRAMENTO, CA | 2004-04-06 |
| 1999-03-01 | WPEP488 | IG | T | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | MULTNOMAH, OR | 2004-04-06 |
| 1999-03-01 | WPEP487 | IG | T | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | PIMA, AZ | 2004-04-06 |
| 1998-10-29 | WPDR243 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | JEFFERSON, KY | 2003-11-01 |
| 1998-10-29 | WPDP704 | IG | E | 469.1375 - 469.1625 MHz (2 frequencies) | MARICOPA, AZ | 2003-10-25 |
| 1998-10-26 | WPMP467 | IG | E | 451.6625 - 456.6625 MHz (2 frequencies) | SUFFOLK, MA | 2003-10-26 |
| 1998-08-26 | WPOA767 | IG | E | 463.2 - 468.2 MHz (2 frequencies) | TAMPA, PINELLAS, FL (+3) | 2003-08-26 |
| 1998-08-26 | WPOA763 | IG | E | 463.625 - 468.625 MHz (2 frequencies) | SARASOTA, SARASOTA, FL (+3) | 2003-08-26 |
| 1998-08-05 | WPMI664 | IG | E | 451.7 - 456.7 MHz (2 frequencies) | GREER, GREENVILLE, SC (+1) | 2003-08-05 |
| 1998-07-22 | WPMG759 | IG | E | 452.35 - 457.35 MHz (2 frequencies) | INDIANAPOLIS, MARION, IN (+1) | 2003-07-22 |
| 1998-07-22 | WPMG758 | IG | E | 452.05 - 457.05 MHz (2 frequencies) | IRVING, DALLAS, TX (+1) | 2003-07-22 |
| 1998-07-22 | WPMG757 | IG | E | 451.725 - 456.725 MHz (2 frequencies) | DALLAS, DALLAS, TX (+1) | 2003-07-22 |
| 1998-07-22 | WPMG755 | IG | E | 451.6 - 456.6 MHz (2 frequencies) | DENVER, ADAMS, CO (+1) | 2003-07-22 |
| 1998-07-06 | WPMF614 | IG | E | 451.425 - 456.425 MHz (2 frequencies) | PORTLAND, MULTNOMAH, OR (+1) | 2003-07-06 |
| 1998-06-30 | WPMF403 | IG | T | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | LEON, FL | 2003-06-30 |
| 1998-06-23 | WPME775 | IG | E | 451.75 - 456.75 MHz (2 frequencies) | AUSTIN, TRAVIS, TX (+1) | 2003-06-23 |
| 1998-06-18 | WPME469 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | GREENVILLE, SC | 2003-06-18 |
| 1998-06-04 | WPMC887 | IG | E | 464.1375 MHz | GREENVILLE, SC | 2003-06-04 |
| 1998-06-04 | WPMC869 | IG | T | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | LEON, FL | 2003-06-04 |
| 1998-05-11 | WPMA992 | IG | E | 452.05 MHz | SAN DIEGO, CA | 2003-05-11 |
| 1998-04-30 | WPCK327 | IG | E | 464.075 MHz | FORT MYERS, LEE, FL (+1) | 2003-06-16 |
| 1998-04-13 | WPLY427 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | MADISON, AL | 2003-04-13 |
| 1998-03-30 | WPCH800 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | MILWAUKEE, WI | 2003-05-26 |
| 1998-03-30 | WPCG670 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | TRAVIS, TX | 2003-05-20 |
| 1998-03-30 | WPCF757 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | HAWAII, HI | 2003-05-11 |
| 1998-03-30 | WPCF753 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | LOS ANGELES, CA | 2003-05-11 |
| 1998-03-30 | WPCF291 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | ALLEGHENY, PA | 2003-05-18 |
| 1998-03-30 | WPCF277 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | SAN BERNARDINO, CA | 2003-05-14 |
| 1998-03-23 | WPLW651 | IG | E | 461.15 MHz | VANDALIA, MONTGOMERY, OH (+1) | 2003-03-23 |
| 1998-01-29 | WPLT623 | IG | E | 461.2 - 466.2 MHz (2 frequencies) | ST LOUIS, ST. LOUIS, MO (+2) | 2003-01-29 |
| 1997-12-31 | KNFM930 | IG | E | 461.3 - 466.3 MHz (2 frequencies) | JACKSONVILLE, DUVAL, FL (+2) | 2003-02-09 |
| 1997-12-22 | WPLR706 | IG | E | 461.225 - 467.8125 MHz (2 frequencies) | RANKIN, MS | 2002-12-22 |
| 1997-11-24 | WPLQ514 | IG | E | 461.65 - 466.65 MHz (2 frequencies) | OMAHA, DOUGLAS, NE (+1) | 2002-11-24 |
| 1997-11-24 | WPLQ513 | IG | E | 463.275 - 468.275 MHz (2 frequencies) | ALCOA, BLOUNT, TN (+1) | 2002-11-24 |
| 1997-11-13 | KD23046 | IG | E | 464.1625 MHz | KING, WA | 2002-12-18 |
| 1997-11-13 | KD23045 | IG | E | 464.1625 MHz | SALT LAKE, UT | 2002-12-18 |
| 1997-10-20 | WPKZ482 | IG | E | 464.95 - 469.95 MHz (2 frequencies) | SEATTLE, KING, WA (+1) | 2002-10-20 |
| 1997-10-10 | WPKZ209 | IG | E | 151.865 MHz | MOBILE, MOBILE, AL (+1) | 2002-10-10 |
| 1997-09-29 | WPLI947 | IG | E | 461.475 - 466.475 MHz (2 frequencies) | HOUSTON, HARRIS, TX (+1) | 2002-09-29 |
| 1997-09-23 | WNJS405 | IG | E | 462.15 - 467.15 MHz (2 frequencies) | TUCSON, PIMA, AZ (+1) | 2002-08-21 |
| 1997-09-16 | WPAM338 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | SANTA CLARA, CA | 2002-09-01 |
| 1997-09-16 | WNJV636 | IG | E | 463.25 - 468.25 MHz (2 frequencies) | PHOENIX, MARICOPA, AZ (+2) | 2002-09-02 |
| 1997-09-16 | KB95944 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | DENVER, CO | 2002-09-14 |
| 1997-09-16 | KB94854 | IG | E | 469.3375 MHz | ALAMEDA, CA | 2002-09-03 |
| 1997-08-14 | WPKW483 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | MONTGOMERY, OH | 2002-08-14 |
| 1997-08-14 | WPKW482 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | LEXINGTON, SC | 2002-08-14 |
| 1997-08-14 | WPKW481 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | HENRICO, VA | 2002-08-14 |
| 1997-08-14 | WPKW480 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | BLOUNT, TN | 2002-08-14 |
| 1997-08-14 | WPKW479 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | PULASKI, AR | 2002-08-14 |
| 1997-08-14 | WPKW477 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | RANKIN, MS | 2002-08-14 |
| 1997-08-14 | WPKW476 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | MONROE, NY | 2002-08-14 |
| 1997-08-14 | WPKW475 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | POLK, IA | 2002-08-14 |
| 1997-08-14 | WPKW474 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | ADA, ID | 2002-08-14 |
| 1997-07-09 | WPKT780 | IG | E | 461.3 - 466.3 MHz (2 frequencies) | SACRAMENTO, SACRAMENTO, CA (+1) | 2002-07-09 |
| 1997-07-09 | WPKT779 | IG | E | 461.7 - 466.7 MHz (2 frequencies) | ANAHEIM, ORANGE, CA (+1) | 2002-07-09 |
| 1997-05-14 | KD23047 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | WASHOE, NV | 2002-05-14 |
| 1997-04-22 | WNZI715 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | RIVERSIDE, CA | 2002-05-21 |
| 1997-04-22 | WNJA297 | IG | E | 151.865 MHz | ROMULUS, WAYNE, MI (+1) | 2002-06-03 |
| 1997-04-22 | WNIU453 | IG | E | 151.805 MHz | NORFOLK, VA (+1) | 2002-05-11 |
| 1997-04-22 | WNIM452 | IG | E | 151.775 MHz | NORTH CHARLESTON, CHARLESTON, SC (+1) | 2002-05-12 |
| 1997-04-22 | WNIJ282 | IG | E | 151.715 MHz | FRANKLIN PARK, COOK, IL (+1) | 2002-05-27 |
| 1997-04-22 | KNFG524 | IG | E | 461.35 - 466.35 MHz (2 frequencies) | MIAMI, MIAMI-DADE, FL (+2) | 2002-05-07 |
| 1997-04-22 | KD23050 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | COOK, IL | 2002-05-14 |
| 1997-04-22 | KD23048 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | ARLINGTON, VA | 2002-05-07 |
| 1997-04-22 | KD23044 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | DALLAS, TX | 2002-05-14 |
| 1997-04-22 | KD23014 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | CLAYTON, GA | 2002-05-07 |
| 1997-04-22 | KB95888 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | BROWARD, FL | 2002-05-01 |
| 1997-04-22 | KB95948 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | MARICOPA, AZ | 2002-05-14 |
| 1997-02-27 | WPKI251 | IG | E | 461.525 - 466.525 MHz (2 frequencies) | TULSA, TULSA, OK (+1) | 2002-02-27 |
| 1997-02-24 | WPKH744 | IG | E | 464.275 - 464.65 MHz (2 frequencies) | CHICAGO, COOK, IL (+1) | 2002-02-24 |
| 1997-02-11 | WNZF304 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | ANCHORAGE, AK | 2002-04-23 |
| 1997-02-11 | WNZD814 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | ESSEX, NJ | 2002-04-22 |
| 1997-02-11 | WNZD562 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | ORANGE, FL | 2002-04-23 |
| 1997-02-11 | WNII612 | IG | E | 151.685 MHz | EL PASO, EL PASO, TX (+1) | 2002-03-17 |
| 1997-02-11 | WNIE682 | IG | E | 151.835 MHz | 2002-03-05 | |
| 1997-02-11 | KD23052 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | DUVAL, FL | 2002-04-23 |
| 1997-02-11 | KD23051 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | LEE, FL | 2002-04-23 |
| 1997-02-11 | KB95891 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | PINELLAS, FL | 2002-04-23 |
| 1997-02-11 | KB95890 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | MIAMI-DADE, FL | 2002-04-23 |
| 1997-02-11 | KB95889 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | PALM BEACH, FL | 2002-04-23 |
| 1997-01-29 | WPKE213 | IG | E | 464.675 MHz | BERNALILLO, NM | 2002-01-29 |
| 1996-12-26 | WPJZ803 | IG | E | 461.05 - 466.05 MHz (2 frequencies) | ORANGE, FL | 2001-12-26 |
| 1996-12-20 | WNYH767 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | LOS ANGELES, CA | 2002-02-06 |
| 1996-09-16 | WNXT409 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | SARASOTA, FL | 2001-11-04 |
| 1996-08-02 | WNXJ474 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | BALTIMORE, MD | 2001-09-18 |
| 1996-08-02 | WNXH783 | IG | E | 464.1375 - 464.1625 MHz (2 frequencies) | ORANGE, CA | 2001-09-12 |
| 1996-08-02 | WNGX502 | IG | E | 151.745 - 151.775 MHz (2 frequencies) | KANSAS CITY, PLATTE, MO (+1) | 2001-09-03 |
| 1996-08-02 | WNGS736 | IG | E | 151.745 - 151.775 MHz (2 frequencies) | NASHVILLE, DAVIDSON, TN (+1) | 2001-08-21 |
| 1996-07-11 | WNGR729 | IG | E | 151.775 MHz | AUSTIN, TRAVIS, TX (+1) | 2001-08-13 |
| 1996-07-09 | WPJK595 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | EL PASO, CO | 2001-07-09 |
| 1996-07-08 | WPJK577 | IG | E | 464.1375 - 469.1625 MHz (4 frequencies) | HAWAII, HI | 2001-07-08 |
IBFS / ICFS filings
No filings are available yet.
Experimental filings
No filings are available yet.
FCC ID filings
No matched FCC ID filings are available.
Antenna Structure Registration records
No matched antenna structure registrations are available.
Licensing and Management System filings
No matched LMS filings are available.
Public Inspection File facilities
No matched Public Inspection File facilities are available.
Historical CDBS broadcast filings
No matched historical CDBS filings are available.
FCC auction participation
No matched FCC auction bidder records are available.
Robocall Mitigation Database filings
No matched Robocall Mitigation Database filings are available.
Broadband Data Collection providers
No matched BDC provider identifiers are available.
Intermediate Provider Registry
No matched Intermediate Provider Registry entries are available.
Recorded identity details
Values are retained with their source and observation dates; differences are not silently overwritten.
| Field | Recorded value | Source | Observed |
|---|---|---|---|
| Address | 2601 YALE SE, ALBUQUERQUE, NM, 87106, US | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | ALAMO RENT A CAR | COMPANY | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Name | ALAMO RENT A CAR INC | ULS | 2026-07-29 - 2026-07-29 |
| Phone | 2017332210 | ULS | |
| Phone | 2057725010 | ULS | |
| Phone | 2064317588 | ULS | |
| Phone | 2064330182 | ULS | |
| Phone | 2064330182 | ULS | |
| Phone | 2083361904 | ULS | |
| Phone | 2146210236 | ULS | |
| Phone | 2154923960 | ULS | |
| Phone | 2162673090 | ULS | |
| Phone | 3018500197 | ULS | |
| Phone | 3033211176 | ULS | |
| Phone | 3033427373 | ULS | |
| Phone | 3045276578 | ULS | |
| Phone | 3055254713 | ULS | |
| Phone | 3055274701 | ULS | |
| Phone | 3055276578 | ULS | |
| Phone | 3055276578 | ULS | |
| Phone | 3055276578 | ULS | |
| Phone | 3055276578 | ULS | |
| Phone | 3055276578 | ULS | |
| Phone | 3056334132 | ULS | |
| Phone | 3056843840 | ULS | |
| Phone | 3104986711 | ULS | |
| Phone | 3106492245 | ULS | |
| Phone | 3123322908 | ULS | |
| Phone | 3139418420 | ULS | |
| Phone | 3139418420 | ULS | |
| Phone | 3144281435 | ULS | |
| Phone | 3178565703 | ULS | |
| Phone | 3346399708 | ULS | |
| Phone | 4023450260 | ULS | |
| Phone | 4047684161 | ULS | |
| Phone | 4076846806 | ULS | |
| Phone | 4076846806 | ULS | |
| Phone | 4078578200 | ULS | |
| Phone | 4082884650 | ULS | |
| Phone | 4082885394 | ULS | |
| Phone | 4124725060 | ULS | |
| Phone | 4144816600 | ULS | |
| Phone | 4153479914 | ULS | |
| Phone | 4236813966 | ULS | |
| Phone | 4236813966 | ULS | |
| Phone | 5013999091 | ULS | |
| Phone | 5023618522 | ULS | |
| Phone | 5032527039 | ULS | |
| Phone | 5032527039 | ULS | |
| Phone | 5044690532 | ULS | |
| Phone | 5058424057 | ULS | |
| Phone | 5058424057 | ULS | |
| Phone | 5124742922 | ULS | |
| Phone | 5124749916 | ULS | |
| Phone | 5124749926 | ULS | |
| Phone | 5128287967 | ULS | |
| Phone | 5128287967 | ULS | |
| Phone | 5152858797 | ULS | |
| Phone | 6019364010 | ULS | |
| Phone | 6019367964 | ULS | |
| Phone | 6022440897 | ULS | |
| Phone | 6022440897 | ULS | |
| Phone | 6022754173 | ULS | |
| Phone | 6027460196 | ULS | |
| Phone | 6027460196 | ULS | |
| Phone | 6065868050 | ULS | |
| Phone | 6127265323 | ULS | |
| Phone | 6153671844 | ULS | |
| Phone | 6153671844 | ULS | |
| Phone | 6175614100 | ULS | |
| Phone | 6175614100 | ULS | |
| Phone | 6192970311 | ULS | |
| Phone | 6192970312 | ULS | |
| Phone | 6193239699 | ULS | |
| Phone | 6503479914 | ULS | |
| Phone | 7022638411 | ULS | |
| Phone | 7023238306 | ULS | |
| Phone | 7023238306 | ULS | |
| Phone | 7027371562 | ULS | |
| Phone | 7034789596 | ULS | |
| Phone | 7036618149 | ULS | |
| Phone | 7036840086 | ULS | |
| Phone | 7036840086 | ULS | |
| Phone | 7043599985 | ULS | |
| Phone | 7086717662 | ULS | |
| Phone | 7086717662 | ULS | |
| Phone | 7135905100 | ULS | |
| Phone | 7135905100 | ULS | |
| Phone | 7136452150 | ULS | |
| Phone | 7139448220 | ULS | |
| Phone | 7148520403 | ULS | |
| Phone | 7148520403 | ULS | |
| Phone | 7149832733 | ULS | |
| Phone | 7164649060 | ULS | |
| Phone | 7166312821 | ULS | |
| Phone | 7195745331 | ULS | |
| Phone | 8015398780 | ULS | |
| Phone | 8037674417 | ULS | |
| Phone | 8038228014 | ULS | |
| Phone | 8042227276 | ULS | |
| Phone | 8048570754 | ULS | |
| Phone | 8083298896 | ULS | |
| Phone | 8088334585 | ULS | |
| Phone | 8088395116 | ULS | |
| Phone | 8088716235 | ULS | |
| Phone | 8089613343 | ULS | |
| Phone | 8132894323 | ULS | |
| Phone | 8132894324 | ULS | |
| Phone | 8133595540 | ULS | |
| Phone | 8135305494 | ULS | |
| Phone | 8137682424 | ULS | |
| Phone | 8137682424 | ULS | |
| Phone | 8168917901 | ULS | |
| Phone | 8188408045 | ULS | |
| Phone | 8649680330 | ULS | |
| Phone | 8649685342 | ULS | |
| Phone | 8649685342 | ULS | |
| Phone | 9013328412 | ULS | |
| Phone | 9042551511 | ULS | |
| Phone | 9045766135 | ULS | |
| Phone | 9045766135 | ULS | |
| Phone | 9047414414 | ULS | |
| Phone | 9047577415 | ULS | |
| Phone | 9072480017 | ULS | |
| Phone | 9155943655 | ULS | |
| Phone | 9164463773 | ULS | |
| Phone | 9166466020 | ULS | |
| Phone | 9188361408 | ULS | |
| Phone | 9196652543 | ULS | |
| Phone | 9374548450 | ULS | |
| Phone | 9374548455 | ULS | |
| Phone | 9413595540 | ULS | |
| Phone | 9413595540 | ULS | |
| Phone | 9547692679 | ULS | |
| Phone | 9723510741 | ULS | |
| Phone | 9726210236 | ULS |