Universal Licensing System
WLV498
BellSouth Mobility LLC
License details
| ULS identifier | 999522 |
|---|
| Call sign | WLV498 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2001-02-06 |
|---|
| Expiration | 2011-02-01 |
|---|
| Cancellation | 2004-03-24 |
|---|
| Frequency range | 2126.4 - 5974.85 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | BUCKNER, OLDHAM, KY |
|---|
| Coordinates | 38.3817222, -85.4438333 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:06 |
|---|
Licensee
| Name | BellSouth Mobility LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| Location | Dallas, TX |
|---|
| Address | 17330 Preston Rd, Suite 100A, Dallas, TX, 75252 |
|---|
| Phone | 9727332000 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 2126.40000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 2126.40000000 | | 3M50A7W |
| 1 | 2 | 5974.85000000 | | 10M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 3400 CEDAR POINT RD, BUCKNER, OLDHAM, KY | 38.38172222, -85.44383333 | 247.800 m | | 49.400 m overall | |
| 2 | R | | 38.17950000, -85.11050000 | 361.800 m | | | |
| 3 | R | | 38.28783333, -85.51855556 | 232.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | H | 34.2000 | 127.5000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 34.2000 | | | |
| 1 | 3 | R | | | | 38.9000 | | | |
| 2 | 1 | T | | | H | 38.9000 | 212.1000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2004-03-25 | WLV498 | LICAN |
| 2002-12-12 | WLV498 | LIASS |
| 2001-04-03 | WLV498 | LIAUA |
| 2001-02-06 | WLV498 | LIREN |
| 2000-11-16 | WLV498 | LIASS |
| 2000-11-13 | WLV498 | LETRES |
| 2000-10-02 | WLV498 | LITRAN |
| 1999-11-20 | WLV498 | LIAUA |
| 1999-08-14 | WLV498 | LICCNV |
| 1999-01-22 | WLV498 | COR |
| 1995-10-30 | WLV498 | LIMOD |
| 1995-03-27 | WLV498 | LIMOD |
| 1992-11-25 | WLV498 | LITRAN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 999522 | 2026-08-02 02:48:06 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLV498 | ULS 999522 | 2026-08-02 02:48:06 |
| Status | C | ULS 999522 | 2026-08-02 02:48:06 |
| Service | CF | ULS 999522 | 2026-08-02 02:48:06 |
| Grant Date | 2001-02-06 | ULS 999522 | 2026-08-02 02:48:06 |
| Expiration Date | 2011-02-01 | ULS 999522 | 2026-08-02 02:48:06 |
| Cancellation Date | 2004-03-24 | ULS 999522 | 2026-08-02 02:48:06 |