Universal Licensing System
WLU242
NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC
License details
| ULS identifier | 998721 |
|---|
| Call sign | WLU242 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2001-03-06 |
|---|
| Expiration | 2011-02-01 |
|---|
| Cancellation | 2009-11-20 |
|---|
| Frequency range | 6620 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | CLAREMORE, ROGERS, OK |
|---|
| Coordinates | 36.3114722, -95.7396944 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:14 |
|---|
Licensee
| Name | NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC |
|---|
| Applicant type | L |
|---|
| FRN | 0003291192 |
|---|
| Location | PLANO, TX |
|---|
| Address | 5601 LEGACY DRIVE MS A-3, PLANO, TX, 75024 |
|---|
| Phone | 4692297422 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 6620.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 6620.00000000 | | 5M00D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5.5 MI W OF, CLAREMORE, ROGERS, OK | 36.31147222, -95.73969444 | 222.500 m | | 82.300 m overall | |
| 4 | R | | 36.37952778, -95.83886111 | 193.200 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 4 | R | | | | 38.8000 | | | |
| 3 | 1 | T | | | H | 38.8000 | 310.3000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2009-11-21 | WLU242 | LICAN |
| 2009-02-27 | WLU242 | LITRAN |
| 2009-01-31 | WLU242 | ESCAPR |
| 2008-03-18 | WLU242 | LITRAN |
| 2008-03-03 | WLU242 | ESCAPR |
| 2006-12-29 | WLU242 | LITRAN |
| 2005-09-14 | WLU242 | LIAUA |
| 2005-09-14 | WLU242 | LTSAPR |
| 2005-02-01 | WLU242 | LIASS |
| 2005-01-27 | WLU242 | LTSAPR |
| 2004-12-22 | WLU242 | LIASS |
| 2004-11-30 | WLU242 | ESUAPR |
| 2004-11-13 | WLU242 | AUTHPR |
| 2004-11-01 | WLU242 | ESUAPR |
| 2004-10-26 | WLU242 | LITRAN |
| 2004-10-21 | WLU242 | ESUAPR |
| 2004-09-03 | WLU242 | ESUAPR |
| 2004-03-19 | WLU242 | ESUAPR |
| 2004-01-27 | WLU242 | LIAUA |
| 2003-03-26 | WLU242 | LIMOD |
| 2001-12-22 | WLU242 | LIAUA |
| 2001-05-03 | WLU242 | LIAUA |
| 2001-03-06 | WLU242 | LIREN |
| 2000-11-13 | WLU242 | LETRES |
| 1999-09-14 | WLU242 | LIASS |
| 1999-08-14 | WLU242 | LICCNV |
| 1998-04-14 | WLU242 | LIMOD |
| 1994-11-01 | WLU242 | LITRAN |
| 1994-09-26 | WLU242 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 998721 | 2026-08-02 02:46:14 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLU242 | ULS 998721 | 2026-08-02 02:46:14 |
| Status | C | ULS 998721 | 2026-08-02 02:46:14 |
| Service | CF | ULS 998721 | 2026-08-02 02:46:14 |
| Grant Date | 2001-03-06 | ULS 998721 | 2026-08-02 02:46:14 |
| Expiration Date | 2011-02-01 | ULS 998721 | 2026-08-02 02:46:14 |
| Cancellation Date | 2009-11-20 | ULS 998721 | 2026-08-02 02:46:14 |