Universal Licensing System
WLN342
ATLANTA ATHENS MSA LIMITED PARTNERSHIP
License details
| ULS identifier | 995086 |
|---|
| Call sign | WLN342 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1994-04-26 |
|---|
| Expiration | 2001-02-01 |
|---|
| Cancellation | 1998-09-03 |
|---|
| Frequency range | 2171.6 - 2178 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Coordinates | 34.0895278, -84.3460278 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:01 |
|---|
Licensee
| Name | ATLANTA ATHENS MSA LIMITED PARTNERSHIP |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0001843077 |
|---|
| Location | ATLANTA, GA |
|---|
| Address | 5600 GLENRIDGE DRIVE SUITE 600, ATLANTA, GA, 30342 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 2171.60000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 2174.80000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 2178.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 2178.00000000 | | | | | |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5980 BETHELVIEW, CUMMING, FORSYTH, GA | 34.16425000, -84.17741667 | 378.000 m | | 61.000 m overall | |
| 2 | R | | 33.98147222, -84.11294444 | 301.800 m | | | |
| 3 | R | | 34.08952778, -84.34602778 | 350.800 m | | | |
| 4 | R | | 34.11313889, -84.06572222 | 319.100 m | | | |
| 5 | R | | 34.07925000, -83.98933333 | 356.300 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | H | | 163.6000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | | | | |
| 1 | 3 | R | | | | | | | |
| 1 | 4 | R | | | | | | | |
| 1 | 5 | R | | | | | | | |
| 2 | 1 | T | | | H | | 118.8000 | | |
| 3 | 1 | T | | | H | | 242.0000 | | |
| 4 | 1 | T | | | V | | 118.5000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 1999-08-14 | WLN342 | LICCNV |
| 1998-09-03 | WLN342 | LICAN |
| 1993-10-05 | WLN342 | LITRAN |
| 1992-11-25 | WLN342 | LITRAN |
| 1991-12-30 | WLN342 | LIMOD |
| 1991-04-17 | WLN342 | LIREN |
| 1990-07-06 | WLN342 | LIMOD |
| 1990-06-06 | WLN342 | LIMOD |
| 1989-03-29 | WLN342 | LIMOD |
| 1987-07-17 | WLN342 | APGRT |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 995086 | 2026-08-02 02:44:01 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLN342 | ULS 995086 | 2026-08-02 02:44:01 |
| Status | C | ULS 995086 | 2026-08-02 02:44:01 |
| Service | CF | ULS 995086 | 2026-08-02 02:44:01 |
| Grant Date | 1994-04-26 | ULS 995086 | 2026-08-02 02:44:01 |
| Expiration Date | 2001-02-01 | ULS 995086 | 2026-08-02 02:44:01 |
| Cancellation Date | 1998-09-03 | ULS 995086 | 2026-08-02 02:44:01 |