Universal Licensing System
WLI442
Gray Television Licensee, LLC
License details
| ULS identifier | 991934 |
|---|
| Call sign | WLI442 |
|---|
| Radio service | TI |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1988-01-12 |
|---|
| Expiration | 2030-08-01 |
|---|
| Frequency range | 6975 - 7000 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | KILLEEN, BELL, TX |
|---|
| Coordinates | 31.1193333, -97.8108333 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:43 |
|---|
Licensee
| Name | Gray Television Licensee, LLC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | Atlanta, GA |
|---|
| Address | 4370 Peachtree Road, NE, Atlanta, GA, 30319 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6975.00000000 | 7000.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6975.00000000 | | 25M0F9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | CENTRAL TEXAS COLLEGE CAMPUS, KILLEEN, BELL, TX | 31.11933333, -97.81083333 | 287.700 m | | 31.100 m overall | |
| 2 | R | | 30.98683333, -97.63000000 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | | 131.0000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-04-26 | WLI442 | PNACT |
| 2023-04-21 | WLI442 | LIREN |
| 2019-01-02 | WLI442 | PNACT |
| 2018-12-29 | WLI442 | AUTHPR |
| 2018-12-28 | WLI442 | LIMOD |
| 2014-08-06 | WLI442 | PNACT |
| 2014-08-01 | WLI442 | AUTHPR |
| 2014-07-31 | WLI442 | LIREN |
| 2006-08-09 | WLI442 | PNACT |
| 2006-08-05 | WLI442 | AUTHPR |
| 2006-08-04 | WLI442 | LIREN |
| 2004-02-14 | WLI442 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | WLI442 | PNACT |
| 2003-01-22 | WLI442 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WLI442 | LIMOD |
| 1999-08-14 | WLI442 | LICCNV |
| 1998-10-30 | WLI442 | COR |
| 1998-09-15 | WLI442 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 991934 | 2026-08-02 02:47:43 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLI442 | ULS 991934 | 2026-08-02 02:47:43 |
| Status | A | ULS 991934 | 2026-08-02 02:47:43 |
| Service | TI | ULS 991934 | 2026-08-02 02:47:43 |
| Grant Date | 1988-01-12 | ULS 991934 | 2026-08-02 02:47:43 |
| Expiration Date | 2030-08-01 | ULS 991934 | 2026-08-02 02:47:43 |