Universal Licensing System
WLG891
RIVERBEND COMMUNICATIONS, LLC
License details
| ULS identifier | 991574 |
|---|
| Call sign | WLG891 |
|---|
| Radio service | AS |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1985-11-05 |
|---|
| Expiration | 2029-10-01 |
|---|
| Frequency range | 944.5 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 43.5005556, -112.6619444 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:47:33 |
|---|
Licensee
| Name | RIVERBEND COMMUNICATIONS, LLC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0014623656 |
|---|
| Location | IDAHO FALLS, ID |
|---|
| Address | 400 W. SUNNYSIDE ROAD, IDAHO FALLS, ID, 83402 |
|---|
| Phone | 8015242600 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 944.50000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 944.50000000 | | 500KF9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | YELLOWSTONE HWY, BLACKFOOT, BINGHAM, ID | 43.16777778, -112.36833333 | 1378.000 m | BMAST | 6.000 m structure / 6.000 m overall | N |
| 2 | R | | 43.50055556, -112.66194444 | 1986.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | GABRIEL P-9A120G-NS | | H | 27.0000 | 327.2000 | | |
| 1 | 2 | R | GABRIEL P-A120G-NS | | | 27.0000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 1 MILE SOUTH OF BLACKFOOT HIGHWAY 91, BLACKFOOT, ID | BINGHAM | 2087851400 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-10-13 | WLG891 | PNACT |
| 2021-10-07 | WLG891 | PLAUPR |
| 2021-10-06 | WLG891 | LIREN |
| 2013-10-23 | WLG891 | PNACT |
| 2013-10-01 | WLG891 | AUTHPR |
| 2013-09-28 | WLG891 | LIREN |
| 2013-03-04 | WLG891 | LTSAPR |
| 2013-03-02 | WLG891 | LIAUA |
| 2010-11-03 | WLG891 | PNACT |
| 2010-10-27 | WLG891 | AUTHPR |
| 2010-10-26 | WLG891 | LIMOD |
| 2006-10-19 | WLG891 | LTSFRN |
| 2006-08-24 | WLG891 | ESCFND |
| 2006-08-14 | WLG891 | ESCFND |
| 2006-04-26 | WLG891 | PNACT |
| 2006-04-22 | WLG891 | AUTHPR |
| 2006-04-21 | WLG891 | LIMOD |
| 2005-11-02 | WLG891 | PNACT |
| 2005-10-25 | WLG891 | AUTHPR |
| 2005-10-24 | WLG891 | LIREN |
| 2003-12-17 | WLG891 | PNACT |
| 2003-12-12 | WLG891 | AUTHPR |
| 2003-12-11 | WLG891 | LIMOD |
| 2003-08-29 | WLG891 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WLG891 | PNACT |
| 2003-01-22 | WLG891 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WLG891 | LIMOD |
| 2001-11-22 | WLG891 | AUTHPR |
| 2001-11-21 | WLG891 | INTDUP |
| 2001-11-21 | WLG891 | COR |
| 2001-11-16 | WLG891 | AUTHPR |
| 2001-11-15 | WLG891 | INTDUP |
| 2001-11-15 | WLG891 | COR |
| 1999-08-14 | WLG891 | LICCNV |
| 1999-03-17 | WLG891 | COR |
| 1998-09-09 | WLG891 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 991574 | 2026-08-02 02:47:33 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLG891 | ULS 991574 | 2026-08-02 02:47:33 |
| Status | A | ULS 991574 | 2026-08-02 02:47:33 |
| Service | AS | ULS 991574 | 2026-08-02 02:47:33 |
| Grant Date | 1985-11-05 | ULS 991574 | 2026-08-02 02:47:33 |
| Expiration Date | 2029-10-01 | ULS 991574 | 2026-08-02 02:47:33 |