Universal Licensing System
WLG756
RADIO LICENSE HOLDING CBC, LLC
License details
| ULS identifier | 991451 |
|---|
| Call sign | WLG756 |
|---|
| Radio service | AS |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1986-06-03 |
|---|
| Expiration | 2030-06-01 |
|---|
| Frequency range | 944.5 MHz |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Representative location | BUFFALO, ERIE, NY |
|---|
| Coordinates | 42.8794444, -78.8063889 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:06 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 944.50000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 944.50000000 | | 500KD7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 50 James E. Casey Drive, BUFFALO, ERIE, NY | 42.87944444, -78.80638889 | 196.000 m | BPIPE | 6.400 m structure / 10.700 m overall | N |
| 2 | R | | 42.92611111, -78.84083333 | 199.000 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | Scala Electronics PR-950U | | V | 18.2000 | 331.5000 | | |
| 1 | 2 | R | Scala Electronics PR-950U | | | 18.2000 | | | |
Control points
| Number | Address | County | Phone |
|---|
| 1 | 50 James E. Casey Drive, Buffalo, NY | ERIE | 7168814555 |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-07-27 | WLG756 | PNACT |
| 2022-07-21 | WLG756 | PLAUPR |
| 2022-07-20 | WLG756 | LIMOD |
| 2022-06-01 | WLG756 | PNACT |
| 2022-05-25 | WLG756 | PLAUPR |
| 2022-05-24 | WLG756 | LIREN |
| 2018-05-23 | WLG756 | PNACT |
| 2018-05-18 | WLG756 | AUTHPR |
| 2018-05-17 | WLG756 | LIMOD |
| 2016-05-03 | WLG756 | LIAUA |
| 2016-04-30 | WLG756 | ESUAPR |
| 2014-05-28 | WLG756 | PNACT |
| 2014-05-28 | WLG756 | AUTHPR |
| 2014-05-24 | WLG756 | LIREN |
| 2012-09-25 | WLG756 | EFUAPR |
| 2012-09-25 | WLG756 | LTSAPR |
| 2012-08-30 | WLG756 | LIAUA |
| 2012-08-29 | WLG756 | ESUAPR |
| 2011-11-09 | WLG756 | PNACT |
| 2011-11-03 | WLG756 | AUTHPR |
| 2011-11-02 | WLG756 | PNACT |
| 2011-11-02 | WLG756 | LIMOD |
| 2011-10-27 | WLG756 | AUTHPR |
| 2011-10-26 | WLG756 | LIMOD |
| 2011-08-24 | WLG756 | PNACT |
| 2011-08-17 | WLG756 | AUTHPR |
| 2011-08-16 | WLG756 | LIMOD |
| 2010-12-08 | WLG756 | PNACT |
| 2010-12-02 | WLG756 | AUTHPR |
| 2010-12-01 | WLG756 | LIMOD |
| 2010-09-01 | WLG756 | LTSFRN |
| 2010-08-31 | WLG756 | EFUFRN |
| 2010-08-26 | WLG756 | ESUFRN |
| 2010-06-09 | WLG756 | PNACT |
| 2010-06-08 | WLG756 | AUTHPR |
| 2010-06-05 | WLG756 | LIMOD |
| 2010-03-10 | WLG756 | PNACT |
| 2010-03-04 | WLG756 | AUTHPR |
| 2010-03-03 | WLG756 | LIMOD |
| 2010-01-27 | WLG756 | PNACT |
| 2010-01-21 | WLG756 | AUTHPR |
| 2010-01-20 | WLG756 | LIMOD |
| 2008-01-16 | WLG756 | LIMOD |
| 2007-11-10 | WLG756 | ESUAPR |
| 2007-03-28 | WLG756 | PNACT |
| 2007-03-27 | WLG756 | AUTHPR |
| 2007-03-24 | WLG756 | LIREN |
| 2006-03-08 | WLG756 | PNACT |
| 2006-03-03 | WLG756 | AUTHPR |
| 2006-03-03 | WLG756 | LIMOD |
| 2003-10-27 | WLG756 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WLG756 | PNACT |
| 2003-01-22 | WLG756 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WLG756 | LIMOD |
| 2002-04-07 | WLG756 | LIAUA |
| 2002-04-05 | WLG756 | COR |
| 1999-08-14 | WLG756 | LICCNV |
| 1998-10-05 | WLG756 | COR |
| 1996-05-20 | WLG756 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 991451 | 2026-08-02 02:46:06 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLG756 | ULS 991451 | 2026-08-02 02:46:06 |
| Status | A | ULS 991451 | 2026-08-02 02:46:06 |
| Service | AS | ULS 991451 | 2026-08-02 02:46:06 |
| Grant Date | 1986-06-03 | ULS 991451 | 2026-08-02 02:46:06 |
| Expiration Date | 2030-06-01 | ULS 991451 | 2026-08-02 02:46:06 |