Universal Licensing System
WLE407
MAJESTIC BROADCASTING, LLC
License details
| ULS identifier | 989723 |
|---|
| Call sign | WLE407 |
|---|
| Radio service | AS |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1993-08-06 |
|---|
| Expiration | 2029-10-01 |
|---|
| Frequency range | 950.875 - 951.125 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | ROSWELL, CHAVES, NM |
|---|
| Coordinates | 33.4164722, -104.5116111 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:25 |
|---|
Licensee
| Name | MAJESTIC BROADCASTING, LLC |
|---|
| FRN | 0020008892 |
|---|
| Location | ROSWELL, NM |
|---|
| Address | P.O. BOX 67, ROSWELL, NM, 88202 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 950.87500000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 951.12500000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 950.87500000 | | 200KF9W |
| 1 | 1 | 951.12500000 | | 200KF9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 800 E. 19TH STREET, ROSWELL, CHAVES, NM | 33.41647222, -104.51161111 | 1092.100 m | | 13.700 m overall | |
| 2 | R | | 33.57952778, -104.52522222 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 23.0000 | 356.0000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2022-02-09 | WLE407 | PNACT |
| 2022-02-03 | WLE407 | PLAUPR |
| 2022-02-02 | WLE407 | LIREN |
| 2022-01-12 | WLE407 | PNACT |
| 2022-01-11 | WLE407 | PLAUPR |
| 2022-01-08 | WLE407 | LIMOD |
| 2013-10-23 | WLE407 | PNACT |
| 2013-10-01 | WLE407 | AUTHPR |
| 2013-09-28 | WLE407 | LIREN |
| 2013-05-29 | WLE407 | PNACT |
| 2013-05-22 | WLE407 | AUTHPR |
| 2013-05-21 | WLE407 | LIMOD |
| 2012-05-22 | WLE407 | LIAUA |
| 2012-05-21 | WLE407 | ESCAPR |
| 2012-05-21 | WLE407 | ESCFND |
| 2012-05-21 | WLE407 | ESCFRN |
| 2012-03-21 | WLE407 | PNACT |
| 2012-03-14 | WLE407 | AUTHPR |
| 2012-03-14 | WLE407 | PNACT |
| 2012-03-13 | WLE407 | LIMOD |
| 2012-03-13 | WLE407 | ESCFRN |
| 2012-03-13 | WLE407 | AUTHPR |
| 2012-03-10 | WLE407 | LIMOD |
| 2010-10-27 | WLE407 | PNACT |
| 2010-10-21 | WLE407 | AUTHPR |
| 2010-10-20 | WLE407 | LIMOD |
| 2010-09-15 | WLE407 | PNACT |
| 2010-09-10 | WLE407 | AUTHPR |
| 2010-09-09 | WLE407 | LIMOD |
| 2010-04-28 | WLE407 | PNACT |
| 2010-04-22 | WLE407 | AUTHPR |
| 2010-04-21 | WLE407 | LIMOD |
| 2005-10-05 | WLE407 | PNACT |
| 2005-09-30 | WLE407 | AUTHPR |
| 2005-09-29 | WLE407 | LIREN |
| 2004-02-13 | WLE407 | AUTHPR |
| 2003-04-02 | WLE407 | PNACT |
| 2003-03-28 | WLE407 | AUTHPR |
| 2003-03-27 | WLE407 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WLE407 | PNACT |
| 2003-01-22 | WLE407 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WLE407 | LIMOD |
| 2002-10-16 | WLE407 | AUTHPR |
| 2002-10-15 | WLE407 | INTDUP |
| 2002-09-20 | WLE407 | AUTHPR |
| 2002-09-19 | WLE407 | COR |
| 2002-09-19 | WLE407 | INTDUP |
| 1999-08-13 | WLE407 | LICCNV |
| 1999-03-18 | WLE407 | COR |
| 1998-09-04 | WLE407 | COR |
| 1998-04-07 | WLE407 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 989723 | 2026-08-02 02:46:25 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLE407 | ULS 989723 | 2026-08-02 02:46:25 |
| Status | A | ULS 989723 | 2026-08-02 02:46:25 |
| Service | AS | ULS 989723 | 2026-08-02 02:46:25 |
| Grant Date | 1993-08-06 | ULS 989723 | 2026-08-02 02:46:25 |
| Expiration Date | 2029-10-01 | ULS 989723 | 2026-08-02 02:46:25 |