Universal Licensing System
WLD609
WEST CENTRAL MINNESOTA EDUCATIONAL TV CORP.
License details
| ULS identifier | 989233 |
|---|
| Call sign | WLD609 |
|---|
| Radio service | TI |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1984-10-31 |
|---|
| Expiration | 2030-04-01 |
|---|
| Frequency range | 7075 - 7100 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | MARSHALL, LYON, MN |
|---|
| Coordinates | 44.4410556, -95.7583333 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:03 |
|---|
Licensee
| Name | WEST CENTRAL MINNESOTA EDUCATIONAL TV CORP. |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0002606424 |
|---|
| Location | Granite Falls, MN |
|---|
| Address | 1 Pioneer Drive, Granite Falls, MN, 56241 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 7075.00000000 | 7100.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 7075.00000000 | | 25M0F9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SOUTHWEST STATE UNIVERSITY, MARSHALL, LYON, MN | 44.44105556, -95.75833333 | 303.300 m | | 47.200 m overall | |
| 2 | R | | 45.16772222, -95.99863889 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | H | 42.5000 | 347.0000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-12-20 | WLD609 | PNACT |
| 2023-12-16 | WLD609 | PLAUPR |
| 2023-12-15 | WLD609 | LIREN |
| 2023-05-24 | WLD609 | PARREB |
| 2021-12-08 | WLD609 | PNACT |
| 2021-12-02 | WLD609 | PLAUPR |
| 2021-12-01 | WLD609 | LIMOD |
| 2021-12-01 | WLD609 | PARSIL |
| 2014-04-02 | WLD609 | PNACT |
| 2014-03-27 | WLD609 | AUTHPR |
| 2014-03-26 | WLD609 | LIREN |
| 2010-09-16 | WLD609 | LTSFRN |
| 2010-09-15 | WLD609 | PNACT |
| 2010-09-11 | WLD609 | AUTHPR |
| 2010-09-10 | WLD609 | LIMOD |
| 2006-09-06 | WLD609 | PNACT |
| 2006-09-01 | WLD609 | AUTHPR |
| 2006-08-31 | WLD609 | LIMOD |
| 2006-07-05 | WLD609 | PNACT |
| 2006-06-27 | WLD609 | AUTHPR |
| 2006-06-26 | WLD609 | LIMOD |
| 2006-05-17 | WLD609 | PNACT |
| 2006-05-13 | WLD609 | AUTHPR |
| 2006-05-12 | WLD609 | LIMOD |
| 2006-04-12 | WLD609 | PNACT |
| 2006-04-07 | WLD609 | AUTHPR |
| 2006-04-06 | WLD609 | LIREN |
| 2003-01-29 | WLD609 | PNACT |
| 2003-01-22 | WLD609 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WLD609 | LIMOD |
| 1999-08-13 | WLD609 | LICCNV |
| 1999-01-19 | WLD609 | COR |
| 1998-10-09 | WLD609 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 989233 | 2026-08-02 02:48:03 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLD609 | ULS 989233 | 2026-08-02 02:48:03 |
| Status | A | ULS 989233 | 2026-08-02 02:48:03 |
| Service | TI | ULS 989233 | 2026-08-02 02:48:03 |
| Grant Date | 1984-10-31 | ULS 989233 | 2026-08-02 02:48:03 |
| Expiration Date | 2030-04-01 | ULS 989233 | 2026-08-02 02:48:03 |