Universal Licensing System
WLD534
SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL TV COMMISSION
License details
| ULS identifier | 989162 |
|---|
| Call sign | WLD534 |
|---|
| Radio service | TI |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 1984-09-20 |
|---|
| Expiration | 2028-12-01 |
|---|
| Frequency range | 6925 - 6950 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 1 |
|---|
| Coordinates | 32.9265000, -80.4201944 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:52 |
|---|
Licensee
| Name | SOUTH CAROLINA EDUCATIONAL TV COMMISSION |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0001861160 |
|---|
| Location | COLUMBIA, SC |
|---|
| Address | 1041 GEORGE ROGERS BOULEVARD, COLUMBIA, SC, 29201 |
|---|
| Phone | 8035300837 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6925.00000000 | 6950.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6925.00000000 | | 25M0F9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SITE IS LOCATED 1.1 MI SOUTH U.S. 15 & U.S. 78, ST. GEORGE, DORCHESTER, SC | 33.17375000, -80.57400000 | 25.900 m | GTOWER | 80.000 m structure / 81.000 m overall | N |
| 2 | R | | 32.92650000, -80.42019444 | 8.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 2 | R | Andrew HPX10-65D | | | 44.0000 | | | |
| 1 | 1 | T | Andrew HPX10-65D | | V | 44.0000 | 152.3000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-04-07 | WLD534 | PNACT |
| 2021-04-01 | WLD534 | PLAUPR |
| 2021-03-31 | WLD534 | LIREN |
| 2017-08-24 | WLD534 | LIAUA |
| 2017-05-20 | WLD534 | LIAUA |
| 2014-04-17 | WLD534 | LIMOD |
| 2014-02-26 | WLD534 | ESCAPR |
| 2013-12-18 | WLD534 | PNACT |
| 2013-12-18 | WLD534 | ESCFRN |
| 2013-12-12 | WLD534 | AUTHPR |
| 2013-12-11 | WLD534 | LIMOD |
| 2013-02-26 | WLD534 | ESCFRN |
| 2012-12-05 | WLD534 | PNACT |
| 2012-12-04 | WLD534 | AUTHPR |
| 2012-12-01 | WLD534 | LIREN |
| 2007-03-14 | WLD534 | PNACT |
| 2007-03-13 | WLD534 | AUTHPR |
| 2007-03-10 | WLD534 | LIMOD |
| 2004-12-22 | WLD534 | PNACT |
| 2004-12-15 | WLD534 | AUTHPR |
| 2004-12-14 | WLD534 | LIREN |
| 2003-06-25 | WLD534 | PNACT |
| 2003-06-20 | WLD534 | AUTHPR |
| 2003-06-19 | WLD534 | LIMOD |
| 2003-01-29 | WLD534 | PNACT |
| 2003-01-22 | WLD534 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WLD534 | LIMOD |
| 1999-08-13 | WLD534 | LICCNV |
| 1999-05-18 | WLD534 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 989162 | 2026-08-02 02:45:52 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLD534 | ULS 989162 | 2026-08-02 02:45:52 |
| Status | A | ULS 989162 | 2026-08-02 02:45:52 |
| Service | TI | ULS 989162 | 2026-08-02 02:45:52 |
| Grant Date | 1984-09-20 | ULS 989162 | 2026-08-02 02:45:52 |
| Expiration Date | 2028-12-01 | ULS 989162 | 2026-08-02 02:45:52 |