Universal Licensing System
WLD406
GRAY TELEVISION LICENSEE, LLC
License details
| ULS identifier | 989041 |
|---|
| Call sign | WLD406 |
|---|
| Radio service | TI |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1985-05-16 |
|---|
| Expiration | 2029-04-01 |
|---|
| Cancellation | 2023-11-21 |
|---|
| Frequency range | 12875 - 12900 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | COLUMBUS, MUSCOGEE, GA |
|---|
| Coordinates | 32.6348333, -84.9643611 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-17 04:23:02 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 12875.00000000 | 12900.00000000 | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 12875.00000000 | | 25M0F9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 1932 WYNNTON ROAD, COLUMBUS, MUSCOGEE, GA | 32.63483333, -84.96436111 | 100.600 m | | 85.300 m overall | |
| 2 | R | | 32.46847222, -84.96630556 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 38.5000 | 300.0000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2023-11-22 | WLD406 | LICAN |
| 2022-02-09 | WLD406 | PNACT |
| 2022-02-02 | WLD406 | PLAUPR |
| 2022-02-01 | WLD406 | LIREN |
| 2019-05-15 | WLD406 | PNACT |
| 2019-05-10 | WLD406 | AUTHPR |
| 2019-05-09 | WLD406 | LIMOD |
| 2019-02-27 | WLD406 | PNACT |
| 2019-02-21 | WLD406 | AUTHPR |
| 2019-02-20 | WLD406 | LIMOD |
| 2019-02-06 | WLD406 | PNACT |
| 2019-01-31 | WLD406 | AUTHPR |
| 2019-01-30 | WLD406 | LIMOD |
| 2016-12-17 | WLD406 | LIAUA |
| 2016-10-27 | WLD406 | LIAUA |
| 2014-12-16 | WLD406 | LIAUA |
| 2014-12-15 | WLD406 | ESCAPR |
| 2014-07-09 | WLD406 | PNACT |
| 2014-07-02 | WLD406 | AUTHPR |
| 2014-07-01 | WLD406 | LIREN |
| 2012-12-05 | WLD406 | LIAUA |
| 2012-12-04 | WLD406 | ESCAPR |
| 2012-03-07 | WLD406 | ESCAPR |
| 2011-12-15 | WLD406 | ESUAPR |
| 2011-03-17 | WLD406 | LIAUA |
| 2011-03-16 | WLD406 | ESCAPR |
| 2009-03-31 | WLD406 | LIAUA |
| 2009-03-30 | WLD406 | ESCAPR |
| 2006-03-30 | WLD406 | ESCFRN |
| 2006-03-15 | WLD406 | PNACT |
| 2006-03-09 | WLD406 | AUTHPR |
| 2006-03-08 | WLD406 | LIMOD |
| 2005-07-21 | WLD406 | LTSFRN |
| 2005-04-13 | WLD406 | PNACT |
| 2005-04-09 | WLD406 | AUTHPR |
| 2005-04-08 | WLD406 | LIREN |
| 2003-01-29 | WLD406 | PNACT |
| 2003-01-22 | WLD406 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WLD406 | LIMOD |
| 1999-08-13 | WLD406 | LICCNV |
| 1999-06-16 | WLD406 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 989041 | 2026-08-17 04:23:02 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLD406 | ULS 989041 | 2026-08-17 04:23:02 |
| Status | C | ULS 989041 | 2026-08-17 04:23:02 |
| Service | TI | ULS 989041 | 2026-08-17 04:23:02 |
| Grant Date | 1985-05-16 | ULS 989041 | 2026-08-17 04:23:02 |
| Expiration Date | 2029-04-01 | ULS 989041 | 2026-08-17 04:23:02 |
| Cancellation Date | 2023-11-21 | ULS 989041 | 2026-08-17 04:23:02 |