Universal Licensing System
WLC990
CHARLESTON-NORTH CHARLESTON MSA LIMITED PARTNERSHIP d/b/a ALLTEL
License details
| ULS identifier | 988841 |
|---|
| Call sign | WLC990 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2001-03-06 |
|---|
| Expiration | 2011-02-01 |
|---|
| Cancellation | 2008-03-14 |
|---|
| Frequency range | 2178 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | SEABROOK, CHARLESTON, SC |
|---|
| Coordinates | 32.5807222, -80.1595278 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:42:37 |
|---|
Licensee
| Name | CHARLESTON-NORTH CHARLESTON MSA LIMITED PARTNERSHIP d/b/a ALLTEL |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0002531291 |
|---|
| Location | LITTLE ROCK, AR |
|---|
| Address | One Allied Drive, B2F2-A, LITTLE ROCK, AR, 72202 |
|---|
| Phone | 5019058555 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 2178.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 2178.00000000 | | 3M50A7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | WATER TANK ON SEABROOK ISL., SEABROOK, CHARLESTON, SC | 32.58072222, -80.15952778 | 2.100 m | | 54.900 m overall | |
| 2 | R | | 32.71238889, -79.96702778 | 4.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | H | | 51.0000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2008-03-15 | WLC990 | LICAN |
| 2008-02-09 | WLC990 | LITRAN |
| 2008-01-30 | WLC990 | ESUAPR |
| 2007-11-16 | WLC990 | LITRAN |
| 2007-07-19 | WLC990 | ESUAPR |
| 2007-06-07 | WLC990 | ESUAPR |
| 2005-03-29 | WLC990 | LIAUA |
| 2005-03-28 | WLC990 | ESUAPR |
| 2005-03-18 | WLC990 | LIAUA |
| 2005-03-17 | WLC990 | ESUAPR |
| 2003-05-23 | WLC990 | LIAUA |
| 2002-03-30 | WLC990 | LIAUA |
| 2001-08-03 | WLC990 | LITRAN |
| 2001-03-06 | WLC990 | LIREN |
| 2001-01-10 | WLC990 | LIAUA |
| 2000-11-13 | WLC990 | LETRES |
| 1999-08-13 | WLC990 | LICCNV |
| 1999-04-27 | WLC990 | COR |
| 1998-06-26 | WLC990 | LITRAN |
| 1996-02-28 | WLC990 | LITRAN |
| 1991-04-17 | WLC990 | LIREN |
| 1987-01-06 | WLC990 | APGRT |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 988841 | 2026-08-02 02:42:37 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLC990 | ULS 988841 | 2026-08-02 02:42:37 |
| Status | C | ULS 988841 | 2026-08-02 02:42:37 |
| Service | CF | ULS 988841 | 2026-08-02 02:42:37 |
| Grant Date | 2001-03-06 | ULS 988841 | 2026-08-02 02:42:37 |
| Expiration Date | 2011-02-01 | ULS 988841 | 2026-08-02 02:42:37 |
| Cancellation Date | 2008-03-14 | ULS 988841 | 2026-08-02 02:42:37 |