Universal Licensing System
WLC815
MCI WORLDCOM NETWORK SERVICES INC
License details
| ULS identifier | 988709 |
|---|
| Call sign | WLC815 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1993-10-13 |
|---|
| Expiration | 2001-02-01 |
|---|
| Cancellation | 2000-07-03 |
|---|
| Frequency range | 3710 - 6152.75 MHz (18 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | HENLEYVILLE, TEHAMA, CA |
|---|
| Coordinates | 40.0134722, -122.2983056 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:12 |
|---|
Licensee
| Name | MCI WORLDCOM NETWORK SERVICES INC |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | RICHARDSON, TX |
|---|
| Address | 2270 LAKESIDE DR, RICHARDSON, TX, 75082 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 3710.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 3710.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 3730.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 3730.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 3790.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 3790.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 3810.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 3810.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 3870.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 3870.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 3890.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 3890.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 3950.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 3950.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 3970.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 3970.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 4050.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 4050.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 4130.00000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 4130.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 5945.20000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 5974.85000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6004.50000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6034.15000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6034.15000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6093.45000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6123.10000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 6123.10000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 6152.75000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 3710.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 2 | 3710.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 3 | 3730.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 4 | 3730.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 1 | 3790.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 2 | 3790.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 3 | 3810.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 4 | 3810.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 1 | 3870.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 2 | 3870.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 3 | 3890.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 4 | 3890.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 1 | 3950.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 2 | 3950.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 3 | 3970.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 4 | 3970.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 3 | 4050.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 4 | 4050.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 3 | 4130.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 4 | 4130.00000000 | | 20M0A7W |
| 1 | 3 | 5945.20000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 4 | 5945.20000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 1 | 5974.85000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 2 | 5974.85000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 3 | 6004.50000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 4 | 6004.50000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 1 | 6034.15000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 2 | 6034.15000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 3 | 6063.80000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 4 | 6063.80000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 1 | 6093.45000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 2 | 6093.45000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 3 | 6123.10000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 4 | 6123.10000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 1 | 6152.75000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 2 | 6152.75000000 | | 30M0A7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 4 MI NNE OF, HENLEYVILLE, TEHAMA, CA | 40.01347222, -122.29830556 | 136.200 m | | 32.900 m overall | |
| 2 | R | | 40.55875000, -121.56358333 | 2026.300 m | | | |
| 3 | R | | 39.75097222, -121.75886111 | 187.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 41.0000 | 45.7000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 41.3000 | | | |
| 1 | 3 | R | | | | 39.2000 | | | |
| 2 | 1 | T | | | H | 39.2000 | 122.1000 | | |
| 2 | 2 | R | | | | 41.3000 | | | |
| 2 | 3 | R | | | | 39.2000 | | | |
| 3 | 1 | T | | | H | 41.0000 | 45.7000 | | |
| 4 | 1 | T | | | V | 39.2000 | 122.1000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2000-07-04 | WLC815 | LICAN |
| 1999-08-13 | WLC815 | LICCNV |
| 1999-03-29 | WLC815 | COR |
| 1999-02-11 | WLC815 | LITRAN |
| 1993-10-13 | WLC815 | LIMOD |
| 1991-04-01 | WLC815 | LIREN |
| 1990-02-01 | WLC815 | LIMOD |
| 1988-08-11 | WLC815 | LIMOD |
| 1988-07-07 | WLC815 | APGRT |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 988709 | 2026-08-02 02:45:12 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WLC815 | ULS 988709 | 2026-08-02 02:45:12 |
| Status | C | ULS 988709 | 2026-08-02 02:45:12 |
| Service | CF | ULS 988709 | 2026-08-02 02:45:12 |
| Grant Date | 1993-10-13 | ULS 988709 | 2026-08-02 02:45:12 |
| Expiration Date | 2001-02-01 | ULS 988709 | 2026-08-02 02:45:12 |
| Cancellation Date | 2000-07-03 | ULS 988709 | 2026-08-02 02:45:12 |