Universal Licensing System
WHQ533
MICHIGAN BELL TELEPHONE COMPANY
License details
| ULS identifier | 984131 |
|---|
| Call sign | WHQ533 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2000-08-22 |
|---|
| Expiration | 2010-08-01 |
|---|
| Cancellation | 2002-10-24 |
|---|
| Frequency range | 5974.8 - 6152.8 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | MONROE, MONROE, MI |
|---|
| Coordinates | 41.9141944, -83.3985278 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:37 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 5974.80000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6034.20000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6093.50000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6152.80000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 5974.80000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 1 | 6034.20000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 1 | 6093.50000000 | | 30M0A7W |
| 1 | 1 | 6152.80000000 | | 30M0A7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 200 S. WASHINGTON, MONROE, MONROE, MI | 41.91419444, -83.39852778 | 180.700 m | | 42.700 m overall | |
| 2 | R | | 42.13086111, -83.48519444 | 201.200 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | H | 43.2000 | 343.4000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 43.5000 | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-10-25 | WHQ533 | LICAN |
| 2000-10-03 | WHQ533 | LIAUA |
| 2000-08-22 | WHQ533 | LIREN |
| 2000-07-11 | WHQ533 | LIAUA |
| 2000-07-06 | WHQ533 | LIAUA |
| 2000-07-04 | WHQ533 | LIAUA |
| 2000-05-07 | WHQ533 | LETRES |
| 1999-10-08 | WHQ533 | LITRAN |
| 1999-08-13 | WHQ533 | LICCNV |
| 1997-11-03 | WHQ533 | LIREN |
| 1987-10-08 | WHQ533 | LIMOD |
| 1984-10-04 | WHQ533 | APGRT |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 984131 | 2026-08-02 02:46:37 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WHQ533 | ULS 984131 | 2026-08-02 02:46:37 |
| Status | C | ULS 984131 | 2026-08-02 02:46:37 |
| Service | CF | ULS 984131 | 2026-08-02 02:46:37 |
| Grant Date | 2000-08-22 | ULS 984131 | 2026-08-02 02:46:37 |
| Expiration Date | 2010-08-01 | ULS 984131 | 2026-08-02 02:46:37 |
| Cancellation Date | 2002-10-24 | ULS 984131 | 2026-08-02 02:46:37 |