Universal Licensing System
WHQ443
THUNDERBOLT BROADCASTING COMPANY
License details
| ULS identifier | 984072 |
|---|
| Call sign | WHQ443 |
|---|
| Radio service | AS |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 1982-11-16 |
|---|
| Expiration | 2012-08-01 |
|---|
| Cancellation | 2007-09-27 |
|---|
| Frequency range | 948 MHz |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | UNION CITY, OBION, TN |
|---|
| Coordinates | 36.4195000, -89.0581111 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:45:10 |
|---|
Licensee
| Name | THUNDERBOLT BROADCASTING COMPANY |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| FRN | 0004567327 |
|---|
| Location | MARTIN, TN |
|---|
| Address | P. O. BOX 318, MARTIN, TN, 38237 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 948.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 948.00000000 | | 500KF9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 807 S. FIRST STREET, UNION CITY, OBION, TN | 36.41950000, -89.05811111 | 100.600 m | | 29.600 m overall | |
| 2 | R | | 36.47369444, -82.94319444 | | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | H | 20.0000 | 62.1000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2007-10-01 | WHQ443 | LTSAPR |
| 2007-09-29 | WHQ443 | LTSFRN |
| 2007-09-28 | WHQ443 | LICAN |
| 2006-01-25 | WHQ443 | PNACT |
| 2006-01-19 | WHQ443 | AUTHPR |
| 2006-01-18 | WHQ443 | LIMOD |
| 2004-09-22 | WHQ443 | PNACT |
| 2004-09-15 | WHQ443 | AUTHPR |
| 2004-09-14 | WHQ443 | LIREN |
| 2004-08-25 | WHQ443 | PNACT |
| 2004-08-17 | WHQ443 | AUTHPR |
| 2004-08-16 | WHQ443 | LIMOD |
| 2004-02-12 | WHQ443 | AUTHPR |
| 2003-01-29 | WHQ443 | PNACT |
| 2003-01-22 | WHQ443 | AUTHPR |
| 2003-01-21 | WHQ443 | LIMOD |
| 1999-08-13 | WHQ443 | LICCNV |
| 1999-05-25 | WHQ443 | COR |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 984072 | 2026-08-02 02:45:10 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WHQ443 | ULS 984072 | 2026-08-02 02:45:10 |
| Status | C | ULS 984072 | 2026-08-02 02:45:10 |
| Service | AS | ULS 984072 | 2026-08-02 02:45:10 |
| Grant Date | 1982-11-16 | ULS 984072 | 2026-08-02 02:45:10 |
| Expiration Date | 2012-08-01 | ULS 984072 | 2026-08-02 02:45:10 |
| Cancellation Date | 2007-09-27 | ULS 984072 | 2026-08-02 02:45:10 |