Universal Licensing System
WHI937
State of West Virginia DHHR/BPH State Trauma Emergency Care System
License details
| ULS identifier | 982375 |
|---|
| Call sign | WHI937 |
|---|
| Radio service | MG |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2000-09-20 |
|---|
| Expiration | 2010-11-29 |
|---|
| Cancellation | 2007-12-17 |
|---|
| Frequency range | 6695 - 6795 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 3 |
|---|
| Representative location | CAMDEN, LEWIS, WV |
|---|
| Coordinates | 39.0342500, -80.5636944 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:44:40 |
|---|
Licensee
| Name | State of West Virginia DHHR/BPH State Trauma Emergency Care System |
|---|
| Applicant type | G |
|---|
| FRN | 0001982453 |
|---|
| Location | Morgantown, WV |
|---|
| Address | 190 Hart Field Road, Morgantown, WV, 26505 |
|---|
| Phone | 3042853331 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 2 | FXO | 6695.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6795.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 2 | 6695.00000000 | | 10M0F9W |
| 1 | 1 | 6795.00000000 | | 10M0F9W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 5.5 MI W OF WESTON, CAMDEN, LEWIS, WV | 39.03425000, -80.56369444 | 516.000 m | | 91.400 m overall | |
| 2 | R | | 39.31925000, -80.39175000 | 483.100 m | | | |
| 3 | R | | 38.65813889, -81.00758333 | 451.100 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 39.8000 | 25.1000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 39.8000 | | | |
| 1 | 3 | R | | | | | | | |
| 2 | 1 | T | | | V | 42.3000 | 222.9000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2007-12-18 | WHI937 | LICAN |
| 2005-06-16 | WHI937 | LTSAPR |
| 2005-06-16 | WHI937 | LIAUA |
| 2001-06-22 | WHI937 | LIAUA |
| 2000-09-20 | WHI937 | LIREN |
| 2000-09-03 | WHI937 | LETRES |
| 2000-06-24 | WHI937 | LIAUA |
| 1999-08-13 | WHI937 | LICCNV |
| 1998-05-29 | WHI937 | LIASS |
| 1995-09-27 | WHI937 | LIREN |
| 1990-11-29 | WHI937 | LIMOD |
| 1990-10-24 | WHI937 | LIMOD |
| 1985-11-22 | WHI937 | LIMOD |
| 1985-11-08 | WHI937 | LIMOD |
| 1983-05-13 | WHI937 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 982375 | 2026-08-02 02:44:40 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WHI937 | ULS 982375 | 2026-08-02 02:44:40 |
| Status | C | ULS 982375 | 2026-08-02 02:44:40 |
| Service | MG | ULS 982375 | 2026-08-02 02:44:40 |
| Grant Date | 2000-09-20 | ULS 982375 | 2026-08-02 02:44:40 |
| Expiration Date | 2010-11-29 | ULS 982375 | 2026-08-02 02:44:40 |
| Cancellation Date | 2007-12-17 | ULS 982375 | 2026-08-02 02:44:40 |