Universal Licensing System
WHF69
CALIFORNIA, STATE OF
License details
| ULS identifier | 981293 |
|---|
| Call sign | WHF69 |
|---|
| Radio service | MW |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2018-08-01 |
|---|
| Expiration | 2028-10-19 |
|---|
| Frequency range | 6063.8 - 10582.5 MHz (3 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | WALNUT CREEK, CONTRA COSTA, CA |
|---|
| Coordinates | 37.9199167, -122.0635833 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:35 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 3 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 6063.80000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 6565.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10582.50000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 3 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 3 | 6063.80000000 | | 30M0D7W |
| 1 | 1 | 6565.00000000 | | 5M00F9W |
| 1 | 2 | 10582.50000000 | | 5M00D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 2616 N MAIN ST, WALNUT CREEK, CONTRA COSTA, CA | 37.91991667, -122.06358333 | 30.500 m | LTOWER | 9.100 m structure / 9.100 m overall | N |
| 2 | R | | 37.88130556, -121.91550000 | 1170.400 m | | | |
| 3 | R | | 37.88130556, -121.91552778 | 1170.400 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | 42.3000 | 108.2000 | | |
| 1 | 2 | R | | | | 42.3000 | | | |
| 1 | 3 | R | CommScope USX6-6W | | | 38.8000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | COMMSCOPE P4-105B | | V | 39.9000 | 108.2000 | | |
| 2 | 2 | R | COMMSCOPE P4-105B | | | 39.9000 | | | |
| 3 | 1 | T | CommScope USX6-6W | | S | 38.8000 | 108.2000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2025-07-22 | WHF69 | LETCNS |
| 2024-04-23 | WHF69 | LIMOD |
| 2020-08-20 | WHF69 | LIAUA |
| 2020-04-28 | WHF69 | LIAUA |
| 2018-08-01 | WHF69 | LIREN |
| 2018-07-23 | WHF69 | LETRES |
| 2018-07-21 | WHF69 | ESURNW |
| 2015-04-14 | WHF69 | LETCNS |
| 2015-02-11 | WHF69 | LIAUA |
| 2015-02-10 | WHF69 | ESUAPR |
| 2014-01-14 | WHF69 | LIMOD |
| 2010-11-09 | WHF69 | LIAUA |
| 2010-11-08 | WHF69 | ESUAPR |
| 2008-07-25 | WHF69 | LIREN |
| 2008-07-24 | WHF69 | ESCAPR |
| 1999-08-13 | WHF69 | LICCNV |
| 1998-10-19 | WHF69 | LIMOD |
| 1996-06-06 | WHF69 | COR |
| 1996-06-03 | WHF69 | LIMOD |
| 1995-03-08 | WHF69 | LIREN |
| 1990-04-27 | WHF69 | LIMOD |
| 1986-04-11 | WHF69 | LIMOD |
| 1986-03-26 | WHF69 | LIMOD |
| 1983-11-21 | WHF69 | LIMOD |
| 1983-11-04 | WHF69 | LIMOD |
| 1980-08-12 | WHF69 | LIMOD |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 981293 | 2026-08-02 02:46:35 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WHF69 | ULS 981293 | 2026-08-02 02:46:35 |
| Status | A | ULS 981293 | 2026-08-02 02:46:35 |
| Service | MW | ULS 981293 | 2026-08-02 02:46:35 |
| Grant Date | 2018-08-01 | ULS 981293 | 2026-08-02 02:46:35 |
| Expiration Date | 2028-10-19 | ULS 981293 | 2026-08-02 02:46:35 |