Universal Licensing System
WHE246
Qwest Corporation
License details
| ULS identifier | 980851 |
|---|
| Call sign | WHE246 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | C |
|---|
| Grant date | 2000-09-06 |
|---|
| Expiration | 2010-08-01 |
|---|
| Cancellation | 2002-03-05 |
|---|
| Frequency range | 10835 - 11075 MHz (2 frequencies) |
|---|
| Locations | 4 |
|---|
| Representative location | GREEN RIVER, SWEETWATER, WY |
|---|
| Coordinates | 41.5291111, -109.4684444 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:46:47 |
|---|
Licensee
| Name | Qwest Corporation |
|---|
| Applicant type | C |
|---|
| Location | LITTLETON, CO |
|---|
| Address | 700 W. Mineral Avenue, Room CO G1.24, LITTLETON, CO, 80120 |
|---|
| Phone | 3037078706 |
|---|
| Email | [email protected] |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 10835.00000000 | | | | | |
| 1 | 1 | FXO | 11075.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 10835.00000000 | | 40M0F7W |
| 1 | 1 | 11075.00000000 | | 40M0F7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | 55 W FLAMING GORGE WY, GREEN RIVER, SWEETWATER, WY | 41.52911111, -109.46844444 | 1860.200 m | | 15.200 m overall | |
| 2 | P | | 41.52744444, -109.48566667 | 1896.200 m | | 8.500 m overall | |
| 3 | P | | 41.51133333, -109.33955556 | 2217.700 m | | 10.700 m overall | |
| 4 | R | | 41.58438889, -109.21955556 | 1912.900 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | | | V | | 262.7000 | | |
| 1 | 2 | P | | | V | | 98.3000 | | |
| 1 | 3 | P | | | V | | 50.9000 | | |
| 1 | 4 | R | | | | | | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2002-03-06 | WHE246 | LICAN |
| 2001-06-16 | WHE246 | LIAUA |
| 2000-09-06 | WHE246 | LIREN |
| 2000-08-02 | WHE246 | LIAUA |
| 2000-06-30 | WHE246 | LITRAN |
| 2000-06-01 | WHE246 | LIAUA |
| 2000-05-07 | WHE246 | LETRES |
| 1999-08-13 | WHE246 | LICCNV |
| 1998-12-14 | WHE246 | LITRAN |
| 1998-09-25 | WHE246 | COR |
| 1998-03-05 | WHE246 | LITRAN |
| 1998-03-05 | WHE246 | COR |
| 1998-03-04 | WHE246 | COR |
| 1998-01-06 | WHE246 | COR |
| 1997-12-17 | WHE246 | COR |
| 1997-12-02 | WHE246 | LIISS |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 980851 | 2026-08-02 02:46:47 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WHE246 | ULS 980851 | 2026-08-02 02:46:47 |
| Status | C | ULS 980851 | 2026-08-02 02:46:47 |
| Service | CF | ULS 980851 | 2026-08-02 02:46:47 |
| Grant Date | 2000-09-06 | ULS 980851 | 2026-08-02 02:46:47 |
| Expiration Date | 2010-08-01 | ULS 980851 | 2026-08-02 02:46:47 |
| Cancellation Date | 2002-03-05 | ULS 980851 | 2026-08-02 02:46:47 |