Universal Licensing System
WHD921
CAMBRIDGE TELEPHONE COMPANY INC
License details
| ULS identifier | 980766 |
|---|
| Call sign | WHD921 |
|---|
| Radio service | CF |
|---|
| Status | A |
|---|
| Grant date | 2021-02-02 |
|---|
| Expiration | 2031-02-01 |
|---|
| Frequency range | 6404.79 - 10915 MHz (4 frequencies) |
|---|
| Locations | 2 |
|---|
| Representative location | CAMBRIDGE, WASHINGTON, ID |
|---|
| Coordinates | 44.5729444, -116.6721111 |
|---|
| Source archive | l_micro.zip |
|---|
| Dataset refreshed | 2026-08-02 02:48:22 |
|---|
Frequency assignments
| Location | Antenna | Station class | Assigned MHz | Upper MHz | Carrier MHz | Output W | ERP W | Altitude |
|---|
| 1 | 1 | FXO | 6404.79000000 | | | | | |
| 1 | 4 | FXO | 10755.00000000 | | | | | |
| 1 | 3 | FXO | 10835.00000000 | | | | | |
| 1 | 2 | FXO | 10915.00000000 | | | | | |
Emission designators
| Location | Antenna | Frequency MHz | Upper MHz | Emission |
|---|
| 1 | 1 | 6404.79000000 | | 28M0D7W |
| 1 | 4 | 10755.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 3 | 10835.00000000 | | 80M0D7W |
| 1 | 2 | 10915.00000000 | | 80M0D7W |
Licensed locations
| Location | Type | Address | Coordinates | Ground elevation | Structure | Height | NEPA |
|---|
| 1 | T | SUPERIOR ST, CAMBRIDGE, WASHINGTON, ID | 44.57294444, -116.67211111 | 808.000 m | MAST | 9.100 m structure / 9.100 m overall | N |
| 2 | R | | 44.44183333, -116.13708333 | 2529.800 m | | | |
Antennas
| Location | Antenna | Type | Make / model | Height | Polarization | Gain dB | Azimuth | Radiation center | Maximum EIRP W |
|---|
| 1 | 1 | T | RADIO FREQUENCY SYSTEMS PA6-65B | | H | 39.9000 | 108.7000 | | |
| 1 | 2 | R | RADIO FREQUENCY SYSTEMS PA6-65B | | | 39.9000 | 0.0000 | | |
| 2 | 1 | T | Commscope UHX6-107K RF | | H | 44.0000 | 108.7000 | | |
| 2 | 2 | R | Commscope UHX8-107J RF | | | 46.5000 | 0.0000 | | |
| 3 | 1 | T | Commscope UHX6-107K RF | | V | 44.0000 | 108.7000 | | |
| 3 | 2 | R | Commscope UHX8-107J RF | | | 46.5000 | 0.0000 | | |
| 4 | 1 | T | Commscope UHX6-107K RF | | S | 44.0000 | 108.7000 | | |
| 4 | 2 | R | Commscope UHX8-107J RF | | | 46.5000 | 0.0000 | | |
License history
| Date | File or call sign | Action |
|---|
| 2021-02-02 | WHD921 | LIREN |
| 2020-11-09 | WHD921 | LETRES |
| 2019-11-13 | WHD921 | LIMOD |
| 2018-01-26 | WHD921 | LIAUA |
| 2017-07-15 | WHD921 | LIMOD |
| 2011-03-24 | WHD921 | AUTHPR |
| 2011-01-19 | WHD921 | LIREN |
| 2010-11-23 | WHD921 | ESCAPR |
| 2010-11-08 | WHD921 | LETRES |
| 2009-12-01 | WHD921 | LIMOD |
| 2001-02-27 | WHD921 | LIREN |
| 2000-11-13 | WHD921 | LETRES |
| 1999-08-13 | WHD921 | LICCNV |
| 1996-06-26 | WHD921 | LIMOD |
| 1991-04-17 | WHD921 | LIREN |
Sources and provenance
| Source | Source record | Retrieved | Match |
|---|
| ULS | 980766 | 2026-08-02 02:48:22 | Official Bulk Record |
Selected field provenance
| Field | Displayed value | Source | Observed |
|---|
| Call Sign | WHD921 | ULS 980766 | 2026-08-02 02:48:22 |
| Status | A | ULS 980766 | 2026-08-02 02:48:22 |
| Service | CF | ULS 980766 | 2026-08-02 02:48:22 |
| Grant Date | 2021-02-02 | ULS 980766 | 2026-08-02 02:48:22 |
| Expiration Date | 2031-02-01 | ULS 980766 | 2026-08-02 02:48:22 |